地区 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) |
北京市 | 15.21 | 189.00 |
天津市 | 53.53 | 446.04 |
河北省 | 1060.32 | 8570.39 |
山西省 | 563.11 | 4290.69 |
内蒙古自治区 | 497.09 | 2857.19 |
辽宁省 | 550.20 | 3754.21 |
吉林省 | 286.39 | 1735.49 |
黑龙江省 | 318.35 | 1782.02 |
上海市 | 38.14 | 309.20 |
江苏省 | 932.37 | 11123.63 |
浙江省 | 1201.60 | 10017.25 |
安徽省 | 1438.53 | 10955.13 |
福建省 | 892.20 | 7390.45 |
江西省 | 966.87 | 7515.00 |
山东省 | 1437.43 | 12123.06 |
河南省 | 854.95 | 8640.10 |
湖北省 | 1094.83 | 8360.65 |
湖南省 | 894.64 | 8263.50 |
广东省 | 1405.32 | 12743.82 |
广西壮族自治区 | 647.27 | 8618.21 |
海南省 | 157.63 | 1409.17 |
重庆市 | 546.36 | 4710.07 |
四川省 | 1069.28 | 10740.30 |
贵州省 | 768.99 | 7052.65 |
云南省 | 791.58 | 8610.97 |
西藏自治区 | 103.32 | 728.46 |
陕西省 | 464.90 | 5121.66 |
甘肃省 | 531.53 | 3572.38 |
青海省 | 136.34 | 874.80 |
宁夏回族自治区 | 182.79 | 1542.37 |
新疆维吾尔自治区 | 602.76 | 3722.39 |
来源:国家统计局