地区 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) |
北京市 | 19.38 | 258.07 |
天津市 | 65.49 | 632.03 |
河北省 | 706.44 | 11124.62 |
山西省 | 274.97 | 5537.29 |
内蒙古自治区 | 88.87 | 3580.22 |
辽宁省 | 260.85 | 4851.43 |
吉林省 | 15.45 | 2125.29 |
黑龙江省 | 28.26 | 2170.76 |
上海市 | 43.72 | 434.97 |
江苏省 | 1560.88 | 15374.24 |
浙江省 | 1263.62 | 13605.05 |
安徽省 | 1253.33 | 14992.03 |
福建省 | 990.5 | 10096.37 |
江西省 | 839.77 | 10130.68 |
山东省 | 1289.59 | 16444.73 |
河南省 | 963 | 11347.43 |
湖北省 | 1295.26 | 11870.75 |
湖南省 | 979.9 | 10454.76 |
广东省 | 1600.62 | 17005.2 |
广西壮族自治区 | 1063.65 | 11426.9 |
海南省 | 189.53 | 1937.52 |
重庆市 | 543.68 | 6232.94 |
四川省 | 1163.88 | 14147.05 |
贵州省 | 747.38 | 9328.35 |
云南省 | 1089.66 | 11436.85 |
西藏自治区 | 52.39 | 991.59 |
陕西省 | 423.25 | 6678.82 |
甘肃省 | 162.8 | 4450.03 |
青海省 | 29.47 | 1099.54 |
宁夏回族自治区 | 34.76 | 1867.68 |
新疆维吾尔自治区 | 44.79 | 4648.07 |
来源:国家统计局