地区 | 当期值(万吨) | 累计值(万吨) |
北京市 | / | 7.31 |
天津市 | / | 28.56 |
河北省 | / | 707.03 |
山西省 | / | 109.31 |
内蒙古自治区 | / | 39.53 |
辽宁省 | / | 63.17 |
吉林省 | / | 14.55 |
黑龙江省 | / | 21.38 |
上海市 | / | 40.67 |
江苏省 | / | 1514.98 |
浙江省 | / | 1163.48 |
安徽省 | / | 1346.71 |
福建省 | / | 821.64 |
江西省 | / | 705.87 |
山东省 | / | 869.06 |
河南省 | / | 739.99 |
湖北省 | / | 1057.03 |
湖南省 | / | 735.12 |
广东省 | / | 1597.88 |
广西壮族自治区 | / | 1123.57 |
海南省 | / | 135.95 |
重庆市 | / | 596.17 |
四川省 | / | 1391.88 |
贵州省 | / | 451.07 |
云南省 | / | 1085.13 |
西藏自治区 | / | 60.54 |
陕西省 | / | 458.4 |
甘肃省 | / | 117.52 |
青海省 | / | 15.91 |
宁夏回族自治区 | / | 28.54 |
新疆维吾尔自治区 | / | 50.78 |
注:从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
数据来源:国家统计局