8月7日,贵州省自然资源厅发布关于贵州鑫福能源开发有限公司威宁县新发乡响水煤矿采矿权新立公示。
全文如下:
贵州省自然资源厅关于贵州鑫福能源开发有限公司威宁县新发乡响水煤矿采矿权新立公示
经研究,贵州省自然资源厅拟设立以下采矿权,特进行公示。如有异议,请向贵州省自然资源厅反映。
一、公示内容
1、申请人的名称:贵州鑫福能源开发有限公司
2、项目名称(矿山名称):贵州鑫福能源开发有限公司威宁县新发乡响水煤矿
3、矿业权取得方式:探矿权转采矿权
勘查许可证号:T5200002008101010016018
4、矿区范围(2000国家大地坐标):
拐点号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 2951680.726 | 35461315.244 |
2 | 2951710.387 | 35461378.929 |
3 | 2952045.473 | 35462538.460 |
4 | 2952601.203 | 35463520.726 |
5 | 2952333.240 | 35464084.874 |
6 | 2952070.863 | 35464084.132 |
7 | 2952067.740 | 35465190.095 |
8 | 2951206.009 | 35465187.733 |
9 | 2951203.790 | 35466017.267 |
10 | 2950770.186 | 35466845.663 |
11 | 2950339.798 | 35466844.540 |
12 | 2950340.377 | 35466623.318 |
13 | 2950094.156 | 35466622.671 |
14 | 2950093.577 | 35466843.898 |
15 | 2949816.579 | 35466843.175 |
16 | 2949814.054 | 35467829.661 |
17 | 2949207.414 | 35467828.108 |
18 | 2948618.180 | 35468084.601 |
19 | 2948428.405 | 35468084.125 |
20 | 2948427.891 | 35468291.552 |
21 | 2948031.164 | 35468497.998 |
22 | 2947504.047 | 35468496.693 |
23 | 2947502.553 | 35469109.714 |
24 | 2947040.358 | 35469325.347 |
25 | 2946314.733 | 35470170.029 |
26 | 2946104.851 | 35470102.197 |
27 | 2945861.354 | 35470567.323 |
28 | 2945652.437 | 35470566.840 |
29 | 2945655.287 | 35469375.687 |
30 | 2947505.081 | 35468081.809 |
31 | 2947506.676 | 35467459.483 |
32 | 2948893.252 | 35466840.768 |
33 | 2949818.770 | 35466013.558 |
34 | 2950032.248 | 35465184.518 |
35 | 2950744.344 | 35465186.468 |
36 | 2950747.884 | 35463924.361 |
37 | 2951377.040 | 35463529.154 |
38 | 2951672.328 | 35463530.002 |
开采深度:+2350米至+1300米 |
5、矿区面积:10.1112平方公里
6、地理位置:贵州省威宁县
7、开采矿种:煤
8、应缴纳矿业权出让收益:矿业权人根据《关于印发<矿业权出让收益征收办法>的通知》(财综〔2023〕10号)规定,按矿产品销售时的矿业权出让收益率,于每年2月底前主动向当地税务部门申报缴纳矿业权出让收益。
二、公示时间
2025年8月7日-2025年8月21日。
三、联系电话及联系地址
电话:0851—86818705 86987085
地址:贵阳市遵义路270号贵州省政务服务中心窗口
公示期内有异议,请以书面材料形式送省政务服务中心窗口(以公示期内收到时间为准)。
贵州省自然资源厅
2025年8月7日