| 地区 | 水泥产量 当月值(万吨) | 水泥产量 累计值(万吨) |
| 北京市 | 13.19 | 104.33 |
| 天津市 | 24.28 | 292.46 |
| 河北省 | 955.17 | 7432.61 |
| 山西省 | 370.68 | 2615.36 |
| 内蒙古自治区 | 456.51 | 2423.17 |
| 辽宁省 | 332.6 | 2201.72 |
| 吉林省 | 240.01 | 1278.43 |
| 黑龙江省 | 318.76 | 1469.05 |
| 上海市 | 28.58 | 241.58 |
| 江苏省 | 1058.82 | 8797.1 |
| 浙江省 | 980.62 | 8086.71 |
| 安徽省 | 894.08 | 8178.61 |
| 福建省 | 471.01 | 4199.64 |
| 江西省 | 572.04 | 4513.2 |
| 山东省 | 823.84 | 7484.8 |
| 河南省 | 603.88 | 5842.39 |
| 湖北省 | 682.7 | 6271.48 |
| 湖南省 | 636.49 | 4870.08 |
| 广东省 | 988.8 | 8683.02 |
| 广西壮族自治区 | 795.21 | 6401.95 |
| 海南省 | 121.45 | 975.8 |
| 重庆市 | 332.75 | 3129.93 |
| 四川省 | 856.48 | 7872.15 |
| 贵州省 | 438.14 | 3617.78 |
| 云南省 | 679.43 | 6122.75 |
| 西藏自治区 | 168.72 | 1134.33 |
| 陕西省 | 364.57 | 3476.35 |
| 甘肃省 | 368.46 | 2715.51 |
| 青海省 | 130.35 | 778.88 |
| 宁夏回族自治区 | 172.64 | 1160.19 |
| 新疆维吾尔自治区 | 563.94 | 3564.46 |
注:从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
数据来源:国家统计局
切换行业


正在加载...



