陕北侏罗纪煤田榆神矿区金鸡滩井田勘探
探矿权转让公示
(2011)探公字第42号
根据《国土资源部关于建立健全矿业权有形市场的通知》(国土资发[2010]145号)、《国土资源部办公厅关于做好矿业权有形市场出让转让信息公示公开有关工作的通知》(国土资厅发[2011]19号)及《陕西省矿业权交易管理暂行办法》等有关规定,现对“陕北侏罗纪煤田榆神矿区金鸡滩井田勘探”探矿权转让公示如下:
一、探矿权基本情况
(一)探矿权人:陕西省投资公司
(二)勘查项目名称:陕北侏罗纪煤田榆神矿区金鸡滩井田勘探
(三)勘查许可证号:T61120110501044274
(四)发证机关:陕西省国土资源厅
(五)有效期限:2011年3月1日—2013年3月1日
(六)地理位置:陕西省榆林市榆阳区
(七)勘查区拐点坐标(1980西安坐标):
拐点号 经度 纬度
1 109°42′45″ 38°31′45″
2 109°43′00″ 38°31′45″
3 109°43′00″ 38°32′00″
4 109°43′15″ 38°32′00″
5 109°43′15″ 38°32′15″
6 109°43′30″ 38°32′15″
7 109°43′30″ 38°32′30″
8 109°43′45″ 38°32′30″
9 109°43′45″ 38°32′45″
10 109°44′15″ 38°32′45″
11 109°44′15″ 38°33′00″
12 109°44′30″ 38°33′00″
13 109°44′30″ 38°33′15″
14 109°44′45″ 38°33′15″
15 109°44′45″ 38°33′30″
16 109°45′00″ 38°33′30″
17 109°45′00″ 38°33′45″
18 109°45′30″ 38°33′45″
19 109°45′30″ 38°34′00″
20 109°45′45″ 38°34′00″
21 109°45′45″ 38°34′15″
22 109°46′00″ 38°34′15″
23 109°46′00″ 38°34′30″
24 109°46′15″ 38°34′30″
25 109°46′15″ 38°34′45″
26 109°46′45″ 38°34′45″
27 109°46′45″ 38°35′00″
28 109°47′00″ 38°35′00″
29 109°47′00″ 38°35′15″
30 109°47′30″ 38°35′15″
31 109°47′30″ 38°35′30″
32 109°47′45″ 38°35′30″
33 109°47′45″ 38°35′45″
34 109°48′00″ 38°35′45″
35 109°48′00″ 38°36′00″
36 109°48′15″ 38°36′00″
37 109°48′15″ 38°35′45″
38 109°48′30″ 38°35′45″
39 109°48′30″ 38°35′30″
40 109°48′45″ 38°35′30″
41 109°48′45″ 38°35′15″
42 109°49′00″ 38°35′15″
43 109°49′00″ 38°35′00″
44 109°49′30″ 38°35′00″
45 109°49′30″ 38°34′45″
46 109°50′00″ 38°34′45″
47 109°50′00″ 38°34′15″
48 109°50′15″ 38°34′15″
49 109°50′15″ 38°34′00″
50 109°50′30″ 38°34′00″
51 109°50′30″ 38°33′45″
52 109°50′45″ 38°33′45″
53 109°50′45″ 38°33′30″
54 109°51′15″ 38°33′30″
55 109°51′15″ 38°33′15″
56 109°51′30″ 38°33′15″
57 109°51′30″ 38°33′00″
58 109°51′45″ 38°33′00″
59 109°51′45″ 38°32′45″
60 109°51′30″ 38°32′45″
61 109°51′30″ 38°32′30″
62 109°51′15″ 38°32′30″
63 109°51′15″ 38°32′00″
64 109°51′00″ 38°32′00″
65 109°51′00″ 38°31′30″
66 109°50′45″ 38°31′30″
67 109°50′45″ 38°31′15″
68 109°50′30″ 38°31′15″
69 109°50′30″ 38°30′45″
70 109°50′00″ 38°30′45″
71 109°50′00″ 38°30′30″
72 109°49′45″ 38°30′30″
73 109°49′45″ 38°30′15″
74 109°49′30″ 38°30′15″
75 109°49′30″ 38°30′00″
76 109°44′30″ 38°30′00″
77 109°44′30″ 38°30′15″
78 109°44′15″ 38°30′15″
79 109°44′15″ 38°30′30″
80 109°43′45″ 38°30′30″
81 109°43′45″ 38°30′45″
82 109°43′30″ 38°30′45″
83 109°43′30″ 38°31′00″
84 109°43′15″ 38°31′00″
85 109°43′15″ 38°31′15″
86 109°43′00″ 38°31′15″
87 109°43′00″ 38°31′30″
88 109°42′45″ 38°31′30″
(八)勘查区面积:87.03平方公里
(九)勘查成果情况:勘探报告已经“国土资储备字[2005]327号”备案,查明矿产资源总量153674万吨。
二、转让人基本情况
(一)转让人名称:陕西省产业投资有限公司(原陕西省投资公司)
(二)注册地址:西安市莲湖区青年路92号
(三)法定代表人:郭庆国
(四)开办资金:捌亿
(五)公司类型:一人有限责任公司(国有独资)
(六)发照机关:陕西省工商行政管理局
三、受让人基本情况
(一)受让人名称:陕西未来能源化工有限公司
(二)注册地址:榆林市西沙柳营西路南建榆路东
(三)法定代表人:李位民
(四)注册资本:伍拾肆亿元
(五)公司类型:有限责任公司(法人投资或控股)
(六)发照机关:陕西省工商行政管理局
四、转让价格:受让方缴纳探矿权价款壹拾陆亿零壹佰肆拾捌万陆仟壹佰元(160148.61万元)。
五、转让方式:出售
六、公示时间:2011年12月28日至2012年1月9日(10个工作日)
公示期内对本探矿权转让公示公开内容有异议的,请在2012年1月9日17:30前以书面材料形式送达:西安市高新产业技术开发区高新二路协同大厦,陕西省矿业权交易中心。
联系电话:029-88386813
陕西省国土资源厅
二〇一一年十二月二十八日