当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2001年企业及全国钢材产量

日期:2002-01-16    来源:国际能源网

国际煤炭网

2002
01/16
14:57
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 全国钢材产量 分国分省钢材产量

单位:吨
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
全国 11092300 10984000 13385900 13463700 13562100 13950200 13377000 13511700 13475800 13844300 13976000 14494700
重点 9388228 9980911 10262986 10251133 10402152 10608108 10611115 10505790 10160217 10608190 10841648 10854091
首钢 590405 596905 643666 613844 649544 605909 616996 618080 599898 576105 510378 610382
天管 50998 62153 52286 50575 52716 53875 51460 60110 56926 32491 38870 56485
天钢 48347 78083 64113 59851 62072 64641 27447 61564 69422 134493 104356 104007
天铁 0 153893 0           0 0 0 0
唐钢 261473 308104 317419 311302 313202 314081 311448 302742 321906 326065 323971 315592
邯钢 242084 232951 267818 263220 249782 227076 242704 276170 271952 263976 235922 282248
承钢 70685 82505 83707 66884 68324 84495 78804 94776 102238 94198 90872 102467
宣钢 104522 79986 106854 111265 114711 116002 121497 113955 146539 153627 133022 145878
新兴铸管 76068 62220 70462 65766 73929 67990 73217 74411 70487 72067 70677 53995
石钢 98252 93728 96125 101692 103289 94858 99297 55561 109174 100491 94271 117664
邢钢 76423 77508 76856 80103 75682 80224 84197 81667 78504 78450 79287 98688
唐山建龙 42623 8000 45929 48395 43918 32540 0 48529 0 47407 47340 50765
河北津西 0 0 0 0 0 14565 21329 30480 33178 35270 40141 36292
太钢 247285 233481 234767 245452 263047 245328 257130 264476 257249 234910 267385 270470
长治 78661 84589 82802 84809 85242 81962 81669 86400 83787 86241 82333 58267
山西海鑫 0 0 0               62363 0
临钢 14274 80014 17889 17355 19946 16133 18417 20909 13151 18772 21010 4546
包钢 274714 310203 295846 282459 305380 299169 282397 220298 246434 267393 293669 286991
鞍钢 622782 692251 652142 711010 701019 683151 697248 678580 650574 643304 689002 705835
本钢 327005 412211 328868 301662 333887 304489 289812 275941 229459 215843 224273 237033
抚特 25460 20317 35887 28506 34092 38597 38708 38365 35303 31977 31035 35580
大连 21186 25257 30461 32088 28045 28591 28133 28367 28009 24906 22675 19429
凌钢 53470 60010 55524 62041 75639 91118 94780 100840 107102 94198 105437 86396
抚钢 50036 53768 61197 31009 59590 59671 51391 51134 52322 71387 63273 46635
通钢 126663 119856 121095 118664 106109 158977 204410 158697 165095 183838 183927 174970
北钢 12596 28933 29055 26186 19102 22737 16958 23690 18331 11478 19948 22233
西林 16057 26803 45573 37153 42707 44745 45508 45703 44348 47668 42647 16021
宝集 1479934 1406799 1590642 1548582 1414365 1448103 1506905 1472641 1356826 1379768 1428150 1435624
其中:宝钢 870294 861166 869416 848135 775669 768342 806693 808048 645816 679413 719364 801534
     浦东 151004 103317 140806 151399 150448 113690 139385 136497 161586 151830 182487 173992
     上一 115880 157834 118514 122544 116132 123409 123183 128113 128208 126199 110271 105876
     上五 84700 136092 120969 115486 110234 102089 108236 111951 106637 83797 93112 79990
     梅山 112738 113529 129538 115704 73571 143014 141133 136390 143618 142529 129212 102658
南京 188761 139664 229334 225885 257531 242496 249179 247560 238491 252809 251724 259725
沙钢 363472 235386 280581 351283 363771 374878 342889 283974 366584 364983 400391 315523
兴澄 80789 71669 97300 108134 100207 102114 90052 112329 114682 105206 111129 107248
苏钢 29647 54192 41478 42801 40554 45164 43025 43308 41370 43160 45008 43932
无锡 24316 23869 42983 50229 45836 48389 43706 39562 48807 41489 42056 44505
武进 19918 0 28853 32349 32134 25542 27619 14074 16498 11374 11430 24431
徐州 1776 0 4223 2204 4772 4500 3549 4179 4114 3013 2968 2818
淮钢 64323 6880 60569                  
杭钢 111816 117940 124433 136980 139448 136812 126432 163936 173282 175432 167691 124990
马钢 344126 351463 388594 358023 366880 365389 372344 356820 374187 411984 390156 374193
合钢 43947 48891 46295 44847 48895 52030 44855 48663 57305 58860 71485 62747
三明 92242 90501 96856 123002 120551 111182 105953 103210 101933 104623 104831 108940
新余 111536 100109 134753 148460 150691 149349 148230 138334 124972 154460 155305 155638
南昌 44957 69347 62789 64549 71165 70321 73737 78721 84193 86865 97916 104588
萍乡 60590 75115 68038 77730 75860 74628 82814 87990 75697 88441 82821 91850
济钢 238421 237627 258814 260351 242045 241688 246387 249634 220658 265486 226988 192398
莱钢 172993 142265 188758 188015 219601 209854 207480 219752 224926 226415 223370 232139
青钢 86066 84964 83212 76221 97759 101277 106705 100756 98483 108419 122639 115625
张店 1028 0 5132 8373 5757 3940 2930 5220 699 1867 2087 378
舞阳 55895 50842 45345 49374 49126 54394 55190 63084 60067 55206 60265 61653
安钢 184233 211933 188959 190203 191959 200887 195994 197126 199499 214228 205370 179317
洛钢 3007 7528 519 497 540 0 407 404 459 0 322 42419
武钢 455618 528974 508652 487937 509523 508300 511134 510592 495081 472726 485722 445956
冶钢 62902 72523 55127 79543 83464 76282 75420 78889 0 79164 77361 81409
鄂钢 67450 81324 80970 81731 92762 191003 155614 133052 143552 121618 112773 130429
华菱集团 215516 229805 274407 271577 285407 348970 360471 362690 397238 407886 409295 417948
其中:湘钢 100924 95808 108943 108486 110364 164606 172730 174386 205386 206425 203505 227337
涟源 90456 113196 135870 128601 144199 150109 155410 160931 162694 167455 172435 157586
衡管 24136 20801 29594 34490 30844 34255 32331 27373 29158 34006 33355 33025
广钢 78180 173139 147112 166330 156154 157281 157821 105664 129251 204334 178600 239544
韶钢 101457 105557 150800 156426 153962 157008 146906 172310 163480 175936 185202 180055
柳钢 76116 95673 127898 118344 92487 103679 110979 106575 115914 121860 126016 91493
重钢 117160 140382 119747 112197 125195 128884 126015 126632 122569 127498 132247 70738
攀钢 196034 282017 240327 197005 228627 217840 304957 316819 180182 191888 326485 340602
长特 25242 26762 38505 43519 42726 46040 41574 44719 40440 36523 38439 37572
成无 33906 38907 41443 44275 43050 44022            
成都 18837 53660 43478 52479 48924 52012            
威钢 26412 28000 31695 45848 47254 56439 59399 53737 59434 48115 57919 66827
达钢 19137 17337 21406 22979 19449 22855 24151 25592 25903 23704 27645 26573
水钢 108018 90518 59216 65722 67887 126415 125056 135046 65092 125659 133181 156840
贵钢 9948 7009 8147 11154 7619 13272 9044 10534 15151 14587 14881 10173
昆钢 112048 156486 147971 131954 133836 133523 142157 124324 96035 143325 142912 140309
略阳 4785 22343 18857 9777 18301 14219 17268 16420 14011 20410 19897 16602
酒钢 168336 160158 173617 165501 161299 146252 167015 169678 163627 151533 142587 143753
兰钢 18746 27029 31306 0 0 0            
西宁 20263 41331 28776 35402 31648 31749 30540 30294 31839 30653 30180 27565
八一 116255 91264 89297 84678 105092 109928 105542 110384 96925 79507 88478 119459
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网