| 地区 | 2017年5月 | 1-5月份 |
| 北京市 | 0 | 0 |
| 天津市 | 157.34 | 854.65 |
| 河北省 | 1661.13 | 8308.86 |
| 山西省 | 356.05 | 1663.53 |
| 内蒙古自治区 | 157.57 | 774.35 |
| 辽宁省 | 538.9 | 2569.22 |
| 吉林省 | 71.46 | 342.68 |
| 黑龙江省 | 38.07 | 175.32 |
| 上海市 | 134.28 | 675.66 |
| 江苏省 | 936.29 | 4608.26 |
| 浙江省 | 101.22 | 465.18 |
| 安徽省 | 236.47 | 1194.72 |
| 福建省 | 149.73 | 717.71 |
| 江西省 | 208.3 | 970.19 |
| 山东省 | 651.14 | 3141.76 |
| 河南省 | 274.21 | 1257.82 |
| 湖北省 | 244.68 | 1199.08 |
| 湖南省 | 162.74 | 767.1 |
| 广东省 | 270 | 1206.95 |
| 广西壮族自治区 | 192.74 | 894.06 |
| 海南省 | 0 | 0.53 |
| 重庆市 | 29.09 | 138.32 |
| 四川省 | 195.62 | 879.31 |
| 贵州省 | 40.2 | 190.87 |
| 云南省 | 122.43 | 532.85 |
| 西藏自治区 | ||
| 陕西省 | 100.71 | 422.91 |
| 甘肃省 | 49.33 | 219.72 |
| 青海省 | 9.04 | 44.59 |
| 宁夏回族自治区 | 24.21 | 80.28 |
| 新疆维吾尔自治区 | 112.95 | 386.81 |
| 合计 | 7225.9 | 34683.3 |
来源:冶金工业信息中心
切换行业
正在加载...



