地区 | 2017年4月 | 2017年1-4月 |
北京市 | 0 | 0 |
天津市 | 187.98 | 697.31 |
河北省 | 1761.2 | 6621.93 |
山西省 | 379.26 | 1307.49 |
内蒙古自治区 | 157.94 | 616.79 |
辽宁省 | 533.99 | 2030.61 |
吉林省 | 65.4 | 271.93 |
黑龙江省 | 34.85 | 137.25 |
上海市 | 136.57 | 541.39 |
江苏省 | 929.06 | 3671.96 |
浙江省 | 101.73 | 363.86 |
安徽省 | 238.41 | 958.25 |
福建省 | 137.88 | 567.98 |
江西省 | 206.29 | 761.89 |
山东省 | 672.84 | 2490.64 |
河南省 | 268.77 | 983.61 |
湖北省 | 251.54 | 954.4 |
湖南省 | 148.21 | 604.37 |
广东省 | 242.99 | 917.35 |
广西壮族自治区 | 181.56 | 701.32 |
海南省 | 0 | 0.53 |
重庆市 | 28.91 | 109.23 |
四川省 | 174.35 | 664.92 |
贵州省 | 35.43 | 150.66 |
云南省 | 111.06 | 410.42 |
陕西省 | 108.16 | 322.2 |
甘肃省 | 45.92 | 170.38 |
青海省 | 9.97 | 35.55 |
宁夏回族自治区 | 21.24 | 56.07 |
新疆维吾尔自治区 | 106.18 | 266.69 |
合计 | 7277.7 | 27387 |
来源:冶金工业信息中心