| 地区 | 2017年5月 | 1-5月份 |
| 北京市 | 155.95 | 798.22 |
| 河北省 | 4674.97 | 21215.7 |
| 山西省 | 496.75 | 2341.11 |
| 内蒙古自治区 | 533.77 | 2505.51 |
| 辽宁省 | 939.63 | 4704.54 |
| 吉林省 | 110.4 | 588.49 |
| 黑龙江省 | 39.66 | 204.38 |
| 江苏省 | 5.58 | 31.18 |
| 浙江省 | 13.11 | 53.67 |
| 安徽省 | 516.83 | 2355.59 |
| 福建省 | 149.98 | 785.25 |
| 江西省 | 161.86 | 826.09 |
| 山东省 | 176.25 | 794.75 |
| 河南省 | 101.44 | 507.61 |
| 湖北省 | 123.83 | 928.85 |
| 湖南省 | 53.44 | 269.66 |
| 广东省 | 147.27 | 562.47 |
| 广西壮族自治区 | 25.19 | 98.36 |
| 海南省 | 42.17 | 189.86 |
| 四川省 | 1495.48 | 7824.47 |
| 贵州省 | 39.05 | 193.21 |
| 云南省 | 178.47 | 796.1 |
| 西藏自治区 | 1.93 | 6.72 |
| 陕西省 | 211.65 | 953.43 |
| 甘肃省 | 103.56 | 510.08 |
| 青海省 | 0.69 | 3.89 |
| 新疆维吾尔自治区 | 249.19 | 803.53 |
| 合计 | 10748.1 | 50852.7 |
来源:冶金工业信息中心
切换行业
正在加载...



