当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2019年1月钢铁企业钢材产量统计数据表

日期:2019-02-20    来源:国际能源网

国际煤炭网

2019
02/20
14:08
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 钢铁企业钢材产量 钢材产量 钢铁企业钢材产量统计数据

单位:吨
序号 企业名称         去年 本月比去年 本年 去年同 累计比去年同期增减%
同月 同月增减% 累计 期累计
  合计 54435376 53431179 51257609 6.2 54435376 51604890 5.48
1 首钢集团 2120486 2204140 2025279 4.7 2120486 2025279 4.7
1.1 首钢集团有限公司 1285073 1347240 1244547 3.26 1285073 1244547 3.26
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 333627 292011 293160 13.8 333627 293160 13.8
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 18701 23512 16444 13.73 18701 16444 13.73
1.4 首钢长治钢铁有限公司 212361 215127 131209 61.85 212361 131209 61.85
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 270724 305599 337112 -19.69 270724 337112 -19.69
3 天津天铁冶金集团有限公司 208237 231866 290484 -28.31 208237 290484 -28.31
4 天津钢管集团股份有限公司 154531 169649 226335 -31.72 154531 226335 -31.72
5 天津天钢集团有限公司 257457 228471 274666 -6.27 257457 274666 -6.27
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 248026 279244 220953 12.25 248026 220953 12.25
8 河钢集团有限公司 3540144 3571650 2956545 19.74 3540144 2956545 19.74
8.1 河钢集团唐钢公司 1204267 1234268 969683 24.19 1204267 969683 24.19
8.2 河钢集团邯钢公司 1003351 1028855 587603 70.75 1003351 587603 70.75
8.3 河钢集团宣钢公司 522793 520211 485642 7.65 522793 485642 7.65
8.4 河钢集团承钢公司 480576 490995 581859 -17.41 480576 581859 -17.41
8.5 河钢集团舞钢公司 184465 155750 167429 10.18 184465 167429 10.18
8.6 河钢集团石钢公司 75435 78730 104862 -28.06 75435 104862 -28.06
8.7 河钢集团衡板公司 19713 19024 15509 27.11 19713 15509 27.11
9 新兴铸管股份有限公司 268834 240800 391146 -31.27 268834 391146 -31.27
10 邢台钢铁有限责任公司 161508 113825 114290 41.31 161508 114290 41.31
11 北京建龙重工集团有限公司 2204904 2087523 1626753 35.54 2204904 1626753 35.54
11.1 抚顺新钢铁有限责任公司 282398 295702 279114 1.18 282398 279114 1.18
12 建龙西林钢铁有限公司 272827 263016 159890 70.63 272827 159890 70.63
13 河北津西钢铁集团 729480 736422 844992 -13.67 729480 844992 -13.67
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 729480 736422 823380 -11.4 729480 823380 -11.4
14.1 德龙钢铁有限公司 343068 331579 173039 98.26 343068 173039 98.26
16.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 143907 95943 139811 2.93 143907 139811 2.93
16.2 烘熔钢铁有限公司 153618 201673 192235 -20.09 153618 192235 -20.09
16.3 河北新金钢铁有限公司 286443 293481 211586 35.38 286443 293481 -2.4
17 河北普阳钢铁集团 504725 514525 523952 -3.67 504725 523952 -3.67
18 武安市明芳钢铁有限公司 112037 47749 145522 -23.01 112037 145522 -23.01
19.1 河北文丰钢铁有限公司 231840 233007 200400 15.69 231840 200400 15.69
19.2 金鼎重工股份有限公司 169998 189346 119863 41.83 169998 119863 41.83
20 唐山港陆钢铁有限公司 420277 466204 343844 22.23 420277 343844 22.23
21 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 539064 460043 435518 23.78 539064 435518 23.78
22 河北天柱钢铁集团有限公司 407260 405379 332796 22.38 407260 332796 22.38
23 唐山东华钢铁企业集团有限公司 257047 123625 225783 13.85 257047 225783 13.85
24 敬业集团有限公司 821775 866334 613515 33.95 821775 613515 33.95
25 裕华钢铁有限公司 406658 382866 300366 35.39 406658 300366 35.39
27 唐山国义特种钢铁有限公司 79564 131310 88326 -9.92 79564 88326 -9.92
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 103848 80325 50575 105.33 103848 50575 105.33
30 河北东海特钢集团有限公司 712587 618606 593558 20.05 712587 593558 20.05
31 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 377432 399623 122154 208.98 377432 122154 208.98
32 太原钢铁(集团)有限公司 798010 845769 899874 -11.32 798010 899874 -11.32
33 山西中阳钢铁有限公司 246605 251041 253688 -2.79 246605 253688 -2.79
34 山西建邦集团有限公司 252483 241951 205883 22.63 252483 205883 22.63
35 山西新泰钢铁有限公司 184424 162528 162025 13.82 184424 162025 13.82
37 包头钢铁(集团)有限责任公司 1143868 1074773 1213130 -5.71 1143868 1213130 -5.71
38 鞍钢集团公司 3162061 2925441 3018463 4.76 3162061 3018463 4.76
38.1    鞍山钢铁集团公司 2224712 2171735 2108294 5.52 2224712 2108294 5.52
38.2    攀钢集团有限公司 829077 599154 715817 15.82 829077 715817 15.82
39 本钢集团有限公司 1468482 1448729 1335695 9.94 1468482 1335695 9.94
40 凌源钢铁集团有限责任公司 497906 492743 336532 47.95 497906 336532 47.95
41 五矿营口中板有限责任公司 488646 469282 481579 1.47 488646 481579 1.47
42 中国宝武钢铁集团有限公司 5182908 5300894 5133353 0.97 5182908 5133353 0.97
42.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 334039 353133 347112 -3.77 334039 347112 -3.77
42.2 宝山钢铁股份有限公司 1340106 1373455 1220121 9.83 1340106 1220121 9.83
42.2.1 武汉钢铁有限公司 1126152 1256813 1123912 0.2   1123912 -100
42.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 592895 603363 481850 23.05 592895 481850 23.05
43 中信泰富特钢集团有限公司 937139 710203 982600 -4.63 937139 982600 -4.63
43.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 402355 364794 429972 -6.42 402355 429972 -6.42
43.2 湖北新冶钢有限公司 238003 224673 237496 0.21 238003 237496 0.21
43.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 248477 80726 264642 -6.11 248477 264642 -6.11
43.4 靖江特殊钢有限公司 48304 40010 50490 -4.33 48304 50490 -4.33
44 南京钢铁集团有限公司 867006 667803 824080 5.21 867006 824080 5.21
45 江苏沙钢集团 3242834 3310704 3377768 -3.99 3242834 3377768 -3.99
45.1 江苏沙钢集团有限公司 2077555 1996455 2079498 -0.09 2077555 2079498 -0.09
45.2   东北特殊钢集团有限责任公司 93214 156609 151010 -38.27 93214 151010 -38.27
45.3 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 190860 179178 251199 -24.02 190860 251199 -24.02
45.4 江苏永钢集团有限公司 709715 729943 664090 6.87 709715 664090 6.87
46 苏州苏信特钢有限公司 16395 23191 28927 -43.32 16395 28927 -43.32
47 中天钢铁集团有限公司 884729 779825 841428 5.15 884729 841428 5.15
48 江苏申特钢铁有限公司 133357 106285 197181 -32.37 133357 197181 -32.37
48.1 上海申特型钢有限公司 133357 106285 197181 -32.37 133357 197181 -32.37
51 常熟市龙腾特种钢有限公司 383257 355122 349429 9.68 383257 349429 9.68
52 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 483668 343381 331266 46.01 483668 331266 46.01
53 盐城市联鑫钢铁有限公司 260879 276025 235060 10.98 260879 235060 10.98
54 宁波钢铁有限公司 423673 254055 398652 6.28 423673 398652 6.28
55 衢州元立金属制品有限公司 339340 272391 333862 1.64 339340 333862 1.64
56 丽水华宏钢铁制品有限公司 77635 110007 0 0 77635 0 0
57 马钢(集团)控股有限公司 1451256 1358548 1619793 -10.4 1451256 1619793 -10.4
57.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1451256 1358548 1619793 -10.4 1451256 1619793 -10.4
58 铜陵市富鑫钢铁有限公司 18112 142281 50475 -64.12 18112 50475 -64.12
59 安徽省贵航特钢有限公司 198777 145279 193596 2.68 198777 193596 2.68
60 新余钢铁集团有限公司 743019 689546 728375 2.01 743019 728375 2.01
61 江西方大钢铁集团有限公司 1024624 1517251 1119245 -8.45 1024624 1119245 -8.45
61.1 方大特钢科技股份有限公司 226416 332266 287844 -21.34 226416 287844 -21.34
61.2 江西萍钢实业股份有限公司 798208 1184985 831401 -3.99 798208 831401 -3.99
62 福建省三钢(集团)有限责任公司 1056121 966682 982783 7.46 1056121 982783 7.46
63 三宝集团股份有限公司 314965 326613 305502 3.1 314965 305502 3.1
64 山东钢铁集团有限公司 1742519 1769941 1402926 24.21 1742519 1402926 24.21
64.1 山东钢铁股份有限公司 1166177 1152864 908744 28.33 1166177 908744 28.33
65 山东石横特钢集团有限公司 359193 357241 351442 2.21 359193 351442 2.21
66 山东泰山钢铁集团有限公司 410935 376353 382761 7.36 410935 382761 7.36
67 潍坊特钢集团有限公司 187706 181988 133274 40.84 187706 133274 40.84
68 日照钢铁控股集团有限公司 1170442 1091318 1163543 0.59 1170442 1163543 0.59
69 西王金属科技有限公司 215023 225060 170998 25.75 215023 170998 25.75
70 安阳钢铁集团有限责任公司 531996 593035 665987 -20.12 531996 665987 -20.12
70.1 安阳钢铁股份有限公司 344898 322285 487254 -29.22 344898 487254 -29.22
70.2 信阳钢铁公司 187098 270750 178733 4.68 187098 178733 4.68
71 河南凤宝特钢有限公司 83285 93290 51722 61.02 83285 51722 61.02
72 河南济源钢铁(集团)有限公司 279407 261951 254577 9.75 279407 254577 9.75
73 南阳汉冶特钢有限公司 79450 185628 192675 -58.76 79450 192675 -58.76
74 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1989623 1854177 1759148 13.1 1989623 1759148 13.1
74.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 821160 731190 742395 10.61 821160 742395 10.61
74.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 744777 763676 676103 10.16 744777 676103 10.16
74.3 衡阳华菱钢管有限公司 131685 124111 118276 11.34 131685 118276 11.34
74.4 阳春新钢铁有限责任公司 292001 235200 222374 31.31 292001 222374 31.31
75 冷水江钢铁有限责任公司 209707 265477 261046 -19.67 209707 261046 -19.67
77 广西柳州钢铁集团有限公司 1065225 1206638 1103289 -3.45 1065225 1103289 -3.45
78 广西贵港钢铁集团有限公司 151926 118387 124968 21.57 151926 124968 21.57
79 重庆钢铁股份有限公司 423489 540976 462862 -8.51 423489 462862 -8.51
81 四川省达州钢铁集团有限责任公司 209770 262411 0 0 209770 265386 -20.96
82 成都冶金实验厂有限公司 123836 135447 163858 -24.42 123836 163858 -24.42
83 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 583267 596217 622672 -6.33 583267 622672 -6.33
84 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 132678 144233 148506 -10.66 132678 148506 -10.66
85 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 268457 331908 195171 37.55 268457 195171 37.55
86 陕西略阳钢铁有限责任公司 91769 99357 79130 15.97 91769 79130 15.97
87 陕西钢铁集团有限公司 902988 733100 911989 -0.99 902988 911989 -0.99
88 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 593713 561372 556276 6.73 593713 556276 6.73
89 西宁特殊钢集团有限责任公司 129840 100876 102489 26.69 129840 102489 26.69
来源:冶金工业信息中心
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网
×

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述