当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2019年2月钢铁企业生铁产量统计数据表

日期:2019-03-20    来源:国际能源网

国际煤炭网

2019
03/20
15:22
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 钢铁企业生铁产量 生铁产量 钢铁企业生铁产量统计数据

单位:吨
序号 企业名称         去年 本月比去年 本年 去年同 累计比去年同期增减%
同月 同月增减% 累计 期累计
  合计 51498531 53976359 47052359 9.45 105598590 97554983 8.25
1 首钢集团 1925086 2106189 1850086 4.05 4031275 3902399 3.3
1.1 首钢集团有限公司 1194320 1316800 1220997 -2.18 2511120 2547663 -1.43
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 266995 319569 206171 29.5 586564 480043 22.19
1.3 首钢长治钢铁有限公司 150353 189613 104115 44.41 339966 216855 56.77
1.4 通化钢铁集团股份有限公司 313418 280207 318803 -1.69 593625 653655 -9.18
2 天津天铁冶金集团有限公司 248238 249618 214858 15.54 497856 459984 8.23
3 天津钢管集团股份有限公司 76532 0 75305 1.63 76532 150310 -49.08
4 天津天钢集团有限公司 466798 497884 366025 27.53 964682 772761 24.84
5 天津荣程联合钢铁集团有限公司 181260 216089 152377 18.95 397349 318925 24.59
6 天津天丰钢铁有限公司 126703 175570 52386 141.86 302273 125745 140.39
7 河钢集团有限公司 3327072 3464535 2622617 26.86 6791607 5393586 25.92
8.1 河钢集团唐钢公司 1274214 1315132 908480 40.26 2589346 1866362 38.74
8.2 河钢集团邯钢公司 822153 919293 449043 83.09 1741446 946200 84.05
8.3 河钢集团宣钢公司 481429 533271 472682 1.85 1014700 976296 3.93
8.4 河钢集团承钢公司 523582 500088 557082 -6.01 1023670 1162606 -11.95
8.5 河钢集团舞钢公司 81436 89549 76174 6.91 170985 156215 9.45
8.6 河钢集团石钢公司 144258 107202 159156 -9.36 251460 285907 -12.05
9 新兴铸管股份有限公司 443160 388831 374904 18.21 831991 914426 -9.01
10 邢台钢铁有限责任公司 184583 193417 104251 77.06 378000 215130 75.71
11 北京建龙重工集团有限公司 2212250 2525872 1786211 23.85 4783138 3581392 33.56
11.1 抚顺新钢铁有限责任公司 271641 294921 243723 11.45 566562 513907 10.25
12 建龙西林钢铁有限公司 269546 304566 205721 31.03 574112 422720 35.81
13 河北津西钢铁集团 669060 762120 740304 -9.62 1431180 1529651 -6.44
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 669060 762120 650590 2.84 1431180 1359314 5.29
14.1 德龙钢铁有限公司 230060 243480 173251 32.79 473540 271431 74.46
16 河北新武安钢铁集团有限公司 479697 495162 479419 0.06 974859 936660 4.08
16.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 143223 160406 142698 0.37 303629 289309 4.95
16.2 烘熔钢铁有限公司 157949 158207 160870 -1.82 316156 343210 -7.88
16.3 河北新金钢铁有限公司 178525 176549 175851 1.52 355074 304141 16.75
17 河北普阳钢铁集团 425698 448182 157416 170.43 873880 348297 150.9
18 武安市明芳钢铁有限公司 158390 128086 82390 92.24 286476 180939 58.33
19 冀南钢铁集团有限公司 329887 339862 254336 29.71 669749 536851 24.76
19.1 河北文丰钢铁有限公司 179398 182130 159566 12.43 361528 336053 7.58
19.2 金鼎重工股份有限公司 150489 157732 94770 58.79 308221 200798 53.5
20 唐山港陆钢铁有限公司 476523 454231 338687 40.7 930754 687852 35.31
21 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 440595 441552 323803 36.07 882147 677314 30.24
22 河北天柱钢铁集团有限公司 295820 319353 211482 39.88 615173 446885 37.66
23 唐山东华钢铁企业集团有限公司 170838 251451 246030 -30.56 422289 474224 -10.95
24 敬业集团有限公司 730710 730710 410789 77.88 1461420 924428 58.09
25 裕华钢铁有限公司 460289 490505 375836 22.47 950794 783005 21.43
26 荣信钢铁有限公司 276302 225112 163627 68.86 501414 388739 28.98
27 唐山国义特种钢铁有限公司 191483 232032 174818 9.53 423515 368939 14.79
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 157467 214928 117835 33.63 372395 245663 51.59
30 河北东海特钢集团有限公司 691711 714817 531848 30.06 1406528 1117831 25.83
31 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 429630 452184 411511 4.4 881814 800774 10.12
32 太原钢铁(集团)有限公司 652809 693450 627545 4.03 1346259 1366863 -1.51
33 山西中阳钢铁有限公司 269418 240684 233006 15.63 588786 504938 16.61
34 山西建邦集团有限公司 288125 316739 241788 19.16 604864 483972 24.98
35 山西新泰钢铁有限公司 222947 237394 151247 47.41 460341 369098 24.72
37 包头钢铁(集团)有限责任公司 1077952 1135762 1118910 -3.66 2213714 2429247 -8.87
38 鞍钢集团公司 2839804 3183377 2716657 4.53 6023181 5731476 5.09
38.1    鞍山钢铁集团公司 2008121 2261461 1963389 2.28 4269582 4127583 3.44
38.2    攀钢集团有限公司 831683 921916 753268 10.41 1753599 1603893 9.33
39 本钢集团有限公司 1311736 1450478 1086650 20.71 2762214 2315014 19.32
40 凌源钢铁集团有限责任公司 426930 472192 417731 2.2 899122 766105 17.36
41 五矿营口中板有限责任公司 561072 614993 505167 11.07 1176065 1049039 12.11
42 中国宝武钢铁集团有限公司 4764186 5125495 4633935 2.81 9889681 9798453 0.93
42.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 335598 353850 324605 3.39 689448 680637 1.29
42.2 宝山钢铁股份有限公司 1149581 1267394 1119693 2.67 2416975 2362460 2.31
42.2.1 武汉钢铁有限公司 1229088 1370322 1230028 -0.08 2599410 2490212 4.39
42.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 462523 545843 333497 38.69 1008366 882699 14.24
43 中信泰富特钢集团有限公司 1025862 1004442 960682 6.78 2030304 1907381 6.44
43.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 476267 468260 453325 5.06 944527 898398 5.13
43.2 湖北新冶钢有限公司 233638 222827 219164 6.6 456465 438561 4.08
43.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 315957 313355 288193 9.63 629312 570422 10.32
44 南京钢铁集团有限公司 769629 816395 749289 2.71 1586024 1560526 1.63
45 江苏沙钢集团 2601312 2738836 2517086 3.35 5340148 5212613 2.45
45.1 江苏沙钢集团有限公司 1566612 1704155 1411447 10.99 3270767 2991846 9.32
45.2   东北特殊钢集团有限责任公司 78949 15979 90523 -12.79 94928 192777 -50.76
45.3 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 170716 187904 241954 -29.44 358620 504846 -28.96
45.4 江苏永钢集团有限公司 693529 723958 676461 2.52 1417487 1365150 3.83
46 苏州苏信特钢有限公司 42202 4484 47439 -11.04 46686 81285 -42.57
47 中天钢铁集团有限公司 812038 865447 838202 -3.12 1677485 1762734 -4.84
48 江苏申特钢铁有限公司 113180 115434 213465 -46.98 228614 392621 -41.77
51 常熟市龙腾特种钢有限公司 218802 238163 216243 1.18 456965 454611 0.52
52 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 370715 408679 398534 -6.98 779394 816162 -4.5
53 盐城市联鑫钢铁有限公司 205477 211127 204736 0.36 416604 418731 -0.51
54 宁波钢铁有限公司 339041 366259 331630 2.23 705300 718689 -1.86
55 衢州元立金属制品有限公司 375519 387603 354140 6.04 763122 740965 2.99
57 马钢(集团)控股有限公司 1258675 1395147 1480527 -14.98 2653822 3027037 -12.33
57.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1258675 1395147 1480527 -14.98 2653822 3027037 -12.33
58 铜陵市富鑫钢铁有限公司 135121 20774 150850 -10.43 155895 199357 -21.8
59 安徽省贵航特钢有限公司 132424 153170 152441 -13.13 285594 311988 -8.46
60 新余钢铁集团有限公司 720268 790965 701954 2.61 1511233 1496672 0.97
61 江西方大钢铁集团有限公司 1189256 862104 1126753 5.55 2051360 2084968 -1.61
61.1 方大特钢科技股份有限公司 322798 195692 279119 15.65 518490 506393 2.39
61.2 江西萍钢实业股份有限公司 866458 666412 847634 2.22 1532870 1578575 -2.9
62 福建省三钢(集团)有限责任公司 817861 910087 807026 1.34 1727948 1676406 3.07
63 三宝集团股份有限公司 173554 193561 164156 5.73 367115 349345 5.09
64 山东钢铁集团有限公司 1733495 1801745 1416489 22.38 3535240 2858852 23.66
64.1 山东钢铁股份有限公司 1224078 1236766 989299 23.73 2460844 1971350 24.83
65 山东石横特钢集团有限公司 301339 285018 264536 13.91 586357 529115 10.82
66 山东泰山钢铁集团有限公司 262864 262682 264731 -0.71 525546 530124 -0.86
67 潍坊特钢集团有限公司 164417 183918 117912 39.44 348335 253455 37.43
68 日照钢铁控股集团有限公司 1108332 1141164 1128332 -1.77 2249496 2259937 -0.46
69 西王金属科技有限公司 189763 192575 208278 -8.89 382338 366890 4.21
70 安阳钢铁集团有限责任公司 541070 589997 562212 -3.76 1131067 1182716 -4.37
70.1 安阳钢铁股份有限公司 359890 400283 393722 -8.59 760173 840558 -9.56
70.2 信阳钢铁公司 181180 189714 168490 7.53 370894 342158 8.4
71 河南凤宝特钢有限公司 50216 53185 89116 -43.65 103401 183988 -43.8
72 河南济源钢铁(集团)有限公司 254913 284320 288069 -11.51 539233 590954 -8.75
73 南阳汉冶特钢有限公司 183698 112384 187853 -2.21 296082 392313 -24.53
74 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1540584 1738169 1318954 16.8 3278753 2917709 12.37
74.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 635222 712504 602363 5.46 1347726 1268500 6.25
74.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 586689 662536 423965 38.38 1249225 1047448 19.26
74.3 衡阳华菱钢管有限公司 92667 102109 75019 23.52 194776 168139 15.84
74.4 阳春新钢铁有限责任公司 226006 261020 217607 3.86 487026 433622 12.32
75 冷水江钢铁有限责任公司 161667 198535 218103 -25.88 360202 461424 -21.94
77 广西柳州钢铁集团有限公司 986587 969931 919076 7.35 1956518 1938504 0.93
78 广西贵港钢铁集团有限公司 99293 140837 115559 -14.08 240130 246423 -2.55
79 重庆钢铁股份有限公司 464976 501517 425454 9.29 966493 858425 12.59
81 四川省达州钢铁集团有限责任公司 227132 185694 118819 91.16 412826 355060 16.27
83 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 578677 537505 513313 12.73 1116182 1100026 1.47
84 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 191658 194464 146849 30.51 386122 337321 14.47
85 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 230741 287970 311581 -25.95 518711 503166 3.09
86 陕西略阳钢铁有限责任公司 50532 40583 16078 214.29 91115 90777 0.37
87 陕西钢铁集团有限公司 920433 862394 842080 9.3 1782827 1776239 0.37
88 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 522118 528521 476509 9.57 1050639 949144 10.69
89 西宁特殊钢集团有限责任公司 130239 94895 122590 6.24 225134 219755 2.45

来源:冶金工业信息中心 

返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网
×

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述