当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2019年3月钢铁企业钢材产量统计数据表

日期:2019-04-20    来源:国际能源网

国际煤炭网

2019
04/20
15:56
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 钢铁企业钢材产量 钢材产量 钢铁企业钢材产量统计数据

单位:吨
序号 企业名称 本月数 上月数 去年同月 本月同比% 本年累计 去年同期累计 累计同比(%)
  合计 55754124 52414646 52664532 5.87 163327989 153382845 6.48
1 首钢集团 1991085 1967908 2294107 -13.21 6079479 6154369 -1.22
1.1 首钢集团有限公司 1372599 1200196 1387732 -1.09 3857868 3810377 1.25
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 254536 288859 320659 -20.62 877022 826612 6.1
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 14035 9235 27271 -48.54 41971 50329 -16.61
1.4 首钢长治钢铁有限公司 132287 177173 215219 -38.53 521821 470767 10.84
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 217628 292445 341357 -36.25 780797 991608 -21.26
3 天津天铁冶金集团有限公司 257525 210018 167047 54.16 672169 565449 18.87
4 天津钢管集团股份有限公司 242381 214681 210877 14.94 611593 623333 -1.88
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 233495 200256 225128 3.72 681777 639930 6.54
8 河钢集团有限公司 3375636 3290728 2751143 22.7 10206508 8527272 19.69
8.1 河钢集团唐钢公司 1341985 1166513 829109 61.86 3712765 2733039 35.85
8.2 河钢集团邯钢公司 675298 839004 480544 40.53 2517653 1602243 57.13
8.3 河钢集团宣钢公司 429590 480588 504265 -14.81 1432971 1452565 -1.35
8.4 河钢集团承钢公司 605870 497928 557720 8.63 1584374 1674748 -5.4
8.5 河钢集团舞钢公司 180520 159095 172566 4.61 524080 499487 4.92
8.6 河钢集团石钢公司 75023 100791 141664 -47.04 251249 386323 -34.96
8.7 河钢集团衡板公司 15522 12455 16643 -6.74 47690 51376 -7.17
9 新兴铸管股份有限公司 387925 287751 322448 20.31 944510 971562 -2.78
10 邢台钢铁有限责任公司 124255 148042 102442 21.29 433805 322729 34.42
11 北京建龙重工集团有限公司 2184177 2055307 1924990 13.46 6395565 5550402 15.23
11.1 抚顺新钢铁有限责任公司 302704 244351 309802 -2.29 829453 841934 -1.48
12 建龙西林钢铁有限公司 286071 251802 228504 25.19 810700 572642 41.57
13 河北津西钢铁集团 751124 603167 849735 -11.6 2083771 2425951 -14.1
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 751124 603167 827862 -9.27 2083771 2343202 -11.07
14.1 德龙钢铁有限公司 288118 318924 363443 -20.73 950110 777553 22.19
16 河北新武安钢铁集团有限公司 391768 550892 420055 -6.73 1526629 1605937 -4.94
16.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 6452 105190 70115 -90.8 255549 347817 -26.53
16.2 烘熔钢铁有限公司 112136 158987 92775 20.87 424742 451289 -5.88
16.3 河北新金钢铁有限公司 273180 286715 257165 6.23 846338 806831 4.9
17 河北普阳钢铁集团 411423 439113 405772 1.39 1355261 1412341 -4.04
18 武安市明芳钢铁有限公司 115819 124321 54183 113.76 352177 190076 85.28
19 冀南钢铁集团有限公司 217109 376962 180572 20.23 995909 767641 29.74
19.1 河北文丰钢铁有限公司 123587 221531 105209 17.47 576958 473323 21.9
19.2 金鼎重工股份有限公司 93522 155431 75363 24.1 418951 294318 42.35
20 唐山港陆钢铁有限公司 547136 437461 450910 21.34 1404874 1131891 24.12
21 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 564552 524368 476684 18.43 1627984 1284898 26.7
22 河北天柱钢铁集团有限公司 339964 366840 292676 16.16 1114064 894705 24.52
23 唐山东华钢铁企业集团有限公司 131434 183915 249486 -47.32 572396 714723 -19.91
24 敬业集团有限公司 915848 819211 673648 35.95 2556834 1744768 46.54
25 裕华钢铁有限公司 272105 388021 275813 -1.34 1066784 887565 20.19
27 唐山国义特种钢铁有限公司 84958 57291 124894 -31.98 221813 298099 -25.59
28 唐山正丰钢铁有限公司 19009 0 0 0 19009 0 0
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 80932 99322 99716 -18.84 284102 202180 40.52
30 河北东海特钢集团有限公司 720282 617187 519625 38.62 2050056 1608616 27.44
31 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 436619 293817 222072 96.61 1107868 484254 128.78
32 太原钢铁(集团)有限公司 865465 802362 877652 -1.39 2465837 2552242 -3.39
33 山西中阳钢铁有限公司 201076 259115 256164 -21.5 754722 733394 2.91
34 山西建邦集团有限公司 178413 237425 221245 -19.36 668321 619451 7.89
35 山西新泰钢铁有限公司 194016 162726 143339 35.35 541166 427912 26.47
37 包头钢铁(集团)有限责任公司 1147460 1057409 1272990 -9.86 3348737 3593839 -6.82
38 鞍钢集团公司 3142607 2763276 2952301 6.45 9067944 8601023 5.43
38.1 鞍山钢铁集团公司 2225675 1975567 2028957 9.7 6425954 5985867 7.35
38.2 攀钢集团有限公司 776286 726967 739593 4.96 2332330 2122971 9.86
39 本钢集团有限公司 1376780 1296575 1214137 13.4 4141837 3642788 13.7
40 凌源钢铁集团有限责任公司 475474 453922 475216 0.05 1427302 1250224 14.16
41 五矿营口中板有限责任公司 358485 433956 491496 -27.06 1281087 1393276 -8.05
42 中国宝武钢铁集团有限公司 5545413 4979079 5422586 2.27 15707400 15054698 4.34
42.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 419030 351017 358666 16.83 1104086 1040577 6.1
42.2 宝山钢铁股份有限公司 1297230 1183628 1321702 -1.85 3820964 3696611 3.36
42.2.1 武汉钢铁有限公司 1251274 1185333 1302709 -3.95 3562759 3481053 2.35
42.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 588358 512412 366166 60.68 1693665 1211572 39.79
43 中信泰富特钢集团有限公司 944766 1010585 899482 5.03 2892490 2792485 3.58
43.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 398595 428423 396969 0.41 1229373 1245771 -1.32
43.2 湖北新冶钢有限公司 228883 243729 218011 4.99 710615 691850 2.71
43.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 273712 290396 240027 14.03 812585 732328 10.96
43.4 靖江特殊钢有限公司 43576 48037 44475 -2.02 139917 122536 14.18
44 南京钢铁集团有限公司 895910 766359 823887 8.74 2529275 2360517 7.15
45 江苏沙钢集团 3287987 3136614 3152902 4.28 9667435 9668820 -0.01
45.1 江苏沙钢集团有限公司 1905074 2008084 1922731 -0.92 5990713 5956501 0.57
45.2   东北特殊钢集团有限责任公司 139255 112805 131384 5.99 345274 411439 -16.08
45.3 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 215138 188331 210095 2.4 594329 693322 -14.28
45.4 江苏永钢集团有限公司 757257 646961 599922 26.23 2113933 1867274 13.21
46 苏州苏信特钢有限公司 32185 20610 37034 -13.09 69190 100053 -30.85
47 中天钢铁集团有限公司 970608 855854 883185 9.9 2711191 2560348 5.89
48 江苏申特钢铁有限公司 147770 127614 178679 -17.3 408741 615175 -33.56
48.1 上海申特型钢有限公司 147770 127614 178679 -17.3 408741 615175 -33.56
51 常熟市龙腾特种钢有限公司 378185 244915 343006 10.26 1006357 943456 6.67
52 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 493260 435366 347284 42.03 1412294 984653 43.43
53 盐城市联鑫钢铁有限公司 240100 226870 200327 19.85 727849 659253 10.41
54 宁波钢铁有限公司 382326 376452 390200 -2.02 1182451 1157337 2.17
55 衢州元立金属制品有限公司 333304 273699 237999 40.04 946343 874993 8.15
56 丽水华宏钢铁制品有限公司 125579 6860 23507 434.22 210074 33342 530.06
57 马钢(集团)控股有限公司 1490825 1266881 1677055 -11.1 4208962 4774585 -11.85
57.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1490825 1266881 1677055 -11.1 4208962 4774585 -11.85
58 铜陵市富鑫钢铁有限公司 132870 139479 101669 30.69 290461 294872 -1.5
59 安徽省贵航特钢有限公司 193732 170722 188394 2.83 563231 567406 -0.74
60 新余钢铁集团有限公司 724336 684597 695156 4.2 2151952 2073155 3.8
61 江西方大钢铁集团有限公司 1302053 1442614 1185618 9.82 3769291 3635454 3.68
61.1 方大特钢科技股份有限公司 347136 395222 339201 2.34 968774 993380 -2.48
61.2 江西萍钢实业股份有限公司 954917 1047392 846417 12.82 2800517 2642074 6
62 福建省三钢(集团)有限责任公司 986844 953286 969367 1.8 2996251 2879971 4.04
63 三宝集团股份有限公司 229410 290414 301944 -24.02 834789 874406 -4.53
64 山东钢铁集团有限公司 1950736 1755410 1584663 23.1 5448665 4388906 24.15
64.1 山东钢铁股份有限公司 1218610 1160699 952151 27.98 3545486 2781067 27.49
65 山东石横特钢集团有限公司 346354 374184 286641 20.83 1079731 996659 8.34
66 山东泰山钢铁集团有限公司 364395 397088 366227 -0.5 1172418 1119971 4.68
67 潍坊特钢集团有限公司 238536 185073 217043 9.9 611315 486055 25.77
68 日照钢铁控股集团有限公司 1250878 1164679 1278024 -2.12 3585999 3652368 -1.82
69 西王金属科技有限公司 178734 210064 257275 -30.53 603821 668395 -9.66
70 安阳钢铁集团有限责任公司 612713 522607 819245 -25.21 1667316 2224830 -25.06
70.1 安阳钢铁股份有限公司 417905 317023 599282 -30.27 1079826 1633305 -33.89
70.2 信阳钢铁公司 194808 205584 219963 -11.44 587490 591525 -0.68
71 河南凤宝特钢有限公司 109270 80155 95947 13.89 272710 198509 37.38
72 河南济源钢铁(集团)有限公司 285545 283307 308258 -7.37 848259 847906 0.04
73 南阳汉冶特钢有限公司 225849 178283 194318 16.23 483582 557611 -13.28
74 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2016581 1773296 1635380 23.31 5779500 4894310 18.09
74.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 822312 716155 742414 10.76 2359627 2148170 9.84
74.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 769186 675134 498275 54.37 2189097 1657077 32.11
74.3 衡阳华菱钢管有限公司 132005 118997 122232 8 382687 346184 10.54
74.4 阳春新钢铁有限责任公司 293078 263010 272459 7.57 848089 742879 14.16
75 冷水江钢铁有限责任公司 277662 193499 299259 -7.22 680868 744547 -8.55
77 广西柳州钢铁集团有限公司 1071909 969740 1031296 3.94 3106874 3098034 0.29
78 广西贵港钢铁集团有限公司 119266 99570 139660 -14.6 370762 383974 -3.44
79 重庆钢铁股份有限公司 539820 527736 506881 6.5 1491045 1419227 5.06
81 四川省达州钢铁集团有限责任公司 243237 227875 250312 -2.83 680882 665101 2.37
82 成都冶金实验厂有限公司 136493 101104 129617 5.3 361433 405746 -10.92
83 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 675206 629014 655162 3.06 1887487 1835982 2.81
84 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 137960 129576 134365 2.68 400214 385898 3.71
85 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 199342 213428 290559 -31.39 681227 801573 -15.01
86 陕西略阳钢铁有限责任公司 105337 68471 72456 45.38 265577 168970 57.17
87 陕西钢铁集团有限公司 828993 933838 725675 14.24 2665819 2466508 8.08
88 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 654652 566746 586123 11.69 1815111 1678724 8.12
89 西宁特殊钢集团有限责任公司 117267 147284 107675 8.91 394391 341895 15.35

来源:冶金工业信息中心

返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网