当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2019年4月钢铁企业粗钢产量统计数据表

日期:2019-05-20    来源:国际能源网

国际煤炭网

2019
05/20
16:41
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 钢铁企业粗钢产量 粗钢产量 钢铁企业粗钢产量统计数据

单位:吨
序号 企业名称 本月数 上月数 去年同月 本月同比% 本年累计 去年同期累计 累计同比(%)
  合计 61266089 58897450 57260344 7 232507023 216793951 7.25
1 首钢集团 2116924 2068789 2399443 -11.77 8589040 8891207 -3.4
1.1 首钢集团有限公司 1391240 1452528 1522576 -8.63 5605271 5639032 -0.6
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 254598 259765 307646 -17.24 1151557 1149824 0.15
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 25906 12732 21582 20.04 75403 80533 -6.37
1.4 首钢长治钢铁有限公司 142339 114254 214999 -33.8 654522 676141 -3.2
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 274321 229510 314017 -12.64 1073767 1321641 -18.76
3 天津天铁冶金集团有限公司 382155 347704 221035 72.89 1197820 890551 34.5
4 天津钢管集团股份有限公司 141540 140999 130160 8.74 486679 551030 -11.68
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 252806 241818 290030 -12.83 949493 945479 0.42
7 天津天丰钢铁有限公司 214776 219507 131222 63.67 756827 213817 253.96
8 河钢集团有限公司 3905796 3712338 3750568 4.14 14946445 12980865 15.14
8.1 河钢集团唐钢公司 1528388 1517256 1279546 19.45 5744581 4358382 31.81
8.2 河钢集团邯钢公司 804955 719835 943077 -14.65 3370152 2583848 30.43
8.3 河钢集团宣钢公司 513942 438301 486675 5.6 1952637 1982713 -1.52
8.4 河钢集团承钢公司 600840 623535 569854 5.44 2227852 2279756 -2.28
8.5 河钢集团舞钢公司 272730 294835 250830 8.73 1077738 1052734 2.38
8.6 河钢集团石钢公司 184941 118576 220586 -16.16 573485 723432 -20.73
9 新兴铸管股份有限公司 384875 374874 293469 31.15 1323481 1340838 -1.29
10 邢台钢铁有限责任公司 173694 130275 195588 -11.19 695151 550459 26.29
11 北京建龙重工集团有限公司 2644574 2532297 2258124 17.11 10063820 8540595 17.84
11.1 抚顺新钢铁有限责任公司 317724 324204 299258 6.17 1237426 1145100 8.06
12 建龙西林钢铁有限公司 326512 310534 208908 56.29 1242992 910985 36.44
13 河北津西钢铁集团 727728 801617 989749 -26.47 2975805 3687775 -19.31
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 727728 801465 864247 -15.8 2975805 3296461 -9.73
14.1 德龙钢铁有限公司 298940 240632 290875 2.77 1123513 909733 23.5
16 河北新武安钢铁集团有限公司 614867 312043 485803 55.38 1951274 1837695 -1.67
16.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 164076 12277 151956 7.98 475056 504879 -5.91
16.2 烘熔钢铁有限公司 170693 112311 115805 47.4 613511 588546 4.24
16.3 河北新金钢铁有限公司 280098 187455 218042 0 862707 744270 0
17 河北普阳钢铁集团 499698 476595 412263 21.21 1915798 1520074 26.03
18 武安市明芳钢铁有限公司 116763 121609 112949 3.38 522684 359080 45.56
19 冀南钢铁集团有限公司 523837 239198 400795 57.24 1579092 1174569 66.6
19.1 河北文丰钢铁有限公司 332611 144162 217571 52.87 958856 683736 40.24
19.2 金鼎重工股份有限公司 191226 95036 183224 4.37 620236 490833 26.36
20 唐山港陆钢铁有限公司 585643 578741 387790 51.02 2044737 1540392 32.74
21 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 623689 529789 591974 5.36 2136096 1744797 22.43
22 河北天柱钢铁集团有限公司 404213 293481 346654 16.6 1424201 1140807 24.84
23 唐山东华钢铁企业集团有限公司 285878 258044 235727 21.28 1034820 961604 7.61
24 敬业集团有限公司 1127415 911051 901192 25.1 3695429 2704836 36.62
25 裕华钢铁有限公司 568096 289067 353726 60.6 1657928 1486353 11.54
26 荣信钢铁有限公司 329300 325806 282644 16.51 1170080 875574 33.64
27 唐山国义特种钢铁有限公司 217499 191100 118183 84.04 832451 641218 29.82
28 唐山正丰钢铁有限公司 207591 167175 16611 1149.72 491004 52341 838.09
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 228727 138626 196589 16.35 743449 577596 28.71
30 河北东海特钢集团有限公司 818339 783200 765827 6.86 3048990 2439426 24.99
31 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 430156 481771 389653 10.39 1822739 1597619 14.09
32 太原钢铁(集团)有限公司 915790 898119 880019 4.06 3563979 3572680 -0.24
33 山西中阳钢铁有限公司 222683 213169 257477 -13.51 1004729 1015138 -1.03
34 山西建邦集团有限公司 186860 188482 281386 -33.59 910329 942759 -3.44
35 山西新泰钢铁有限公司 258492 259535 151024 71.16 973368 708197 37.44
37 包头钢铁(集团)有限责任公司 1244699 1240914 1141717 9.02 4743287 4882203 -2.85
38 鞍钢集团公司 3282033 3377993 3134386 4.71 12984010 12532082 3.61
38.1    鞍山钢铁集团公司 2254418 2335956 2169631 3.91 9099436 8795357 3.46
38.2    攀钢集团有限公司 877376 890906 834227 5.17 3431192 3219642 6.57
39 本钢集团有限公司 1317562 1463129 1084498 21.49 5564525 4695429 18.51
40 凌源钢铁集团有限责任公司 473345 478435 469968 0.72 1902935 1737699 9.51
41 五矿营口中板有限责任公司 527668 430189 499486 5.64 2055139 2095968 -1.95
42 中国宝武钢铁集团有限公司 5871168 5753414 5276181 11.28 22291111 21033855 5.98
42.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 413593 419795 373164 10.83 1612602 1508228 6.92
42.2 宝山钢铁股份有限公司 1341840 1390014 1337227 0.34 5386637 5151358 4.57
42.2.1 武汉钢铁有限公司 1389282 1287465 1320123 5.24 5325491 5310188 0.29
42.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 590988 615436 367824 60.67 2370965 1619975 46.36
43 中信泰富特钢集团有限公司 1241785 1097706 1080504 14.93 4641121 4181493 10.99
43.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 588862 518538 537102 9.64 2210395 2061766 7.21
43.2 湖北新冶钢有限公司 319850 281799 267685 19.49 1194382 1059298 12.75
43.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 333073 297369 275717 20.8 1236344 1060429 16.59
44 南京钢铁集团有限公司 749852 964600 824970 -9.11 3487589 3445511 1.22
45 江苏沙钢集团 3615848 3604318 3491992 3.55 13793327 13447241 2.57
45.1 江苏沙钢集团有限公司 2101562 2148660 2049625 2.53 8321067 8050033 3.37
45.2 东北特殊钢集团有限责任公司 208406 221577 177672 17.3 709835 716892 -0.98
45.3 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 247724 223336 300142 -17.46 903809 1148044 -21.27
45.4 江苏永钢集团有限公司 732608 755653 671726 9.06 2872580 2546063 12.82
46 苏州苏信特钢有限公司 63893 64015 63821 0.11 211450 242896 -12.95
47 中天钢铁集团有限公司 817234 969635 752448 8.61 3620568 3362120 7.69
48 江苏申特钢铁有限公司 172538 147584 159321 8.3 581574 782639 -25.69
51 常熟市龙腾特种钢有限公司 263128 270884 267739 -1.72 1026278 1025025 0.12
52 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 506377 503532 489259 3.5 1964428 1955125 0.48
53 盐城市联鑫钢铁有限公司 263622 262559 263036 0.22 1063259 1055801 0.71
54 宁波钢铁有限公司 355680 373471 372416 -4.49 1472703 1496703 -1.6
55 衢州元立金属制品有限公司 432080 385036 395162 9.34 1674499 1507098 11.11
56 丽水华宏钢铁制品有限公司 149920 135507 85219 75.92 386206 120614 220.2
57 马钢(集团)控股有限公司 1555516 1623108 1609313 -3.34 6087993 6664383 -8.65
57.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1555516 1623108 1609313 -3.34 6087993 6664383 -8.65
58 铜陵市富鑫钢铁有限公司 161226 142881 137531 17.23 465662 446463 4.3
59 安徽省贵航特钢有限公司 165000 198700 191125 -13.67 743576 773081 -3.82
60 新余钢铁集团有限公司 702364 837990 723309 -2.9 3150214 3052919 3.19
61 江西方大钢铁集团有限公司 1324213 1297321 1321919 0.17 5076620 5040687 0.71
61.1 方大特钢科技股份有限公司 381052 343193 356862 6.78 1347059 1341297 0.43
61.2 江西萍钢实业股份有限公司 943161 954128 965057 -2.27 3729561 3699390 0.82
62 福建省三钢(集团)有限责任公司 1046688 1008626 1010383 3.59 4096978 3907325 4.85
63 三宝集团股份有限公司 302346 241110 199675 51.42 1138479 1081027 5.31
64 山东钢铁集团有限公司 2300083 2068191 2669456 -13.84 8028157 7139838 12.44
64.1 山东钢铁股份有限公司 1506911 1336985 1983261 -24.02 5350525 4903204 9.12
65 山东石横特钢集团有限公司 325071 323756 235423 38.08 1346386 1112331 21.04
66 山东泰山钢铁集团有限公司 325809 292535 311395 4.63 1245183 1169002 6.52
67 潍坊特钢集团有限公司 257225 237474 257795 -0.22 869351 707121 22.94
68 日照钢铁控股集团有限公司 1449870 1289565 1454307 -0.31 5146776 5181213 -0.66
69 西王金属科技有限公司 267264 182383 259782 2.88 891734 966265 -7.71
70 安阳钢铁集团有限责任公司 939008 601517 927814 1.21 2620515 3146688 -16.72
70.1 安阳钢铁股份有限公司 698380 396050 695284 0.45 1778453 2317841 -23.27
70.2 信阳钢铁公司 240628 205467 232530 3.48 842062 828847 1.59
71 河南凤宝特钢有限公司 91582 76887 115346 -20.6 290836 390480 -25.52
72 河南济源钢铁(集团)有限公司 355564 319125 343645 3.47 1258551 1243593 1.2
73 南阳汉冶特钢有限公司 207766 235777 161057 29 774130 827764 -6.48
74 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2042220 2114146 1857595 9.94 8114054 7084288 14.54
74.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 825459 854967 787303 4.85 3284290 3070067 6.98
74.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 781582 815765 671168 16.45 3102066 2474159 25.38
74.3 衡阳华菱钢管有限公司 145022 143189 135008 7.42 571191 522643 9.29
74.4 阳春新钢铁有限责任公司 290157 300225 264116 9.86 1156507 1017419 13.67
75 冷水江钢铁有限责任公司 294366 287303 270619 8.78 980889 1051371 -6.7
77 广西柳州钢铁集团有限公司 1185454 1084724 1010911 17.27 4360035 4227560 3.13
78 广西贵港钢铁集团有限公司 55314 127501 49506 11.73 451958 457235 -1.15
79 重庆钢铁股份有限公司 539606 558870 524337 2.91 2108403 2015036 4.63
81 四川省达州钢铁集团有限责任公司 261335 247015 327815 -20.28 946146 979074 -3.36
82 成都冶金实验厂有限公司 89156 140714 124637 -28.47 461767 570060 -19
83 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 677932 689048 602861 12.45 2594450 2417841 7.3
84 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 164091 214194 166810 -1.63 760247 649415 17.07
85 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 314923 279317 308605 2.05 1222393 1166894 4.76
86 陕西略阳钢铁有限责任公司 60136 54228 78076 -22.98 224695 264187 -14.95
87 陕西钢铁集团有限公司 1090138 870355 915746 19.04 3927049 3504456 12.06
88 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 635665 670777 585142 8.63 2539500 2285673 11.11
89 西宁特殊钢集团有限责任公司 154029 77370 111547 38.08 495486 431948 14.71

 
来源:冶金工业信息中心
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网