当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2018年6月钢铁企业钢材产量统计数据表

日期:2018-07-20    来源:国际能源网

国际煤炭网

2018
07/20
10:29
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 钢铁企业钢材产量 钢材产量 钢铁企业钢材产量统计数据

单位:万吨
序号 企业名称 本月数 去年同月 本月同比(%) 本年累计 去年同期累计 累计同比(%)
  合计 56687667 52788929 7.39 339897246 304386347 11.67
1 首钢集团 2157634 2192299 -1.58 12844687 12631744 1.69
1.1 首钢集团有限公司 1224503 1369541 -10.59 7774865 8344461 -6.83
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 282220 313007 -9.84 1719758 1523531 12.88
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 22130 10843 104.09 110209 70661 55.97
1.4 首钢长治钢铁有限公司 212884 215026 -1 1118453 1183202 -5.47
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 380796 246931 54.21 2031884 1390587 46.12
3 天津天铁冶金集团有限公司 310090 369520 -16.08 1769998 2049471 -13.64
4 天津钢管集团股份有限公司 283022 270654 4.57 1418942 1554998 -8.75
5 天津天钢集团有限公司 258466 285198 -9.37 1692527 1917042 -11.71
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 332819 300946 10.59 1602113 1477423 8.44
8 河钢集团有限公司 3671064 3595791 2.09 19385509 20414413 -5.04
8.1 河钢集团唐钢公司 1334175 1257766 6.07 6579079 6693949 -1.72
8.2 河钢集团邯钢公司 974392 910665 7 4362834 5280827 -17.38
8.3 河钢集团宣钢公司 490813 481548 1.92 2978898 2817565 5.73
8.4 河钢集团承钢公司 504204 628487 -19.77 3298028 3657516 -9.83
8.5 河钢集团舞钢公司 170832 153760 11.1 961057 954519 0.68
8.6 河钢集团石钢公司 137232 139404 -1.56 846521 879975 -3.8
8.7 河钢集团衡板公司 18655 0 0 108519 0 0
10 新兴铸管股份有限公司 324008 432217 -25.04 2216151 2430479 -8.82
11 邢台钢铁有限责任公司 120299 195180 -38.37 788512 1102514 -28.48
12 北京建龙重工集团有限公司 1686584 1205137 39.95 27322581 7858704 247.67
13 河北津西钢铁集团 877569 952480 -7.86 5174722 5261017 -1.64
14 唐山国丰钢铁有限公司 707913 895519 -20.95 4369127 5077097 -13.94
15.1 德龙钢铁有限公司 350366 281325 24.54 1838967 1541017 19.33
17 河北新武安钢铁集团有限公司 723978 651821 11.07 4011344 3470686 15.58
17.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 159356 167841 -5.06 825659 1041400 -20.72
17.2 烘熔钢铁有限公司 179306 120099 49.3 916490 878323 4.35
17.3 河北新金钢铁有限公司 385316 363881 5.89 2269195 1550963 46.31
18 河北普阳钢铁集团 664170 545587 21.73 3223512 3136090 2.79
19 武安市明芳钢铁有限公司 174842 197367 -11.41 946988 1100845 -13.98
20 冀南钢铁集团有限公司 473893 405974 16.73 1977851 2260969 -12.52
20.1 河北文丰钢铁有限公司 281711 243811 15.54 1134028 1405150 -19.29
20.2 金鼎重工股份有限公司 192182 162163 18.51 843823 855819 -1.4
21 唐山港陆钢铁有限公司 485590 462225 5.05 2433353 2635157 -7.66
22 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 597572 457375 30.65 3101597 3253833 -4.68
23 河北天柱钢铁集团有限公司 388483 343265 13.17 388483 2029914 -80.86
24 唐山东华钢铁企业集团有限公司 230581 216300 6.6 1392496 1082601 28.63
25 河北敬业集团有限责任公司 967472 910162 6.3 5049030 5313816 -4.98
26 裕华钢铁有限公司 416721 269933 54.38 1932049 1704809 13.33
28 唐山国义特种钢铁有限公司 134904 94142 43.3 686915 651537 5.43
29 唐山正丰钢铁有限公司 24160 0 0 30989 0 0
30 唐山文丰山川轮毂有限公司 119081 101162 17.71 550693 656471 -16.11
33 河北东海特钢集团有限公司 589897 568251 3.81 3401540 3312110 2.7
35 太原钢铁(集团)有限公司 828717 795216 4.21 5021202 4757137 5.55
36 山西中阳钢铁有限公司 255301 231026 10.51 1504306 1257822 19.6
37 山西建邦集团有限公司 240079 222882 7.72 1365694 1209746 12.89
38 山西新泰钢铁有限公司 166705 119895 39.04 903864 686416 31.68
40 包头钢铁(集团)有限责任公司 1171735 1073175 9.18 7099537 6196080 14.58
41 鞍钢集团公司 2798202 2801742 -0.13 17351469 16425232 5.64
41.1 鞍山钢铁集团公司 1866036 1945389 -4.08 11873277 11370235 4.42
41.2 攀钢集团有限公司 751178 733628 2.39 4488531 4211884 6.57
42 本钢集团有限公司 1419481 1281011 10.81 7345898 7979901 -7.94
43 东北特殊钢集团有限责任公司 127989 86116 48.62 805012 593120 35.72
44 凌源钢铁集团有限责任公司 468045 465480 0.55 2670063 2564381 4.12
45 五矿营口中板有限责任公司 485682 451289 7.62 2829141 2563907 10.34
46 西林钢铁集团有限公司 125784 175266 -28.23 1088895 984420 10.61
47 中国宝武钢铁集团有限公司 5663241 5347852 5.9 31847580 30796854 3.41
47.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 372133 370034 0.57 2136629 2119775 0.8
47.2 宝山钢铁股份有限公司 1348682 1291433 4.43 7682692 7848897 -2.12
47.2.1 武汉钢铁股份有限公司 1206369 1256192 -3.97 7252487 7239613 0.18
47.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 564260 465506 21.21 2778238 2652553 4.74
48 中信泰富特钢集团有限公司 879455 805961 9.12 5375241 4738707 13.43
48.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 403996 381309 5.95 2495258 2303344 8.33
48.2 湖北新冶钢有限公司 240455 209475 14.79 1408709 1238249 13.77
48.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 235004 215177 9.21 1471274 1197114 22.9
48.4 靖江特殊钢有限公司 48065 43877 9.54 268161 269419 -0.47
49 南京钢铁集团有限公司 783289 690298 13.47 4729450 4202810 12.53
50 江苏沙钢集团 3152713 3165158 -0.39 19313494 17922724 7.76
50.1 江苏沙钢集团有限公司 1942788 1958450 -0.8 12214724 11254844 8.53
50.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 239506 245082 -2.28 1442067 1310529 10.04
50.3 江苏永钢集团有限公司 677890 691989 -2.04 3881675 3895019 -0.34
51 苏州苏信特钢有限公司 38141 37058 2.92 217089 162593 33.52
52 中天钢铁集团有限公司 483496 867142 -44.24 4606312 5041329 -8.63
54 江苏申特钢铁有限公司 150623 0 0 1138775 0 0
54.1 上海申特型钢有限公司 150623 0 0 1138775 0 0
57 常熟市龙腾特种钢有限公司 351735 311929 12.76 2016210 1806393 11.62
58 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 329963 322090 2.44 1970020 1941537 1.47
59 盐城市联鑫钢铁有限公司 256243 277249 -7.58 1422141 1468074 -3.13
60 宁波钢铁有限公司 371539 369876 0.45 2262969 2187401 3.45
61 衢州元立金属制品有限公司 357590 314320 13.77 1894227 1699314 11.47
62 丽水华宏钢铁制品有限公司 90932 0 0 287480 0 0
63 马钢(集团)控股有限公司 1584168 1457930 8.66 7922006 9428980 -15.98
63.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1584168 1457930 8.66 7922006 9428980 -15.98
64 铜陵市富鑫钢铁有限公司 151399 140548 7.72 693352 821537 -15.6
65 安徽省贵航特钢有限公司 188190 0 0 1126511 0 0
66 新余钢铁集团有限公司 641363 638374 0.47 4081874 3930770 3.84
67 江西方大钢铁集团有限公司 1307576 1270990 2.88 7531221 7217953 4.34
67.1 方大特钢科技股份有限公司 397513 321545 23.63 1354383 1513371 -10.51
67.2 江西萍钢实业股份有限公司 910063 949445 -4.15 5422433 5383038 0.73
68 福建省三钢(集团)有限责任公司 1009325 950096 6.23 5966297 5367590 11.15
69 三宝集团股份有限公司 298543 275912 8.2 1371927 1636623 -16.17
70 山东钢铁集团有限公司 1893333 1338005 41.5 10651947 7240569 47.11
70.1 山东钢铁股份有限公司 1143402 706565 61.83 6820251 3732379 82.73
71 山东石横特钢集团有限公司 334697 343665 -2.61 1887138 2001761 -5.73
72 山东泰山钢铁集团有限公司 340172 354133 -3.94 2217159 2145340 3.35
74 潍坊特钢集团有限公司 215509 242188 -11.02 1214979 1277418 -4.89
75 日照钢铁控股集团有限公司 1223880 1201462 1.87 7724584 7527305 2.62
76 西王金属科技有限公司 217559 208499 4.35 1377683 1435473 -4.03
77 安阳钢铁集团有限责任公司 1082684 767826 41.01 5265783 4661486 12.96
77.1 安阳钢铁股份有限公司 816642 534709 52.73 3955727 3377765 17.11
77.2 信阳钢铁公司 266042 233117 14.12 1310056 1283721 2.05
78 河南凤宝特钢有限公司 98713 84155 17.3 488193 424567 14.99
79 河南济源钢铁(集团)有限公司 322760 300523 7.4 1797918 1803467 -0.31
80 南阳汉冶特钢有限公司 188313 159220 18.27 1117539 812475 37.55
81 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1863306 1627947 14.46 10605905 8709312 21.78
81.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 699383 643166 8.74 4335339 3771554 14.95
81.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 730465 595283 22.71 3749328 3213897 16.66
81.3 衡阳华菱钢管有限公司 126799 105861 19.78 716337 583132 22.84
81.4 阳春新钢铁有限责任公司 258594 239760 7.86 1536740 871310 76.37
82 冷水江钢铁有限责任公司 262907 242280 8.51 1558033 1352058 15.23
84 广西柳州钢铁集团有限公司 1043516 1082318 -3.59 6238026 7212236 -13.51
86 重庆钢铁股份有限公司 511988 343417 49.09 2966939 1548778 91.57
88 四川省达州钢铁集团有限责任公司 243743 248348 -1.85 1486862 1264397 17.59
89 成都冶金实验厂有限公司 131471 138390 -5 792596 788398 0.53
90 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 551709 547716 0.73 3599999 2860626 25.85
91 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 135355 139893 -3.24 787598 694489 13.41
92 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 306567 212834 44.04 1686587 1023281 64.82
93 陕西略阳钢铁有限责任公司 105346 0 0 422913 0 0
94 陕西钢铁集团有限公司 1006050 868403 15.85 5259393 4037964 30.25
95 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 597433 471149 26.8 2906635 2661387 9.22
96 西宁特殊钢集团有限责任公司 135103 118296 14.21 718207 601105 19.48

 
来源:冶金工业信息中心
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网