当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2018年11月钢铁企业生铁产量统计数据表

日期:2018-12-20    来源:国际能源网

国际煤炭网

2018
12/20
17:35
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 钢铁企业生铁产量 生铁产量 钢铁企业生铁产量统计数据

单位:万吨
序号 企业名称 本月数() 去年同月() 本月同比% 本年累计() 去年同期累计() 累计同比%
  合计 51318898 48394224 6.04 577695877 565806982 2.1
1 首钢集团 2050522 2031844 0.92 23244486 24888138 -6.6
1.1 首钢集团有限公司 1266328 1280667 -1.12 14388667 16899587 -14.86
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 240424 287289 -16.31 3053200 2957835 3.22
1.4 首钢长治钢铁有限公司 174193 96392 80.71 1850389 1889482 -2.07
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 338724 340605 -0.55 3688159 2888914 27.67
2 天津冶金集团有限公司 266449 261668 1.83 3781828 4648384 -18.64
3 天津天铁冶金集团有限公司 213110 222992 -4.43 2479782 2835250 -12.54
4 天津钢管集团股份有限公司 30877 0 0 810812 595018 36.27
5 天津天钢集团有限公司 528935 382920 38.13 6179370 6497940 -4.9
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 274571 165564 65.84 3050947 2891784 5.5
7 天津天丰钢铁有限公司 67985 47142 44.21 1222896 1254200 -2.5
8 河钢集团有限公司 3663370 2850341 28.52 36135846 38242129 -5.51
8.1 河钢集团唐钢公司 1289023 1056825 21.97 12510958 12874071 -2.82
8.2 河钢集团邯钢公司 1011992 464496 117.87 9071418 9537235 -4.88
8.3 河钢集团宣钢公司 496090 431514 14.96 5462861 5330175 2.49
8.4 河钢集团承钢公司 627074 615866 1.82 6319502 7258220 -12.93
8.5 河钢集团舞钢公司 94061 84997 10.66 1034105 1083177 -4.53
8.6 河钢集团石钢公司 145130 196643 -26.2 1737002 2159251 -19.56
10 新兴铸管股份有限公司 432975 446752 -3.08 4974664 5330250 -6.67
11 邢台钢铁有限责任公司 126184 114084 10.61 1331981 2085885 -36.14
12 北京建龙重工集团有限公司 1971878 1739951 13.33 21085590 17805783 18.42
12.1 抚顺新钢铁有限责任公司 286524 285036 0.52 2801810 3050510 -8.15
13 河北津西钢铁集团 727364 829685 -12.33 8566664 9982190 -14.18
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 727364 733457 -0.83 8160560 8726395 -6.48
14 唐山国丰钢铁有限公司 310686 359822 -13.66 4182719 6093026 -31.35
15.1 德龙钢铁有限公司 238906 118994 100.77 2420826 2299203 5.29
17.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 177711 142623 24.6 1702929 1963206 -13.26
17.2 烘熔钢铁有限公司 154910 82167 88.53 1543683 1660447 -7.03
17.3 河北新金钢铁有限公司 180400 130110 38.65 2114824 2520472 -16.09
18 河北普阳钢铁集团 446118 393639 13.33 4206286 5142630 -18.21
19 武安市明芳钢铁有限公司 129468 85478 51.46 1447679 1248461 15.96
20.1 河北文丰钢铁有限公司 179477 233569 -23.16 2187993 2701770 -19.02
20.2 金鼎重工股份有限公司 200208 17284 1058.34 1881558 2269311 -17.09
21 唐山港陆钢铁有限公司 411886 394009 4.54 4495522 5208254 -13.68
22 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 386483 455120 -15.08 4973470 5920047 -15.99
23 河北天柱钢铁集团有限公司 306368 248118 23.48 3215213 3186841 0.89
24 唐山东华钢铁企业集团有限公司 137420 230038 -40.26 2207223 2453064 -10.02
25 河北敬业集团有限责任公司 874451 661328 32.23 10055524 9809853 2.5
26 裕华钢铁有限公司 433408 394906 9.75 4543361 4069004 11.66
27 荣信钢铁有限公司 231612 75243 207.82 2925756 1750819 67.11
28 唐山国义特种钢铁有限公司 162364 165319 -1.79 1874429 2136131 -12.25
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 176684 167197 5.67 2046306 2097881 -2.46
32 河北东海特钢集团有限公司 624728 614450 1.67 6613750 6755816 -2.1
33 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 282684 448885 -37.03 4231774 4311836 -1.86
34 太原钢铁(集团)有限公司 659065 653774 0.81 7468083 7099971 5.18
35 山西中阳钢铁有限公司 269361 246075 9.46 2959206 2688182 10.08
36 山西建邦集团有限公司 273745 192886 41.92 2979981 2853792 4.42
37 山西新泰钢铁有限公司 146847 110301 33.13 2103863 1896543 10.93
39 包头钢铁(集团)有限责任公司 1259889 1204559 4.59 13651552 12764065 6.95
40 鞍钢集团公司 2814761 2787043 0.99 31814611 31089860 2.33
40.1    鞍山钢铁集团公司 2048340 1979304 3.49 22561670 22071907 2.22
40.2    攀钢集团有限公司 766421 807739 -5.12 9252941 9017953 2.61
41 本钢集团有限公司 1378974 1252904 10.06 14001657 14452111 -3.12
42 东北特殊钢集团有限责任公司 104580 87977 18.87 1086905 756252 43.72
43 凌源钢铁集团有限责任公司 394609 288338 36.86 4738488 4588468 3.27
44 五矿营口中板有限责任公司 577982 408953 41.33 6231101 5467907 13.96
45 西林钢铁集团有限公司 282918 204337 38.46 2504363 2030775 23.32
46 中国宝武钢铁集团有限公司 5166014 4949730 4.37 57448695 56253614 2.12
46.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 347725 334004 4.11 3824262 3576631 6.92
46.2 宝山钢铁股份有限公司 1117815 1059612 5.49 13493776 13256916 1.79
46.2.1 武汉钢铁有限公司 1322472 1285455 2.88 14411669 14262706 1.04
46.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 542714 530107 2.38 5228863 5742002 -8.94
47 中信泰富特钢集团有限公司 952828 927195 2.76 10501538 9797905 7.18
47.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 422069 439805 -4.03 4915719 4530522 8.5
47.2 湖北新冶钢有限公司 212496 221037 -3.86 2360868 2362608 -0.07
47.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 318263 266353 19.49 3224951 2904775 11.02
48 南京钢铁集团有限公司 678947 778303 -12.77 8441590 8451667 -0.12
49 江苏沙钢集团 2198178 2717837 -19.12 29273225 29525632 -0.85
49.1 江苏沙钢集团有限公司 1199840 1570752 -23.61 16778070 17452384 -3.86
49.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 163872 250037 -34.46 2547157 2718238 -6.29
49.3 江苏永钢集团有限公司 575440 723005 -20.41 7255813 7334698 -1.08
50 苏州苏信特钢有限公司 0 0 0 394301 403534 -2.29
51 中天钢铁集团有限公司 704735 802563 -12.19 7828307 9518541 -17.76
52 江苏申特钢铁有限公司 106529 0 0 1520367 0 0
55 常熟市龙腾特种钢有限公司 116461 230291 -49.43 2416424 2305623 4.81
57 盐城市联鑫钢铁有限公司 205075 236839 -13.41 2074777 2579839 -19.58
58 宁波钢铁有限公司 367383 357381 2.8 3957203 3984508 -0.69
59 衢州元立金属制品有限公司 386569 372276 3.84 4075552 3892046 4.71
61 马钢(集团)控股有限公司 1355208 1610165 -15.83 16685937 16810209 -0.74
61.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1355208 1610165 -15.83 16685937 16810209 -0.74
62 铜陵市富鑫钢铁有限公司 140441 93271 50.57 1404233 1469348 -4.43
63 安徽省贵航特钢有限公司 112072 0 0 1646042 0 0
64 新余钢铁集团有限公司 745747 744859 0.12 8281973 7903921 4.78
65 江西方大钢铁集团有限公司 1180773 990725 19.18 11727173 11350253 3.32
65.1 方大特钢科技股份有限公司 298922 173563 72.23 3180958 2504398 27.01
65.2 江西萍钢实业股份有限公司 881851 817162 7.92 8546215 8845855 -3.39
66 福建省三钢(集团)有限责任公司 796200 788894 0.93 9155066 9069293 0.95
67 三宝集团股份有限公司 182925 171821 6.46 1955980 1798408 8.76
68 山东钢铁集团有限公司 1909800 1353878 41.06 20727844 18201621 13.88
68.1 山东钢铁股份有限公司 1259423 898679 40.14 13996683 9241554 51.45
69 山东石横特钢集团有限公司 298597 211979 40.86 2910690 2803471 3.82
70 山东泰山钢铁集团有限公司 260508 257813 1.05 2795799 2755274 1.47
72 潍坊特钢集团有限公司 204288 186355 9.62 2381613 2572300 -7.41
73 日照钢铁控股集团有限公司 1007424 1118847 -9.96 12941177 13240343 -2.26
74 西王金属科技有限公司 209188 224283 -6.73 2411466 2489407 -3.13
75 安阳钢铁集团有限责任公司 748600 673863 11.09 9362783 8711381 7.48
75.1 安阳钢铁股份有限公司 500412 454752 10.04 6789296 6427114 5.64
75.2 信阳钢铁公司 248188 219111 13.27 2573487 2284267 12.66
76 河南凤宝特钢有限公司 57864 84646 -31.64 1222807 981161 24.63
77 河南济源钢铁(集团)有限公司 292740 318606 -8.12 3487704 3596487 -3.02
78 南阳汉冶特钢有限公司 204935 204935 0 2180310 1670500 30.52
79 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1650581 1494337 10.46 17617483 16012867 10.02
79.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 670196 612816 9.36 7374756 6940879 6.25
79.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 635320 616092 3.12 6556615 5986502 9.52
79.3 衡阳华菱钢管有限公司 91006 55112 65.13 1030857 628693 63.97
79.4 阳春新钢铁有限责任公司 254059 210317 20.8 2655255 2456793 8.08
80 冷水江钢铁有限责任公司 240523 248022 -3.02 2692043 2663820 1.06
82 广西柳州钢铁集团有限公司 1032589 1005320 2.71 11083225 10446041 6.1
83 广西贵港钢铁集团有限公司 124428 123713 0.58 1366947 1272463 7.43
84 重庆钢铁股份有限公司 494661 422784 17 5275087 3442208 53.25
86 四川省达州钢铁集团有限责任公司 211958 228357 -7.18 2267182 2255600 0.51
88 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 573152 540956 5.95 6111785 5577056 9.59
89 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 164659 171437 -3.95 1931615 1489935 29.64
90 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 308661 257068 20.07 3033159 2252970 34.63
91 陕西略阳钢铁有限责任公司 49006 80080 -38.8 724717 540394 34.11
92 陕西钢铁集团有限公司 897259 875250 2.51 9563954 8993169 6.35
93 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 387892 447681 -13.36 5548405 3947243 40.56
94 西宁特殊钢集团有限责任公司 111685 110544 1.03 1163524 897286 29.67
来源:冶金工业信息中心

返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网