当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2003年11月份全国冶金产品进口情况表

日期:2003-12-10    来源:国际能源网

国际煤炭网

2003
12/10
23:00
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 全国冶金 冶金产品 进口情况表

 
单位:吨、万美元
产品名称 当月数量 当月金额 1-11月累计量 上年同期累计数量 同比%
一、  钢材 3060250 163479 34105550 22296574 52.96
棒材 90048 5147 1110951 959484 15.79
角钢及型钢 84997 3053 750888 202435 270.93
板材 2738293 143253 30608123 19182864 59.56
管材 75503 7150 986101 1319757 -25.28
其他钢材 71409 4875 649487 632034 0.03
(一)普通中厚板(带) 426803 14437 3439384 1085406 216.88
1厚度≥4.75mm酸洗中厚板卷 4893 204 14650 16152 -9.3
2厚度≥4.75-10mm中厚板卷 117474 3557 664427 172218 285.81
3厚度4.75-10mm中厚钢板 59837 1947 776020 154272 403.02
4厚度>10mm厚钢板卷 45520 1394 242438 132742 82.64
5厚度≥10mm厚板卷 199080 7335 1741848 610023 185.54
(二)普薄板 1875603 83882 22470818 14795111 51.88
1热轧普薄板(带) 487452 15786 6542285 3593957 82.04
1.1热轧花纹普薄卷 398 11 4835 2320 108.41
1.2热轧花纹普薄板 316 19 2767 919 201.14
1.3厚度≥3,<4.75mm热轧酸洗普薄卷 4381 157 67303 49576 35.76
1.4厚度≥3,<4.75mm热轧普薄卷 51584 1555 722070 475259 51.93
1.5厚度≥3,<4.75mm热轧普薄板 6519 253 97112 59157 64.16
1.6厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 32434 1225 288971 112161 157.64
1.7厚度<35mm热轧普薄卷 362333 11458 5021229 2530228 98.45
1.8厚度<3mm热轧普薄板 15623 567 186007 154263 20.58
1.9其他热轧普薄板,卷 13865 541 151991 210074 -27.65
2冷轧普薄板(带) 792091 34528 8908192 6395762 39.28
2.1厚度≥3mm冷轧普薄卷 499 19 15966 74789 -78.65
2.2厚度≥3mm冷轧普薄板 715 32 4327 12657 -65.81
2.3厚度>1,<3mm冷轧普薄卷 82823 3510 905171 838049 8.01
2.4厚度>1,<3mm冷轧普薄板 22283 863 263742 165609 59.26
2.5厚度0.5-13mm冷轧普薄卷 385926 16672 4232033 2303294 83.74
2.6厚度0.5-13mm冷轧普薄板 80681 3142 952730 970559 -1.84
2.7厚度<0.5mm冷轧普薄卷 191337 9039 2207596 1547652 42.64
2.7厚度<0.5mm冷轧普薄板 8867 342 86516 108427 -20.21
2.9其他冷轧普薄板,卷 18959 909 240111 374727 -35.92
3镀锡板 47364 2393 471992 353368 33.57
4镀锌板 422522 22950 4951587 3008477 64.59
5镀铅板 441 31 7530 6865 9.69
6镀铬板 10735 579 95941 81264 18.06
7镀铝板 27440 1655 303970 229033 32.72
8彩涂板 74812 5136 1021716 974200 4.88
9其他镀层板 12745 824 167604 152186 10.13
(三)硅电钢 133854 8275 1420301 840409 69
1取向硅钢 18009 2142 270061 200266 34.85
2非取向硅钢 115845 6134 1150239 640143 79.68
(四)合金钢板 49749 4002 356784 92789 284.51
1高速合金钢板(带) 112 17 1326 1060 25.09
(五)不锈钢板 216934 30448 2538859 2049138 23.9
1不锈中厚板(带) 35051 5534 337625 188697 78.92
2热轧不锈薄板(带) 113327 13630 1374269 871467 57.7
3冷轧不锈薄板(带) 51494 7772 628972 774330 -18.77
4其他不锈板(带) 17061 3512 197993 214644 -7.76
(六)其他普带钢 35350 2208 381977 320011 19.36
1其他热轧普带钢 8530 401 89742 101767 -11.82
2其他冷轧普钢带 26821 1807 292235 218244 33.9
(七)普盘条 40042 1480 549489 488151 12.57
1螺纹钢盘条 1555 47 14854 7104 109.1
2热轧易切钢盘条 5400 198 91084 106089 -14.14
3<14mm线材 25953 978 308623 264003 16.9
4其他盘条 7133 256 134928 110955 21.61
(八)普通条杆 29649 1185 336771 291689 15.46
1热轧普通条杆 22171 644 248526 162296 53.13
1.1螺纹钢 19784 503 217905 139064 56.69
2冷轧普通条杆 5251 391 59635 57547 3.63
3其他普通条杆 2228 149 28609 71846 -60.18
(九)普通型材 72110 2671 654339 174992 273.93
1热轧普通型材 69428 2536 629959 148288 324.82
1.1截面高<80mm U型I型钢 227 27 2149 2186 -1.68
1.2截面高<80mm H型钢 1260 57 10278 3505 193.29
1.3截面高<80mm 角钢 661 29 10369 6912 50.02
1.4截面高<80mm 丁字钢 43 1 292 177 64.98
1.5截面高≥80mm 槽钢 1234 60 10604 8710 21.75
1.6截面高≥80mm 工字钢 2251 84 19523 18818 3.75
1.7截面高>80mm H型钢 59179 2074 515760 50939 912.5
1.8截面高≥80mm 角钢 3091 149 36249 33911 6.89
1.9截面高≥80mm 丁字钢 4 0 144 91 57.36
1.10乙字钢 0 0 8 0 ***
1.11其他热 轧角型异型材 1478 55 24583 23040 6.7
2冷弯普通型材 2683 535 24380 26704 -8.7
(十)不锈钢条杆 7699 1581 75998 86004 -11.63
1热轧不锈条杆 5018 926 48832 62056 -21.31
2冷轧不锈条杆 2325 595 23369 18179 28.55
3不锈钢型材 355 60 3797 5769 -34.19
(十一)合金钢条杆型材 24217 1199 236620 107886 119.32
1热轧合金钢盘条 3589 151 60638 37523 61.6
1热轧合金钢条杆 5513 506 66127 44758 47.74
3冷轧合金钢条杆 3911 305 25683 17111 50.09
4合金空心钻钢 0 0 42 16 159.74
5合金钢型材 11204 236 84130 8477 892.46
(十二)铁道用材 28942 518 212852 225440 -5.58
1钢轨 28403 504 209057 223979 -6.66
(十三)无缝管 37383 4625 422638 491909 -14.08
1石油天然气道无缝管 2543 205 8363 5960 40.32
2石油天然气钻探无缝管 15539 1561 239813 343582 -30.2
3地质钻套无缝管 22 3 2014 3586 -43.85
4锅炉管 15474 2194 133633 105705 26.42
5其他无缝管 3805 662 38815 33076 17.35
(十四)焊管 37813 2507 559893 824466 -32.09
1石油天然气道焊管 12518 751 271692 588094 -53.8
2石油天然气钻探套导焊管 4915 206 59507 35485 67.69
3其他焊管 20380 1550 228695 200886 13.84
(十五)铸铁管 308 18 3570 3382 5.55
(十六)钢管接头,肘管,管套 1570 1400 21111 19579 7.82
(十七)型材制品 1328 85 8622 13197 -34.67
(十八)钢丝 40896 2956 415524 387014 7.37
1普碳钢丝 35573 1918 360610 334926 7.67
2不锈钢钢丝 1938 557 21814 20855 4.6
3合金钢钢丝 3386 482 33100 31233 5.98
二、  钢绳 5861 1305 61723 28633 115.57
三、  钢锭 9633 1053 51109 77938 -34.42
四、  钢坯 561757 15252 5290532 4407546 20.03
1普方坯 167615 4385 1683892 1906995 -11.7
2普板坯 310926 8133 3025790 1655673 82.75
3其他普钢坯 27654 783 230285 574742 -59.93
五、  铁矿 3150156 53647 134078304 103068254 30.09
六、  锰矿 255890 1963 2545924 1844224 38.05
七、  铬矿 201353 2213 1666553 1005601 65.73
八、  焦炭 0 0 0 0 ***
九、  生铁 13388 181 473679 632944 -25.16
十、  铁合金 11727 1561 143236 83683 71.16
1锰铁 2424 115 23774 8769 171.11
2硅铁 320 27 4590 3594 27.73
3硅锰铁 0 0 45 28 61.15
4铬铁 6572 485 96257 65343 47.31
5硅铬铁 0 0 0 475 -100
6镍铁 1820 634 12321 1084 1036.98
7钼铁 4 1 67 58 14.2
8钨铁 0 0 6 10 -36.03
9硅钨铁 0 0 0 0 ***
10钛铁及硅钛铁 4 2 168 48 253.36
11钒铁 4 4 104 161 -35.11
12铌铁 256 222 3008 1463 105.65
13其他铁合金 322 70 2895 2651 9.23
十一、  直接还原铁及其他海棉铁块团 131991 2038 1488492 1202840 23.75
十二、  废钢 757620 12295 8498966 7437720 14.27
十三、  生铁镜铁颗粒粉末 4885 666 57810 42740 35.26
 
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网