当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2003年12月份全国冶金产品进口情况表

日期:2004-01-21    来源:国际能源网

国际煤炭网

2004
01/21
23:02
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金 冶金产品 进口情况表

 
单位:吨、万美元
产品名称 当月数量 当月金额 1-12月累计量 上年同期累计数量 同比数量%
一、钢材 3063084 171924 37168510 24488281 51.78
棒才 109300 6428 1220093 1025403 18.99
角钢及型钢 110089 3925 860973 226063 280.86
板才 2641182 143708 33249357 21173700 57.03
管材 141016 12349 1127117 1370275 -17.75
其他钢材 61498 5514 710969 692840 0.03
(一)普通中厚板(带) 399513 13978 3838897 1274727 201.15
1厚度≥4.75mm酸洗中厚板卷 759 29 15409 16566 -6.98
2厚度4.75-10mm中厚板卷 94893 2993 759320 190612 298.36
3厚度4.75-10mm中厚钢板 46806 1636 822826 182980 349.68
4厚度>10mm厚钢板卷 21004 663 263442 148952 76.86
5厚度>10mm厚钢板 236051 8658 1977899 735617 168.88
(二)普薄板 1777198 82044 24247999 16250539 49.21
1热轧普薄阪(带) 433202 14479 6975472 3884062 79.59
1.1热轧花纹普薄卷 314 9 5149 2320 121.95
1.2热轧花纹普薄板 223 7 2990 989 202.52
1.3厚度≥3,<4.75mm热轧酸洗普薄卷 8672 307 75975 57496 32.14
1.4厚度≥3,<4.75mm热轧普薄卷 45687 1489 767757 513104 49.63
1.5厚度≥3,<4.75mm热轧薄板 6083 244 103195 66248 55.77
1.6厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 28787 1100 317758 123242 157.83
1.7厚度<3mm热轧普薄卷 315218 10233 5336448 2733440 95.23
1.8厚度<3mm热轧普薄板 14566 526 200558 161033 24.54
1.9其他热轧普薄阪,卷 13651 563 165641 226190 -26.77
2冷轧普薄板(带) 738522 33448 9646714 7011071 37.59
2.1厚度≥3mm冷车普薄卷 720 32 16686 82002 -79.65
2.2厚度≥3mm冷轧普薄板 325 18 4652 13144 -64.61
2.3厚度>1,<3mm冷轧普薄卷 82798 3607 987968 930854 6.14
2.4厚度>1,<3mm冷轧普薄板 13341 539 277083 193422 43.25
2.5厚度0.5—1mm冷轧普薄卷 349702 15652 4581735 2556290 79.23
2.6厚度0.5-1mm冷轧普薄板 48275 1972 1001005 1045965 -4.3
2.7厚度<0.5mm冷车轧薄卷 206240 9925 2413835 1683340 43.4
2.8厚度<0.5mm冷车轧薄板 6057 242 92574 113080 -18.13
2.9其他冷轧普薄板,卷 31063 1462 271174 392974 -30.99
3镀锡板 47792 2420 519784 398373 30.48
4镀锌板 419396 22670 5370983 3342499 60.69
5镀铅板 925 65 8455 7256 16.53
6镀铬板 10248 584 106189 89713 18.36
7镀铝板 29610 1763 333578 255141 30.74
8彩涂板 79842 5465 1101558 1100370 0.11
9其他镀层薄板 17662 1151 185266 162054 14.32
(三)硅电钢 159888 10321 1580189 927557 70.36
1取向硅钢 23491 2741 293552 221680 32.42
2非取向硅钢 136398 7580 1286637 705877 82.28
(四)合金钢板 46633 4687 403417 104915 284.52
(五)不锈钢板 210569 29605 2749498 2263074 21.49
1不锈中厚板(带) 20940 3260 358565 211898 69.22
2热轧不锈薄板(带) 117957 13973 1492213 964867 54.65
3冷轧不锈窄钢带 53668 8316 682723 851206 -19.79
4 其他不锈板(带0 18004 4056 215997 235103 -8.13
(六)其他普带钢 47381 3073 429358 352888 21.67
1其他热轧普带钢 13018 595 102759 107864 -4.73
2其他冷轧普钢带 34364 2478 326599 245024 33.29
(七)普盘条 53996 2084 603485 523947 15.18
1 螺纹钢盘条 1627 51 16482 8136 102.59
2 热轧易切钢盘条 7635 291 98718 118110 -16.42
3 <14mm线材 27789 1115 336411 279150 20.51
4 其他盘条 16945 627 151874 118553 28.11
(八)普通条杆 33059 1457 369673 304157 21.54
1 热轧普通条杆 21567 663 269936 168224 60.46
1.1螺纹钢 19508 555 237256 142956 65.96
2 冷轧普通条杆 8146 570 67782 61711 9.84
3其他普通条杆 3346 223 31956 74222 -56.95
(九)普通型材 97199 3522 751534 196461 282.54
1 热轧普通型材 95159 3425 725118 167469 332.99
1.1截面高<80mmU型I型钢 91 7 2240 2512 -10.86
1.2截面高<80mmH型钢 1663 69 11942 4284 178.75
1.3截面高<80mm角钢 2005 72 12374 7425 66.66
1.4截面高<80mm丁字钢 10 0 302 185 63.03
1.5截面高<80mm槽钢 739 39 11343 9126 24.29
1.6截面高<80mm工字钢 3051 117 22574 19867 13.62
1.7截面高<80mmH型钢 80658 2798 596418 61847 864.35
1.8截面高<80mm角钢 4443 229 40691 36302 12.09
1.9截面高<80mm丁字钢 0 0 144 112 27.85
1.10乙字钢 0 0 8 14 -43.11
1.11其他热轧角型异型材 2500 94 27082 25794 5
2 冷弯普通型材 2040 97 26417 28993 -8.88
(十)不锈钢条杆型材 8670 1871 84668 92446 -8.41
1 热轧不锈条杆 5477 1114 54309 66396 -18.2
2冷轧不锈条杆 2726 687 26095 20028 30.3
3不锈钢型材 467 69 4264 6022 -29.2
(十一)合金钢条杆型材 25226 1337 261846 121226 116
1热轧合金钢盘条 3303 160 63942 41406 54.42
2热轧合金钢条杆 6949 579 73076 50506 44.69
3冷轧合金钢条杆 3789 346 29472 18942 55.59
4合金空心钻钢 0 0 42 20 107.75
5合金钢型材 11184 252 95314 10351 820.8
(十二)铁道用材 9237 164 222074 243716 -8.88
1钢轨 8702 146 217744 242170 -10.09
(十三)无缝管 51926 6590 474563 517500 -8.3
1石油天然气道无缝管 3155 229 11517 5973 92.81
2石油天然气钻探无缝管 20738 1834 260551 356553 -26.92
3地质钻套无缝管 1 0 2014 3715 -45.78
4锅炉管 22806 3446 156439 114749 36.33
5其他无缝管 5226 1080 44041 36510 20.63
(十四)焊管 88803 5721 648696 849201 -23.61
1石油天然气道焊管 56800 3130 328492 594376 44.73
2石油天然气钻探套导焊管 2183 138 61689 35890 71.89
3其他焊管 29820 2453 258515 218935 18.08
(十五)铸铁管 287 39 3857 3574 7.93
(十六)钢针接头,肘管,管套 2230 1666 23340 21569 8.21
(十七)型材制品 1239 82 9861 13229 -25.46
(十八)钢丝 50031 3684 465555 427554 8.89
1普碳钢丝 43799 2386 404409 370581 9.13
2不锈钢钢丝 2785 733 24599 22949 7.19
3合金钢钢丝 3447 565 36547 34025 7.41
二、钢绳 7131 1626 68855 33253 107.06
三、钢锭 3867 571 54976 82013 -32.97
四、钢坏 589480 16920 5879621 4604966 27.68
1普力‘坯 157078 4259 1840868 1995244 -7.74
2普板坯 292028 7674 3317529 1747644 89.83
3其他普钢坯 16936 500 247221 575966 57.08
五、铁矿 14067494 63098 148128360 111485623 32.87
六、锰矿 318509 2386 2863079 2079578 37.68
七、铬矿 112760 1175 1779082 1141687 55.83
八、焦炭 0 0 0 0  
九、生铁 39289 724 512967 648181 -20.86
十、铁合金 24328 2143 167564 93042 80.09
1锰铁 2211 102 25985 9607 170.47
2硅铁 626 47 5217 4089 27.57
3硅锰铁 12 2 56 28 103.82
4铬铁 19487 1283 115744 71642 61.56
5硅铬铁 0 0 0 1497 -100
6镍铁 1287 443 13608 1256 983.57
7钼铁 13 7 80 63 26.1
8钨铁 0 1 6 11 -44.59
9硅钨铁 0 0 0 0  
10钛铁及硅钛铁 160 29 328 66 400.46
11钒铁 0 0 104 181 -42.3
12铌铁 181 155 3189 1644 93.99
13其他铁合金 352 75 3247 2958 9.75
十一、直接还原铁及其他海绵铁块团 191553 2387 1680046 1297888 29.44
十二、废钢 793340 13224 9292359 7853208 18.33
十三、生铁镜铁颗粒粉末 5251 832 63061 47480 32.82
           
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
    没有更多数据了

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网