当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2005年04月份全国冶金产品进口情况表

日期:2005-05-11    来源:国际能源网

国际煤炭网

2005
05/11
23:35
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金 冶金产品 进口情况

 
单位:吨、万美元
产品名称 当月数量 当月金额 1-4月累计量 上年同期累计数量 同比数量%
一、钢材 2564438.5 251541.85 8534176.26 13488806.45 -36.73
1棒线材 111449.65 9924.57 355991.43 594828.6 -40.15
2角型材 80080.43 4269.37 219908.71 455009.13 -51.67
3板材 2204973.9 209282.97 7417764.29 11677798.08 -36.48
4管材 107810.53 20280.19 355755.28 439057.05 -18.97
5铁道用材 11193.5 388.58 34282.32 112899.11 -69.63
6、其他钢材 48930.47 7396.17 150474.23 209214.47 -28.08
(一)铁道用材 11193.5 388.58 34282.32 112899.11 -69.63
1钢轨 10879.86 350.5 32323.64 110835.98 -70.84
(司大型型钢 62034.46 3626.98 164431.77 405180.04 -59.42
(三)中小型型钢 18045.97 642.39 55476.95 49829.08 11.33
(四)棒材 27086.12 3793.1 97476.76 119713.49 -18.57
1热轧棒材 13422 1745.34 47572.61 64591.67 -26.35
2冷轧棒材 12987.08 1995.62 47208.86 52186.85 -9.54
3其他棒材 677.03 52.14 2695.3 2934.97 -8.17
(五)钢筋 11557.52 488.74 33952.59 102672.54 -66.93
(六)线材 72806.01 5642.73 224562.08 372442.57 -39.71
1.普盘条 69011.72 4964.34 200196.2 331158.85 -39.55
2热轧不锈盘条 2142.11 563.12 12660.41 19414.09 -34.79
3热轧合金钢盘条 1652.18 115.27 11705.48 21869.63 -46.48
(七)特厚板 4263.32 478.05 32653.66 97699.1 -66.58
(八)厚钢板 22174.2 1694.03 64430.26 356714.34 -81.94
(九)中板 77071.7 8173.62 260171.9 791233.13 -67.12
1热轧中板 71850.84 6974.8 241702.42 778325.35 -68.95
1.1热轧普中板 45881.69 3224.73 160299.93 697931.71 -77.03
1.2热轧不锈中板 3287.32 1142.62 14677.34 14166.85 3.6
1.3热轧合金钢板 22681.83 2607.45 66725.15 66226.8 0.75
2冷轧中板 5220.86 1198.82 18469.48 12907.78 43.09
2.1冷轧普中板 960.77 57.86 2410.98 3268.16 -26.23
2.2冷轧不锈中板 4260.09 1140.96 16058.5 9639.62 66.59
(十)热轧薄板 17325.25 1193.02 73995.98 88510.91 -16.4
1热轧普薄板 17118.55 1151.89 73001.22 87099.62 -16.19
2热轧不锈薄板 206.7 41.14 994.75 1411.29 -29.51
(十一)冷轧薄板 136156.01 19677.68 518572.92 664522.15 -21.96
1冷轧普薄板 48486.08 3207.57 205114.13 441115.2 -53.5
2冷轧合金钢板 7786.29 1407.55 30789.05 34464.92 -10.67
3冷轧不锈薄板 79883.64 15062.56 282669.73 188942.04 49.61
(十二)中厚宽钢带 254865.97 41672.59 919498.31 1718899.95 -46.51
1热轧中厚宽钢带 253998.56 41620.83 916327.02 1716786.04 -46.63
1.1普通中厚宽钢带 40716.59 2461.21 162596.26 1102398.14 -85.25
1.2热轧合金中厚宽钢带 51118.9 3478.48 178015.72 136754.95 30.17
1.3热轧不锈中厚宽钢带 162163.07 35681.14 575715.03 477632.95 20.54
2冷轧普通中厚宽钢带 867.42 51.76 3171.3 2113.91 50.02
(十三)热轧薄宽钢带 329755.34 25726.28 896782.46 1658139.74 -45.92
1热轧普薄宽钢带 279163.44 17481.26 710877.9 1520764.89 -53.26
2热轧不锈薄宽钢带 50591.9 8245.02 185904.56 137374.85 35.33
(十四)冷轧薄宽带 609987.31 41825.38 1966872.26 2855601.56 -31.12
(十五)热轧窄钢带 17923.59 3405.84 71585.32 80550.07 -11.13
1热轧普通窄钢带 9277.54 649.64 28700.03 43669.34 -34.28
2热轧合金窄钢带 1387.53 604.83 6750.98 7512.96 -10.14
3热轧不锈窄钢带 7258.51 2151.36 36134.31 29367.77 23.04
(十六)冷轧窄钢带 54211.37 8412.91 187740.87 168278.29 11.57
1冷轧普通窄钢带 36716.4 2968.89 124293.11 120279.77 3.34
2冷轧合金窄钢带 2750.3 1262.62 8665.03 8393.85 3.23
3冷轧不锈窄钢带 14744.67 4181.4 54782.73 39604.67 38.32
(十七)镀层板(带) 516610.53 39377.72 1841330.59 2333475.03 -21.09
1镀锌板(带) 386831.79 29383.85 1379366.8 1907595.92 -27.69
2镀锡板 35270.25 2435.37 185042.08 196181.63 -5.68
3镀铬板 12248.26 1080.78 29809.87 46296.2 -35.61
4镀铅板 644.57 67.63 1705.45 4869.97 -64.98
5镀铝板 39273.78 3285.69 133006.63 123823.46 7.42
6其他镀层板 42341.88 3124.4 112399.76 54707.86 105.45
(十八)彩涂板(带) 39296.5 3824.88 136235.72 248524.85 -45.18
(十九)电工钢板(带) 125332.84 13820.98 447894.06 615648.96 -27.25
(二十)无缝管 55835.76 13798.55 223045.71 215243.11 3.63
1石油天然气道无缝管 878.28 69.03 1290.07 4429.15 -70.87
2石油天然气钻探无缝管 16486.23 2533.4 93768.79 99954.51 -6.19
3地质钻套无缝管 0.09 0.04 34.92 247.58 -85.9
4锅炉管 29802.95 9217.85 105796.43 91150.53 16.07
5其他无缝管 8668.2 1978.24 22155.5 19461.34 13.84
(二十叫焊管 51412.1 6429.77 131350.42 222420.36 -40.94
1石油天然气道焊管 22205.68 2105.68 38202.05 104405.36 -63.41
2石油天然气钻探套导焊管 3012.5 419.73 6145.35 12252.04 -49.84
3其他焊管 26193.92 3904.36 87003.01 105762.97 -17.74
(二十二)铸铁管 562.68 51.87 1359.15 1393.58 -2.47
(二十三)焊接角型材 18.02 1.32 100.97 80.91 24.8
(二十四)冷弯普通型材 1242.84 76.23 5088.89 9866.43 -48.42
(二十五)钢管接头、肘管 2860.06 3023.21 9895.9 10169.63 -2.69
(二十六)钢丝 44809.56 4295.41 135388.47 189097.51 -28.4
二、钢绳 6199.51 1575.93 21007.06 28129.81 -25.32
三、钢锭 3023.89 672.92 11181.61 14549.92 -23.15
四、钢坯 124554.64 6772.98 518806.57 2513430.8 -79.36
1普方坯 14298.78 480.72 134250.82 822138.51 -83.67
2普板坯 95627.25 3752.34 297367.67 1151205.7 -74.17
3其他普钢坯 1202.67 44.66 5394.22 87366.4 -93.83
4高碳钢坯 4713.06 234.92 52728.38 439141.36 -87.99
五、铁矿 24255962 161832.49 87554659 68332756.2 28.13
六、锰矿 439177.33 7176.68 1767683.79 1343904.79 31.53
七、铬矿 346837.63 7282.71 970254.2 782322.76 24.02
八、焦炭 0 0 0 0 ***
九、生铁 6305.79 137.62 32702.02 498966.39 -93.45
十、铁合金 26674.91 6248.83 141100.07 191438.51 -26.29
1锰铁 0.55 0.48 5012.43 6726.48 -25.48
2硅铁 1547.39 64.55 3947.67 2025.39 94.91
3硅锰铁 0 0.17 776.3 11375.53 -93.18
4铬铁 16163.61 1404.49 104678.99 157999.94 -33.75
5硅铬铁 0 0 0 0  
6镍铁 7755.51 3745.96 22018.4 9704.51 126.89
7钼铁 6 4.63 12.35 27.13 -54.48
8钨铁 0.04 0.55 0.39 4.92 -92.12
9硅钨铁 0 0 0 0.02 -100
10钛铁及硅钛铁 107.36 24.49 150.16 165.19 -9.1
11钒铁 0 0 0 602.22 -100
12铌铁 893.66 771.21 2307.5 1201.26 92.09
13其他铁合金 165.25 66.09 2005.63 1605.92 24.89
十一、直接还原铁及其他 48035.02 1871.89 110682.49 779713.55 -85.8
十二、废钢 815395.05 19665.76 3379521.51 4234445.21 -20.19
十三、生铁镜铁颗粒粉末 8441.66 871.43 26508.59 31454.23 -15.72
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述