当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2005年08月份全国冶金产品进口情况表

日期:2005-09-14    来源:国际能源网

国际煤炭网

2005
09/14
23:38
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金 冶金产品 进口情况

 
单位:吨/万美元
产品名称 8月数量 上年同月量 8月金额 1-8月累计量 上年同期量 同比%
一、钢材 2156858.25 1856478.53 200129.97 17504240.34 22151556.7 -20.98
1棒线材 96985.95 86535.35 9120.38 736192.2 997210.62 -26.17
2角型材 65711.56 34862.23 3116.83 461764.64 637217.06 -27.53
3板材 1837502.9 1586694.54 158830.98 15213409.87 19058502.31 -20.18
4管材 107389.51 99313.5 21707.23 718991.36 931623.42 -23.04
5铁道用材 17092.25 11533.82 493.81 86955.26 157093.14 -44.65
6、其他钢材 32176.08 37539.09 6860.74 288927.01 369910.16 -21.89
(一)铁道用材 17092.25 11533.82 493.81 86955.26 157093.14 -44.65
1钢轨 14239.65 11377.81 409.32 75367.39 153115.94 -50.78
(司大型型钢 46131.07 19382.01 2449.23 327792.43 532974.5 -38.5
(三)中小型型钢 19580.49 15480.23 667.6 133972.21 104242.55 28.52
(四)棒材 2764573 28812.51 3835.47 203050.71 242238.56 -16.18
1热轧棒材 14935.17 15842.02 1826.14 101980.05 131664.31 -22.55
2冷轧棒材 11939.48 12326.63 7949.8 95333.72 104611.4 -8.87
3其他棒材 771.08 643.86 59.54 5736.94 5962.85 -3.79
(五)钢筋 8933.69 9188.57 398.52 64250.52 143124.83 -55.11
(六)线材 60406.53 48534.28 4886.39 468890.96 611847.24 -23.36
1.普盘条 52552.56 40884.7 3547.5 420265.5 537881.85 -21.87
2热轧不锈盘条 3635.59 3161.19 982.38 25454.96 32439.09 -21.53
3热轧合金钢盘条 4218.38 4488.39 356.5 23170.5 41526.29 -44.2
(七)特厚板 12854.83 2974.4 7842.86 64194.64 144872.02 -55.69
(八)厚钢板 24821.97 12999.26 2103.84 142686.17 517910.65 -72.45
(九)中板 80120.39 61847.51 9023.86 559900.58 1225906.13 -54.33
1热轧中板 77477.36 57927.03 8163.52 527606 1198644.55 -55.98
1.1热轧普中板 56650.47 43733.39 4315.11 364297.16 1052924.74 -65.4
1.2热轧不锈中板 2174.93 1710.38 1086.69 22221.61 24591.05 -9.64
1.3热轧合金钢板 18651.95 12483.26 2767.71 141087.23 121128.76 16.48
2冷轧中板 2643.04 3920.48 860.34 32294.59 27261.58 18.46
2.1冷轧普中板 399.45 212.97 30.79 3484.14 4279.29 -18.58
2.2冷轧不锈中板 2243.59 3707.51 829.55 28810.45 22982.29 25.36
(十)热轧薄板 11851.38 11891.98 834.76 119800.42 162202.83 -26.14
1热轧普薄板 11707.69 11643.78 790.24 117893.79 159550.18 -26.11
2热轧不锈薄板 143.69 248.2 44.52 1906.63 2652.65 -28.12
(十一)冷轧薄板 106486.18 122193.92 12063.31 996776.62 1109417.89 -10.15
1冷轧普薄板 51727.18 48237.93 2719.36 429334.43 635900.94 -32.48
2冷轧合金钢板 6235.04 5269.55 545.86 54155.18 56486.53 -4.13
3冷轧不锈薄板 48523.96 68686.43 8798.09 513287.01 417030.42 23.08
(十二)中厚宽钢带 154700.87 177683.73 20496.87 1729122.39 2695952.8 -35.88
1热轧中厚宽钢带 154226.84 170935.24 20464.39 1723118.44 2690903.15 -35.97
1.1普通中厚宽钢带 50009.28 41331.71 2805.97 341129.47 1516265.48 -77.5
1.2热轧合金中厚宽钢带 11910.06 27891.59 863.6 323241.44 300313.57 7.63
1.3热轧不锈中厚宽钢带 92307.5 107711.94 16794.82 1058747.54 874324.11 21.09
2冷轧普通中厚宽钢带 474.03 748.49 32.48 6003.94 5049.65 18.9
(十三)热轧薄宽钢带 261456.44 192142.27 15902.29 2174984.18 2630964.28 18.9
1热轧普薄宽钢带 239878.78 168779.02 13505.51 1876516.72 2377850.28 -21.08
2热轧不锈薄宽钢带 21577.66 23363.25 2396.78 298467.46 253114 17.92
(十四)冷轧薄宽带 570938.42 400481.66 38017.07 4291824.9 4606839.45 -6.84
(十五)热轧窄钢带 13255.8 16755.73 3027.87 128604.17 150837.8 -14.74
(十六)冷轧窄钢带 42593.46 41620.58 7136.22 374135.95 330663.85 13.15
1冷轧普通窄钢带 25225.81 24961.64 2229.79 249162.62 222812.99 11.83
2冷轧合金窄钢带 2274.6 2047.69 547.35 16517.24 16871.63 -2.1
3冷轧不锈窄钢带 15093.06 14611.26 4359.09 108456.1 90979.23 19.21
(十七)镀层板(带) 437412.99 389281.57 33429.87 3519177.65 3957634.88 -11.08
1镀锌板(带) 335507.17 297615.51 25424.84 2644360.44 3138131.33 -15.73
2镀锡板 41386.69 47124.73 3221.44 341387.05 395446.5 -13.67
3镀铬板 6662.45 4960.6 597.66 51174.26 76743.18 -33.32
4镀铅板 819.4 402.17 92.54 3685.44 7912.45 -53.42
5镀铝板 24018.69 26455.05 1971.11 244109.48 228162.93 6.99
6其他镀层板 29018.59 12723.51 2122.28 234460.99 111238.47 110.77
(十八)彩涂板(带) 24935.83 29717.17 2239.63 257993.58 365739.09 -29.46
(十九)电工钢板(带) 96074.35 127104.76 12712.55 854208.63 1159560.64 -26.33
(二十)无缝管 60194.45 57259.28 14571.61 443901.96 471490.46 -5.85
1石油天然气道无缝管 2321.04 1622.87 550.44 6683.05 10644.41 -37.22
2石油天然气钻探无缝管 28754.71 24410.54 3805.38 187729.32 225333.18 -16.69
3地质钻套无缝管 42.42 509.58 11.49 118.61 1037.94 -88.57
4锅炉管 22998.85 25866.61 8204.44 200314.32 196544.71 1.92
5其他无缝管 6077.43 4849.67 1999.86 49056.67 37930.22 29.33
(二十叫焊管 46924.32 41656.89 7118.43 270357.63 457306.19 -40.88
1石油天然气道焊管 14762.82 19032.94 1665.03 73869.88 228830.34 -67.72
2石油天然气钻探套导焊管 9512.54 1070.64 1553.09 18881.01 27679.02 -31.79
3其他焊管 22648.96 21553.31 3900.31 177606.74 200796.82 -11.55
(二十二)铸铁管 270.74 397.34 17.18 2731.78 2826.78 -3.36
(二十三)焊接角型材 156.27 19.83 26.07 887.28 140.58 531.14
(二十四)冷弯普通型材 341.39 1925.43 22.31 8983.93 17745.45 -49.37
(二十五)钢管接头、肘管 3978.79 2945.4 3357.33 21813.35 20215.98 7.9
(二十六)钢丝 27699.62 32648.43 3455.03 257242.45 331808.16 -22.47
二、钢绳 5823.32 5706.19 1577.51 43189.14 52895.17 -18.35
三、钢锭 3571.48 2653.49 230.49 27977.92 25283.67 10.66
四、钢坯 77834.29 73274.19 3834.27 967708.96 3545431.64 -72.71
1普方坯 15447.34 20336.55 469.05 211056.3 943609.45 -77.63
2普板坯 28236.61 44736.66 996.19 513441.95 1700634.97 -69.81
3其他普钢坯 1703.49 1602.27 56.77 61119.44 181315.01 -66.29
4高碳钢坯 28488.51 2655.18 1203.76 133387.53 682894.02 -80.47
五、铁矿 23088575 16415253.35 150045.69 175933096.1 132362099.2 32.92
六、锰矿 346128.99 315472.57 5463.71 3271570.03 2921163.67 12
七、铬矿 212620.83 85639.35 4483.35 2011079.51 1328845.88 51.34
八、焦炭 0 0 0 0 0 ***
九、生铁 6646.63 28746.06 139.8 89996.48 748197.8 -87.97
十、铁合金 27975.92 19229.83 5523.74 258422.82 296889.25 -12.96
1锰铁 34.26 551.93 7.82 5068.33 19305.15 -73.75
2硅铁 1215.08 746.24 60.38 7470.17 4325.98 72.68
3硅锰铁 2119.83 0.02 115.88 7032.24 11668.2 -39.73
4铬铁 17972.16 15246.98 1541.13 187975.04 234566.16 -19.86
5硅铬铁 0 0 0 18.36 0 ***
6镍铁 5340.17 1802.81 2553.61 40401.78 19106.85 111.45
7钼铁 9.5 3.05 11.57 31 46.93 -33.95
8钨铁 0.06 0 0.95 0.57 43.45 -98.69
9硅钨铁 0.01 0 0.17 0.01 0.02 -75
10钛铁及硅钛铁 2.08 5.55 5.03 237.15 477.43 -50.33
11钒铁 0 39.19 0 0 1063.87 -100
12铌铁 1025 280.8 902.75 5622.17 2428.09 131.55
13其他铁合金 200.66 553.24 86.43 4258.64 3857.14 10.41
十一、直接还原铁及其他 123.38 84011.34 4.67 236775.49 1260282.54 -81.21
十二、废钢 954492.5 811616.93 24496.1 6957517.65 7223806.49 -3.69
十三、生铁镜铁颗粒粉末 11580.63 6370.28 788.56 55402.11 56987.73 -2.78
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述