当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2006年1-1月份全国冶金产品进口情况表

日期:2006-02-15    来源:国际能源网

国际煤炭网

2006
02/15
09:20
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金 冶金产品 进口情况

 
单位:吨/万美元
产品名称 当月数量 上年同期数量 当月金额 1-1月累计数量 上年同期累计数量 同比数量%
一、钢材 1573352.2 1926687.6 154506.25 1573352.21 1926687.64 -18.34
1棒线材 91996.36 78653.9 8394.2 91996.36 78653.9 16.96
2角型材 33020.73 30869.59 2190.23 33020.73 30869.59 6.97
3板材 1326070.2 1688279.2 114113.57 1326070.21 1688279.22 -21.45
4管材 85138.55 83878.57 23199.15 85138.55 83878.57 1.5
5铁道用材 10684.7 9239.94 471.55 10684.7 9239.94 15.64
6、其他钢材 26441.66 35766.41 6137.55 26441.66 35766.41 -26.07
(一)铁道用材 10684.7 9239.94 471.55 10684.7 9239.94 15.64
1钢轨 10287.66 9058.76 449.93 10287.66 9058.76 13.57
(司大型型钢 23111.59 16805.7 1771.38 23111.59 16805.7 37.52
(三)中小型型钢 9909.14 14063.9 418.84 9909.14 14063.9 -29.54
(四)棒材 25660.88 24872.35 3264.29 25660.88 24872.35 3.17
1热轧棒材 15342.83 12484.8 1680.59 15342.83 12484.8 22.89
2冷轧棒材 9800.31 11801.16 1541.67 9800.31 11801.16 -16.95
3其他棒材 517.74 586.39 42.03 517.74 586.39 -11.71
(五)钢筋 6471.75 8435.09 331.5 6471.75 8435.09 -23.28
(六)线材 59863.72 45346.46 4798.42 59863.72 45346.46 32.01
1.普盘条 52986.64 38994.58 3557.39 52986.64 38994.58 35.88
2热轧不锈盘条 4572.19 3477.26 1049.06 4572.19 3477.26 31.49
3热轧合金钢盘条 2304.9 2874.62 191.97 2304.9 2874.62 -19.82
(七)特厚板 7271.75 11589.93 950.26 7271.75 11589.93 -37.26
(八)厚钢板 14336.35 18827.89 1362.23 14336.35 18827.89 -23.86
(九)中板 46858.95 64576.53 5994.66 46858.95 64576.53 -27.44
1热轧中板 44409.33 59110.54 5323.38 44409.33 59110.54 -24.87
1.1热轧普中板 28194.92 44115.9 2066.54 28194.92 44115.9 -36.09
1.2热轧不锈中板 2342.62 1490.45 978.4 2342.62 1490.45 57.17
1.3热轧合金钢板 13871.79 13504.18 2278.43 13871.79 13504.18 2.72
2冷轧中板 2449.62 5466 671.28 2449.62 5466 -55.18
2.1冷轧普中板 280.65 873.53 36.28 280.65 873.53 -67.87
2.2冷轧不锈中板 2168.97 4592.47 635 2168.97 4592.47 -52.77
(十)热轧薄板 2855.81 14950.72 165.73 2855.81 14950.72 -80.9
1热轧普薄板 2791.76 14861.16 145.64 2791.76 14861.16 -81.21
2热轧不锈薄板 64.05 89.56 20.1 64.05 89.56 -28.49
(十一)冷轧薄板 62054.3 116608.38 9061.11 62054.3 116608.38 -46.78
1冷轧普薄板 17264.4 45180.14 884.27 17264.4 45180.14 -61.79
2冷轧合金钢板 2512.67 8387.71 1189.29 2512.67 8387.71 -70.04
3冷轧不锈薄板 42277.24 63040.52 6987.55 42277.24 63040.52 -32.94
(十二)中厚宽钢带 141756.93 210900.24 17892.73 141756.93 210900.24 -32.78
1热轧中厚宽钢带 141293.12 210209.29 17861.91 141293.12 210209.29 -32.78
1.1普通中厚宽钢带 20102.05 40992.77 866.77 20102.05 40992.77 -50.96
1.2热轧合金中厚宽钢带 22695.11 39589.39 956.02 22695.11 39589.39 -42.67
1.3热轧不锈中厚宽钢带 98495.95 129627.14 16039.12 98495.95 129627.14 -24.02
2冷轧普通中厚宽钢带 463.81 690.94 30.82 463.81 690.94 -32.87
(十三)热轧薄宽钢带 143139.09 184268.23 7535.89 143139.09 184268.23 -22.32
1热轧普薄宽钢带 114722.49 145282.68 5009.2 114722.49 145282.68 -21.03
2热轧不锈薄宽钢带 28416.6 38985.56 2520.69 28416.6 38985.56 -27.11
(十四)冷轧薄宽带 409502.63 423951.73 23290.62 409502.63 423951.73 -3.41
(十五)热窄钢带 11773.33 17899.03 2678.91 11773.33 17899.03 -34.22
1热轧普通窄钢带 6129.11 5680.94 457.74 6129.11 5680.94 7.89
2热轧合金窄钢带 1376.57 2157.01 663.67 1376.57 2157.01 -36.18
3热轧不锈窄钢带 4267.65 10061.08 1557.5 4267.65 10061.08 -57.58
(十六)冷轧窄钢带 37493.5 40835.49 6868.52 37493.5 40835.49 -8.18
1冷轧普通窄钢带 19043.39 26367.87 1802.72 19043.39 26367.87 -27.78
2冷轧合金窄钢带 2552.48 1597.58 748.09 2552.48 1597.58 59.77
3冷轧不锈窄钢带 15897.63 12870.04 4317.7 15897.63 12870.04 23.52
(十七)镀层板(带) 338115.41 435665.05 25319.6 338115.41 435665.05 -22.39
1镀锌板(带) 256723.73 315972.23 19161.36 256723.73 315972.23 -18.75
2镀锡板 21397.4 62499.21 1480.91 21397.4 62499.21 -65.76
:3镀铬板 10538.55 7893.32 922.3 10538.55 7893.32 33.51
4镀铅板 263.99 373.04 26.5 263.99 373.04 -29.23
5镀锅板 21980 32757.43 1617.8 21980 32757.43 -32.9
6其他镀层板 27211.75 16169.82 2110.73 27211.75 16169.82 68.29
(十八)彩涂板(带) 23771.47 35836.05 2017.44 23771.47 35836.05 -33.67
(十九)电工钢板(带) 87140.71 112369.94 10975.88 87140.71 112369.94 -22.45
(二十)无缝管 67460.44 56012.87 20031.27 67460.44 56012.87 20.44
1石油天然气道无缝管 105.95 112.41 52.71 105.95 112.41 -5.75
2石油天然气钻探无缝管 37617.99 25466.74 7066.09 37617.99 25466.74 47.71
3地质钻套无缝管 86.43 1.37 36.01 86.43 1.37 6208.76
4锅炉管 22643.25 26244.4 10068.61 22643.25 26244.4 -13.72
5其他无缝管 7006.83 4187.96 2807.85 7006.83 4187.96 67.31
(二十一)焊管 17486.31 27705.65 3157.61 17486.31 27705.65 -36.89
1石油天然气道焊管 155.5 5189.81 29.5 155.5 5189.81 -97
2石油天然气钻探套导焊管 0 931.19 0 0 931.19 -100
3其他焊管 17330.81 21584.65 3128.11 17330.81 21584.65 -19.71
(二十二)铸铁管 191.79 160.05 10.27 191.79 160.05 19.83
(二十三)焊接角型材 534.08 74.7 62.99 534.08 74.7 614.98
(二十四)冷弯普通型材 257.63 916.83 26.68 257.63 916.83 -71.9
(二十五)钢管接头、肘管、管套 2599.03 2275.1 327833 2599.03 2275.1 14.24
(二十六)钢丝 23050.92 32499.78 2769.55 23050.92 32499.78 -29.07
二、钢绳 4642.61 5017.06 1287.21 4642.61 5017.06 -7.46
三、钢锭 745.86 2103.84 163.28 745.86 2103.84 -64.55
四、钢坯 17327.53 103499.59 1621.76 17327.53 103499.59 -83.26
1普方坯 4624.92 44653.81 121.64 4624.92 44653.81 -89.64
2普板坯 6978.78 28541.07 187.16 6978.78 28541.07 -75.55
3其他普钢坯 85.86 3210.72 7.79 85.86 3210.72 -97.33
4高碳钢坯 721.97 22102.17 22.95 721.97 22102.17 -96.73
五、铁矿 26576145 20857109 170262.88 26576145.1 20857109 27.42
六、锰矿 390417.36 388220.01 4637.44 390417.36 388220.01 0.57
七、铬矿 228502.6 245380.54 3874.53 228502.6 245380.54 -6.88
八、焦炭 0 0 0 0   ***
九、生铁 2456.41 10908.4 58.7 2456.41 10908.4 -77.48
十、铁合金 25355.96 43728.84 4710.27 25355.96 43720.84 -42.01
1锰铁 736.4 4984.61 44.78 736.4 4984.61 -85.23
2硅铁 507.2 813 43.9 507.2 813 -37.61
3硅锰铁 1706.02 536.68 93.79 1706.02 536.68 217.88
4铬铁 14197.05 30702.96 1098.9 14197.05 30702.96 -53.76
5硅铬铁 0 0 0 0 0  ***
6镍铁 6242.57 5365.49 2481.73 6242.57 5365.49 16.35
7钼铁 3.2 0.1 4.42 3.2 0.1 3100
8钨铁 0 0.01 0 0 0.01 -100
9硅钨铁 0 0 0 0 0  
10钛铁及硅钛铁 0 42.8 0 0 42.8 -100
11钒铁 0 0 0 0 0  ***
12铌铁 864.1 320.21 729.67 864.1 320.21 169.85
13其他铁合金 1099.43 846.28 213.09 1099.43 846.28 29.91
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 92322.42 30548.6 2212.72 92332.42 30548.8 202.25
十二、废钢 562304.85 847846.81 15143.48 562304.85 847846.81 -33.68
十三、生铁镜铁颗粒粉末 2222.68 5660.45 431.92 2222.66 5660.45 -60.73
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述