当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2006年1-6月份全国冶金产品进口情况表

日期:2006-07-12    来源:国际能源网

国际煤炭网

2006
07/12
09:37
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金 冶金产品 进口情况

 
单位:吨/万美元
产品名称 6月份数量 上年同月数量 6月份金额 1-6月累计数量 上年同期累计数量 同比数量%
一、钢材 1669426.73 2515841.12 176472.16 9411301.41 13219503.51 -28.81
1棒线材 90840.99 91243.6 8868.43 537471.18 542072.3 -0.85
2角型材 31661.77 54834.25 1966 194692.87 333722.83 -41.66
3板材 1408632.38 2231296.68 131153.04 7895543.4 11530303.91 -31.52
4管材 86351.34 88161.47 25653.71 505284.48 527809.55 -4.27
5铁道用材 15272.57 11667.19 559.83 74416.62 58564.76 27.07
6、其他钢材 36667.69 38637.93 8271.15 203892.87 227030.18 -10.19
(一)铁道用材 15272.57 11667.19 559.83 74416.62 58564.76 27.07
1钢轨 14853.28 8944.03 505.29 72705.48 51797.13 40.37
(司大型型钢 22721.05 33879.27 1500.05 130764.98 237377.22 -44.91
(三)中小型型钢 8940.72 20954.98 465.94 63927.88 96345.61 -33.65
(四)棒材 31853.92 26720.31 4603.37 168494.21 149258.87 12.89
1热轧棒材 16439.47 13885.83 2188.25 88918.11 73525.01 20.94
2冷轧棒材 14160.87 12107.25 2322.16 74687.91 71761.91 4.08
3其他棒材 1253.59 727.22 92.96 4888.19 3971.95 23.07
(五)钢筋 5448.97 8967.33 249.3 29387.11 52778.4 -44.32
(六)线材 53538.1 55555.97 4015.75 339589.87 340035.04 -0.13
1.普盘条 46921.1 50295.61 2628.65 295686.82 305824.15 -3.31
2热轧不锈盘条 3795.31 2912.12 1146.92 29657.06 17806.98 66.55
3热轧合金钢盘条 2821.69 2348.24 240.18 14245.98 16403.91 -13.15
(七)特厚板 3170.63 5914.83 464.04 29670.59 46442.99 -36.11
(八)厚钢板 20819.14 20535.13 1671.89 97141.64 95926.13 1.27
(九)中板 73811 96654.72 8506.8 347768.24 406404.57 -14.43
1热轧中板 69795.76 92874.62 7124.43 328464.39 380246.89 -13.62
1.1热轧普中板 48590.86 75204.3 3203.47 215899.15 257438.75 -16.14
1.2热轧不锈中板 1800.62 1644.94 625.22 13701.11 17875.81 -23.35
1.3热轧合金钢板 19404.28 16025.38 3295.74 98864.13 104932.33 -5.78
2冷轧中板 4015.24 3780.1 1382.37 19303.85 26157.68 -26.2
2.1冷轧普中板 104.44 313.51 8.82 1458.99 2886.01 -49.45
2.2冷轧不锈中板 3910.8 3466.6 1373.55 17844.85 23271.68 -23.32
(十)热轧薄板 3283.94 8829.24 252.37 29545.11 101199.85 -70.81
1热轧普薄板 3038.53 8690.75 191.36 28371.37 99705.6 -71.54
2热轧不锈薄板 245.41 138.49 61.01 1173.74 1494.25 -21.45
(十一)冷轧薄板 83292.87 130211.11 12483.09 391715.54 769360.31 -49.09
1冷轧普薄板 21863.59 63166.16 1028.6 87382.5 319186.79 -72.62
2冷轧合金钢板 8271.69 5522.88 1239.44 36186.07 41603.21 -13.02
3冷轧不锈薄板 53157.59 61522.06 10215.04 268146.98 408570.31 -34.37
(十二)中厚宽钢带 190748.78 241255.74 25242.83 1094690.49 1380564.88 -20.71
1热轧中厚宽钢带 190386.68 240603.24 25219.61 1091668.72 1376129.31 -20.67
1.1普通中厚宽钢带 46596.67 46257.72 2223.35 270858.87 244398.63 10.83
1.2热轧合金中厚宽钢带 47763.58 42894.19 2346.03 253306.18 278441.98 -9.03
1.3热轧不锈中厚宽钢带 96026.44 151451.34 20650.23 567503.67 853288.71 -33.49
2冷轧普通中厚宽钢带 362.1 652.49 23.21 3021.77 4435.57 -31.87
(十三)热轧薄宽钢带 122968.52 428000.74 7698.4 757563.36 1639723.73 -53.8
1热轧普薄宽钢带 102482.21 399523.86 4830.81 615268.77 1385549.61 -55.59
2热轧不锈薄宽钢带 20486.31 28476.88 2867.59 142294.59 254174.13 -44.02
(十四)冷轧薄宽带 312193.58 638845.21 18264.23 1970554.2 3136390.92 -37.17
(十五)热窄钢带 12443.58 14982.77 3330.94 76002.51 102261.41 -25.68
1热轧普通窄钢带 5982.89 6688.31 605.33 34630.35 43027.52 -19.52
2热轧合金窄钢带 1807.3 1661.53 915.79 9995.26 10140.77 -1.43
3热轧不锈窄钢带 4653.4 6632.93 1809.82 31376.9 49093.13 -36.09
(十六)冷轧窄钢带 45698.18 51844.62 7575.11 244861.48 289514.02 -15.42
1冷轧普通窄钢带 29420.66 37519.89 2422.24 140708.12 196462.58 -28.38
2冷轧合金窄钢带 2755.43 1634.4 785.52 14954.2 12346.4 21.12
3冷轧不锈窄钢带 13522.08 12690.33 4367.35 89199.17 80705.05 10.52
(十七)镀层板(带) 427836.22 447406.26 31828.53 2219958 2694575.22 -17.61
1镀锌板(带) 310241.64 343303.01 23290.65 1695485.42 2025381.12 -16.29
2镀锡板 32765.85 39470.41 2266.96 140609.9 265262.75 -46.99
3镀铬板 4349.57 5901.34 328.51 26698.8 37968.98 -29.68
4镀铅板 868.85 434.82 93.69 4837.03 2562.57 88.76
5镀锅板 39501.39 26617.16 2834.81 187962.81 188894.44 -0.49
6其他镀层板 40108.93 31679.52 3013.91 164364.04 174505.37 -5.81
(十八)彩涂板(带) 27144.59 33712.93 2450.32 161926.58 201219.7 -19.53
(十九)电工钢板(带) 85221.38 113103.41 11384.5 474145.67 666720.16 -28.88
(二十)无缝管 59688.52 55196.21 21203.58 360553.18 330846.51 8.98
1石油天然气道无缝管 343.33 833.43 71.02 2674.42 3577.88 -25.25
2石油天然气钻探无缝管 30842.4 22938.82 8772.91 191621.08 140584.08 36.3
3地质钻套无缝管 101.28 31.82 46.53 402.94 76.12 429.32
4锅炉管 20576.19 22734.1 9740.38 125618 151010.87 -16.82
5其他无缝管 7825.32 8658.05 2572.74 40236.75 35597.56 13.03
(二十一)焊管 26307.24 32426.76 4423.13 143031.12 194778.82 -26.57
1石油天然气道焊管 2067.68 8459.39 261.12 8808.39 53563.67 -83.56
2石油天然气钻探套导焊管 3991.49 737.17 513.15 14817.23 7466.21 98.46
3其他焊管 20248.07 23230.19 3648.86 119405.5 133748.94 -10.72
(二十二)铸铁管 355.58 538.5 27 1700.18 2184.22 -22.16
(二十三)焊接角型材 1195.32 220.28 141.32 4395.58 438.84 901.64
(二十四)冷弯普通型材 1299.51 1259.6 98.31 5858.19 7853.01 -25.4
(二十五)钢管接头、肘管、管套 3237.9 3065.89 4043.38 19904.24 15422.58 29.06
(二十六)钢丝 30934.96 34092.17 3988.14 173734.87 203315.75 -14.55
二、钢绳 7466.58 6056.42 1954.98 37506.15 32819.34 14.28
三、钢锭 1352.91 4471.21 227.46 8547.34 19968.89 -57.2
四、钢坯 39765.99 126588.37 4027.08 212792.29 773837.46 -72.5
1普方坯 13866.78 29097.28 411.79 77752.13 179781.08 -56.75
2普板坯 5829.26 50045.21 174.61 29610.61 423983.26 -93.02
3其他普钢坯 4080.52 21984.92 124.57 5623.32 37912.45 -85.17
4高碳钢坯 3097.87 21516.65 131.05 37280.02 92460.67 -59.68
五、铁矿 28731773.23 21990035.07 170635.84 161354991.3 131349450.8 22.84
六、锰矿 647360.17 438360.29 6635.41 2569035.41 2582010.14 -0.5
七、铬矿 499355.73 355376.64 8830.93 2050103.45 1527627.9 34.2
八、焦炭 0 0 0 0 0 ***
九、生铁 13688.55 34924.93 343.92 26998.81 75749.43 -64.36
十、铁合金 39165.32 36687.64 5318.12 231382.4 201994.22 14.55
1锰铁 1002.88 9.81 40.46 6760.04 5024.24 34.55
2硅铁 759.47 719.03 51.76 4484.55 5403.94 -17.01
3硅锰铁 552.69 2102.71 37.11 9781.14 4910.42 99.19
4铬铁 30199.53 28508.55 2183.55 171541.04 151218.02 13.44
5硅铬铁 0 18.36 0.25 0.1 18.36 -99.46
6镍铁 3144.39 4078.67 1884.22 23812.42 28684.76 -16.99
7钼铁 41 2 17.22 115.76 17.5 561.45
8钨铁 0.23 0 3.9 1.58 0.51 210.04
9硅钨铁 0 0 0 0 0 ***
10钛铁及硅钛铁 0 15.14 0 52.9 235.07 -77.5
11钒铁 0 0 0 0 0 ***
12铌铁 938.05 997.52 852.7 5102.79 3965.02 28.7
13其他铁合金 2527.08 215.86 246.95 9728.8 2266.13 329.31
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 32884.28 93287.69 340.13 266987.92 203986.18 30.89
十二、废钢 388388.92 846955.42 12095.68 3321577.9 5047725.27 -34.2
十三、生铁镜铁颗粒粉末 4048.48 6086.08 679.95 21524.51 37244.58 -42.21
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述