当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2006年1-7月份全国冶金产品进口情况表

日期:2006-08-15    来源:国际能源网

国际煤炭网

2006
08/15
09:38
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金 冶金产品 进口情况

 
单位:吨/万美元
产品名称 7月份数量 上年同月数量 7月份金额 1-7月累计数量 上年同期累计数量 同比数量%
一、钢材 1529585.18 2134897.31 164936.26 10940967.27 15348142.35 -28.71
1棒线材 89468.97 97019.41 8499.83 626940.15 639284.15 -1.93
2角型材 25364.51 62316.87 1733.68 220057.38 396068.82 -44.44
3板材 1282734.91 1852760.97 121283.51 9178373.49 13376666.62 -31.39
4管材 86823.76 81816.44 24926.49 592108.23 609596.74 -2.87
5铁道用材 8754.15 11319.64 375.35 83170.76 69870.04 19.04
6、其他钢材 36438.89 29663.98 8117.41 240317.26 256655.98 -6.37%
(一)铁道用材 8754.15 11319.64 375.35 83170.76 69870.04 19.04
1钢轨 8340.62 9350.92 307.05 81046.1 61127.74 32.58
(司大型型钢 20632.24 44286.86 1354.55 151397.22 281661.36 -46.25
(三)中小型型钢 4732.27 18030.01 379.13 68660.15 114407.46 -39.99
(四)棒材 25587.72 26183.04 3790.76 194081.93 175482.89 10.6
1热轧棒材 12922.41 13520.25 1815.46 101840.52 87044.92 17
2冷轧棒材 11763.21 11668.88 1906.5 86451.12 83472.1 3.57
3其他棒材 902.1 993.92 68.8 5790.29 4965.86 16.6
(五)钢筋 8132.83 2538.44 358.61 37519.94 55316.84 -32.17
(六)线材 55748.42 68297.93 4350.46 395338.28 408484.43 -3.22
1.普盘条 50753.68 61737.34 3106.14 346440.51 367712.95 -5.79
2热轧不锈盘条 3479.56 4012.39 1103.1 33136.62 21819.37 51.87
3热轧合金钢盘条 1515.18 2548.21 141.21 15761.16 18952.12 -16.84
(七)特厚板 4647.02 4896.82 556.99 34317.61 51339.81 -33.16
(八)厚钢板 20862.76 21935.3 1912.93 118004.4 117864.2 0.12
(九)中板 66533.85 73413.85 7854.1 414197.73 479110.52 -13.55
1热轧中板 61659.26 69917.57 6312.91 390123.65 449458.98 -13.2
1.1热轧普中板 45536.61 50214.95 3023.99 261435.76 307646.69 -15.02
1.2热轧不锈中板 2156.18 2199.68 926.55 15857.29 20046.68 -20.9
1.3热轧合金钢板 13966.48 17502.95 2362.37 112830.61 121765.61 -7.34
2冷轧中板 4874.59 3496.28 1541.19 24074.08 29651.55 -18.81
2.1冷轧普中板 519.61 198.68 32.34 1978.61 3084.69 -35.86
2.2冷轧不锈中板 4354.98 3297.6 1508.85 22095.48 26566.86 -16.83
(十)热轧薄板 6079.67 6749.18 417.85 35624.78 107949.04 -67
1热轧普薄板 5698.53 6480.5 315.8 34069.89 106186.1 -67.91
2热轧不锈薄板 381.14 268.68 102.05 1554.89 1762.94 -11.8
(十一)冷轧薄板 63709.98 121208.63 10113.75 455275.5 890791.91 -48.89
1冷轧普薄板 20866.89 58620.63 1088.32 108249.4 377833.48 -71.35
2冷轧合金钢板 5740.18 6316.94 1223.49 41926.24 48195.38 -13.01
3冷轧不锈薄板 37102.91 56271.06 7801.93 305099.86 464763.05 -34.35
(十二)中厚宽钢带 193342.41 197545.66 26055.28 1288030.13 1574421.52 -18.19
1热轧中厚宽钢带 192552.61 196451.31 26006.51 1284218.55 1568891.6 -18.14
1.1普通中厚宽钢带 60775.39 47843 2991.82 331634.26 291120.19 13.92
1.2热轧合金中厚宽钢带 40161.94 35456.99 2341.91 293468.11 311331.39 -5.74
1.3热轧不锈中厚宽钢带 91615.29 113151.32 20672.78 659116.19 966440.03 -31.8
2冷轧普通中厚宽钢带 789.8 1094.35 48.77 3811.57 5529.91 -31.07
(十三)热轧薄宽钢带 90550.92 276796.36 5856.41 848114.29 1913527.75 -55.68
1热轧普薄宽钢带 76819.01 254080.69 4024.24 692087.78 1636637.95 -57.71
2热轧不锈薄宽钢带 13731.91 22715.67 1832.17 156026.51 276889.8 -43.65
(十四)冷轧薄宽带 305762.27 584138.18 18048.36 2276324.98 3721818.74 -38.84
(十五)热窄钢带 12588.07 13092.11 3111.83 88591.86 115348.26 -23.2
1热轧普通窄钢带 6531.85 5604.05 492.51 41162.2 48631.57 -15.36
2热轧合金窄钢带 1737.5 1750.05 1038.64 11732.76 11890.82 -1.33
3热轧不锈窄钢带 4318.73 5738.01 1580.68 35696.9 54825.87 -34.89
(十六)冷轧窄钢带 40764.54 42022.23 7387.5 285491.75 331547.68 -13.89
1冷轧普通窄钢带 24762.75 27474.23 2121.35 165337.86 223942.85 -26.17
2冷轧合金窄钢带 2305.63 1896.24 880.05 17259.83 14242.64 21.18
3冷轧不锈窄钢带 13696.16 12651.76 4386.1 102894.06 93362.19 10.21
(十七)镀层板(带) 383453.09 387183.55 28683.53 2603887.91 3081775.43 -15.51
1镀锌板(带) 291597.31 283487.24 21904.76 1987559.54 2308864.03 -13.92
2镀锡板 30946.66 34737.61 2032.06 171556.56 300000.35 -42.81
3镀铬板 1873.7 6542.83 141.25 28572.5 44511.81 -35.81
4镀铅板 285.23 303.47 21.96 5122.26 2866.04 78.72
5镀锅板 34851.2 31175.38 2625.09 222814.01 220090.8 1.24
6其他镀层板 23898.99 30937.03 1958.42 188263.03 205442.39 -8.36
(十八)彩涂板(带) 18081.43 31817.8 1680.75 180008.01 233037.5 -22.76
(十九)电工钢板(带) 76358.9 91961.3 9604.24 550504.56 758134.28 -27.39
(二十)无缝管 65379.89 52861.09 21354.71 425933.07 383702.39 11.01
1石油天然气道无缝管 313.14 784.13 173.62 2987.56 4362.01 -31.51
2石油天然气钻探无缝管 35881.73 18390.53 8366.43 227502.81 158974.61 43.11
3地质钻套无缝管 54.37 0.06 25.89 457.31 76.19 500.24
4锅炉管 21427.47 26305.5 10514.07 147045.47 177315.77 -17.07
5其他无缝管 7703.18 7380.87 2274.7 47939.93 42973.82 11.56
(二十一)焊管 21146.2 28678.52 3550.47 164177.31 223433.32 -26.52
1石油天然气道焊管 33.54 5543.39 24.89 8841.93 59107.06 -85.04
2石油天然气钻探套导焊管 3029.46 1902.26 379.45 17846.69 9368.47 90.5
3其他焊管 18083.19 21232.87 3146.13 137488.69 154957.79 -11.27
(二十二)铸铁管 297.67 276.83 21.31 1997.85 2461.03 -18.82
(二十三)焊接角型材 1128.9 292.18 101.7 5524.47 731.01 655.73
(二十四)冷弯普通型材 2208.45 795.06 174.12 8066.64 8626.49 -6.49
(二十五)钢管接头、肘管、管套 3880.27 2363.51 4162.11 23778.77 17755.62 33.92
(二十六)钢丝 29221.27 26213.22 3679.48 202947.38 229542.86 -11.59
二、钢绳 6432.58 4547.58 1929 43938.73 37366.94 17.59
三、钢锭 789.05 4387.7 114.44 9336.39 24372.14 -61.69
四、钢坯 26786.73 116042.69 2496.71 239579.02 889870.54 -73.08
1普方坯 10679.88 15827.88 306.44 88432.01 195608.96 -54.79
2普板坯 6691.84 61222.09 224.57 36302.44 485205.34 -92.52
3其他普钢坯 239.18 21503.49 7.09 5862.5 59415.95 -90.13
4高碳钢坯 2699.42 12438.36 124.5 39979.44 104895.2 -61.89
五、铁矿 24734988.65 21591740.3 151676.21 186081266 152843429.3 21.75
六、锰矿 641813.22 343423.61 6624.09 3210383.14 2923704.84 9.81
七、铬矿 478439.25 270793.58 8930.77 2528321.13 1798444.3 40.58
八、焦炭 16 0 0.83 138.27 0 ***
九、生铁 18065.2 7580.43 385.43 45064.01 83329.86 -45.92
十、铁合金 36751.35 28372.1 7070.06 268136.24 230582.16 16.29
1锰铁 2911.58 9.82 147.23 9671.62 5034.07 92.12
2硅铁 675.06 851.15 48.01 5159.61 6255.09 -17.51
3硅锰铁 643.32 1.99 37.94 10424.46 4912.41 112.21
4铬铁 22203.55 18742.61 1625.77 193747.08 169942.13 14.01
5硅铬铁 0 0 0.05 0.1 18.36 -99.46
6镍铁 6594.91 6376.86 4031.11 30407.33 35061.62 -13.27
7钼铁 15.1 4 3.62 130.86 21.5 508.63
8钨铁 0 0 0 1.58 0.51 210.04
9硅钨铁 0 0 0 0 0 ***
10钛铁及硅钛铁 38.4 0 1.92 91.3 235.07 -61.16
11钒铁 0 0 0 0 0 ***
12铌铁 984.05 632.16 891.02 6086.84 4597.17 32.4
13其他铁合金 2684.67 1753.52 280.5 12413.47 4253.98 191.81
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 1000.8 32665.93 28.06 267988.72 236650.76 13.24
十二、废钢 300036.77 955627.72 11752.14 3621614.67 6003091.07 -39.67
十三、生铁镜铁颗粒粉末 4777.98 6575.59 661.77 26302.48 43625.48 -39.71
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述