当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2006年1-12月份全国冶金产品进口情况表

日期:2007-01-17    来源:国际能源网

国际煤炭网

2007
01/17
09:47
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 全国冶金 冶金产品 进口情况

 
单位:吨/万美元
产品名称 当月数量 上年同月数量 当月金额 1-12月累计数量 上年同期累计数量 同比数量%
一、钢材 1504416.38 1828691.62 180740.1 18510014.25 25816708.22 -28.3
1棒线材 107480.13 92330.82 10900.46 1124175.44 1087829.28 3.34
2角型材 21998.17 47749.14 1763.24 334838.66 623241.7 -46.27
3板材 1251348.58 1540935.88 134116.5 15532622.4 22428595.79 -30.75
4管材 78586.11 96718.97 24650.88 973015.86 1088325.71 -10.6
5铁道用材 13013.27 15410.94 597.47 161040.63 165275.79 -2.56
6、其他钢材 31990.12 35545.88 8711.47 384321.27 423439.95 -9.24
(一)铁道用材 13013.27 15410.94 597.47 161040.63 165275.79 -2.56
1钢轨 11033.42 15144.41 349.81 151063.31 149408.35 1.11
(司大型型钢 17785.79 35891.68 1287.98 248261.02 432841.24 -42.64
(三)中小型型钢 4212.38 11857.45 475.26 86577.64 190400.46 -54.53
(四)棒材 34044.22 34069.81 5330.91 355775.4 319768.13 11.26
1热轧棒材 18638.58 18094.02 2902.52 186929.26 165210.26 13.15
2冷轧棒材 14116.34 15162.13 2331.53 157780.61 145706.02 8.29
3其他棒材 1289.3 813.65 96.87 11065.53 8851.86 25.01
(五)钢筋 4273.65 7925.24 229.88 62806.61 87919.41 -28.56
(六)线材 69162.26 50335.78 5339.68 705593.43 680141.74 3.74
1.普盘条 64144.38 43953.02 3988.65 629104.97 610251.97 3.09
2热轧不锈盘条 2973.07 5481.06 1176.03 48893.14 41178.31 18.74
3热轧合金钢盘条 2044.8 901.7 174.99 27595.32 28711.47 -3.89
(七)特厚板 3133.22 5302.54 296.4 58852.36 88432.61 -33.45
(八)厚钢板 21973.48 20068.63 1646.7 213975.37 235899.21 -9.29
(九)中板 67778.27 54446.71 9125.75 753416.36 831018.72 -9.34
1热轧中板 63405.84 50809.18 7151.51 710713.05 784840.52 -9.44
1.1热轧普中板 48046.98 33599.09 3214.16 507368.67 549540.02 -7.67
1.2热轧不锈中板 2983.35 2931.34 1356.16 27668.81 31747.5 -12.85
1.3热轧合金钢板 12375.51 14278.75 2581.19 175675.56 203552.99 -13.7
2冷轧中板 4372.44 3637.52 1974.23 42703.32 46178.2 -7.52
2.1冷轧普中板 320.7 99.56 19.81 3435.35 5029.91 -31.7
2.2冷轧不锈中板 4051.74 3537.97 1954.42 39267.97 41148.3 -4.57
(十)热轧薄板 8151.59 6262.22 624.94 68053.79 144383.81 -52.87
1热轧普薄板 7865.55 6014.76 553.11 65256.89 141401.03 -53.85
2热轧不锈薄板 286.03 247.46 71.83 2796.9 2982.78 -6.23
(十一)冷轧薄板 50386.2 77217.42 9963.31 702363.09 1371589.05 -48.79
1冷轧普薄板 9994.3 21823.17 550.95 160070.13 579795.81 -72.39
2冷轧合金钢板 7788.01 6708.1 1282.98 65601.28 75241.29 -12.81
3冷轧不锈薄板 32603.89 48686.15 8129.38 476691.68 716551.95 -33.47
(十二)中厚宽钢带 153442.76 111912.01 25189.11 2165748.73 2311382.24 -6.3
1热轧中厚宽钢带 153341.29 110621.27 25179.36 2160081.26 2301344.5 -6.14
1.1普通中厚宽钢带 58635.22 18230.05 2935.32 688283.41 507111.23 35.73
1.2热轧合金中厚宽钢带 15179.03 6903.16 933.99 402575.18 374688.5 7.44
1.3热轧不锈中厚宽钢带 79527.05 85488.07 21310.05 1069222.67 1419544.77 -24.68
2冷轧普通中厚宽钢带 101.47 1290.73 9.75 5667.47 10037.75 -43.54
(十三)热轧薄宽钢带 88797.83 247002.76 9131.06 1274912.1 3360274.75 -62.06
1热轧普薄宽钢带 62862.66 218574.3 3365.99 1021331.68 2932532.5 -65.17
2热轧不锈薄宽钢带 25935.17 28428.46 5765.08 253580.42 427742.24 -40.72
(十四)冷轧薄宽带 280778.07 469825.4 18067.6 3761657.82 6560102.61 -42.66
(十五)热窄钢带 14005.14 15361.23 3608.94 155168.77 181761.27 -14.63
1热轧普通窄钢带 7482.85 6946.38 574.71 76626.83 77414.43 -1.02
2热轧合金窄钢带 2201.64 1707.91 1235.74 22411.56 21016.68 6.64
3热轧不锈窄钢带 4320.65 6706.94 1798.48 56130.38 83330.17 -32.64
(十六)冷轧窄钢带 49679.32 43766.59 9234.6 500386.37 547218.53 -8.56
1冷轧普通窄钢带 29968.39 25399.86 2676.21 287544.7 347725.19 -17.31
2冷轧合金窄钢带 2454.9 2582.85 845.47 28074.58 25788.3 8.87
3冷轧不锈窄钢带 17256.03 15783.88 5712.92 184767.1 173705.04 6.37
(十七)镀层板(带) 406981 376438.15 32853.12 4622925.01 5189943.53 -10.93
1镀锌板(带) 314408.81 281449.72 25069.53 3572378.69 3935429.99 -9.23
2镀锡板 21925.46 36907.28 1740.77 293706.66 490834.59 -40.16
3镀铬板 4330.03 5008.01 370.45 40817.24 70190.73 -41.85
4镀铅板 10192.72 512.15 1153.72 18932.11 6617.86 186.08
5镀锅板 30287.51 26297.61 2441.17 370963.54 340602.61 8.91
6其他镀层板 25836.47 26263.39 2077.49 326126.77 346267.76 -5.82
(十八)彩涂板(带) 26469.12 31878.15 2393.86 303613.05 398329.63 -23.78
(十九)电工钢板(带) 79772.59 81454.09 11981.15 951549.57 1208259.83 -21.25
(二十)无缝管 52727.09 58986.2 20363.47 693814.03 677985.98 2.33
1石油天然气道无缝管 5921.79 402.9 1294.53 14219.92 8040.27 76.86
2石油天然气钻探无缝管 14543.24 26533.15 4161.97 348423.16 291530.62 19.52
3地质钻套无缝管 57.43 14.26 32.45 760.9 191.44 297.46
4锅炉管 27005.85 23866.3 13223.73 250829.84 300699.42 -16.58
5其他无缝管 5198.77 8169.59 1650.79 79580.21 77524.23 2.65
(二十一)焊管 25451.68 37347.45 4257.21 275678.17 406153.08 -32.12
1石油天然气道焊管 2317 12193.05 236.93 12759.46 104939.27 -87.84
2石油天然气钻探套导焊管 2060.34 1812.68 354.8 27832 33683.92 -17.37
3其他焊管 21074.34 23341.72 3665.49 235086.71 267529.89 -12.13
(二十二)铸铁管 407.35 385.31 30.19 3523.65 4186.65 -15.84
(二十三)焊接角型材 869.51 238.57 92.13 8124.78 1752.14 363.71
(二十四)冷弯普通型材 410.96 1079.14 49.57 10369.75 12290.47 -15.63
(二十五)钢管接头、肘管、管套 4201.8 3105.04 4508.27 40893.57 35886.91 13.95
(二十六)钢丝 26507.86 31123.13 4061.5 324933.16 373510.43 -13.01
二、钢绳 4982.3 8571.09 1564.68 71394.56 71235.89 0.22
三、钢锭 19661.7 1384.77 3727.93 137298.79 38655.1 255.19
四、钢坯 16404.05 74796.16 2844.15 370365.41 1314070.82 -71.82
1普方坯 4913.34 29040.42 145.19 143669.58 269509.24 -46.69
2普板坯 2635.34 1733.89 76.38 60239.47 617041.59 -90.24
3其他普钢坯 170.9 2689.54 4.47 8937.82 76609.4 -88.33
4高碳钢坯 2079.85 35033.31 128.03 54602.41 271792.26 -79.91
五、铁矿 28633933.1 26747858.22 197277.4 326303325.8 275229167.5 18.56
六、锰矿 522250.33 433192.77 5361.75 6207287.29 4578467.97 35.58
七、铬矿 289781 224483.49 5069.8 4320969.95 3024681.79 42.86
八、焦炭 45.01 0 2.95 340.74 0 ***
九、生铁 82585.64 6125.87 2579.71 169514.02 270076.35 -37.23
十、铁合金 90425.25 23887.14 19925.84 616385.63 369910.58 66.63
1锰铁 987 7509.79 39.48 17202.32 13505.35 27.37
2硅铁 670.89 1174.27 48.06 9549.26 11796.29 -19.05
3硅锰铁 6925.24 506.91 399.3 24611.09 12910.93 90.62
4铬铁 61681.77 7932.47 5387.59 449384.02 250502.24 79.39
5硅铬铁 937.15 0 79.82 1369.76 18.37 7358.56
6镍铁 13794.76 4706.55 11898.85 73470.58 60576.48 21.29
7钼铁 2.12 5.55 12.15 140.58 222.63 -36.85
8钨铁 0 0.06 0 1.77 0.9 96.89
9硅钨铁 0 0 0 0 0.01 -100
10钛铁及硅钛铁 122.97 0 12.27 383.67 249.02 54.07
11钒铁 0 0 0 0 0 ***
12铌铁 1540 1121.15 1622.95 11872.92 9622.05 23.39
13其他铁合金 3763.36 930.38 425.38 28396.95 10160.58 179.48
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 9268.81 35951.15 93.93 313754.14 748451.09 -58.08
十二、废钢 231762.67 663186.07 14433.19 5383080.5 10144218.39 -46.93
十三、生铁镜铁颗粒粉末 6159.81 4012.44 808.65 50114.44 71556.38 -29.97
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网