当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2007年1-4月份全国冶金产品进口情况表

日期:2007-05-16    来源:国际能源网

国际煤炭网

2007
05/16
11:24
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 全国冶金产品 进口情况

 
单位:吨/万美元
产品名称 4月数量 上年同月量 4月金额 1-4月累计量 上年同期量 同比%
一、钢材 1627751.46 1673049 197445.99 5899135.62 6286872.29 -6.17
1棒线材 116087.22 89520 12894.67 403430.61 363753.14 10.91
2角型材 31983.59 38997 2693.78 108872.23 128700.45 -15.41
3板材 1352983.1 1407496 139284.55 4968573.92 5284339.72 -5.98
4管材 83052.72 90407 32254.01 264552.51 334324.16 -20.87
5铁道用材 9157.05 9193 616.37 46378.55 46520.19 -0.3
6、其他钢材 34487.79 37436 9702.61 107327.8 129234.63 -16.95
(一)铁道用材 9157.05 9193 616.37 46378.55 46520.19 -0.3
1钢轨 8029.77 8975 281.44 41120.33 45480.41 -9.59
(司大型型钢 27613.32 29832 2210.26 92396.61 86650.4 6.63
(三)中小型型钢 4370.27 9166 483.52 16475.62 42050.05 -60.82
(四)棒材 38480.15 29734 6225.05 127091.09 110422.23 15.1
1热轧棒材 22444.19 15072 3584.54 69621.24 58643.09 18.72
2冷轧棒材 14551.68 13972 2537.32 52108.58 48928.12 6.5
3其他棒材 1484.27 689 103.18 5361.27 2851.02 88.05
(五)钢筋 5384.33 3435 294.63 20746.02 18569.59 11.72
(六)线材 72222.74 56351 6374.99 255593.5 234761.32 8.87
1.普盘条 64531.6 48371 4015.69 230778.7 204526.11 12.84
2热轧不锈盘条 4402.97 5320 2062.65 13550.62 21321.04 -36.44
3热轧合金钢盘条 3288.17 2660 296.65 11264.18 8914.17 26.36
(七)特厚板 8284.22 4015 1199.15 20020.32 21677.62 -7.65
(八)厚钢板 15929.73 17967 1227.96 62095.84 58371.58 6.38
(九)中板 82263.75 66251 11235.93 298198.11 217963.6 36.81
1热轧中板 78365.71 63270 9205.76 284798.35 205714.81 38.44
1.1热轧普中板 50973.43 42922 3641.86 177785.44 128787.41 38.05
1.2热轧不锈中板 2772.61 2123 1322.24 9103.97 9227.01 -1.33
1.3热轧合金钢板 24619.67 18225 4241.65 97908.95 67700.39 44.62
2冷轧中板 3898.04 2981 2030.17 13399.76 12248.79 9.4
2.1冷轧普中板 154.52 216 12.94 661.26 856.12 -22.76
2.2冷轧不锈中板 3743.53 2765 2017.24 12738.5 11392.58 11.81
(十)热轧薄板 12851.43 5790 926.38 41632.39 18638.61 123.37
1热轧普薄板 12592.94 5578 846.95 40717.43 17977.08 126.5
2热轧不锈薄板 258.49 212 79.43 914.96 661.53 38.31
(十一)冷轧薄板 64181.95 58501 13826.97 233595.94 253468.21 -7.82
1冷轧普薄板 17099.74 9568 1010.99 69699.83 57035.16 22.21
2冷轧合金钢板 8339.88 6648 1673.17 32069.2 20606.16 55.63
3冷轧不锈薄板 38742.33 42285 11142.81 131826.91 175766.89 -25
(十二)中厚宽钢带 146708.97 203367 16967.4 546892.04 695747.98 -21.4
1热轧中厚宽钢带 146263 203075 16936.59 544395.66 694027.92 -21.56
1.1普通中厚宽钢带 77219.7 56540 3993.32 244244.44 175277.05 39.38
1.2热轧合金中厚宽钢带 30226.25 32646 1859.16 99267.07 146160.38 -32.06
1.3热轧不锈中厚宽钢带 38817.05 113889 11084.11 200884.15 372590.49 -46.08
2冷轧普通中厚宽钢带 445.97 293 30.81 2496.38 1720.07 45.13
(十三)热轧薄宽钢带 91744.94 141466 8558.62 328245.15 532796.01 -38.39
1热轧普薄宽钢带 63489.39 117990 3541.64 241369.97 428907.71 -43.72
2热轧不锈薄宽钢带 28255.55 23476 5016.98 86875.19 103888.3 -16.38
(十四)冷轧薄宽带 344489.71 310482 22719.1 1236685.74 1386713.63 -10.82
(十五)热窄钢带 14575.8 13759 4062.84 52319.81 52390.2 -0.13
1热轧普通窄钢带 7741.44 6199 656.06 28505.58 23634.56 20.61
2热轧合金窄钢带 2378.36 1734 1327.12 8215.07 6673.32 23.1
3热轧不锈窄钢带 4456.01 5826 2079.67 15599.16 22082.33 -29.36
(十六)冷轧窄钢带 38889.01 42380 8663.53 157656.25 157317.67 0.22
1冷轧普通窄钢带 22585.51 24894 2280.56 94120.99 85564.31 10
2冷轧合金窄钢带 2645.6 2866 1022.74 9162.01 9775.58 -6.28
3冷轧不锈窄钢带 13657.9 14620 5360.23 54373.26 61977.78 -12.27
(十七)镀层板(带) 418025.24 424844 33715.15 1548516.42 1451522.83 6.68
1镀锌板(带) 323373.97 331132 26030.03 1223801.39 1135538.13 7.77
2镀锡板 26935.5 20950 2057.05 97190.05 75625.36 28.52
3镀铬板 1807.52 2308 144.72 7166.29 21440.86 -66.58
4镀铅板 1983.67 1215 203.27 4507.67 3873.11 16.38
5镀锅板 34983.61 36356 2698.43 116854.16 111228.17 5.06
6其他镀层板 28940.97 32882 2581.65 98996.86 103817.21 -4.64
(十八)彩涂板(带) 14986.05 27223 1562.11 83037.58 112820.38 -26.4
(十九)电工钢板(带) 100052.31 91452 14619.42 359678.33 324971.43 10.68
(二十)无缝管 61725.27 61833 27249.66 195640.87 244505.66 -19.99
1石油天然气道无缝管 570.29 1563 295.4 1429 2294.33 -37.72
2石油天然气钻探无缝管 35021.93 33948 11590.95 95011.52 130684.96 -27.3
3地质钻套无缝管 203.86 80 49.05 501.72 283.91 76.71
4锅炉管 17099.27 20658 11197.46 69685.12 86854.49 -19.77
5其他无缝管 8829.93 5584 4116.8 29013.52 24387.97 18.97
(二十一)焊管 20835.42 28249 4967.27 67336.97 88755.12 -24.13
1石油天然气道焊管 34.93 247 20.85 511.74 575.66 -11.1
2石油天然气钻探套导焊管 0 5106 0 1382.21 8760.09 -84.22
3其他焊管 20800.5 22897 4946.42 65443.03 79419.37 -17.6
(二十二)铸铁管 492.03 324 37.07 1574.68 1063.38 48.08
(二十三)焊接角型材 1884.91 1013 174.95 2907.72 2385.18 21.91
(二十四)冷弯普通型材 521.09 1388 111.59 1646.82 3522.03 -53.24
(二十五)钢管接头、肘管、管套 4295.61 4268 4965.64 12970.82 13120.3 -1.14
(二十六)钢丝 24211.18 30766 3606.78 75962.8 110207.11 -31.07
二、钢绳 5575.41 5830 1894.46 20643.8 23063.57 -10.49
三、钢锭 6560.22 1164 1830.29 69272.58 3589.26 1830
四、钢坯 22945.72 34459 4801.82 102930.1 138197.66 -25.52
1普方坯 8116.6 14448 261.29 40437.8 55573.7 -27.24
2普板坯 3187.65 3741 110.37 23156.9 18411.72 25.77
3其他普钢坯 397.69 343 20.92 1054.81 1300.68 -18.9
4高碳钢坯 1934.48 1589 112.53 7441.39 31618.4 -76.46
五、铁矿 33369047.71 27259463 251198.48 133541624.1 108186505.9 23.44
六、锰矿 515270.04 385130 5476.61 1890848.88 1455061.86 29.95
七、铬矿 540196.81 382212 12655.33 1874738.28 1186826.73 57.96
八、焦炭 11.04 0 0.69 116.17 0  
九、生铁 147941.41 2686 5046.77 411554.14 8627.93 4670.02
十、铁合金 155125.1 45777 18686.87 483469.85 140152.49 244.96
1锰铁 0.39 1283 0.18 6.79 4459.14 -99.85
2硅铁 606.41 1223 48.09 2722.03 2911.74 -6.52
3硅锰铁 1985.4 1726 119.37 7666.24 7850.56 -2.35
4铬铁 141499.89 35286 11786.25 423692.01 97743.88 333.47
5硅铬铁 1250.17 0 106.26 4242.25 0.1 4242147
6镍铁 3731.58 3003 5262.88 28271.96 16447.29 71.89
7钼铁 3.48 11 18.46 4.18 21.76 -80.79
8钨铁 0.07 0 4.47 232.72 1.27 18209.99
9硅钨铁 0 0 0 0 0  
10钛铁及硅钛铁 120 3 16.8 288 12.9 2132.56
11钒铁 0 0 0 0 0  
12铌铁 900 842 989.4 4128.92 3666.74 12.6
13其他铁合金 5026.81 2401 330.72 12213.26 7035.81 73.59
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 16588.77 19744 164.26 84857.58 233997.79 -63.74
十二、废钢 345251.49 646451 26032.14 1140774.23 2512266.14 -54.59
十三、生铁镜铁颗粒粉末 5302.26 4775 823.32 18024.11 13370.38 34.81
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网