当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2008年1月份全国冶金产品进口情况表

日期:2008-02-05    来源:国际能源网

国际煤炭网

2008
02/05
11:33
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金产品 进口情况表

 
单位:吨,万美元
产品名称 本月数量 去年同期数量 本月比去年同数量增长% 本月金额 本年累计数量 本年累计金额 去年同期累计数量 累计数量比去年同期增长%
一、钢材 1420015 1476173 -4 175914 1420015 175913.96 1476173 -3.8
1棒线材 79417 105837 -25 11154 79417 11153.92 105837 -25
2角型材 26522 25230 5 2599 26522 2599.36 25230 5.1
3板材 1201350 1242516 -3 122813 1201350 122813.46 1242516 -3.3
4管材 80977 58791 38 28977 80977 28976.56 58791 37.7
5铁道用材 9180 17274 -47 1073 9180 1073.07 17274 -46.9
6其他钢材 22569 26525 -15 9298 22569 9297.58 26525 -14.9
(一)铁道用材 9180 17274 -47 1073 9180 1073.07 17274 -46.9
1钢轨 8535 15349 -44 734 8535 734.14 15349 -44.4
(二)大型型钢 20728 21213 -2 1819 20728 1819.35 21213 -2.3
(三)中小型型钢 5794 4017 44 780 5794 780.01 4017 44.2
(四)棒材 33084 29431 12 6357 33084 6357.45 29431 12.4
1热轧棒材 18720 15761 19 3657 18720 3656.93 15761 18.8
2冷轧棒材 13286 12410 7 2610 13286 2610.05 12410 7.1
3其他棒材 1079 1260 -14 90 1079 90.48 1260 -14.4
(五)钢筋 2219 6585 -66 107 2219 107.14 6585 -66.3
(六)线材 44114 69821 -37 4689 44114 4689.34 69821 -36.8
1普盘条 36892 63970 -42 2565 36892 2565.23 63970 -42.3
2热轧不锈盘条 3758 3040 24 1670 3758 1669.5 3040 23.6
3热轧合金钢盘条 3464 2811 23 455 3464 454.61 2811 23.3
(七)特厚板 4734 6029 -22 724 4734 723.83 6029 -21.5
(八)厚钢板 18358 17462 5 1803 18358 1802.71 17462 5.1
(九)中板 61580 59810 3 9264 61580 9264.36 59810 3
1热轧中板 58921 56897 4 8201 58921 8201.21 56897 3.6
1.1热轧普中板 38439 40749 -6 2930 38439 2930.05 40749 -5.7
1.2热轧不锈中板 2502 3255 -23 1285 2502 1284.73 3255 -23.1
1.3热轧合金钢板 17981 12893 40 3986 17981 3986.43 12893 39.5
2冷轧中板 2659 2913 -9 1063 2659 1063.15 2913 -8.7
2.1冷轧普中板 695 199 249 85 695 85.08 199 248.9
2.2冷轧不锈中板 1963 2714 -28 978 1963 978.07 2714 -27.6
(十)热轧薄板 14175 5618 152 1177 14175 1176.96 5618 152.3
1热轧普薄板 14026 5396 160 1116 14026 1115.87 5396 159.9
2热轧不锈薄板 148 222 -33 61 148 61.08 222 -33.2
(十一)冷轧薄板 62243 57347 9 11852 62243 11851.65 57347 8.5
1冷轧普薄板 16970 22995 -26 1014 16970 1013.66 22995 -26.2
2冷轧合金钢板 8524 5183 65 1203 8524 1202.91 5183 64.5
3冷轧不锈薄板 36749 29169 26 9635 36749 9635.09 29169 26
(十二)中厚宽钢带 95784 137529 -30 11042 95784 11041.56 137529 -30.4
1热轧中厚宽钢带 95168 137167 -31 10990 95168 10989.85 137167 -30.6
1.1普通中厚宽钢带 45598 52509 -13 2511 45598 2510.93 52509 -13.2
1.2热轧合金中厚宽钢带 17961 21811 -18 1181 17961 1181.14 21811 -17.7
1.3热轧不锈中厚宽钢带 31608 62847 -50 7298 31608 7297.78 62847 -49.7
2冷轧普通中厚宽钢带 616 361 71 52 616 51.71 361 70.6
(十三)热轧薄宽钢带 59954 79782 -25 4510 59954 4510.24 79782 -24.9
1热轧普薄宽钢带 54777 57925 -5 3426 54777 3426.5 57925 -5.4
2热轧不锈薄宽钢带 5177 21857 -76 1084 5177 1083.75 21857 -76.3
(十四)冷轧薄宽带 340245 305329 11 23129 340245 23128.91 305329 11.4
(十五)热窄钢带 13843 14413 -4 3861 13843 3861.24 14413 -4
1热轧普通窄钢带 6785 7769 -13 584 6785 583.7 7769 -12.7
2热轧合金窄钢带 3672 2843 29 1631 3672 1630.55 2843 29.1
3热轧不锈窄钢带 3386 3801 -11 1647 3386 1646.98 3801 -10.9
(十六)冷轧窄钢带 30975 46977 -34 7509 30975 7509.43 46977 -34.1
1冷轧普通窄钢带 15454 31069 -50 1748 15454 1747.91 31069 -50.3
2冷轧合金窄钢带 3369 2081 62 1021 3369 1020.63 2081 61.9
3冷轧不锈窄钢带 12152 13827 -12 4741 12152 4740.88 13827 -12.1
(十七)镀层板(带) 384062 397187 -3 32058 384062 32057.87 397187 -3.3
1镀锌板(带) 302262 313068 -4 24666 302262 24665.87 313068 -3.5
2镀锡板 20979 29988 -30 1764 20979 1763.55 29988 -30
3镀铬板 2083 1439 45 217 2083 217.38 1439 44.8
4镀铅板 523 821 -36 57 523 56.8 821 -36.3
5镀锅板 30043 26748 12 2408 30043 2408.19 26748 12.3
6其他镀层板 28173 25123 12 2946 28173 2946.09 25123 12.1
(十八)彩涂板(带) 22609 26480 -15 2149 22609 2149.41 26480 -14.6
(十九)电工钢板(带) 92789 88554 5 13735 92789 13735.29 88554 4.8
(二十)无缝管 38039 41855 -9 21074 38039 21073.7 41855 -9.1
1石油天然气道无缝管 1304 418 212 982 1304 982.21 418 212.1
2石油天然气钻探无缝管 13075 17138 -24 6519 13075 6519.47 17138 -23.7
3地质钻套无缝管 213 168 27 90 213 90.37 168 26.6
4锅炉管 18494 17614 5 10730 18494 10730.19 17614 5
5其他无缝管 4953 6516 -24 2751 4953 2751.45 6516 -24
(二十一)焊管 42501 16415 159 7866 42501 7866.01 16415 158.9
1石油天然气道焊管 21451     3007 21451 3006.69    
2石油天然气钻探套导焊管 334 632 -47 50 334 50.35 632 -47.2
3其他焊管 20716 15783 31 4809 20716 4808.97 15783 31.3
(二十二)铸铁管 437 521 -16 37 437 36.85 521 -16.2
(二十三)焊接角型材 1765 665 165 382 1765 381.85 665 165.4
(二十四)冷弯普通型材 652 502 30 81 652 81.13 502 29.9
(二十五)钢管接头、肘管、管套 4254 3017 41 5215 4254 5214.96 3017 41
(二十六)钢丝 15898 22341 -29 3620 15898 3619.65 22341 -28.8
二、钢绳 5405 5624 -4 1949 5405 1948.98 5624 -3.9
三、钢锭 760 17529 -96 245 760 244.68 17529 -95.7
四、钢坯 15491 27064 -43 3358 15491 3357.95 27064 -42.8
1普方坯 2239 9906 -77 95 2239 94.7 9906 -77.4
2普板坯 1435 6728 -79 66 1435 65.6 6728 -78.7
3其他普钢坯 562 530 6 31 562 31.49 530 6.2
4高碳钢坯 2176 2253 -3 121 2176 121.15 2253 -3.4
五、铁矿 36807873 35846049 3 468774 36807873 468773.56 35846049 2.7
六、锰矿 420521 326791 29 12970 420521 12969.95 326791 28.7
七、铬矿 597385 502734 19 19671 597385 19670.51 502734 18.8
八、焦炭 16 34 -53 1 16 0.74 34 -53.4
九、生铁 86458 93178 -7 3486 86458 3485.53 93178 -7.2
十、铁合金 152467 103516 47 27091 152467 27090.84 103516 47.3
1锰铁 3 0 2113 1 3 1.14 0 2113.3
2硅铁 698 647 8 78 698 78.27 647 7.9
3硅锰铁 2711 1543 76 157 2711 157.48 1543 75.7
4铬铁 129666 86406 50 12959 129666 12958.51 86406 50.1
5硅铬铁 1807 935 93 154 1807 153.61 935 93.3
6镍铁 9465 9889 -4 9976 9465 9976.21 9889 -4.3
7钼铁 69 1 11338 244 69 244.17 1 11338.3
8钨铁 0 0 367 2 0 1.79 0 366.7
12铌铁 1690 730 132 3079 1690 3079.46 730 131.5
13其他铁合金 6358 3306 92 440 6358 440.21 3306 92.3
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 23591 16243 45 968 23591 968.35 16243 45.2
十二、废钢 261967 295805 -11 17969 261967 17969.41 295805 -11.4
十三、生铁镜铁颗粒粉末 3969 4332 -8 833 3969 833.32 4332 -8.4
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述