当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2010年2月份全国冶金产品进口情况表

日期:2010-03-10    来源:国际能源网

国际煤炭网

2010
03/10
23:50
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金产品 冶金进口情况

 
单位:吨.万美元
产品名称 本月
数量
去年同期数量 本月比去年同数量增长% 本月
金额
本年累计数量 本年累计金额 去年同期累计数量 累计数量比去年同期增长%
一、钢材 1137872 1087476 5 127526 2486138 277479.1 1956976 27
1棒线材 71534 39419 82 9516 156718 20523.84 88387 77.3
2角型材 30199 19567 54 2302 67340 5238.35 37108 81.5
3板材 966332 913304 6 93571 2107691 203119.39 1656435 27.2
4管材 33227 86951 -62 12530 71010 27472.19 125297 -43.3
5铁道用材 19841 12255 62 1034 44937 2046.85 20014 124.5
6其他钢材 16740 15979 5 8572 38442 19078.48 29735 29.3
(一)铁道用材 19841 12255 62 1034 44937 2046.85 20014 124.5
1钢轨 19358 11695 66 708 44293 1483.4 18464 139.9
(二)大型型钢 28180 13592 107 1953 62025 4475.12 27734 123.6
(三)中小型型钢 2019 5975 -66 349 5315 763.22 9374 -43.3
(四)棒材 28816 15114 91 5073 58369 10748.81 32312 80.6
1热轧棒材 19177 8102 137 2991 38591 6190.56 18548 108.1
2冷轧棒材 8031 5878 37 1901 17018 4240.98 11620 46.5
3其他棒材 1608 1134 42 181 2760 317.27 2144 28.7
(五)钢筋 1707 1647 4 149 5224 377.34 3264 60.1
(六)线材 41011 22658 81 4294 93125 9397.69 52812 76.3
1普盘条 28125 12948 117 2100 68731 5122.44 32552 111.1
2热轧不锈盘条 4221 2871 47 1211 8371 2400.05 4956 68.9
3热轧合金钢盘条 8666 6839 27 984 16022 1875.2 15303 4.7
(七)特厚板 2017 6816 -70 291 6920 991.91 13256 -47.8
(八)厚钢板 16754 29625 -43 1380 33916 2613.68 45190 -24.9
(九)中板 56396 58918 -4 7294 116073 15017.67 116229 -0.1
1热轧中板 55448 58338 -5 6965 113663 14237.59 115074 -1.2
1.1热轧普中板 37258 43428 -14 2896 77634 6075.05 73797 5.2
1.2热轧不锈中板 1822 1502 21 1027 3056 1718.66 3361 -9.1
1.3热轧合金钢板 16367 13407 22 3042 32973 6443.88 37916 -13
2冷轧中板 948 581 63 329 2410 780.08 1155 108.6
2.1冷轧普中板 2 186 -99 1 98 8.58 200 -51
2.2冷轧不锈中板 945 394 140 328 2312 771.49 955 142
(十)热轧薄板 21135 30373 -30 1540 49543 3653.65 53428 -7.3
1热轧普薄板 21055 30313 -31 1500 49345 3597.49 53323 -7.5
2热轧不锈薄板 80 61 31 40 198 56.16 105 88.3
(十一)冷轧薄板 41692 30675 36 6354 83303 14139.48 66068 26.1
1冷轧普薄板 4641 7813 -41 337 12562 840.91 19497 -35.6
2冷轧合金钢板 18244 6980 161 1484 24725 2174.75 13239 86.8
3冷轧不锈薄板 18806 15882 18 4534 46015 11123.82 33331 38.1
(十二)中厚宽钢带 102331 51286 100 8766 182581 15976.36 114968 58.8
1热轧中厚宽钢带 101776 51073 99 8728 181753 15911.38 114537 58.7
1.1普通中厚宽钢带 72061 32243 124 4551 122976 7721.99 75254 63.4
1.2热轧合金中厚宽钢带 4696 1127 317 357 9409 735.78 4209 123.5
1.3热轧不锈中厚宽钢带 25019 17703 41 3820 49368 7453.61 35074 40.8
2冷轧普通中厚宽钢带 555 213 160 38 828 64.98 431 91.8
(十三)热轧薄宽钢带 56551 201610 -72 3845 145832 9375.64 300914 -51.5
1热轧普薄宽钢带 50879 201392 -75 3268 131446 7957.2 300085 -56.2
2热轧不锈薄宽钢带 5672 218 2499 577 14386 1418.43 829 1635.9
(十四)冷轧薄宽带 277859 222792 25 20646 606887 44533.36 372598 62.9
(十五)热窄钢带 8353 8179 2 2242 18390 4925.56 12432 47.9
1热轧普通窄钢带 5055 5440 -7 518 10368 1000.45 6936 49.5
2热轧合金窄钢带 1855 1130 64 907 5236 2267.23 2669 96.1
3热轧不锈窄钢带 1442 1609 -10 817 2786 1657.88 2826 -1.4
(十六)冷轧窄钢带 20433 16638 23 5200 45885 11521.66 29769 54.1
1冷轧普通窄钢带 10125 6705 51 1347 22241 2904.94 11931 86.4
2冷轧合金窄钢带 2448 1038 136 606 5429 1454.17 2588 109.8
3冷轧不锈窄钢带 7860 8896 -12 3246 18215 7162.55 15249 19.4
(十七)镀层板(带) 267068 177889 50 23417 614165 53322.7 380049 61.6
1镀锌板(带) 215501 146069 48 18310 500473 42071.69 307654 62.7
2镀锡板 5736 7751 -26 549 13832 1349.65 15153 -8.7
3镀铬板 189 503 -62 13 950 68.08 1023 -7.1
4镀铅板 216 82 163 29 1332 121.93 171 679.1
5镀铝板 24066 13105 84 2007 55998 4702.89 26260 113.2
6其他镀层板 21360 10378 106 2508 41581 5008.45 29789 39.6
(十八)彩涂板(带) 30629 31123 -2 2577 61296 6299.28 53479 14.6
(十九)电工钢板(带) 65114 47379 37 10019 142902 20748.45 98054 45.7
(二十)无缝管 19792 30936 -36 9370 40592 20619.87 59598 -31.9
1石油天然气道无缝管 444 395 12 281 2915 647.95 1185 146.1
2石油天然气钻探无缝管 8061 9607 -16 2727 12311 3402.41 20351 -39.5
3地质钻套无缝管 53 192 -73 47 125 90.33 328 -61.9
4锅炉管 4605 13862 -67 3425 12278 10585.4 26134 -53
5其他无缝管 6629 6880 -4 2890 12963 5893.79 11600 11.7
(二十一)焊管 13265 55847 -76 3110 29841 6753.11 65274 -54.3
1石油天然气道焊管 517 44401 -99 152 1320 308.08 44805 -97.1
2石油天然气钻探套导焊管 0 138 -100 0 94 64.98 474 -80.3
3其他焊管 12747 11308 13 2958 28427 6380.05 19994 42.2
(二十二)铸铁管 171 168 1 50 576 99.21 425 35.7
(二十三)焊接角型材 33 768 -96 9 138 17.8 3211 -95.7
(二十四)冷弯普通型材 812 918 -12 98 3965 420.75 1187 234.1
(二十五)钢管接头、肘管、管套 3546 3110 14 4837 8309 10998.1 7179 15.7
(二十六)钢丝 12348 11183 10 3629 26030 7641.84 18158 43.4
三、钢锭 3136 25360 -88 251 7067 583.23 46406 -84.8
四、钢坯 45471 312775 -86 3890 79573 6369.21 444421 -82.1
1普方坯 25981 172195 -85 1253 28807 1363.46 259883 -88.9
2普板坯 7162 74336 -90 288 27161 1010.69 74336 -63.5
3其他普钢坯 751 57798 -99 25 5748 198.14 85768 -93.3
4高碳钢坯 3134 211 1389 167 4733 277.85 10783 -56.1
五、铁矿 49384137 46823768 6 473751 96067016 893360.68 79474148 20.9
六、锰矿 917198 297630 208 20272 1873115 41916.26 632068 196.3
七、铬矿 584576 200180 192 13687 1217803 27634.8 410024 197
八、焦炭 3543 5 70061 55 13991 214.55 6 233861.7
九、生铁 64452 102820 -37 2278 178701 6003.8 166546 7.3
十、铁合金 199538 139278 43 27162 402267 54075.01 238614 68.6
1锰铁 220 6 3575 19 248 28.05 16 1402.7
2硅铁 1147 941 22 135 2133 239.99 1220 74.8
3硅锰铁 3679 10653 -66 239 4885 332.57 14348 -66
4铬铁 180155 102987 75 18019 372861 38019.69 190923 95.3
5硅铬铁 2202     188 2734 235.27    
6镍铁 10113 23453 -57 4181 15638 6873.98 28717 -45.5
7钼铁 7 85 -92 15 31 57.62 94 -66.9
8钨铁 2 0 1013 3 2 3.89 0 976.5
10钛铁及硅钛铁 62 0   9 64 9.15 0  
12铌铁 1911 800 139 4277 3591 8155.89 962 273.3
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 231284 47996 382 7194 322555 9806.29 128533 151
十二、废钢 464504 1125814 -59 20996 1077682 47212.03 1818806 -40.7
十三、生铁镜铁颗粒粉末 6803 1230 453 1073 13911 2291.87 2492 458.3
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
    没有更多数据了

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网