商品名称 | 计量单位 | 1月 | 1至1月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
钢材 | 万吨 | 619 | 5,085,702 | 619 | 5,085,702 | 33.3 | 19.8 | 33.3 | 19.8 |
钢铁棒材 | 万吨 | 107 | 682,746 | 107 | 682,746 | 46.9 | 36.8 | 46.9 | 36.8 |
角钢及型钢 | 万吨 | 32 | 207,128 | 32 | 207,128 | 15 | 12.4 | 15 | 12.4 |
钢铁板材 | 万吨 | 362 | 2,542,001 | 362 | 2,542,001 | 40 | 18 | 40 | 18 |
钢铁线材 | 万吨 | 19 | 209,133 | 19 | 209,133 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 7.6 |
钢铁管配件 | 万吨 | 16 | 466,907 | 16 | 466,907 | 7.4 | 15.1 | 7.4 | 15.1 |
废钢 | 吨 | 1,440 | 272 | 1,440 | 272 | -98.1 | -97.2 | -98.1 | -97.2 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 76,224 | 552,695 | 76,224 | 552,695 | -6.3 | -12.4 | -6.3 | -12.4 |
未锻轧铜(包括铜合金) | 吨 | 28,772 | 176,110 | 28,772 | 176,110 | -25.3 | -35.7 | -25.3 | -35.7 |
铜材 | 吨 | 47,452 | 376,585 | 47,452 | 376,585 | 10.7 | 5.5 | 10.7 | 5.5 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 55 | 1,457,154 | 55 | 1,457,154 | 24.2 | 13.8 | 24.2 | 13.8 |
未锻轧铝(包括铝合金) | 吨 | 55,646 | 112,114 | 55,646 | 112,114 | 14.2 | 10.6 | 14.2 | 10.6 |
铝材 | 万吨 | 50 | 1,345,041 | 50 | 1,345,041 | 25.4 | 14.1 | 25.4 | 14.1 |
未锻轧锌及锌合金 | 吨 | 1,213 | 3,464 | 1,213 | 3,464 | 44.7 | 24.4 | 44.7 | 24.4 |
未锻轧锡及锡合金 | 吨 | 1,198 | 11,889 | 1,198 | 11,889 | 110.9 | 306.8 | 110.9 | 306.8 |
未锻轧锑、粉末及废碎料 | 吨 | 1,218 | 9,167 | 1,218 | 9,167 | 372.7 | 345.2 | 372.7 | 345.2 |
镁及其制品(包括废碎料) | 吨 | 43,457 | 112,646 | 43,457 | 112,646 | 21.2 | 32.9 | 21.2 | 32.9 |
未锻轧锰 | 吨 | 38,340 | 70,016 | 38,340 | 70,016 | 8.2 | 16.6 | 8.2 | 16.6 |
钢铁或铜制标准紧固件 | 万吨 | 31 | 620,113 | 31 | 620,113 | 14.5 | 19.6 | 14.5 | 19.6 |
不锈钢厨具、餐具等家用器具 | 吨 | 64,996 | 419,777 | 64,996 | 419,777 | 37.4 | 36.2 | 37.4 | 36.2 |
粘土及其他耐火矿物 | 万吨 | 71 | 165,451 | 71 | 165,451 | -8.7 | -16 | -8.7 | -16 |
天然石墨 | 万吨 | 3 | 36,201 | 3 | 36,201 | -16.6 | 12.1 | -16.6 | 12.1 |
天然碳酸镁;氧化镁 | 万吨 | 27 | 88,306 | 27 | 88,306 | -15.9 | -23.1 | -15.9 | -23.1 |
萤石(氟石) | 万吨 | 3 | 11,472 | 3 | 11,472 | -20 | 4.3 | -20 | 4.3 |
天然硫酸钡(重晶石) | 万吨 | 11 | 12,588 | 11 | 12,588 | -17.9 | -19.3 | -17.9 | -19.3 |
滑石 | 万吨 | 6 | 12,907 | 6 | 12,907 | -32.5 | -43.9 | -32.5 | -43.9 |
钼矿砂及其精矿 | 吨 | 703 | 8,191 | 703 | 8,191 | -8.5 | 4.2 | -8.5 | 4.2 |
煤及褐煤 | 万吨 | 60 | 110,377 | 60 | 110,377 | 114.6 | 92.8 | 114.6 | 92.8 |
无烟煤 | 万吨 | 33 | 61,493 | 33 | 61,493 | 231.5 | 257.8 | 231.5 | 257.8 |
炼焦煤 | 万吨 | 19 | 38,774 | 19 | 38,774 | 23.5 | 9.2 | 23.5 | 9.2 |
其他烟煤 | 万吨 | 8 | 8,971 | 8 | 8,971 | 217.8 | 163.8 | 217.8 | 163.8 |
褐煤 | 吨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 72 | 205,077 | 72 | 205,077 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 3.6 |
稀土及其制品 | 吨 | 7,615 | 202,315 | 7,615 | 202,315 | 6.8 | 1.3 | 6.8 | 1.3 |
稀土 | 吨 | 3,753 | 36,567 | 3,753 | 36,567 | -1.7 | 2.9 | -1.7 | 2.9 |
氧化铝 | 吨 | 142,864 | 78,979 | 142,864 | 78,979 | 3390.1 | 1468.1 | 3390.1 | 1468.1 |
钨品 | 吨 | 2,591 | 85,729 | 2,591 | 85,729 | 18.1 | 11.1 | 18.1 | 11.1 |
钨矿砂 | 吨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
仲钨酸铵 | 吨 | 301 | 6,947 | 301 | 6,947 | -11.3 | -19.2 | -11.3 | -19.2 |
钨及其制品 | 吨 | 642 | 29,553 | 642 | 29,553 | 41.7 | 34.9 | 41.7 | 34.9 |
生铁及镜铁 | 万吨 | 0 | 11 | 0 | 11 | - | - | - | - |
铁合金 | 万吨 | 7 | 153,811 | 7 | 153,811 | 23.2 | 41.8 | 23.2 | 41.8 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 1 | 5,859 | 1 | 5,859 | 4293.8 | 1982 | 4293.8 | 1982 |
数据来源:冶金工业信息中心