产品名称 | 本月数量 | 去年同月数量 | 本月比去年同月数量增长% | 本月金额 | 本月累计数量 | 去年同期累计数量 | 累计数量比去年同期增长% |
钢材 | 5651186 | 7558687 | -25.2 | 470568 | 15148302 | 20729030 | -26.9 |
棒线材 | 1277087 | 2031371 | -37.1 | 81401 | 2967889 | 5636539 | -47.3 |
角型钢 | 271004 | 392319 | -30.9 | 17416 | 773789 | 1038821 | -25.5 |
板材 | 3292977 | 4017510 | -18 | 267720 | 8611282 | 11155618 | -22.8 |
管材 | 532620 | 755763 | -29.5 | 58106 | 1823552 | 1969421 | -7.4 |
铁道用材 | 44704 | 33349 | 34 | 4004 | 110440 | 83949 | 31.6 |
其它钢材 | 232795 | 328375 | -29.1 | 41922 | 861350 | 844682 | 2 |
铁道用材 | 44704 | 33349 | 34 | 4004 | 110440 | 83949 | 31.6 |
钢轨 | 39174 | 29766 | 31.6 | 2975 | 90222 | 73950 | 22 |
大型型钢 | 107884 | 73613 | 46.6 | 7149 | 328800 | 198740 | 65.4 |
中小型型钢 | 163119 | 318706 | -48.8 | 10267 | 444989 | 840082 | -47 |
棒材 | 701702 | 1304523 | -46.2 | 46122 | 1602560 | 3720376 | -56.9 |
热轧棒材 | 690620 | 1293331 | -46.6 | 44611 | 1572345 | 3681602 | -57.3 |
冷轧棒材 | 5967 | 8437 | -29.3 | 1106 | 15369 | 32102 | -52.1 |
其他棒材 | 5116 | 2755 | 85.7 | 405 | 14846 | 6671 | 122.5 |
钢筋 | 19971 | 35800 | -44.2 | 1449 | 63401 | 68428 | -7.3 |
线材 | 555414 | 691048 | -19.6 | 33830 | 1301929 | 1847735 | -29.5 |
普盘条 | 111229 | 1251 | 8793.3 | 6297 | 257952 | 2894 | 8812.3 |
热轧不锈盘条 | 7603 | 6861 | 10.8 | 1410 | 21264 | 14669 | 45 |
热轧合金钢盘条 | 436581 | 682937 | -36.1 | 26122 | 1022713 | 1830172 | -44.1 |
特厚板 | 123 | 473 | -74 | 10 | 4162 | 1427 | 191.8 |
厚钢板 | 1174 | 3857 | -69.6 | 95 | 5314 | 6978 | -23.8 |
中板 | 404930 | 562861 | -28.1 | 27716 | 1045368 | 1395716 | -25.1 |
热轧中板 | 397111 | 558201 | -28.9 | 26138 | 1026421 | 1382750 | -25.8 |
热轧普中板 | 9238 | 30903 | -70.1 | 644 | 32672 | 65450 | -50.1 |
热轧不锈中板 | 10750 | 9398 | 14.4 | 2274 | 28009 | 19354 | 44.7 |
热轧合金钢板 | 377124 | 517900 | -27.2 | 23220 | 965739 | 1297946 | -25.6 |
冷轧中板 | 7818 | 4660 | 67.8 | 1578 | 18948 | 12966 | 46.1 |
冷轧普中板 | 581 | 566 | 2.8 | 32 | 2258 | 1325 | 70.5 |
冷轧不锈中板 | 7237 | 4095 | 76.7 | 1545 | 16689 | 11641 | 43.4 |
热轧薄板 | 2180 | 2596 | -16 | 292 | 6907 | 6740 | 2.5 |
热轧普薄板 | 1449 | 2017 | -28.2 | 110 | 4668 | 4955 | -5.8 |
热轧不锈薄板 | 731 | 578 | 26.5 | 182 | 2238 | 1785 | 25.4 |
冷轧薄板 | 131602 | 109288 | 20.4 | 20976 | 353750 | 278674 | 26.9 |
冷轧普薄板 | 6708 | 11602 | -42.2 | 496 | 25790 | 34004 | -24.2 |
冷轧合金钢板 | 19128 | 8433 | 126.8 | 1199 | 40520 | 22430 | 80.6 |
冷轧不锈薄板 | 105766 | 89252 | 18.5 | 19281 | 287441 | 222240 | 29.3 |
中厚宽钢带 | 946383 | 1190116 | -20.5 | 73940 | 2280990 | 3691991 | -38.2 |
热轧中厚宽钢带 | 945948 | 1189730 | -20.5 | 73909 | 2279863 | 3690834 | -38.2 |
普通中厚宽钢带 | 82555 | 6595 | 1151.8 | 4868 | 115305 | 26388 | 337 |
热轧合金中厚宽钢带 | 715686 | 1019194 | -29.8 | 42282 | 1769908 | 3285208 | -46.1 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 147707 | 163942 | -9.9 | 26759 | 394649 | 379239 | 4.1 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 435 | 386 | 12.8 | 32 | 1127 | 1157 | -2.6 |
热轧薄宽钢带 | 50959 | 22307 | 128.4 | 6678 | 99861 | 62860 | 58.9 |
热轧普薄宽钢带 | 23792 | 7032 | 238.3 | 1467 | 35265 | 20563 | 71.5 |
热轧不锈薄宽钢带 | 27167 | 15275 | 77.8 | 5210 | 64596 | 42297 | 52.7 |
冷轧薄宽带 | 213337 | 262433 | -18.7 | 13081 | 606491 | 744737 | -18.6 |
热轧窄钢带 | 51914 | 83069 | -37.5 | 4433 | 167103 | 195338 | -14.5 |
热轧普通窄钢带 | 38051 | 69619 | -45.3 | 2178 | 128215 | 163023 | -21.4 |
热轧合金窄钢带 | 5066 | 5565 | -9 | 926 | 14557 | 14729 | -1.2 |
热轧不锈窄钢带 | 8797 | 7885 | 11.6 | 1330 | 24331 | 17586 | 38.4 |
冷轧窄钢带 | 15623 | 15648 | -0.2 | 2674 | 48110 | 43100 | 11.6 |
冷轧普通窄钢带 | 6731 | 8290 | -18.8 | 793 | 18810 | 20922 | -10.1 |
冷轧合金窄钢带 | 594 | 1034 | -42.5 | 71 | 2248 | 2489 | -9.7 |
冷轧不锈窄钢带 | 8298 | 6324 | 31.2 | 1810 | 27053 | 19689 | 37.4 |
镀层板(带) | 959965 | 1203924 | -20.3 | 73919 | 2536068 | 3237313 | -21.7 |
镀锌板(带) | 673600 | 985376 | -31.6 | 48723 | 1827561 | 2600938 | -29.7 |
镀锡板 | 110470 | 72763 | 51.8 | 10187 | 247288 | 223770 | 10.5 |
镀铬板 | 19293 | 17714 | 8.9 | 1667 | 52183 | 54066 | -3.5 |
镀铅板 | 12 | 17 | -31.3 | 3 | 38 | 2369 | -98.4 |
镀铝板 | 146953 | 120519 | 21.9 | 12143 | 382207 | 335876 | 13.8 |
其他镀层薄板 | 9637 | 7535 | 27.9 | 1197 | 26792 | 20294 | 32 |
彩涂板带 | 464395 | 536814 | -13.5 | 38088 | 1325561 | 1409711 | -6 |
电工钢板(带) | 50392 | 24125 | 108.9 | 5818 | 131595 | 81032 | 62.4 |
无缝管 | 267352 | 341966 | -21.8 | 31911 | 871635 | 925671 | -5.8 |
石油天然气管道无缝管 | 107876 | 156224 | -30.9 | 9773 | 368074 | 447123 | -17.7 |
石油天然气钻探无缝管 | 89754 | 103016 | -12.9 | 10611 | 278584 | 266664 | 4.5 |
地质钻套无缝管 | 691 | 1014 | -31.8 | 102 | 2738 | 2619 | 4.5 |
锅炉管 | 8053 | 9831 | -18.1 | 1221 | 34591 | 21601 | 60.1 |
其他无缝管 | 60978 | 71881 | -15.2 | 10205 | 187649 | 187664 | 0 |
焊管 | 224196 | 374859 | -40.2 | 23031 | 838816 | 927578 | -9.6 |
石油天然气道焊管 | 84242 | 110976 | -24.1 | 7298 | 272399 | 251943 | 8.1 |
石油天然气钻探套导焊管 | 1235 | 2405 | -48.7 | 133 | 4505 | 6733 | -33.1 |
其他焊管 | 138720 | 261479 | -46.9 | 15600 | 561912 | 668902 | -16 |
铸铁管 | 41072 | 38938 | 5.5 | 3164 | 113100 | 116172 | -2.6 |
焊接角型材 | 1505 | 3098 | -51.4 | 185 | 4222 | 6087 | -30.6 |
冷弯普通型材 | 9476 | 18351 | -48.4 | 936 | 37630 | 43151 | -12.8 |
钢铁管子附件(接头、肘管、管套等) | 89349 | 123428 | -27.6 | 25448 | 368226 | 335150 | 9.9 |
钢丝 | 132465 | 183497 | -27.8 | 15353 | 451271 | 460293 | -2 |
钢丝绳及钢绞线 | 86732 | 102757 | -15.6 | 12967 | 258591 | 285087 | -9.3 |
钢锭 | 89 | 5 | 1648.1 | 10 | 109 | 10 | 975.6 |
钢坯 | 401 | 160 | 150.2 | 63 | 1251 | 1224 | 2.2 |
普方坯 | 0 | 0 | |||||
普板坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他普钢坯 | 0 | 0 | |||||
高碳钢坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 838 | -99.7 |
铁矿 | 693607 | 183243 | 278.5 | 4695 | 2113418 | 228447 | 825.1 |
锰矿 | 1197 | 4981 | -76 | 38 | 3863 | 6462 | -40.2 |
铬矿 | 1 | 3 | -64.3 | 0 | 70 | 29 | 143.4 |
焦炭 | 939625 | 396996 | 136.7 | 30616 | 2272548 | 2003931 | 13.4 |
炼焦煤 | 56650 | 79277 | -28.5 | 1461 | 317002 | 300813 | 5.4 |
生铁 | 185 | 4526 | -95.9 | 13 | 185 | 26206 | -99.3 |
铁合金 | 90006 | 44183 | 103.7 | 20866 | 195539 | 98335 | 98.9 |
锰铁 | 1 | 387 | -99.7 | 0 | 57 | 948 | -94 |
硅铁 | 67667 | 29909 | 126.2 | 9331 | 130945 | 60905 | 115 |
硅锰铁 | 48 | 793 | -93.9 | 8 | 93 | 4285 | -97.8 |
铬铁 | 9566 | 1310 | 630.4 | 1171 | 33775 | 2735 | 1135 |
硅铬铁 | |||||||
镍铁 | 1035 | 0 | 0 | 370 | 1169 | 0 | 0 |
钼铁 | 1328 | 1794 | -26 | 2460 | 1988 | 2313 | -14 |
钨铁 | 295 | 167 | 76.4 | 959 | 879 | 495 | 77.4 |
硅钨铁 | |||||||
钛铁及硅钛铁 | 32 | 21 | 54.6 | 17 | 72 | 54 | 33.6 |
钒铁 | 730 | 524 | 39.2 | 3136 | 1370 | 1146 | 19.5 |
铌铁 | 105 | 48 | 121.1 | 205 | 125 | 93 | 35.1 |
其他铁合金 | 9200 | 9231 | -0.3 | 3207 | 25065 | 25360 | -1.2 |
直接还原铁及其他海绵铁块团 | 0 | 4 | -100 | 0 | 0 | 25 | -99 |
废钢 | 34530 | 653 | 5188.9 | 502 | 164183 | 721 | 22674.3 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 11808 | 10469 | 12.8 | 1144 | 32990 | 27738 | 18.9 |
数据来源:冶金工业信息中心