产品名称 | 本月数量 | 去年同月数量 | 本月比去年同月数量增长% | 本月金额 | 本月累计数量 | 去年同期累计数量 | 累计数量比去年同期增长% |
钢材 | 4650183 | 7421915 | -37.3 | 425665 | 4650183 | 7421915 | -37.3 |
棒线材 | 726900 | 1948198 | -62.7 | 49852 | 726900 | 1948198 | -62.7 |
角型钢 | 259957 | 403417 | -35.6 | 16941 | 259957 | 403417 | -35.6 |
板材 | 2588229 | 3932909 | -34.2 | 215451 | 2588229 | 3932909 | -34.2 |
管材 | 695535 | 796892 | -12.7 | 77676 | 695535 | 796892 | -12.7 |
铁道用材 | 34526 | 21538 | 60.3 | 3542 | 34526 | 21538 | 60.3 |
其它钢材 | 345036 | 318961 | 8.2 | 62201 | 345036 | 318961 | 8.2 |
铁道用材 | 34526 | 21538 | 60.3 | 3542 | 34526 | 21538 | 60.3 |
钢轨 | 25685 | 17952 | 43.1 | 2247 | 25685 | 17952 | 43.1 |
大型型钢 | 103410 | 73588 | 40.5 | 6844 | 103410 | 73588 | 40.5 |
中小型型钢 | 156547 | 329828 | -52.5 | 10097 | 156547 | 329828 | -52.5 |
棒材 | 367426 | 1245515 | -70.5 | 27251 | 367426 | 1245515 | -70.5 |
热轧棒材 | 358160 | 1233276 | -71 | 25872 | 358160 | 1233276 | -71 |
冷轧棒材 | 5098 | 9052 | -43.7 | 1057 | 5098 | 9052 | -43.7 |
其他棒材 | 4168 | 3187 | 30.8 | 322 | 4168 | 3187 | 30.8 |
钢筋 | 17357 | 16997 | 2.1 | 1251 | 17357 | 16997 | 2.1 |
线材 | 342117 | 685685 | -50.1 | 21350 | 342117 | 685685 | -50.1 |
普盘条 | 10061 | 1063 | 846.2 | 621 | 10061 | 1063 | 846.2 |
热轧不锈盘条 | 7472 | 4832 | 54.6 | 1441 | 7472 | 4832 | 54.6 |
热轧合金钢盘条 | 324584 | 679790 | -52.3 | 19288 | 324584 | 679790 | -52.3 |
特厚板 | 255 | 874 | -70.8 | 19 | 255 | 874 | -70.8 |
厚钢板 | 2084 | 2171 | -4 | 140 | 2084 | 2171 | -4 |
中板 | 278643 | 439613 | -36.6 | 18774 | 278643 | 439613 | -36.6 |
热轧中板 | 272953 | 435118 | -37.3 | 17664 | 272953 | 435118 | -37.3 |
热轧普中板 | 8565 | 21031 | -59.3 | 653 | 8565 | 21031 | -59.3 |
热轧不锈中板 | 7611 | 3862 | 97.1 | 1792 | 7611 | 3862 | 97.1 |
热轧合金钢板 | 256778 | 410225 | -37.4 | 15219 | 256778 | 410225 | -37.4 |
冷轧中板 | 5689 | 4495 | 26.6 | 1110 | 5689 | 4495 | 26.6 |
冷轧普中板 | 1056 | 421 | 150.8 | 121 | 1056 | 421 | 150.8 |
冷轧不锈中板 | 4634 | 4074 | 13.7 | 989 | 4634 | 4074 | 13.7 |
热轧薄板 | 1660 | 2965 | -44 | 298 | 1660 | 2965 | -44 |
热轧普薄板 | 798 | 2055 | -61.2 | 55 | 798 | 2055 | -61.2 |
热轧不锈薄板 | 862 | 910 | -5.3 | 243 | 862 | 910 | -5.3 |
冷轧薄板 | 123898 | 103122 | 20.1 | 19122 | 123898 | 103122 | 20.1 |
冷轧普薄板 | 9354 | 13112 | -28.7 | 652 | 9354 | 13112 | -28.7 |
冷轧合金钢板 | 11314 | 7457 | 51.7 | 727 | 11314 | 7457 | 51.7 |
冷轧不锈薄板 | 103229 | 82553 | 25 | 17744 | 103229 | 82553 | 25 |
中厚宽钢带 | 628786 | 1314303 | -52.2 | 52647 | 628786 | 1314303 | -52.2 |
热轧中厚宽钢带 | 628471 | 1314029 | -52.2 | 52624 | 628471 | 1314029 | -52.2 |
普通中厚宽钢带 | 1049 | 9793 | -89.3 | 73 | 1049 | 9793 | -89.3 |
热轧合金中厚宽钢带 | 499861 | 1206550 | -58.6 | 28545 | 499861 | 1206550 | -58.6 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 127561 | 97687 | 30.6 | 24006 | 127561 | 97687 | 30.6 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 315 | 274 | 15 | 22 | 315 | 274 | 15 |
热轧薄宽钢带 | 24819 | 22444 | 10.6 | 4488 | 24819 | 22444 | 10.6 |
热轧普薄宽钢带 | 2176 | 6755 | -67.8 | 146 | 2176 | 6755 | -67.8 |
热轧不锈薄宽钢带 | 22643 | 15689 | 44.3 | 4342 | 22643 | 15689 | 44.3 |
冷轧薄宽带 | 164548 | 260506 | -36.8 | 9859 | 164548 | 260506 | -36.8 |
热轧窄钢带 | 51801 | 46699 | 10.9 | 4467 | 51801 | 46699 | 10.9 |
热轧普通窄钢带 | 36921 | 34631 | 6.6 | 2184 | 36921 | 34631 | 6.6 |
热轧合金窄钢带 | 4648 | 6384 | -27.2 | 871 | 4648 | 6384 | -27.2 |
热轧不锈窄钢带 | 10231 | 5684 | 80 | 1412 | 10231 | 5684 | 80 |
冷轧窄钢带 | 15935 | 20421 | -22 | 2297 | 15935 | 20421 | -22 |
冷轧普通窄钢带 | 6495 | 9429 | -31.1 | 601 | 6495 | 9429 | -31.1 |
冷轧合金窄钢带 | 912 | 1052 | -13.4 | 131 | 912 | 1052 | -13.4 |
冷轧不锈窄钢带 | 8528 | 9939 | -14.2 | 1565 | 8528 | 9939 | -14.2 |
镀层板(带) | 791592 | 1130748 | -30 | 59896 | 791592 | 1130748 | -30 |
镀锌板(带) | 580197 | 871850 | -33.5 | 41829 | 580197 | 871850 | -33.5 |
镀锡板 | 65430 | 84656 | -22.7 | 5874 | 65430 | 84656 | -22.7 |
镀铬板 | 15536 | 18324 | -15.2 | 1334 | 15536 | 18324 | -15.2 |
镀铅板 | 17 | 2028 | -99.2 | 4 | 17 | 2028 | -99.2 |
镀铝板 | 123750 | 144470 | -14.3 | 9992 | 123750 | 144470 | -14.3 |
其他镀层薄板 | 6661 | 9421 | -29.3 | 863 | 6661 | 9421 | -29.3 |
彩涂板带 | 468697 | 557028 | -15.9 | 39699 | 468697 | 557028 | -15.9 |
电工钢板(带) | 35512 | 32016 | 10.9 | 3745 | 35512 | 32016 | 10.9 |
无缝管 | 330853 | 364837 | -9.3 | 41898 | 330853 | 364837 | -9.3 |
石油天然气管道无缝管 | 149452 | 202753 | -26.3 | 13475 | 149452 | 202753 | -26.3 |
石油天然气钻探无缝管 | 99962 | 80015 | 24.9 | 11677 | 99962 | 80015 | 24.9 |
地质钻套无缝管 | 861 | 1025 | -16 | 101 | 861 | 1025 | -16 |
锅炉管 | 16187 | 7304 | 121.6 | 3512 | 16187 | 7304 | 121.6 |
其他无缝管 | 64390 | 73740 | -12.7 | 13132 | 64390 | 73740 | -12.7 |
焊管 | 328205 | 386582 | -15.1 | 32899 | 328205 | 386582 | -15.1 |
石油天然气道焊管 | 105071 | 101631 | 3.4 | 9194 | 105071 | 101631 | 3.4 |
石油天然气钻探套导焊管 | 2225 | 1751 | 27 | 245 | 2225 | 1751 | 27 |
其他焊管 | 220909 | 283199 | -22 | 23460 | 220909 | 283199 | -22 |
铸铁管 | 36477 | 45474 | -19.8 | 2879 | 36477 | 45474 | -19.8 |
焊接角型材 | 1534 | 1954 | -21.5 | 209 | 1534 | 1954 | -21.5 |
冷弯普通型材 | 17391 | 16428 | 5.9 | 1634 | 17391 | 16428 | 5.9 |
钢铁管子附件(接头、肘管、管套等) | 151973 | 136494 | 11.3 | 40701 | 151973 | 136494 | 11.3 |
钢丝 | 174138 | 164084 | 6.1 | 19657 | 174138 | 164084 | 6.1 |
钢丝绳及钢绞线 | 90091 | 106595 | -15.5 | 14009 | 90091 | 106595 | -15.5 |
钢锭 | 3 | 4 | -21.9 | 2 | 3 | 4 | -21.9 |
钢坯 | 185 | 23 | 712.8 | 28 | 185 | 23 | 712.8 |
普方坯 | |||||||
普板坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他普钢坯 | |||||||
高碳钢坯 | 3 | 0 | 141400 | 0 | 3 | 0 | 141400 |
铁矿 | 643555 | 44725 | 1338.9 | 4638 | 643555 | 44725 | 1338.9 |
锰矿 | 2129 | 694 | 206.8 | 33 | 2129 | 694 | 206.8 |
铬矿 | 43 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 |
焦炭 | 692505 | 792714 | -12.6 | 19922 | 692505 | 792714 | -12.6 |
炼焦煤 | 151237 | 135959 | 11.2 | 3551 | 151237 | 135959 | 11.2 |
生铁 | 0 | 3553 | -100 | 0 | 0 | 3553 | -100 |
铁合金 | 52853 | 29586 | 78.6 | 10843 | 52853 | 29586 | 78.6 |
锰铁 | 0 | 408 | -100 | 0 | 0 | 408 | -100 |
硅铁 | 32510 | 17170 | 89.3 | 4123 | 32510 | 17170 | 89.3 |
硅锰铁 | 20 | 1863 | -98.9 | 4 | 20 | 1863 | -98.9 |
铬铁 | 10306 | 678 | 1420.9 | 1469 | 10306 | 678 | 1420.9 |
硅铬铁 | |||||||
镍铁 | |||||||
钼铁 | 270 | 45 | 500 | 446 | 270 | 45 | 500 |
钨铁 | 261 | 161 | 61.9 | 755 | 261 | 161 | 61.9 |
硅钨铁 | |||||||
钛铁及硅钛铁 | 23 | 23 | 1.6 | 8 | 23 | 23 | 1.6 |
钒铁 | 401 | 350 | 14.5 | 1292 | 401 | 350 | 14.5 |
铌铁 | 10 | 35 | -71.4 | 23 | 10 | 35 | -71.4 |
其他铁合金 | 9053 | 8854 | 2.2 | 2724 | 9053 | 8854 | 2.2 |
直接还原铁及其他海绵铁块团 | 0 | 20 | -99.5 | 0 | 0 | 20 | -99.5 |
废钢 | 77021 | 68 | 113106.6 | 1023 | 77021 | 68 | 113106.6 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 12880 | 10793 | 19.3 | 1066 | 12880 | 10793 | 19.3 |
数据来源:冶金工业信息中心