产品名称 | 本月数量 | 去年同月数量 | 本月比去年同月数量增长% | 本月金额 | 本月累计数量 | 去年同期累计数量 | 累计数量比去年同期增长% |
钢材 | 6515601 | 9008077 | -27.7 | 471141 | 54467685 | 76353340 | -28.7 |
棒线材 | 1130079 | 2948536 | -61.7 | 64144 | 12096097 | 30990034 | -61 |
角型钢 | 220702 | 384990 | -42.7 | 12675 | 2401329 | 3493443 | -31.3 |
板材 | 4014036 | 4340422 | -7.5 | 260699 | 31140748 | 32265741 | -3.5 |
管材 | 758803 | 899609 | -15.7 | 73198 | 5959621 | 6540353 | -8.9 |
铁道用材 | 38034 | 45955 | -17.2 | 3245 | 228833 | 315138 | -27.4 |
其它钢材 | 353947 | 388564 | -8.9 | 57180 | 2641056 | 2748631 | -3.9 |
铁道用材 | 38034 | 45955 | -17.2 | 3245 | 228833 | 315138 | -27.4 |
钢轨 | 32143 | 39877 | -19.4 | 2394 | 190466 | 267237 | -28.7 |
大型型钢 | 105282 | 79782 | 32 | 6103 | 721744 | 625846 | 15.3 |
中小型型钢 | 115421 | 305208 | -62.2 | 6572 | 1679585 | 2867598 | -41.4 |
棒材 | 617275 | 1957326 | -68.5 | 38367 | 7249613 | 23005902 | -68.5 |
热轧棒材 | 605122 | 1935735 | -68.7 | 36884 | 7156655 | 22749108 | -68.5 |
冷轧棒材 | 7989 | 18722 | -57.3 | 1175 | 72202 | 233182 | -69 |
其他棒材 | 4164 | 2869 | 45.1 | 308 | 20757 | 23612 | -12.1 |
钢筋 | 13892 | 15249 | -8.9 | 921 | 131005 | 143001 | -8.4 |
线材 | 498912 | 975961 | -48.9 | 24856 | 4715480 | 7841131 | -39.9 |
普盘条 | 1116 | 1533 | -27.2 | 70 | 17156 | 12551 | 36.7 |
热轧不锈盘条 | 10226 | 7552 | 35.4 | 1906 | 58283 | 57262 | 1.8 |
热轧合金钢盘条 | 487570 | 966876 | -49.6 | 22880 | 4640041 | 7771319 | -40.3 |
特厚板 | 1269 | 3376 | -62.4 | 70 | 15452 | 75824 | -79.6 |
厚钢板 | 2860 | 4607 | -37.9 | 201 | 18449 | 30662 | -39.8 |
中板 | 425603 | 651108 | -34.6 | 23649 | 3852993 | 4984597 | -22.7 |
热轧中板 | 414885 | 645254 | -35.7 | 21828 | 3799335 | 4943113 | -23.1 |
热轧普中板 | 18505 | 24861 | -25.6 | 1110 | 169281 | 149468 | 13.3 |
热轧不锈中板 | 9535 | 10430 | -8.6 | 1896 | 62482 | 62875 | -0.6 |
热轧合金钢板 | 386845 | 609964 | -36.6 | 18821 | 3567572 | 4730770 | -24.6 |
冷轧中板 | 10718 | 5854 | 83.1 | 1822 | 53658 | 41484 | 29.3 |
冷轧普中板 | 855 | 290 | 195.2 | 59 | 5230 | 4903 | 6.7 |
冷轧不锈中板 | 9862 | 5564 | 77.2 | 1762 | 48428 | 36581 | 32.4 |
热轧薄板 | 3733 | 4176 | -10.6 | 622 | 28921 | 24143 | 19.8 |
热轧普薄板 | 2560 | 3573 | -28.4 | 233 | 22074 | 18293 | 20.7 |
热轧不锈薄板 | 1174 | 603 | 94.6 | 390 | 6847 | 5850 | 17 |
冷轧薄板 | 151748 | 136451 | 11.2 | 19843 | 1006090 | 897682 | 12.1 |
冷轧普薄板 | 15049 | 14370 | 4.7 | 885 | 112621 | 99693 | 13 |
冷轧合金钢板 | 25740 | 6775 | 279.9 | 1340 | 110719 | 52690 | 110.1 |
冷轧不锈薄板 | 110959 | 115305 | -3.8 | 17618 | 782750 | 745299 | 5 |
中厚宽钢带 | 1300168 | 1301025 | -0.1 | 74278 | 9870892 | 10162952 | -2.9 |
热轧中厚宽钢带 | 1299441 | 1299484 | 0 | 74237 | 9865274 | 10159577 | -2.9 |
普通中厚宽钢带 | 1823 | 2528 | -27.9 | 135 | 71624 | 37500 | 91 |
热轧合金中厚宽钢带 | 1158344 | 1153380 | 0.4 | 52500 | 8690722 | 9203433 | -5.6 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 139274 | 143575 | -3 | 21602 | 1102928 | 918643 | 20.1 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 727 | 1541 | -52.8 | 41 | 5618 | 3375 | 66.5 |
热轧薄宽钢带 | 22073 | 19624 | 12.5 | 3309 | 183036 | 167538 | 9.3 |
热轧普薄宽钢带 | 2334 | 2892 | -19.3 | 138 | 41837 | 21727 | 92.6 |
热轧不锈薄宽钢带 | 19739 | 16732 | 18 | 3171 | 141199 | 145811 | -3.2 |
冷轧薄宽带 | 355958 | 334662 | 6.4 | 17363 | 2492037 | 1829525 | 36.2 |
热轧窄钢带 | 21811 | 21417 | 1.8 | 2457 | 371358 | 169472 | 119.1 |
热轧普通窄钢带 | 10111 | 7657 | 32 | 552 | 276267 | 47138 | 486.1 |
热轧合金窄钢带 | 5547 | 5838 | -5 | 1045 | 43785 | 46126 | -5.1 |
热轧不锈窄钢带 | 6154 | 7922 | -22.3 | 859 | 51306 | 76209 | -32.7 |
冷轧窄钢带 | 16932 | 22511 | -24.8 | 2467 | 158003 | 168285 | -6.1 |
冷轧普通窄钢带 | 5928 | 6580 | -9.9 | 671 | 64217 | 53380 | 20.3 |
冷轧合金窄钢带 | 556 | 684 | -18.7 | 83 | 7551 | 7195 | 4.9 |
冷轧不锈窄钢带 | 10447 | 15247 | -31.5 | 1713 | 86235 | 107709 | -19.9 |
镀层板(带) | 1106774 | 1124452 | -1.6 | 72001 | 8576416 | 8289197 | 3.5 |
镀锌板(带) | 815105 | 845901 | -3.6 | 50095 | 6516461 | 6395955 | 1.9 |
镀锡板 | 126054 | 108729 | 15.9 | 9722 | 762110 | 828210 | -8 |
镀铬板 | 18184 | 12788 | 42.2 | 1384 | 144918 | 151299 | -4.2 |
镀铅板 | 32 | 32 | -0.2 | 3 | 2210 | 224 | 886 |
镀铝板 | 136478 | 147100 | -7.2 | 9436 | 1067856 | 837673 | 27.5 |
其他镀层薄板 | 10922 | 9902 | 10.3 | 1361 | 82861 | 75836 | 9.3 |
彩涂板带 | 552609 | 687933 | -19.7 | 39278 | 4287810 | 5185879 | -17.3 |
电工钢板(带) | 52499 | 29079 | 80.5 | 5159 | 279292 | 279984 | -0.2 |
无缝管 | 360868 | 392979 | -8.2 | 38885 | 2710974 | 2935689 | -7.7 |
石油天然气管道无缝管 | 182529 | 177181 | 3 | 14352 | 1363860 | 1386332 | -1.6 |
石油天然气钻探无缝管 | 83784 | 114638 | -26.9 | 8496 | 710553 | 912134 | -22.1 |
地质钻套无缝管 | 1005 | 1244 | -19.2 | 130 | 8252 | 8489 | -2.8 |
锅炉管 | 17034 | 13435 | 26.8 | 2645 | 91020 | 86666 | 5 |
其他无缝管 | 76516 | 86481 | -11.5 | 13261 | 537289 | 542067 | -0.9 |
焊管 | 347992 | 446042 | -22 | 29936 | 2911553 | 3171388 | -8.2 |
石油天然气道焊管 | 86775 | 145976 | -40.5 | 6388 | 794799 | 871085 | -8.8 |
石油天然气钻探套导焊管 | 2170 | 2509 | -13.5 | 205 | 16311 | 20570 | -20.7 |
其他焊管 | 259047 | 297557 | -12.9 | 23343 | 2100443 | 2279732 | -7.9 |
铸铁管 | 49944 | 60588 | -17.6 | 4378 | 337093 | 433276 | -22.2 |
焊接角型材 | 2251 | 1875 | 20 | 276 | 15043 | 14854 | 1.3 |
冷弯普通型材 | 16621 | 15548 | 6.9 | 1459 | 129606 | 104941 | 23.5 |
钢铁管子附件(接头、肘管、管套等) | 151071 | 148460 | 1.8 | 37722 | 1069795 | 1035270 | 3.3 |
钢丝 | 184005 | 222681 | -17.4 | 17723 | 1426612 | 1593566 | -10.5 |
钢丝绳及钢绞线 | 91755 | 97679 | -6.1 | 12752 | 779230 | 758035 | 2.8 |
钢锭 | 8 | 44 | -81.1 | 1 | 4907 | 76 | 6382.2 |
钢坯 | 149 | 1455 | -89.8 | 37 | 5394 | 7936 | -32 |
普方坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | -100 |
普板坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
其他普钢坯 | 0 | 7 | -96 | 0 | 0 | 138 | -99.7 |
高碳钢坯 | 0 | 633 | -100 | 0 | 855 | 719 | 19 |
铁矿 | 703752 | 163642 | 330.1 | 5276 | 2390807 | 482779 | 395.2 |
锰矿 | 2861 | 2552 | 12.1 | 44 | 23654 | 21246 | 11.3 |
铬矿 | 0 | 60 | -100 | 0 | 234 | 1180 | -80.2 |
焦炭 | 461655 | 1035346 | -55.4 | 11133 | 5277161 | 6887158 | -23.4 |
炼焦煤 | 18565 | 56488 | -67.1 | 444 | 1948714 | 870495 | 123.9 |
生铁 | 19969 | 9418 | 112 | 505 | 84386 | 100936 | -16.4 |
铁合金 | 53250 | 33472 | 59.1 | 9447 | 345416 | 238008 | 45.1 |
锰铁 | 160 | 249 | -35.8 | 20 | 1926 | 1525 | 26.3 |
硅铁 | 39114 | 21746 | 79.9 | 4368 | 234520 | 153740 | 52.5 |
硅锰铁 | 186 | 40 | 366.2 | 22 | 6565 | 648 | 913.4 |
铬铁 | 3279 | 2046 | 60.2 | 550 | 13660 | 11825 | 15.5 |
硅铬铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -100 |
镍铁 | 777 | 496 | 56.6 | 334 | 1294 | 1520 | -14.9 |
钼铁 | 238 | 1040 | -77.1 | 271 | 6719 | 2454 | 173.8 |
钨铁 | 245 | 80 | 205.2 | 549 | 1496 | 1332 | 12.3 |
硅钨铁 | |||||||
钛铁及硅钛铁 | 22 | 10 | 126.3 | 10 | 128 | 182 | -29.7 |
钒铁 | 237 | 816 | -70.9 | 474 | 3458 | 4552 | -24 |
铌铁 | 0 | 11 | -100 | 0 | 193 | 220 | -12.4 |
其他铁合金 | 8991 | 6937 | 29.6 | 2850 | 75457 | 60001 | 25.8 |
直接还原铁及其他海绵铁块团 | 14830 | 1 | 1482902.4 | 445 | 14903 | 995 | 1398.2 |
废钢 | 411220 | 79 | 519071.6 | 3943 | 879664 | 726 | 121066.8 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 13573 | 9925 | 36.8 | 1011 | 87973 | 73798 | 19.2 |
数据来源:冶金工业信息中心