产品名称 | 本月数量 | 去年同月数量 | 本月比去年同月数量增长% | 本月金额 | 本月累计数量 | 去年同期累计数量 | 累计数量比去年同期增长% |
钢材 | 6811208 | 10937020 | -37.7 | 483144 | 40993928 | 57123213 | -28.2 |
棒线材 | 1265897 | 4869247 | -74 | 65952 | 9721335 | 23766345 | -59.1 |
角型钢 | 263980 | 640604 | -58.8 | 14646 | 1907466 | 2739916 | -30.4 |
板材 | 4095090 | 4147165 | -1.3 | 268536 | 22851783 | 23590580 | -3.1 |
管材 | 793801 | 874724 | -9.3 | 75479 | 4409152 | 4808158 | -8.3 |
铁道用材 | 18084 | 26324 | -31.3 | 1513 | 176121 | 215244 | -18.2 |
其它钢材 | 374356 | 378957 | -1.2 | 57019 | 1928071 | 2002970 | -3.7 |
铁道用材 | 18084 | 26324 | -31.3 | 1513 | 176121 | 215244 | -18.2 |
钢轨 | 12638 | 21714 | -41.8 | 793 | 147835 | 180174 | -17.9 |
大型型钢 | 110742 | 83544 | 32.5 | 6647 | 502473 | 483578 | 3.9 |
中小型型钢 | 153237 | 557059 | -72.5 | 7999 | 1404993 | 2256338 | -37.7 |
棒材 | 665540 | 3683097 | -81.9 | 36904 | 5935990 | 17872783 | -66.8 |
热轧棒材 | 653414 | 3646401 | -82.1 | 35511 | 5866831 | 17687403 | -66.8 |
冷轧棒材 | 8849 | 33997 | -74 | 1160 | 56115 | 168985 | -66.8 |
其他棒材 | 3278 | 2699 | 21.4 | 233 | 13043 | 16395 | -20.4 |
钢筋 | 5260 | 18120 | -71 | 353 | 102153 | 107881 | -5.3 |
线材 | 595096 | 1168030 | -49.1 | 28695 | 3683193 | 5785682 | -36.3 |
普盘条 | 625 | 1243 | -49.7 | 40 | 14966 | 8708 | 71.8 |
热轧不锈盘条 | 12746 | 6399 | 99.2 | 2346 | 38985 | 43983 | -11.4 |
热轧合金钢盘条 | 581725 | 1160388 | -49.9 | 26309 | 3629242 | 5732990 | -36.7 |
特厚板 | 3797 | 11470 | -66.9 | 199 | 6755 | 59168 | -88.6 |
厚钢板 | 2934 | 2050 | 43.1 | 193 | 13449 | 24146 | -44.3 |
中板 | 525896 | 674442 | -22 | 27490 | 2858834 | 3843256 | -25.6 |
热轧中板 | 518639 | 668060 | -22.4 | 26124 | 2823258 | 3814162 | -26 |
热轧普中板 | 24005 | 17231 | 39.3 | 1375 | 134761 | 111558 | 20.8 |
热轧不锈中板 | 8183 | 9426 | -13.2 | 1760 | 42284 | 44529 | -5 |
热轧合金钢板 | 486451 | 641403 | -24.2 | 22989 | 2646213 | 3658075 | -27.7 |
冷轧中板 | 7257 | 6381 | 13.7 | 1366 | 35576 | 29094 | 22.3 |
冷轧普中板 | 690 | 679 | 1.6 | 52 | 3524 | 3477 | 1.4 |
冷轧不锈中板 | 6567 | 5703 | 15.2 | 1313 | 32052 | 25617 | 25.1 |
热轧薄板 | 5784 | 3875 | 49.2 | 579 | 20532 | 17984 | 14.2 |
热轧普薄板 | 5011 | 2452 | 104.4 | 338 | 15702 | 12896 | 21.8 |
热轧不锈薄板 | 773 | 1424 | -45.7 | 242 | 4830 | 5087 | -5.1 |
冷轧薄板 | 144288 | 114601 | 25.9 | 20509 | 708844 | 624585 | 13.5 |
冷轧普薄板 | 12578 | 14678 | -14.3 | 758 | 80073 | 67866 | 18 |
冷轧合金钢板 | 16107 | 7401 | 117.6 | 988 | 64813 | 31820 | 103.7 |
冷轧不锈薄板 | 115603 | 92521 | 24.9 | 18764 | 563957 | 524898 | 7.4 |
中厚宽钢带 | 1265925 | 1280189 | -1.1 | 77260 | 7261701 | 7319824 | -0.8 |
热轧中厚宽钢带 | 1264985 | 1279714 | -1.1 | 77198 | 7257406 | 7318116 | -0.8 |
普通中厚宽钢带 | 12210 | 2091 | 484 | 565 | 60933 | 26699 | 128.2 |
热轧合金中厚宽钢带 | 1102438 | 1151053 | -4.2 | 50558 | 6353214 | 6645738 | -4.4 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 150337 | 126570 | 18.8 | 26075 | 843259 | 645679 | 30.6 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 941 | 475 | 98.2 | 62 | 4295 | 1708 | 151.4 |
热轧薄宽钢带 | 24308 | 16792 | 44.8 | 3729 | 142336 | 122758 | 15.9 |
热轧普薄宽钢带 | 4509 | 1250 | 260.7 | 240 | 37663 | 17096 | 120.3 |
热轧不锈薄宽钢带 | 19798 | 15542 | 27.4 | 3488 | 104673 | 105662 | -0.9 |
冷轧薄宽带 | 353274 | 248549 | 42.1 | 17427 | 1689205 | 1216249 | 38.9 |
热轧窄钢带 | 26419 | 21203 | 24.6 | 2508 | 320761 | 127042 | 152.5 |
热轧普通窄钢带 | 13886 | 9640 | 44 | 654 | 252648 | 36111 | 599.6 |
热轧合金窄钢带 | 6006 | 5512 | 8.9 | 998 | 31164 | 34574 | -9.9 |
热轧不锈窄钢带 | 6528 | 6051 | 7.9 | 856 | 36949 | 56357 | -34.4 |
冷轧窄钢带 | 23194 | 22778 | 1.8 | 3014 | 108833 | 119522 | -8.9 |
冷轧普通窄钢带 | 7768 | 7183 | 8.1 | 638 | 48424 | 41835 | 15.7 |
冷轧合金窄钢带 | 956 | 879 | 8.7 | 94 | 5995 | 5601 | 7 |
冷轧不锈窄钢带 | 14470 | 14716 | -1.7 | 2283 | 54414 | 72086 | -24.5 |
镀层板(带) | 1051570 | 1044629 | 0.7 | 69353 | 6368620 | 6088641 | 4.6 |
镀锌板(带) | 740226 | 812259 | -8.9 | 46029 | 4897284 | 4688125 | 4.5 |
镀锡板 | 119213 | 103870 | 14.8 | 9645 | 518038 | 636472 | -18.6 |
镀铬板 | 20577 | 20367 | 1 | 1640 | 108290 | 122003 | -11.2 |
镀铅板 | 8 | 75 | -90 | 1 | 2157 | 197 | 994.1 |
镀铝板 | 161003 | 98416 | 63.6 | 10627 | 788603 | 582204 | 35.5 |
其他镀层薄板 | 10544 | 9641 | 9.4 | 1412 | 54248 | 59639 | -9 |
彩涂板带 | 627889 | 676550 | -7.2 | 42142 | 3164651 | 3821070 | -17.2 |
电工钢板(带) | 39813 | 30037 | 32.5 | 4132 | 187262 | 206335 | -9.2 |
无缝管 | 369806 | 359856 | 2.8 | 40286 | 1983929 | 2194949 | -9.6 |
石油天然气管道无缝管 | 185259 | 191762 | -3.4 | 13857 | 994444 | 1057661 | -6 |
石油天然气钻探无缝管 | 95382 | 87252 | 9.3 | 10299 | 537545 | 683095 | -21.3 |
地质钻套无缝管 | 1015 | 1179 | -13.9 | 167 | 5868 | 6238 | -5.9 |
锅炉管 | 15792 | 9436 | 67.4 | 2143 | 56324 | 63537 | -11.4 |
其他无缝管 | 72357 | 70227 | 3 | 13821 | 389747 | 384417 | 1.4 |
焊管 | 387442 | 448389 | -13.6 | 32662 | 2168824 | 2307113 | -6 |
石油天然气道焊管 | 89073 | 103386 | -13.8 | 6755 | 584493 | 597988 | -2.3 |
石油天然气钻探套导焊管 | 2062 | 2247 | -8.2 | 328 | 13150 | 15183 | -13.4 |
其他焊管 | 296307 | 342755 | -13.6 | 25579 | 1571181 | 1693942 | -7.2 |
铸铁管 | 36553 | 66479 | -45 | 2530 | 256399 | 306096 | -16.2 |
焊接角型材 | 1720 | 1633 | 5.3 | 205 | 11254 | 11006 | 2.3 |
冷弯普通型材 | 18447 | 15932 | 15.8 | 1565 | 94979 | 77527 | 22.5 |
钢铁管子附件(接头、肘管、管套等) | 144361 | 140947 | 2.4 | 36240 | 773018 | 748705 | 3.2 |
钢丝 | 209828 | 220445 | -4.8 | 19009 | 1048820 | 1165732 | -10 |
钢丝绳及钢绞线 | 101430 | 96903 | 4.7 | 13154 | 589770 | 565442 | 4.3 |
钢锭 | 30 | 1 | 2014.7 | 1 | 4881 | 20 | 24799.7 |
钢坯 | 648 | 1439 | -55 | 92 | 2212 | 5499 | -59.8 |
普方坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -100 |
普板坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
其他普钢坯 | 0 | 49 | -99.6 | 0 | 0 | 126 | -99.8 |
高碳钢坯 | 11 | 16 | -31.7 | 5 | 853 | 86 | 894.9 |
铁矿 | 144296 | 878 | 16325.8 | 1261 | 1139212 | 318332 | 257.9 |
锰矿 | 1271 | 6003 | -78.8 | 28 | 18909 | 15288 | 23.7 |
铬矿 | 0 | 30 | -100 | 0 | 234 | 820 | -71.5 |
焦炭 | 704295 | 755522 | -6.8 | 18531 | 4099544 | 4751926 | -13.7 |
炼焦煤 | 457814 | 141171 | 224.3 | 10532 | 1902553 | 778110 | 144.5 |
生铁 | 4325 | 13202 | -67.2 | 121 | 41243 | 83345 | -50.5 |
铁合金 | 51341 | 38288 | 34.1 | 9677 | 228254 | 178148 | 28.1 |
锰铁 | 249 | 326 | -23.6 | 40 | 1614 | 1119 | 44.3 |
硅铁 | 37569 | 27267 | 37.8 | 4120 | 147400 | 116261 | 26.8 |
硅锰铁 | 335 | 118 | 184.3 | 38 | 5834 | 568 | 927.4 |
铬铁 | 958 | 1401 | -31.6 | 181 | 6596 | 7971 | -17.3 |
硅铬铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -100 |
镍铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | -100 |
钼铁 | 806 | 439 | 83.8 | 914 | 6063 | 651 | 831.3 |
钨铁 | 283 | 148 | 91.4 | 570 | 1031 | 1111 | -7.2 |
硅钨铁 | |||||||
钛铁及硅钛铁 | 22 | 40 | -45 | 15 | 94 | 152 | -38.4 |
钒铁 | 552 | 456 | 21 | 1116 | 2956 | 3049 | -3 |
铌铁 | 20 | 20 | 0 | 41 | 173 | 189 | -8.7 |
其他铁合金 | 10547 | 8073 | 30.6 | 2640 | 56494 | 46046 | 22.7 |
直接还原铁及其他海绵铁块团 | 26 | 976 | -97.3 | 5 | 72 | 994 | -92.8 |
废钢 | 201680 | 87 | 231014.6 | 2422 | 298106 | 440 | 67682.2 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 12178 | 8492 | 43.4 | 910 | 63064 | 54674 | 15.3 |
数据来源:冶金工业信息中心