产品名称 | 本月数量 | 去年同月数量 | 本月比去年同月数量增长% | 本月金额 | 本月累计数量 | 去年同期累计数量 | 累计数量比去年同期增长% |
钢材 | 5748179 | 8109669 | -29.1 | 355065 | 13170094 | 17849402 | -26.2 |
棒线材 | 1656970 | 3072805 | -46.1 | 73364 | 3605168 | 7230599 | -50.1 |
角型钢 | 243086 | 348728 | -30.3 | 11995 | 646502 | 768838 | -15.9 |
板材 | 3204952 | 3734778 | -14.2 | 201768 | 7137862 | 7670381 | -6.9 |
管材 | 416766 | 694734 | -40 | 36378 | 1213658 | 1514082 | -19.8 |
铁道用材 | 29062 | 16041 | 81.2 | 2133 | 50600 | 67536 | -25.1 |
其它钢材 | 197343 | 242583 | -18.6 | 29426 | 516304 | 597967 | -13.7 |
铁道用材 | 29062 | 16041 | 81.2 | 2133 | 50600 | 67536 | -25.1 |
钢轨 | 26233 | 11415 | 129.8 | 1659 | 44184 | 52817 | -16.3 |
大型型钢 | 51538 | 82888 | -37.8 | 3044 | 125127 | 150545 | -16.9 |
中小型型钢 | 191547 | 265840 | -27.9 | 8951 | 521376 | 618293 | -15.7 |
棒材 | 1170338 | 2291481 | -48.9 | 50913 | 2415853 | 5581304 | -56.7 |
热轧棒材 | 1154954 | 2284001 | -49.4 | 49833 | 2388230 | 5544172 | -56.9 |
冷轧棒材 | 14613 | 5876 | 148.7 | 1028 | 23665 | 32127 | -26.3 |
其他棒材 | 772 | 1604 | -51.9 | 51 | 3958 | 5005 | -20.9 |
钢筋 | 15631 | 24702 | -36.7 | 1021 | 32628 | 40358 | -19.1 |
线材 | 471001 | 756622 | -37.7 | 21430 | 1156687 | 1608937 | -28.1 |
普盘条 | 580 | 1471 | -60.6 | 46 | 1644 | 2593 | -36.6 |
热轧不锈盘条 | 2977 | 4491 | -33.7 | 523 | 7809 | 11266 | -30.7 |
热轧合金钢盘条 | 467444 | 750660 | -37.7 | 20861 | 1147234 | 1595078 | -28.1 |
特厚板 | 79 | 2456 | -96.8 | 6 | 954 | 17087 | -94.4 |
厚钢板 | 950 | 8174 | -88.4 | 59 | 3121 | 12725 | -75.5 |
中板 | 393243 | 590535 | -33.4 | 20306 | 832855 | 1189818 | -30 |
热轧中板 | 389432 | 587393 | -33.7 | 19575 | 824550 | 1182842 | -30.3 |
热轧普中板 | 13516 | 25149 | -46.3 | 728 | 34547 | 45485 | -24 |
热轧不锈中板 | 6094 | 4883 | 24.8 | 1389 | 9956 | 12777 | -22.1 |
热轧合金钢板 | 369821 | 557361 | -33.6 | 17458 | 780046 | 1124580 | -30.6 |
冷轧中板 | 3811 | 3142 | 21.3 | 731 | 8306 | 6976 | 19.1 |
冷轧普中板 | 338 | 429 | -21.1 | 24 | 759 | 1015 | -25.2 |
冷轧不锈中板 | 3473 | 2713 | 28 | 707 | 7547 | 5962 | 26.6 |
热轧薄板 | 1179 | 1824 | -35.3 | 153 | 4144 | 5079 | -18.4 |
热轧普薄板 | 883 | 1328 | -33.5 | 55 | 2938 | 3565 | -17.6 |
热轧不锈薄板 | 296 | 495 | -40.2 | 98 | 1206 | 1515 | -20.4 |
冷轧薄板 | 66264 | 73962 | -10.4 | 9850 | 169387 | 182655 | -7.3 |
冷轧普薄板 | 9289 | 9262 | 0.3 | 598 | 22402 | 23146 | -3.2 |
冷轧合金钢板 | 6540 | 5051 | 29.5 | 342 | 13997 | 7634 | 83.3 |
冷轧不锈薄板 | 50435 | 59650 | -15.4 | 8910 | 132988 | 151875 | -12.4 |
中厚宽钢带 | 1187572 | 1257966 | -5.6 | 72338 | 2501875 | 2474304 | 1.1 |
热轧中厚宽钢带 | 1187075 | 1257475 | -5.6 | 72307 | 2501104 | 2473728 | 1.1 |
普通中厚宽钢带 | 10000 | 6779 | 47.5 | 521 | 19793 | 10063 | 96.7 |
热轧合金中厚宽钢带 | 1059464 | 1172325 | -9.6 | 50260 | 2266014 | 2297239 | -1.4 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 117611 | 78371 | 50.1 | 21526 | 215297 | 166425 | 29.4 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 497 | 491 | 1.2 | 31 | 771 | 577 | 33.7 |
热轧薄宽钢带 | 18109 | 14998 | 20.7 | 2571 | 40553 | 31365 | 29.3 |
热轧普薄宽钢带 | 6776 | 921 | 636.1 | 328 | 13530 | 2204 | 513.8 |
热轧不锈薄宽钢带 | 11333 | 14078 | -19.5 | 2244 | 27022 | 29161 | -7.3 |
冷轧薄宽带 | 221799 | 214111 | 3.6 | 11115 | 482304 | 535614 | -9.9 |
热轧窄钢带 | 65322 | 15801 | 313.4 | 3829 | 112021 | 37301 | 200.3 |
热轧普通窄钢带 | 58773 | 4208 | 1296.6 | 2824 | 93404 | 13304 | 602.1 |
热轧合金窄钢带 | 2779 | 5764 | -51.8 | 450 | 9163 | 9933 | -7.7 |
热轧不锈窄钢带 | 3770 | 5829 | -35.3 | 555 | 9454 | 14063 | -32.8 |
冷轧窄钢带 | 7032 | 14715 | -52.2 | 1074 | 27452 | 35080 | -21.7 |
冷轧普通窄钢带 | 3203 | 5874 | -45.5 | 209 | 12632 | 13142 | -3.9 |
冷轧合金窄钢带 | 403 | 858 | -53.1 | 35 | 1455 | 1461 | -0.4 |
冷轧不锈窄钢带 | 3426 | 7983 | -57.1 | 831 | 13365 | 20477 | -34.7 |
镀层板(带) | 902643 | 907695 | -0.6 | 56685 | 2033391 | 1875567 | 8.4 |
镀锌板(带) | 743712 | 729213 | 2 | 44902 | 1615562 | 1457528 | 10.8 |
镀锡板 | 66352 | 89194 | -25.6 | 5001 | 151008 | 191614 | -21.2 |
镀铬板 | 18027 | 16699 | 8 | 1305 | 36352 | 35935 | 1.1 |
镀铅板 | 324 | 40 | 714.8 | 67 | 2352 | 93 | 2431.5 |
镀铝板 | 70889 | 63456 | 11.7 | 4926 | 215359 | 173353 | 24.2 |
其他镀层薄板 | 3338 | 9093 | -63.3 | 483 | 12759 | 17043 | -25.1 |
彩涂板带 | 315869 | 602989 | -47.6 | 21721 | 872897 | 1215820 | -28.2 |
电工钢板(带) | 24890 | 29553 | -15.8 | 2060 | 56907 | 57966 | -1.8 |
无缝管 | 218868 | 336061 | -34.9 | 20346 | 583705 | 737948 | -20.9 |
石油天然气管道无缝管 | 88146 | 130792 | -32.6 | 6773 | 290899 | 320001 | -9.1 |
石油天然气钻探无缝管 | 83633 | 143031 | -41.5 | 6605 | 163648 | 273769 | -40.2 |
地质钻套无缝管 | 580 | 951 | -39 | 81 | 1605 | 1930 | -16.8 |
锅炉管 | 4466 | 8633 | -48.3 | 847 | 11770 | 20369 | -42.2 |
其他无缝管 | 42044 | 52654 | -20.1 | 6040 | 115783 | 121879 | -5 |
焊管 | 166137 | 322836 | -48.5 | 13811 | 552719 | 691022 | -20 |
石油天然气道焊管 | 39336 | 129369 | -69.6 | 2792 | 140967 | 204430 | -31 |
石油天然气钻探套导焊管 | 2577 | 3009 | -14.4 | 199 | 4328 | 5457 | -20.7 |
其他焊管 | 124225 | 190458 | -34.8 | 10819 | 407423 | 481135 | -15.3 |
铸铁管 | 31760 | 35837 | -11.4 | 2222 | 77234 | 85112 | -9.3 |
焊接角型材 | 1035 | 2497 | -58.5 | 154 | 2989 | 4472 | -33.2 |
冷弯普通型材 | 8373 | 12438 | -32.7 | 645 | 24800 | 26311 | -5.7 |
钢铁管子附件(接头、肘管、管套等) | 75225 | 96524 | -22.1 | 18625 | 211719 | 232684 | -9 |
钢丝 | 112711 | 131125 | -14 | 10002 | 276795 | 334499 | -17.3 |
钢丝绳及钢绞线 | 75735 | 79698 | -5 | 9272 | 182331 | 178780 | 2 |
钢锭 | 1 | 0 | 6422.2 | 0 | 5 | 0 | 55522.2 |
钢坯 | 1041 | 23 | 4384.7 | 109 | 1064 | 1113 | -4.4 |
普方坯 | |||||||
普板坯 | 0 | 0 | |||||
其他普钢坯 | |||||||
高碳钢坯 | 838 | 38 | 838 | 0 | |||
铁矿 | 479 | 10565 | -95.5 | 14 | 45204 | 21280 | 112.4 |
锰矿 | 787 | 492 | 59.8 | 27 | 1481 | 1511 | -2 |
铬矿 | 26 | 10 | 160 | 1 | 26 | 446 | -94.2 |
焦炭 | 814221 | 880763 | -7.6 | 23651 | 1606935 | 1617533 | -0.7 |
炼焦煤 | 85578 | 79939 | 7.1 | 1232 | 221536 | 229088 | -3.3 |
生铁 | 18127 | 7964 | 127.6 | 472 | 21680 | 21062 | 2.9 |
铁合金 | 24566 | 23061 | 6.5 | 5250 | 54152 | 46793 | 15.7 |
锰铁 | 153 | 202 | -24.4 | 20 | 561 | 285 | 96.9 |
硅铁 | 13826 | 16178 | -14.5 | 1575 | 30997 | 30297 | 2.3 |
硅锰铁 | 1629 | 130 | 1154.1 | 179 | 3492 | 225 | 1452.9 |
铬铁 | 747 | 728 | 2.7 | 146 | 1425 | 1922 | -25.8 |
硅铬铁 | 0 | 0 | |||||
镍铁 | 0 | 325 | -100 | 0 | 0 | 325 | -100 |
钼铁 | 474 | 0 | 0 | 505 | 519 | 66 | 686.4 |
钨铁 | 167 | 137 | 22.2 | 330 | 328 | 324 | 1.3 |
硅钨铁 | |||||||
钛铁及硅钛铁 | 11 | 22 | -50 | 6 | 34 | 50 | -33 |
钒铁 | 273 | 163 | 67.2 | 537 | 622 | 579 | 7.5 |
铌铁 | 10 | 38 | -73.7 | 21 | 45 | 38 | 18.4 |
其他铁合金 | 7275 | 5138 | 41.6 | 1930 | 16129 | 12683 | 27.2 |
直接还原铁及其他海绵铁块团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 310 |
废钢 | 0 | 0 | -100 | 0 | 68 | 71 | -4.4 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 6476 | 6406 | 1.1 | 561 | 17269 | 14213 | 21.5 |
数据来源:冶金工业信息中心