产品名称 | 本月数量 | 去年同月数量 | 本月比去年同月数量增长% | 本月金额 | 本月累计数量 | 去年同期累计数量 | 累计数量比去年同期增长% |
钢材 | 8799377 | 11248485 | -21.8 | 471832 | 85117895 | 83114901 | 2.4 |
棒线材 | 2978755 | 4645985 | -35.9 | 112305 | 33983448 | 31710572 | 7.2 |
角型钢 | 376197 | 428970 | -12.3 | 16439 | 3841566 | 4007000 | -4.1 |
板材 | 4251767 | 4833437 | -12 | 228269 | 36509459 | 36355475 | 0.4 |
管材 | 831646 | 907762 | -8.4 | 65970 | 7369484 | 7448463 | -1.1 |
铁道用材 | 16936 | 80643 | -79 | 1659 | 332004 | 577133 | -42.5 |
其它钢材 | 344076 | 351687 | -2.2 | 47191 | 3081935 | 3016257 | 2.2 |
铁道用材 | 16936 | 80643 | -79 | 1659 | 332004 | 577133 | -42.5 |
钢轨 | 13294 | 73864 | -82 | 1054 | 280461 | 518476 | -45.9 |
大型型钢 | 62452 | 64307 | -2.9 | 3461 | 685518 | 714091 | -4 |
中小型型钢 | 313745 | 364663 | -14 | 12978 | 3156048 | 3292909 | -4.2 |
棒材 | 2094893 | 3397046 | -38.3 | 79968 | 25123732 | 22505093 | 11.6 |
热轧棒材 | 2081376 | 3347254 | -37.8 | 78762 | 24853441 | 22242404 | 11.7 |
冷轧棒材 | 11833 | 47034 | -74.8 | 1091 | 245003 | 238587 | 2.7 |
其他棒材 | 1684 | 2758 | -39 | 115 | 25287 | 24103 | 4.9 |
钢筋 | 18803 | 15386 | 22.2 | 929 | 161406 | 157649 | 2.4 |
线材 | 865060 | 1233553 | -29.9 | 31408 | 8698309 | 9047829 | -3.9 |
普盘条 | 1282 | 4761 | -73.1 | 57 | 13823 | 24390 | -43.3 |
热轧不锈盘条 | 6866 | 7321 | -6.2 | 1135 | 64128 | 72517 | -11.6 |
热轧合金钢盘条 | 856911 | 1221471 | -29.8 | 30216 | 8620358 | 8950922 | -3.7 |
特厚板 | 33232 | 11341 | 193 | 1448 | 109014 | 48392 | 125.3 |
厚钢板 | 2266 | 3587 | -36.8 | 122 | 32865 | 38996 | -15.7 |
中板 | 507285 | 756011 | -32.9 | 21554 | 5487775 | 5730314 | -4.2 |
热轧中板 | 501613 | 751502 | -33.3 | 20597 | 5440702 | 5684030 | -4.3 |
热轧普中板 | 16488 | 20343 | -19 | 843 | 161980 | 189264 | -14.4 |
热轧不锈中板 | 8667 | 9016 | -3.9 | 1721 | 71493 | 77290 | -7.5 |
热轧合金钢板 | 476459 | 722143 | -34 | 18033 | 5207229 | 5417475 | -3.9 |
冷轧中板 | 5672 | 4509 | 25.8 | 957 | 47073 | 46284 | 1.7 |
冷轧普中板 | 495 | 535 | -7.6 | 48 | 5316 | 6602 | -19.5 |
冷轧不锈中板 | 5177 | 3973 | 30.3 | 909 | 41757 | 39682 | 5.2 |
热轧薄板 | 3107 | 3456 | -10.1 | 398 | 26769 | 26619 | 0.6 |
热轧普薄板 | 2554 | 2341 | 9.1 | 149 | 20367 | 20574 | -1 |
热轧不锈薄板 | 553 | 1115 | -50.4 | 249 | 6402 | 6046 | 5.9 |
冷轧薄板 | 136146 | 100938 | 34.9 | 16313 | 1033766 | 1007075 | 2.7 |
冷轧普薄板 | 20506 | 13104 | 56.5 | 930 | 120153 | 147932 | -18.8 |
冷轧合金钢板 | 13970 | 8029 | 74 | 639 | 66660 | 124455 | -46.4 |
冷轧不锈薄板 | 101670 | 79805 | 27.4 | 14744 | 846953 | 734687 | 15.3 |
中厚宽钢带 | 1426967 | 1682347 | -15.2 | 69017 | 11589846 | 11345533 | 2.2 |
热轧中厚宽钢带 | 1426659 | 1681524 | -15.2 | 69002 | 11586164 | 11338835 | 2.2 |
普通中厚宽钢带 | 2422 | 9464 | -74.4 | 111 | 39855 | 42445 | -6.1 |
热轧合金中厚宽钢带 | 1269918 | 1552254 | -18.2 | 46404 | 10473351 | 10402960 | 0.7 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 154319 | 119807 | 28.8 | 22486 | 1072958 | 893430 | 20.1 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 307 | 822 | -62.6 | 15 | 3682 | 6698 | -45 |
热轧薄宽钢带 | 19211 | 17189 | 11.8 | 2826 | 186742 | 124743 | 49.7 |
热轧普薄宽钢带 | 1943 | 1554 | 25 | 85 | 23663 | 14381 | 64.5 |
热轧不锈薄宽钢带 | 17268 | 15634 | 10.4 | 2741 | 163079 | 110361 | 47.8 |
冷轧薄宽带 | 387762 | 448153 | -13.5 | 15757 | 2217287 | 3687921 | -39.9 |
热轧窄钢带 | 18686 | 16870 | 10.8 | 1816 | 187396 | 202895 | -7.6 |
热轧普通窄钢带 | 8061 | 5552 | 45.2 | 402 | 54480 | 63650 | -14.4 |
热轧合金窄钢带 | 4443 | 5777 | -23.1 | 669 | 50544 | 78965 | -36 |
热轧不锈窄钢带 | 6182 | 5541 | 11.6 | 745 | 82372 | 60280 | 36.6 |
冷轧窄钢带 | 15460 | 18197 | -15 | 2098 | 183197 | 164431 | 11.4 |
冷轧普通窄钢带 | 6312 | 8088 | -22 | 477 | 59150 | 78240 | -24.4 |
冷轧合金窄钢带 | 1626 | 1008 | 61.3 | 167 | 8816 | 6708 | 31.4 |
冷轧不锈窄钢带 | 7523 | 9101 | -17.3 | 1454 | 115232 | 79484 | 45 |
镀层板(带) | 1038091 | 1098212 | -5.5 | 58470 | 9324918 | 8453193 | 10.3 |
镀锌板(带) | 816920 | 870037 | -6.1 | 43765 | 7210639 | 6578092 | 9.6 |
镀锡板 | 89769 | 93505 | -4 | 6302 | 917979 | 772618 | 18.8 |
镀铬板 | 14799 | 15954 | -7.2 | 1021 | 166103 | 152896 | 8.6 |
镀铅板 | 30 | 33 | -6.5 | 4 | 255 | 4456 | -94.3 |
镀铝板 | 109921 | 108557 | 1.3 | 6624 | 947612 | 855855 | 10.7 |
其他镀层薄板 | 6650 | 10126 | -34.3 | 755 | 82331 | 89276 | -7.8 |
彩涂板带 | 635262 | 628722 | 1 | 35551 | 5821607 | 5229833 | 11.3 |
电工钢板(带) | 28293 | 48416 | -41.6 | 2898 | 308277 | 295530 | 4.3 |
无缝管 | 366434 | 430244 | -14.8 | 32392 | 3301246 | 3449555 | -4.3 |
石油天然气管道无缝管 | 201147 | 199715 | 0.7 | 12626 | 1587243 | 1701819 | -6.7 |
石油天然气钻探无缝管 | 80866 | 148903 | -45.7 | 7123 | 993000 | 1032289 | -3.8 |
地质钻套无缝管 | 2625 | 901 | 191.5 | 275 | 11115 | 11808 | -5.9 |
锅炉管 | 13177 | 16990 | -22.4 | 2137 | 99797 | 113490 | -12.1 |
其他无缝管 | 68619 | 63735 | 7.7 | 10232 | 610091 | 590149 | 3.4 |
焊管 | 408710 | 412405 | -0.9 | 30281 | 3578584 | 3457305 | 3.5 |
石油天然气道焊管 | 130849 | 131508 | -0.5 | 7956 | 1001935 | 1268415 | -21 |
石油天然气钻探套导焊管 | 2668 | 1367 | 95.1 | 265 | 23238 | 26889 | -13.6 |
其他焊管 | 275193 | 279530 | -1.6 | 22060 | 2553412 | 2162001 | 18.1 |
铸铁管 | 56502 | 65112 | -13.2 | 3297 | 489654 | 541603 | -9.6 |
焊接角型材 | 1469 | 2758 | -46.7 | 176 | 16323 | 14329 | 13.9 |
冷弯普通型材 | 12862 | 12285 | 4.7 | 911 | 115830 | 117971 | -1.8 |
钢铁管子附件(接头、肘管、管套等) | 135087 | 136241 | -0.8 | 30362 | 1168588 | 1175096 | -0.6 |
钢丝 | 194657 | 200403 | -2.9 | 15741 | 1781194 | 1708861 | 4.2 |
钢丝绳及钢绞线 | 86202 | 92873 | -7.2 | 10873 | 843894 | 813645 | 3.7 |
钢锭 | 3 | 1 | 85.7 | 1 | 78 | 954 | -91.8 |
钢坯 | 1394 | 2432 | -42.7 | 82 | 9330 | 4683 | 99.2 |
普方坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
普板坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -100 |
其他普钢坯 | 9 | 0 | 0 | 1 | 147 | 104 | 40.4 |
高碳钢坯 | 0 | 2119 | -100 | 0 | 719 | 3785 | -81 |
铁矿 | 138118 | 1167 | 11738.8 | 1333 | 620896 | 41955 | 1379.9 |
锰矿 | 2881 | 618 | 366.6 | 51 | 24127 | 14017 | 72.1 |
铬矿 | 249 | 98 | 154.1 | 6 | 1369 | 3062 | -55.3 |
焦炭 | 616541 | 665290 | -7.3 | 9224 | 7503325 | 6791503 | 10.5 |
炼焦煤 | 52640 | 130647 | -59.7 | 517 | 923135 | 751122 | 22.9 |
生铁 | 6486 | 15515 | -58.2 | 127 | 107397 | 138964 | -22.7 |
铁合金 | 32019 | 25367 | 26.2 | 7403 | 270027 | 298213 | -9.4 |
锰铁 | 277 | 170 | 63.2 | 29 | 1802 | 2942 | -38.7 |
硅铁 | 21183 | 16030 | 32.1 | 2224 | 174935 | 204258 | -14.4 |
硅锰铁 | 20 | 42 | -52.4 | 4 | 668 | 1409 | -52.6 |
铬铁 | 1722 | 886 | 94.4 | 285 | 13547 | 7642 | 77.3 |
硅铬铁 | 0 | 200 | -100 | 0 | 8 | 2985 | -99.7 |
镍铁 | 497 | 0 | 0 | 210 | 2017 | 5449 | -63 |
钼铁 | 1105 | 205 | 439.4 | 1142 | 3559 | 535 | 565.4 |
钨铁 | 329 | 202 | 62.5 | 649 | 1661 | 1254 | 32.4 |
硅钨铁 | 0 | 0 | |||||
钛铁及硅钛铁 | 32 | 12 | 166.7 | 17 | 214 | 156 | 37.1 |
钒铁 | 761 | 576 | 32.1 | 1016 | 5313 | 5877 | -9.6 |
铌铁 | 0 | 22 | -100 | 0 | 220 | 160 | 37.3 |
其他铁合金 | 6093 | 7022 | -13.2 | 1826 | 66082 | 65546 | 0.8 |
直接还原铁及其他海绵铁块团 | 30 | 2498 | -98.8 | 2 | 1024 | 25239 | -95.9 |
废钢 | 86 | 15 | 470.6 | 3 | 812 | 301 | 170.1 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 9608 | 8382 | 14.6 | 749 | 82987 | 72269 | 14.8 |
数据来源:冶金工业信息中心