当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2016年6月全国冶金产品出口贸易统计数据表

日期:2016-07-31    来源:国际能源网

国际煤炭网

2016
07/31
17:28
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 全国冶金产品 冶金产品出口贸易 冶金产品统计数据

单位:吨、万美元

产品名称 本月数量 去年同月数量 本月比去年同月数量增长% 本月金额 本月累计数量 去年同期累计数量 累计数量比去年同期增长%
钢材 10937020 8885452 23.1 559564 57123213 52403521 9
棒线材 4869247 3504332 38.9 174128 23766345 18630064 27.6
角型钢 640604 531438 20.5 25584 2739916 2688950 1.9
板材 4147165 3623472 14.5 227292 23590580 23660601 -0.3
管材 874724 839475 4.2 76352 4808158 4975835 -3.4
铁道用材 26324 43403 -39.4 2295 215244 436924 -50.7
其它钢材 378957 343333 10.4 53912 2002970 2011148 -0.4
铁道用材 26324 43403 -39.4 2295 215244 436924 -50.7
钢轨 21714 35788 -39.3 1538 180174 397022 -54.6
大型型钢 83544 80004 4.4 3944 483578 489133 -1.1
中小型型钢 557059 451434 23.4 21640 2256338 2199817 2.6
棒材 3683097 2474823 48.8 128445 17872783 12715943 40.5
热轧棒材 3646401 2464174 48 126039 17687403 12630083 40
冷轧棒材 33997 6856 395.8 2167 168985 69879 141.8
其他棒材 2699 3792 -28.8 238 16395 15980 2.6
钢筋 18120 19178 -5.5 847 107881 101644 6.1
线材 1168030 1010331 15.6 44837 5785682 5812477 -0.5
普盘条 1243 5135 -75.8 59 8708 15443 -43.6
热轧不锈盘条 6399 5860 9.2 1070 43983 51493 -14.6
热轧合金钢盘条 1160388 999335 16.1 43708 5732990 5745542 -0.2
特厚板 11470 1922 496.9 459 59168 23283 154.1
厚钢板 2050 4024 -49 134 24146 26545 -9
中板 674442 577879 16.7 28843 3843256 3675516 4.6
热轧中板 668060 572655 16.7 27753 3814162 3642970 4.7
热轧普中板 17231 19268 -10.6 892 111558 125232 -10.9
热轧不锈中板 9426 9022 4.5 1880 44529 50345 -11.6
热轧合金钢板 641403 544364 17.8 24980 3658075 3467392 5.5
冷轧中板 6381 5224 22.1 1090 29094 32546 -10.6
冷轧普中板 679 1934 -64.9 73 3477 4930 -29.5
冷轧不锈中板 5703 3290 73.3 1018 25617 27616 -7.2
热轧薄板 3875 3339 16.1 922 17984 17641 1.9
热轧普薄板 2452 2557 -4.1 138 12896 14072 -8.4
热轧不锈薄板 1424 781 82.2 784 5087 3569 42.5
冷轧薄板 114601 105857 8.3 14364 624585 679237 -8
冷轧普薄板 14678 16460 -10.8 833 67866 96709 -29.8
冷轧合金钢板 7401 11841 -37.5 368 31820 91030 -65
冷轧不锈薄板 92521 77557 19.3 13164 524898 491498 6.8
中厚宽钢带 1280189 1003867 27.5 62665 7319824 7313562 0.1
热轧中厚宽钢带 1279714 1003706 27.5 62625 7318116 7309926 0.1
普通中厚宽钢带 2091 3033 -31.1 105 26699 26342 1.4
热轧合金中厚宽钢带 1151053 901165 27.7 44517 6645738 6712118 -1
热轧不锈中厚宽钢带 126570 99508 27.2 18003 645679 571466 13
冷轧普通中厚宽钢带 475 160 196.2 39 1708 3636 -53
热轧薄宽钢带 16792 11032 52.2 2318 122758 67029 83.1
热轧普薄宽钢带 1250 1105 13.1 64 17096 7214 137
热轧不锈薄宽钢带 15542 9926 56.6 2255 105662 59815 76.6
冷轧薄宽带 248549 387861 -35.9 10908 1216249 2385128 -49
热轧窄钢带 21203 18701 13.4 2179 127042 153866 -17.4
热轧普通窄钢带 9640 6161 56.5 543 36111 48207 -25.1
热轧合金窄钢带 5512 4489 22.8 959 34574 64248 -46.2
热轧不锈窄钢带 6051 8051 -24.8 677 56357 41411 36.1
冷轧窄钢带 22778 18657 22.1 2926 119522 108608 10
冷轧普通窄钢带 7183 6847 4.9 457 41835 53584 -21.9
冷轧合金窄钢带 879 667 31.9 121 5601 4028 39.1
冷轧不锈窄钢带 14716 11143 32.1 2349 72086 50997 41.4
镀层板(带) 1044629 913571 14.3 58347 6088641 5519958 10.3
镀锌板(带) 812259 725256 12 42945 4688125 4276130 9.6
镀锡板 103870 79334 30.9 7009 636472 511073 24.5
镀铬板 20367 16845 20.9 1275 122003 112718 8.2
镀铅板 75 1048 -92.8 45 197 4041 -95.1
镀铝板 98416 80204 22.7 5893 582204 559600 4
其他镀层薄板 9641 10884 -11.4 1181 59639 56396 5.7
彩涂板带 676550 545542 24 39734 3821070 3507879 8.9
电工钢板(带) 30037 31222 -3.8 3493 206335 182351 13.2
无缝管 359856 341821 5.3 34744 2194949 2304489 -4.8
石油天然气管道无缝管 191762 168763 13.6 14689 1057661 1136405 -6.9
石油天然气钻探无缝管 87252 94921 -8.1 7522 683095 694279 -1.6
地质钻套无缝管 1179 1138 3.6 129 6238 8622 -27.7
锅炉管 9436 7175 31.5 2240 63537 63776 -0.4
其他无缝管 70227 69824 0.6 10164 384417 401407 -4.2
焊管 448389 427309 4.9 36385 2307113 2318313 -0.5
石油天然气道焊管 103386 171179 -39.6 6440 597988 909941 -34.3
石油天然气钻探套导焊管 2247 2156 4.2 173 15183 18973 -20
其他焊管 342755 253974 35 29773 1693942 1389399 21.9
铸铁管 66479 70345 -5.5 5223 306096 353033 -13.3
焊接角型材 1633 1439 13.5 247 11006 7648 43.9
冷弯普通型材 15932 16026 -0.6 1560 77527 80390 -3.6
钢铁管子附件(接头、肘管、管套等) 140947 134350 4.9 33055 748705 778980 -3.9
钢丝 220445 191518 15.1 19050 1165732 1144130 1.9
钢丝绳及钢绞线 96903 92617 4.6 11441 565442 544968 3.8
钢锭 1 0 321.1 1 20 948 -97.9
钢坯 1439 124 1059.4 86 5499 2013 173.2
普方坯 0 0 0 0 6 0 0
普板坯 0 0 -100 0 0 15 -100
其他普钢坯 49 104 -52.6 1 126 104 20.5
高碳钢坯 16 0 8674 1 86 1502 -94.3
铁矿 878 20521 -95.7 22 318332 27746 1047.3
锰矿 6003 6484 -7.4 154 15288 10027 52.5
铬矿 30 57 -47.4 1 820 645 27.1
焦炭 755522 497369 51.9 8922 4751926 4749458 0.1
炼焦煤 141171 94175 49.9 1244 778110 511157 52.2
生铁 13202 14863 -11.2 276 83345 111386 -25.2
铁合金 38288 35168 8.9 6942 178148 212592 -16.2
锰铁 326 68 379.7 30 1119 2460 -54.5
硅铁 27267 23035 18.4 2732 116261 147821 -21.4
硅锰铁 118 68 73.5 15 568 1277 -55.5
铬铁 1401 676 107.3 241 7971 5126 55.5
硅铬铁 0 685 -100 0 8 2085 -99.6
镍铁 0 150 -100 0 1024 5300 -80.7
钼铁 439 102 329.9 471 651 178 265.5
钨铁 148 109 36.3 293 1111 660 68.3
硅钨铁   0 0        
钛铁及硅钛铁 40 33 21.2 19 152 99 53.2
钒铁 456 686 -33.5 625 3049 4218 -27.7
铌铁 20 28 -28.6 37 189 102 85.3
其他铁合金 8073 9528 -15.3 2477 46046 43266 6.4
直接还原铁及其他海绵铁块团 976 0 863264.6 30 994 22738 -95.6
废钢 87 88 -0.8 3 440 254 73
生铁镜铁颗粒粉末 8492 8106 4.8 758 54674 46350 18

数据来源:冶金工业信息中心


返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网