产品名称 | 本月数量 | 去年同月数量 | 本月比去年同月数量增长% | 本月金额 | 本月累计数量 | 去年同期累计数量 | 累计数量比去年同期增长% |
钢材 | 9978430 | 7696670 | 29.6 | 429326 | 27827832 | 25779463 | 7.9 |
棒线材 | 4215007 | 2494119 | 69 | 119420 | 11445606 | 8909685 | 28.5 |
角型钢 | 428072 | 369727 | 15.8 | 15946 | 1196910 | 1211361 | -1.2 |
板材 | 4248450 | 3845893 | 10.5 | 189271 | 11918831 | 11969939 | -0.4 |
管材 | 754443 | 697351 | 8.2 | 61044 | 2268525 | 2477152 | -8.4 |
铁道用材 | 34175 | 80302 | -57.4 | 2345 | 101712 | 291829 | -65.1 |
其它钢材 | 298282 | 209278 | 42.5 | 41301 | 896249 | 919497 | -2.5 |
铁道用材 | 34175 | 80302 | -57.4 | 2345 | 101712 | 291829 | -65.1 |
钢轨 | 29449 | 75569 | -61 | 1750 | 82266 | 273696 | -69.9 |
大型型钢 | 83297 | 61071 | 36.4 | 3913 | 233841 | 237981 | -1.7 |
中小型型钢 | 344775 | 308656 | 11.7 | 12033 | 963068 | 973381 | -1.1 |
棒材 | 3009092 | 1726334 | 74.3 | 83632 | 8590396 | 5931362 | 44.8 |
热轧棒材 | 2989001 | 1719442 | 73.8 | 82329 | 8533173 | 5889492 | 44.9 |
冷轧棒材 | 17175 | 5365 | 220.1 | 1133 | 49302 | 35437 | 39.1 |
其他棒材 | 2917 | 1527 | 91 | 169 | 7922 | 6433 | 23.1 |
钢筋 | 14015 | 22994 | -39 | 601 | 54373 | 42398 | 28.2 |
线材 | 1191900 | 744791 | 60 | 35187 | 2800837 | 2935925 | -4.6 |
普盘条 | 1499 | 1842 | -18.6 | 64 | 4092 | 6747 | -39.4 |
热轧不锈盘条 | 10565 | 7899 | 33.8 | 1588 | 21831 | 27403 | -20.3 |
热轧合金钢盘条 | 1179836 | 735051 | 60.5 | 33535 | 2774914 | 2901775 | -4.4 |
特厚板 | 16381 | 4311 | 280 | 606 | 33468 | 6055 | 452.7 |
厚钢板 | 4217 | 6989 | -39.7 | 157 | 16943 | 15948 | 6.2 |
中板 | 749016 | 599920 | 24.9 | 23419 | 1938834 | 1727108 | 12.3 |
热轧中板 | 742748 | 595375 | 24.8 | 22493 | 1925590 | 1711049 | 12.5 |
热轧普中板 | 20023 | 23706 | -15.5 | 854 | 65508 | 58202 | 12.6 |
热轧不锈中板 | 7086 | 5175 | 36.9 | 1242 | 19863 | 21307 | -6.8 |
热轧合金钢板 | 715639 | 566494 | 26.3 | 20396 | 1840219 | 1631540 | 12.8 |
冷轧中板 | 6268 | 4545 | 37.9 | 926 | 13244 | 16059 | -17.5 |
冷轧普中板 | 645 | 342 | 88.7 | 50 | 1660 | 1889 | -12.2 |
冷轧不锈中板 | 5623 | 4203 | 33.8 | 875 | 11584 | 14170 | -18.2 |
热轧薄板 | 3361 | 2435 | 38 | 575 | 8440 | 7009 | 20.4 |
热轧普薄板 | 2425 | 1862 | 30.3 | 120 | 5989 | 5342 | 12.1 |
热轧不锈薄板 | 936 | 573 | 63.3 | 455 | 2451 | 1667 | 47 |
冷轧薄板 | 114065 | 97757 | 16.7 | 13551 | 296720 | 327873 | -9.5 |
冷轧普薄板 | 12513 | 11837 | 5.7 | 502 | 35659 | 49367 | -27.8 |
冷轧合金钢板 | 9049 | 4049 | 123.5 | 345 | 16683 | 38044 | -56.1 |
冷轧不锈薄板 | 92503 | 81871 | 13 | 12704 | 244378 | 240461 | 1.6 |
中厚宽钢带 | 1402293 | 1201909 | 16.7 | 53849 | 3876597 | 3980473 | -2.6 |
热轧中厚宽钢带 | 1402067 | 1200956 | 16.7 | 53840 | 3875795 | 3978450 | -2.6 |
普通中厚宽钢带 | 4367 | 2415 | 80.8 | 161 | 14430 | 18509 | -22 |
热轧合金中厚宽钢带 | 1270761 | 1094379 | 16.1 | 36866 | 3568001 | 3671769 | -2.8 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 126939 | 104161 | 21.9 | 16813 | 293364 | 288172 | 1.8 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 226 | 953 | -76.3 | 9 | 802 | 2023 | -60.3 |
热轧薄宽钢带 | 40012 | 12729 | 214.3 | 4373 | 71377 | 36959 | 93.1 |
热轧普薄宽钢带 | 10567 | 2962 | 256.8 | 358 | 12772 | 4809 | 165.6 |
热轧不锈薄宽钢带 | 29444 | 9767 | 201.5 | 4015 | 58605 | 32151 | 82.3 |
冷轧薄宽带 | 160058 | 390427 | -59 | 5341 | 695672 | 1242293 | -44 |
热轧窄钢带 | 20109 | 14534 | 38.4 | 2227 | 57409 | 94243 | -39.1 |
热轧普通窄钢带 | 4310 | 2383 | 80.8 | 265 | 17614 | 29144 | -39.6 |
热轧合金窄钢带 | 3520 | 5958 | -40.9 | 768 | 13453 | 49737 | -73 |
热轧不锈窄钢带 | 12278 | 6192 | 98.3 | 1194 | 26341 | 15362 | 71.5 |
冷轧窄钢带 | 18561 | 13131 | 41.4 | 2400 | 53641 | 50487 | 6.2 |
冷轧普通窄钢带 | 8291 | 7758 | 6.9 | 822 | 21433 | 26530 | -19.2 |
冷轧合金窄钢带 | 1029 | 415 | 148.2 | 82 | 2490 | 1950 | 27.7 |
冷轧不锈窄钢带 | 9241 | 4958 | 86.4 | 1496 | 29718 | 22007 | 35 |
镀层板(带) | 1045488 | 941029 | 11.1 | 48310 | 2921054 | 2775362 | 5.2 |
镀锌板(带) | 814014 | 743932 | 9.4 | 34319 | 2271543 | 2159574 | 5.2 |
镀锡板 | 109893 | 89416 | 22.9 | 6959 | 301506 | 258157 | 16.8 |
镀铬板 | 23835 | 21402 | 11.4 | 1543 | 59770 | 58886 | 1.5 |
镀铅板 | 49 | 285 | -82.8 | 3 | 142 | 987 | -85.6 |
镀铝板 | 88524 | 74454 | 18.9 | 4643 | 261877 | 270081 | -3 |
其他镀层薄板 | 9173 | 11540 | -20.5 | 844 | 26216 | 27676 | -5.3 |
彩涂板带 | 631170 | 533099 | 18.4 | 30273 | 1846990 | 1619584 | 14 |
电工钢板(带) | 43720 | 27625 | 58.3 | 4190 | 101686 | 86545 | 17.5 |
无缝管 | 364338 | 304568 | 19.6 | 33807 | 1102286 | 1208156 | -8.8 |
石油天然气管道无缝管 | 200863 | 144753 | 38.8 | 12713 | 520864 | 606599 | -14.1 |
石油天然气钻探无缝管 | 99161 | 97240 | 2 | 9809 | 372930 | 369647 | 0.9 |
地质钻套无缝管 | 711 | 929 | -23.4 | 190 | 2641 | 3179 | -16.9 |
锅炉管 | 10322 | 7008 | 47.3 | 1916 | 30690 | 33793 | -9.2 |
其他无缝管 | 53281 | 54638 | -2.5 | 9179 | 175160 | 194938 | -10.1 |
焊管 | 343718 | 330991 | 3.8 | 24071 | 1034740 | 1095370 | -5.5 |
石油天然气道焊管 | 97158 | 174120 | -44.2 | 5762 | 301588 | 469786 | -35.8 |
石油天然气钻探套导焊管 | 3626 | 2937 | 23.5 | 329 | 9084 | 10095 | -10 |
其他焊管 | 242933 | 153934 | 57.8 | 17980 | 724068 | 615489 | 17.6 |
铸铁管 | 46387 | 61792 | -24.9 | 3166 | 131499 | 173626 | -24.3 |
焊接角型材 | 1742 | 776 | 124.6 | 213 | 6214 | 3776 | 64.6 |
冷弯普通型材 | 11744 | 5659 | 107.5 | 917 | 38055 | 32542 | 16.9 |
钢铁管子附件(接头、肘管、管套等) | 99825 | 72557 | 37.6 | 24816 | 332508 | 357420 | -7 |
钢丝 | 184971 | 130286 | 42 | 15355 | 519470 | 525759 | -1.2 |
钢丝绳及钢绞线 | 94191 | 76192 | 23.6 | 10898 | 272972 | 258972 | 5.4 |
钢锭 | 0 | 9 | -98.9 | 0 | 0 | 936 | -100 |
钢坯 | 1772 | 51 | 3349 | 100 | 2885 | 176 | 1543.2 |
普方坯 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
普板坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -100 |
其他普钢坯 | 0 | 0 | |||||
高碳钢坯 | 0 | 2 | -100 | 0 | 0 | 2 | -100 |
铁矿 | 93220 | 1157 | 7959.1 | 707 | 114500 | 3763 | 2942.4 |
锰矿 | 4425 | 351 | 1159.7 | 76 | 5935 | 1010 | 487.9 |
铬矿 | 184 | 78 | 136.4 | 10 | 630 | 324 | 94.4 |
焦炭 | 1122211 | 684655 | 63.9 | 13641 | 2739743 | 2315477 | 18.3 |
炼焦煤 | 139194 | 143589 | -3.1 | 1184 | 368281 | 320688 | 14.8 |
生铁 | 22410 | 25898 | -13.5 | 473 | 43472 | 50651 | -14.2 |
铁合金 | 33124 | 26206 | 26.4 | 6149 | 79917 | 103559 | -22.8 |
锰铁 | 150 | 262 | -42.8 | 16 | 435 | 1287 | -66.2 |
硅铁 | 20393 | 18387 | 10.9 | 2246 | 50689 | 76464 | -33.7 |
硅锰铁 | 40 | 30 | 33.3 | 7 | 265 | 677 | -60.8 |
铬铁 | 1669 | 342 | 387.9 | 272 | 3590 | 2858 | 25.6 |
硅铬铁 | 0 | 100 | -100 | 0 | 0 | 500 | -100 |
镍铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 152 | 114.1 |
钼铁 | 40 | 0 | 0 | 68 | 106 | 10 | 956.6 |
钨铁 | 219 | 20 | 992.5 | 355 | 542 | 163 | 232.6 |
硅钨铁 | 0 | 0 | |||||
钛铁及硅钛铁 | 20 | 15 | 32.9 | 10 | 70 | 35 | 99.5 |
钒铁 | 571 | 727 | -21.4 | 614 | 1150 | 2049 | -43.9 |
铌铁 | 23 | 8 | 187.5 | 56 | 61 | 54 | 13 |
其他铁合金 | 10000 | 6315 | 58.4 | 2504 | 22683 | 19311 | 17.5 |
直接还原铁及其他海绵铁块团 | 0 | 11 | -99.6 | 0 | 5 | 22735 | -100 |
废钢 | 142 | 0 | 136589.4 | 1 | 213 | 115 | 85.1 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 10405 | 7217 | 44.2 | 813 | 24617 | 21181 | 16.2 |
24617 | 12.7 |
数据来源:冶金工业信息中心