产品名称 | 本月数量 | 去年同月数量 | 本月比去年同月数量增长% | 本月金额 | 本月累计数量 | 去年同期累计数量 | 累计数量比去年同期增长% |
钢材 | 9739733 | 10287550 | -5.3 | 438322 | 9739733 | 10287550 | -5.3 |
棒线材 | 4157794 | 3642831 | 14.1 | 116690 | 4157794 | 3642831 | 14.1 |
角型钢 | 420110 | 450239 | -6.7 | 16270 | 420110 | 450239 | -6.7 |
板材 | 3935603 | 4822344 | -18.4 | 173208 | 3935603 | 4822344 | -18.4 |
管材 | 819348 | 898435 | -8.8 | 77862 | 819348 | 898435 | -8.8 |
铁道用材 | 51495 | 93660 | -45 | 3707 | 51495 | 93660 | -45 |
其它钢材 | 355383 | 380042 | -6.5 | 50585 | 355383 | 380042 | -6.5 |
铁道用材 | 51495 | 93660 | -45 | 3707 | 51495 | 93660 | -45 |
钢轨 | 41402 | 88550 | -53.2 | 2525 | 41402 | 88550 | -53.2 |
大型型钢 | 67656 | 86314 | -21.6 | 3310 | 67656 | 86314 | -21.6 |
中小型型钢 | 352453 | 363925 | -3.2 | 12960 | 352453 | 363925 | -3.2 |
棒材 | 3289823 | 2337978 | 40.7 | 90702 | 3289823 | 2337978 | 40.7 |
热轧棒材 | 3260171 | 2312907 | 41 | 89072 | 3260171 | 2312907 | 41 |
冷轧棒材 | 26251 | 22338 | 17.5 | 1435 | 26251 | 22338 | 17.5 |
其他棒材 | 3402 | 2733 | 24.5 | 195 | 3402 | 2733 | 24.5 |
钢筋 | 15656 | 9452 | 65.6 | 677 | 15656 | 9452 | 65.6 |
线材 | 852315 | 1295402 | -34.2 | 25311 | 852315 | 1295402 | -34.2 |
普盘条 | 1122 | 2460 | -54.4 | 50 | 1122 | 2460 | -54.4 |
热轧不锈盘条 | 6775 | 11329 | -40.2 | 1134 | 6775 | 11329 | -40.2 |
热轧合金钢盘条 | 844418 | 1281613 | -34.1 | 24127 | 844418 | 1281613 | -34.1 |
特厚板 | 14631 | 1054 | 1288.5 | 561 | 14631 | 1054 | 1288.5 |
厚钢板 | 4552 | 6334 | -28.1 | 190 | 4552 | 6334 | -28.1 |
中板 | 599283 | 687442 | -12.8 | 19686 | 599283 | 687442 | -12.8 |
热轧中板 | 595449 | 681826 | -12.7 | 19023 | 595449 | 681826 | -12.7 |
热轧普中板 | 20336 | 14020 | 45 | 933 | 20336 | 14020 | 45 |
热轧不锈中板 | 7894 | 8940 | -11.7 | 1442 | 7894 | 8940 | -11.7 |
热轧合金钢板 | 567220 | 658867 | -13.9 | 16648 | 567220 | 658867 | -13.9 |
冷轧中板 | 3834 | 5616 | -31.7 | 663 | 3834 | 5616 | -31.7 |
冷轧普中板 | 586 | 461 | 27.1 | 35 | 586 | 461 | 27.1 |
冷轧不锈中板 | 3248 | 5155 | -37 | 628 | 3248 | 5155 | -37 |
热轧薄板 | 3256 | 2632 | 23.7 | 633 | 3256 | 2632 | 23.7 |
热轧普薄板 | 2236 | 2186 | 2.3 | 120 | 2236 | 2186 | 2.3 |
热轧不锈薄板 | 1020 | 446 | 128.8 | 513 | 1020 | 446 | 128.8 |
冷轧薄板 | 108692 | 133239 | -18.4 | 13506 | 108692 | 133239 | -18.4 |
冷轧普薄板 | 13884 | 22964 | -39.5 | 569 | 13884 | 22964 | -39.5 |
冷轧合金钢板 | 2583 | 18842 | -86.3 | 120 | 2583 | 18842 | -86.3 |
冷轧不锈薄板 | 92225 | 91433 | 0.9 | 12818 | 92225 | 91433 | 0.9 |
中厚宽钢带 | 1216339 | 1768442 | -31.2 | 43349 | 1216339 | 1768442 | -31.2 |
热轧中厚宽钢带 | 1216253 | 1767665 | -31.2 | 43336 | 1216253 | 1767665 | -31.2 |
普通中厚宽钢带 | 3285 | 11753 | -72.1 | 162 | 3285 | 11753 | -72.1 |
热轧合金中厚宽钢带 | 1124914 | 1660578 | -32.3 | 30649 | 1124914 | 1660578 | -32.3 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 88054 | 95334 | -7.6 | 12526 | 88054 | 95334 | -7.6 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 85 | 777 | -89 | 12 | 85 | 777 | -89 |
热轧薄宽钢带 | 16367 | 13217 | 23.8 | 2309 | 16367 | 13217 | 23.8 |
热轧普薄宽钢带 | 1284 | 846 | 51.7 | 96 | 1284 | 846 | 51.7 |
热轧不锈薄宽钢带 | 15083 | 12371 | 21.9 | 2213 | 15083 | 12371 | 21.9 |
冷轧薄宽带 | 321503 | 511396 | -37.1 | 10043 | 321503 | 511396 | -37.1 |
热轧窄钢带 | 21499 | 46546 | -53.8 | 2018 | 21499 | 46546 | -53.8 |
热轧普通窄钢带 | 9096 | 10282 | -11.5 | 404 | 9096 | 10282 | -11.5 |
热轧合金窄钢带 | 4169 | 30271 | -86.2 | 781 | 4169 | 30271 | -86.2 |
热轧不锈窄钢带 | 8234 | 5993 | 37.4 | 833 | 8234 | 5993 | 37.4 |
冷轧窄钢带 | 20364 | 19735 | 3.2 | 2515 | 20364 | 19735 | 3.2 |
冷轧普通窄钢带 | 7268 | 8350 | -13 | 582 | 7268 | 8350 | -13 |
冷轧合金窄钢带 | 603 | 709 | -14.9 | 60 | 603 | 709 | -14.9 |
冷轧不锈窄钢带 | 12493 | 10676 | 17 | 1873 | 12493 | 10676 | 17 |
镀层板(带) | 967872 | 1023624 | -5.4 | 46748 | 967872 | 1023624 | -5.4 |
镀锌板(带) | 728316 | 790596 | -7.9 | 32309 | 728316 | 790596 | -7.9 |
镀锡板 | 102420 | 94056 | 8.9 | 6712 | 102420 | 94056 | 8.9 |
镀铬板 | 19236 | 21428 | -10.2 | 1271 | 19236 | 21428 | -10.2 |
镀铅板 | 53 | 100 | -47.1 | 11 | 53 | 100 | -47.1 |
镀铝板 | 109897 | 109454 | 0.4 | 5666 | 109897 | 109454 | 0.4 |
其他镀层薄板 | 7950 | 7990 | -0.5 | 780 | 7950 | 7990 | -0.5 |
彩涂板带 | 612830 | 580649 | 5.5 | 28685 | 612830 | 580649 | 5.5 |
电工钢板(带) | 28414 | 28035 | 1.4 | 2965 | 28414 | 28035 | 1.4 |
无缝管 | 401887 | 443074 | -9.3 | 47459 | 401887 | 443074 | -9.3 |
石油天然气管道无缝管 | 189209 | 216666 | -12.7 | 11974 | 189209 | 216666 | -12.7 |
石油天然气钻探无缝管 | 130738 | 136663 | -4.3 | 12777 | 130738 | 136663 | -4.3 |
地质钻套无缝管 | 979 | 1144 | -14.4 | 92 | 979 | 1144 | -14.4 |
锅炉管 | 11735 | 14482 | -19 | 1755 | 11735 | 14482 | -19 |
其他无缝管 | 69226 | 74119 | -6.6 | 20860 | 69226 | 74119 | -6.6 |
焊管 | 368186 | 415300 | -11.3 | 26991 | 368186 | 415300 | -11.3 |
石油天然气道焊管 | 75061 | 165889 | -54.8 | 4899 | 75061 | 165889 | -54.8 |
石油天然气钻探套导焊管 | 2448 | 5244 | -53.3 | 281 | 2448 | 5244 | -53.3 |
其他焊管 | 290677 | 244167 | 19 | 21811 | 290677 | 244167 | 19 |
铸铁管 | 49275 | 40061 | 23 | 3413 | 49275 | 40061 | 23 |
焊接角型材 | 1975 | 1864 | 6 | 227 | 1975 | 1864 | 6 |
冷弯普通型材 | 13873 | 14031 | -1.1 | 1034 | 13873 | 14031 | -1.1 |
钢铁管子附件(接头、肘管、管套等) | 136160 | 153112 | -11.1 | 32504 | 136160 | 153112 | -11.1 |
钢丝 | 203375 | 211036 | -3.6 | 16820 | 203375 | 211036 | -3.6 |
钢丝绳及钢绞线 | 99083 | 97507 | 1.6 | 11836 | 99083 | 97507 | 1.6 |
钢锭 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 |
钢坯 | 1090 | 34 | 3072 | 61 | 1090 | 34 | 3072 |
普方坯 | 0 | 0 | |||||
普板坯 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 |
其他普钢坯 | 0 | 0 | |||||
高碳钢坯 | 0 | 0 | |||||
铁矿 | 10715 | 1454 | 637 | 167 | 10715 | 1454 | 637 |
锰矿 | 1019 | 385 | 164.6 | 18 | 1019 | 385 | 164.6 |
铬矿 | 436 | 72 | 504.9 | 18 | 436 | 72 | 504.9 |
焦炭 | 736770 | 1067736 | -31 | 8662 | 736770 | 1067736 | -31 |
炼焦煤 | 149148 | 39521 | 277.4 | 1407 | 149148 | 39521 | 277.4 |
生铁 | 13097 | 16356 | -19.9 | 251 | 13097 | 16356 | -19.9 |
铁合金 | 23732 | 36392 | -34.8 | 4990 | 23732 | 36392 | -34.8 |
锰铁 | 83 | 854 | -90.3 | 12 | 83 | 854 | -90.3 |
硅铁 | 14119 | 26654 | -47 | 1642 | 14119 | 26654 | -47 |
硅锰铁 | 95 | 40 | 137.5 | 10 | 95 | 40 | 137.5 |
铬铁 | 1193 | 1359 | -12.2 | 206 | 1193 | 1359 | -12.2 |
硅铬铁 | 0 | 0 | |||||
镍铁 | 0 | 0 | |||||
钼铁 | 66 | 10 | 560 | 54 | 66 | 10 | 560 |
钨铁 | 187 | 40 | 367.5 | 315 | 187 | 40 | 367.5 |
硅钨铁 | 0 | 0 | |||||
钛铁及硅钛铁 | 28 | 18 | 55.5 | 11 | 28 | 18 | 55.5 |
钒铁 | 416 | 753 | -44.8 | 445 | 416 | 753 | -44.8 |
铌铁 | 0 | 15 | -100 | 0 | 0 | 15 | -100 |
其他铁合金 | 7545 | 6649 | 13.5 | 2295 | 7545 | 6649 | 13.5 |
直接还原铁及其他海绵铁块团 | 5 | 7020 | -99.9 | 1 | 5 | 7020 | -99.9 |
废钢 | 71 | 35 | 103.8 | 1 | 71 | 35 | 103.8 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 7807 | 8135 | -4 | 714 | 7807 | 8135 | -4 |
数据来源:冶金工业信息中心