产品名称 | 本月数量 | 去年同月数量 | 本月比去年同月数量增长% | 本月金额 | 本月累计数量 | 去年同期累计数量 | 累计数量比去年同期增长% |
钢材 | 9608620 | 9719504 | -1.1 | 461851 | 101744603 | 83613253 | 21.7 |
棒线材 | 4169525 | 3891413 | 7.1 | 130324 | 39320941 | 27089410 | 45.2 |
角型钢 | 366976 | 366677 | 0.1 | 15784 | 4792728 | 4123801 | 16.2 |
板材 | 3931784 | 4183541 | -6 | 191322 | 44099039 | 39238921 | 12.4 |
管材 | 755701 | 873123 | -13.4 | 71280 | 9143428 | 9015440 | 1.4 |
铁道用材 | 87214 | 80945 | 7.7 | 7807 | 738442 | 519819 | 42 |
其它钢材 | 297419 | 323805 | -8.1 | 45335 | 3650024 | 3625861 | 0.7 |
铁道用材 | 87214 | 80945 | 7.7 | 7807 | 738442 | 519819 | 42 |
钢轨 | 79807 | 75190 | 6.1 | 6782 | 662192 | 443835 | 49.2 |
大型型钢 | 64472 | 42251 | 52.6 | 3352 | 859760 | 537417 | 60 |
中小型型钢 | 302504 | 324426 | -6.8 | 12432 | 3932968 | 3586385 | 9.7 |
棒材 | 3101771 | 2664403 | 16.4 | 95238 | 28101831 | 16577528 | 69.5 |
热轧棒材 | 3084004 | 2621986 | 17.6 | 93900 | 27786312 | 16227626 | 71.2 |
冷轧棒材 | 15521 | 40689 | -61.9 | 1152 | 286842 | 321210 | -10.7 |
其他棒材 | 2246 | 1728 | 29.9 | 186 | 28677 | 28691 | 0 |
钢筋 | 15771 | 13670 | 15.4 | 727 | 190876 | 175062 | 9 |
线材 | 1051983 | 1213340 | -13.3 | 34359 | 11028234 | 10336820 | 6.7 |
普盘条 | 1784 | 742 | 140.4 | 78 | 31536 | 18696 | 68.7 |
热轧不锈盘条 | 7464 | 11871 | -37.1 | 1283 | 87631 | 121760 | -28 |
热轧合金钢盘条 | 1042736 | 1200727 | -13.2 | 32998 | 10909067 | 10196365 | 7 |
特厚板 | 2454 | 295 | 732.7 | 99 | 52417 | 4028 | 1201.2 |
厚钢板 | 4772 | 605 | 689.2 | 195 | 49968 | 27248 | 83.4 |
中板 | 563410 | 728325 | -22.6 | 21355 | 6895647 | 6227204 | 10.7 |
热轧中板 | 558410 | 719529 | -22.4 | 20502 | 6839120 | 6121755 | 11.7 |
热轧普中板 | 20026 | 13243 | 51.2 | 928 | 231069 | 126637 | 82.5 |
热轧不锈中板 | 6213 | 7618 | -18.4 | 1397 | 91179 | 97952 | -6.9 |
热轧合金钢板 | 532171 | 698668 | -23.8 | 18178 | 6516872 | 5897166 | 10.5 |
冷轧中板 | 5000 | 8796 | -43.2 | 853 | 56527 | 105449 | -46.4 |
冷轧普中板 | 724 | 486 | 49.2 | 53 | 8316 | 6140 | 35.4 |
冷轧不锈中板 | 4276 | 8310 | -48.6 | 800 | 48211 | 99309 | -51.5 |
热轧薄板 | 2511 | 1863 | 34.8 | 647 | 32345 | 27513 | 17.6 |
热轧普薄板 | 1556 | 1398 | 11.3 | 79 | 24516 | 19360 | 26.6 |
热轧不锈薄板 | 955 | 465 | 105.5 | 568 | 7829 | 8153 | -4 |
冷轧薄板 | 106867 | 138513 | -22.8 | 14138 | 1222919 | 1327659 | -7.9 |
冷轧普薄板 | 7578 | 12594 | -39.8 | 366 | 171001 | 162683 | 5.1 |
冷轧合金钢板 | 7231 | 24443 | -70.4 | 349 | 138491 | 65744 | 110.7 |
冷轧不锈薄板 | 92057 | 101476 | -9.3 | 13424 | 913427 | 1099232 | -16.9 |
中厚宽钢带 | 1411006 | 1459852 | -3.3 | 56010 | 13871965 | 11415271 | 21.5 |
热轧中厚宽钢带 | 1410706 | 1459074 | -3.3 | 55994 | 13864775 | 11400239 | 21.6 |
普通中厚宽钢带 | 8759 | 6674 | 31.2 | 444 | 58120 | 58476 | -0.6 |
热轧合金中厚宽钢带 | 1299249 | 1358569 | -4.4 | 40127 | 12715277 | 10116215 | 25.7 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 102697 | 93831 | 9.4 | 15423 | 1091378 | 1225549 | -10.9 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 301 | 778 | -61.3 | 16 | 7191 | 15032 | -52.2 |
热轧薄宽钢带 | 20030 | 10879 | 84.1 | 2944 | 165671 | 212801 | -22.1 |
热轧普薄宽钢带 | 1637 | 472 | 246.6 | 74 | 17291 | 22193 | -22.1 |
热轧不锈薄宽钢带 | 18392 | 10406 | 76.7 | 2870 | 148380 | 190608 | -22.1 |
冷轧薄宽带 | 314004 | 390004 | -19.5 | 10764 | 4312052 | 4224960 | 2.1 |
热轧窄钢带 | 19793 | 45059 | -56.1 | 2508 | 238487 | 251085 | -5 |
热轧普通窄钢带 | 3609 | 4951 | -27.1 | 190 | 71012 | 44314 | 60.2 |
热轧合金窄钢带 | 4078 | 31641 | -87.1 | 1056 | 87272 | 134166 | -35 |
热轧不锈窄钢带 | 12106 | 8467 | 43 | 1262 | 80203 | 72606 | 10.5 |
冷轧窄钢带 | 16713 | 16817 | -0.6 | 2077 | 197886 | 161007 | 22.9 |
冷轧普通窄钢带 | 7197 | 7986 | -9.9 | 594 | 93454 | 65361 | 43 |
冷轧合金窄钢带 | 750 | 576 | 30.3 | 62 | 8385 | 6181 | 35.7 |
冷轧不锈窄钢带 | 8766 | 8255 | 6.2 | 1422 | 96047 | 89466 | 7.4 |
镀层板(带) | 861569 | 796064 | 8.2 | 45519 | 10279795 | 9285855 | 10.7 |
镀锌板(带) | 679932 | 615135 | 10.5 | 33512 | 8041842 | 6895909 | 16.6 |
镀锡板 | 80321 | 90123 | -10.9 | 5913 | 924903 | 1056758 | -12.5 |
镀铬板 | 14063 | 14197 | -0.9 | 966 | 180531 | 165307 | 9.2 |
镀铅板 | 481 | 659 | -27 | 35 | 5828 | 3211 | 81.5 |
镀铝板 | 81465 | 66858 | 21.8 | 4479 | 1024438 | 1070804 | -4.3 |
其他镀层薄板 | 5307 | 9092 | -41.6 | 614 | 102254 | 93865 | 8.9 |
彩涂板带 | 569469 | 565092 | 0.8 | 30653 | 6417088 | 5788432 | 10.9 |
电工钢板(带) | 39186 | 30175 | 29.9 | 4412 | 362798 | 285859 | 26.9 |
无缝管 | 365369 | 484685 | -24.6 | 39063 | 4194548 | 4784644 | -12.3 |
石油天然气管道无缝管 | 187624 | 226720 | -17.2 | 13125 | 2087211 | 2029912 | 2.8 |
石油天然气钻探无缝管 | 102977 | 167989 | -38.7 | 10341 | 1235033 | 1785523 | -30.8 |
地质钻套无缝管 | 1013 | 1676 | -39.6 | 113 | 13525 | 14281 | -5.3 |
锅炉管 | 13749 | 14468 | -5 | 2133 | 146331 | 141974 | 3.1 |
其他无缝管 | 60006 | 73832 | -18.7 | 13351 | 712448 | 812955 | -12.4 |
焊管 | 354123 | 344793 | 2.7 | 28988 | 4323395 | 3639118 | 18.8 |
石油天然气道焊管 | 131700 | 133795 | -1.6 | 8810 | 1644260 | 1394606 | 17.9 |
石油天然气钻探套导焊管 | 1035 | 2557 | -59.5 | 155 | 32109 | 50345 | -36.2 |
其他焊管 | 221389 | 208441 | 6.2 | 20022 | 2647026 | 2194167 | 20.6 |
铸铁管 | 36209 | 43646 | -17 | 3230 | 625486 | 591679 | 5.7 |
焊接角型材 | 2605 | 3431 | -24.1 | 385 | 21245 | 33887 | -37.3 |
冷弯普通型材 | 11892 | 10545 | 12.8 | 917 | 141662 | 112235 | 26.2 |
钢铁管子附件(接头、肘管、管套等) | 113125 | 137577 | -17.8 | 29547 | 1412842 | 1522608 | -7.2 |
钢丝 | 169796 | 172253 | -1.4 | 14486 | 2074276 | 1957131 | 6 |
钢丝绳及钢绞线 | 82216 | 87177 | -5.7 | 10219 | 989545 | 914268 | 8.2 |
钢锭 | 2 | 8 | -73.1 | 3 | 1021 | 37 | 2627.3 |
钢坯 | 433 | 144 | 201.3 | 56 | 5938 | 6825 | -13 |
普方坯 | 0 | 27 | -100 | 0 | 0 | 50 | -100 |
普板坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 182.9 |
其他普钢坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 13 | 723.2 |
高碳钢坯 | 82 | 0 | 0 | 7 | 4447 | 5997 | -25.8 |
铁矿 | 1126 | 4198 | -73.2 | 32 | 43810 | 100751 | -56.5 |
锰矿 | 356 | 1258 | -71.7 | 17 | 14948 | 15410 | -3 |
铬矿 | 0 | 156 | -100 | 0 | 3062 | 9628 | -68.2 |
焦炭 | 839775 | 944930 | -11.1 | 11839 | 8403352 | 7490091 | 12.2 |
炼焦煤 | 98157 | 58294 | 68.4 | 936 | 852361 | 706798 | 20.6 |
生铁 | 5779 | 8483 | -31.9 | 129 | 147438 | 229907 | -35.9 |
铁合金 | 24112 | 30569 | -21.1 | 5139 | 347388 | 508574 | -31.7 |
锰铁 | 410 | 174 | 135.2 | 58 | 3935 | 9857 | -60.1 |
硅铁 | 13851 | 23246 | -40.4 | 1803 | 233157 | 385710 | -39.5 |
硅锰铁 | 0 | 40 | -100 | 0 | 1439 | 3349 | -57.1 |
铬铁 | 634 | 798 | -20.6 | 109 | 8849 | 9343 | -5.3 |
硅铬铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3485 | 916 | 280.5 |
镍铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5449 | 12657 | -56.9 |
钼铁 | 49 | 0 | 0 | 56 | 730 | 1558 | -53.2 |
钨铁 | 134 | 40 | 233.8 | 234 | 1611 | 432 | 273.4 |
硅钨铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钛铁及硅钛铁 | 18 | 3 | 500 | 8 | 198 | 158 | 25.4 |
钒铁 | 595 | 644 | -7.6 | 658 | 7048 | 6284 | 12.2 |
铌铁 | 6 | 25 | -76 | 15 | 199 | 354 | -43.8 |
其他铁合金 | 8415 | 5598 | 50.3 | 2199 | 81287 | 77956 | 4.3 |
直接还原铁及其他海绵铁块团 | 0 | 29 | -100 | 0 | 40990 | 60324 | -32 |
废钢 | 1 | 42 | -96.9 | 0 | 302 | 889 | -66.1 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 6844 | 7385 | -7.3 | 693 | 88424 | 78395 | 12.8 |
数据来源:冶金工业信息中心