产品名称 | 本月数量 | 去年同月数量 | 本月比去年同月数量增长% | 本月金额 | 本月累计数量 | 去年同期累计数量 | 累计数量比去年同期增长% |
钢材 | 9023768 | 8550011 | 5.5 | 467244 | 92135755 | 73893808 | 24.7 |
棒线材 | 3440954 | 3161738 | 8.8 | 115680 | 35151415 | 23197720 | 51.5 |
角型钢 | 419403 | 353115 | 18.8 | 17761 | 4426429 | 3757110 | 17.8 |
板材 | 3814717 | 3870797 | -1.4 | 193742 | 40167256 | 35055502 | 14.6 |
管材 | 938926 | 785510 | 19.5 | 83497 | 8387704 | 8142394 | 3 |
铁道用材 | 73365 | 36643 | 100.2 | 5872 | 650498 | 438888 | 48.2 |
其它钢材 | 336403 | 342209 | -1.7 | 50690 | 3352453 | 3302194 | 1.5 |
铁道用材 | 73365 | 36643 | 100.2 | 5872 | 650498 | 438888 | 48.2 |
钢轨 | 63909 | 29019 | 120.2 | 4901 | 582385 | 368658 | 58 |
大型型钢 | 81928 | 47819 | 71.3 | 4039 | 796019 | 495166 | 60.8 |
中小型型钢 | 337475 | 305296 | 10.5 | 13722 | 3630411 | 3261944 | 11.3 |
棒材 | 2494999 | 1980049 | 26 | 82763 | 25000060 | 13912444 | 79.7 |
热轧棒材 | 2459907 | 1929287 | 27.5 | 80708 | 24702288 | 13604960 | 81.6 |
冷轧棒材 | 32745 | 47823 | -31.5 | 1860 | 271321 | 280522 | -3.3 |
其他棒材 | 2348 | 2939 | -20.1 | 195 | 26451 | 26963 | -1.9 |
钢筋 | 17491 | 16362 | 6.9 | 832 | 175105 | 161754 | 8.3 |
线材 | 928464 | 1165327 | -20.3 | 32085 | 9976250 | 9123522 | 9.3 |
普盘条 | 5404 | 1442 | 274.9 | 253 | 29752 | 17954 | 65.7 |
热轧不锈盘条 | 7650 | 11615 | -34.1 | 1331 | 80167 | 109889 | -27 |
热轧合金钢盘条 | 915409 | 1152270 | -20.6 | 30502 | 9866331 | 8995679 | 9.7 |
特厚板 | 1570 | 302 | 419.6 | 70 | 49962 | 3734 | 1238.2 |
厚钢板 | 6201 | 1652 | 275.3 | 241 | 45197 | 26643 | 69.6 |
中板 | 604830 | 672043 | -10 | 22355 | 6332233 | 5498200 | 15.2 |
热轧中板 | 599612 | 664288 | -9.7 | 21513 | 6280706 | 5401547 | 16.3 |
热轧普中板 | 21779 | 9009 | 141.8 | 1020 | 211044 | 113393 | 86.1 |
热轧不锈中板 | 7672 | 7645 | 0.3 | 1752 | 84962 | 90334 | -5.9 |
热轧合金钢板 | 570161 | 647635 | -12 | 18741 | 5984701 | 5197819 | 15.1 |
冷轧中板 | 5218 | 7754 | -32.7 | 841 | 51527 | 96653 | -46.7 |
冷轧普中板 | 990 | 262 | 278 | 51 | 7592 | 5655 | 34.3 |
冷轧不锈中板 | 4228 | 7492 | -43.6 | 790 | 43935 | 90998 | -51.7 |
热轧薄板 | 3215 | 2672 | 20.3 | 645 | 29834 | 25650 | 16.3 |
热轧普薄板 | 2386 | 1976 | 20.8 | 143 | 22960 | 17962 | 27.8 |
热轧不锈薄板 | 829 | 696 | 19.1 | 502 | 6874 | 7688 | -10.6 |
冷轧薄板 | 108956 | 122261 | -10.9 | 14086 | 1116031 | 1189304 | -6.2 |
冷轧普薄板 | 15491 | 13105 | 18.2 | 723 | 163423 | 150089 | 8.9 |
冷轧合金钢板 | 6804 | 6013 | 13.2 | 310 | 131260 | 41301 | 217.8 |
冷轧不锈薄板 | 86661 | 103143 | -16 | 13052 | 821348 | 997913 | -17.7 |
中厚宽钢带 | 1115451 | 1068505 | 4.4 | 47610 | 12460959 | 9956119 | 25.2 |
热轧中厚宽钢带 | 1115259 | 1067291 | 4.5 | 47599 | 12454069 | 9941866 | 25.3 |
普通中厚宽钢带 | 6942 | 4260 | 62.9 | 281 | 49361 | 51802 | -4.7 |
热轧合金中厚宽钢带 | 1013067 | 977996 | 3.6 | 32438 | 11416028 | 8758643 | 30.3 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 95250 | 85034 | 12 | 14880 | 988681 | 1131421 | -12.6 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 192 | 1215 | -84.2 | 11 | 6890 | 14254 | -51.7 |
热轧薄宽钢带 | 20899 | 14513 | 44 | 3105 | 145642 | 202219 | -28 |
热轧普薄宽钢带 | 1273 | 1670 | -23.8 | 91 | 15654 | 21721 | -27.9 |
热轧不锈薄宽钢带 | 19626 | 12843 | 52.8 | 3014 | 129988 | 180498 | -28 |
冷轧薄宽带 | 310148 | 482460 | -35.7 | 11524 | 3998069 | 3834957 | 4.3 |
热轧窄钢带 | 15798 | 25279 | -37.5 | 2281 | 218693 | 206045 | 6.1 |
热轧普通窄钢带 | 3752 | 3818 | -1.7 | 277 | 67402 | 39363 | 71.2 |
热轧合金窄钢带 | 4230 | 14882 | -71.6 | 1128 | 83195 | 102525 | -18.9 |
热轧不锈窄钢带 | 7817 | 6579 | 18.8 | 876 | 68097 | 64157 | 6.1 |
冷轧窄钢带 | 16742 | 15715 | 6.5 | 2024 | 181173 | 144017 | 25.8 |
冷轧普通窄钢带 | 8018 | 6378 | 25.7 | 679 | 86257 | 57371 | 50.4 |
冷轧合金窄钢带 | 927 | 446 | 107.7 | 92 | 7635 | 5605 | 36.2 |
冷轧不锈窄钢带 | 7797 | 8890 | -12.3 | 1253 | 87281 | 81041 | 7.7 |
镀层板(带) | 964996 | 868209 | 11.1 | 51586 | 9418190 | 8489589 | 10.9 |
镀锌板(带) | 783774 | 628808 | 24.6 | 39275 | 7361865 | 6280668 | 17.2 |
镀锡板 | 71972 | 95056 | -24.3 | 5457 | 844590 | 966526 | -12.6 |
镀铬板 | 13572 | 19030 | -28.7 | 981 | 166468 | 151110 | 10.2 |
镀铅板 | 890 | 505 | 76.2 | 44 | 5346 | 2552 | 109.5 |
镀铝板 | 87118 | 116381 | -25.1 | 5005 | 942973 | 1003960 | -6.1 |
其他镀层薄板 | 7671 | 8429 | -9 | 825 | 96947 | 84773 | 14.4 |
彩涂板带 | 617828 | 574687 | 7.5 | 34584 | 5847661 | 5223343 | 12 |
电工钢板(带) | 28082 | 22499 | 24.8 | 3632 | 323612 | 255683 | 26.6 |
无缝管 | 379521 | 397003 | -4.4 | 38257 | 3829156 | 4299958 | -10.9 |
石油天然气管道无缝管 | 197768 | 181558 | 8.9 | 14096 | 1899586 | 1803192 | 5.3 |
石油天然气钻探无缝管 | 99817 | 121076 | -17.6 | 9962 | 1132056 | 1617532 | -30 |
地质钻套无缝管 | 704 | 2163 | -67.5 | 90 | 12512 | 12604 | -0.7 |
锅炉管 | 19005 | 12659 | 50.1 | 2737 | 132582 | 127506 | 4 |
其他无缝管 | 62227 | 79548 | -21.8 | 11372 | 652420 | 739124 | -11.7 |
焊管 | 511914 | 323363 | 58.3 | 41761 | 3969270 | 3294475 | 20.5 |
石油天然气道焊管 | 244146 | 112367 | 117.3 | 20036 | 1512560 | 1260811 | 20 |
石油天然气钻探套导焊管 | 4134 | 4702 | -12.1 | 414 | 31074 | 47788 | -35 |
其他焊管 | 263635 | 206294 | 27.8 | 21311 | 2425636 | 1985876 | 22.1 |
铸铁管 | 47490 | 65144 | -27.1 | 3479 | 589277 | 547961 | 7.5 |
焊接角型材 | 4310 | 1633 | 163.9 | 433 | 18639 | 30457 | -38.8 |
冷弯普通型材 | 11798 | 11145 | 5.9 | 931 | 129770 | 101690 | 27.6 |
钢铁管子附件(接头、肘管、管套等) | 124824 | 137196 | -9 | 32299 | 1299721 | 1385146 | -6.2 |
钢丝 | 195471 | 192235 | 1.7 | 17028 | 1904323 | 1784901 | 6.7 |
钢丝绳及钢绞线 | 93775 | 79576 | 17.8 | 11078 | 907420 | 826970 | 9.7 |
钢锭 | 64 | 2 | 2489.9 | 2 | 1019 | 30 | 3348.3 |
钢坯 | 822 | 87 | 850.7 | 49 | 5505 | 6681 | -17.6 |
普方坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -100 |
普板坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 182.9 |
其他普钢坯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 | 13 | 723.2 |
高碳钢坯 | 581 | 0 | 0 | 21 | 4366 | 5997 | -27.2 |
铁矿 | 729 | 1422 | -48.8 | 19 | 42684 | 96553 | -55.8 |
锰矿 | 575 | 1766 | -67.4 | 27 | 14592 | 14153 | 3.1 |
铬矿 | 0 | 48 | -100 | 0 | 3062 | 9472 | -67.7 |
焦炭 | 772593 | 819617 | -5.7 | 11250 | 7563876 | 6555838 | 15.4 |
炼焦煤 | 3082 | 53539 | -94.2 | 27 | 754204 | 648504 | 16.3 |
生铁 | 2695 | 23127 | -88.3 | 69 | 141659 | 221424 | -36 |
铁合金 | 25062 | 51514 | -51.3 | 5797 | 323276 | 478005 | -32.4 |
锰铁 | 583 | 996 | -41.4 | 28 | 3525 | 9682 | -63.6 |
硅铁 | 15047 | 40159 | -62.5 | 1888 | 219305 | 362464 | -39.5 |
硅锰铁 | 30 | 40 | -25 | 6 | 1439 | 3309 | -56.5 |
铬铁 | 573 | 705 | -18.7 | 101 | 8215 | 8545 | -3.9 |
硅铬铁 | 500 | 0 | 0 | 50 | 3485 | 916 | 280.5 |
镍铁 | 0 | 450 | -100 | 0 | 5449 | 12657 | -56.9 |
钼铁 | 146 | 0 | 0 | 131 | 681 | 1558 | -56.3 |
钨铁 | 224 | 60 | 272.5 | 424 | 1478 | 392 | 277.5 |
硅钨铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钛铁及硅钛铁 | 24 | 17 | 40.9 | 19 | 180 | 155 | 16.2 |
钒铁 | 576 | 631 | -8.7 | 744 | 6453 | 5640 | 14.4 |
铌铁 | 33 | 25 | 32 | 79 | 193 | 329 | -41.3 |
其他铁合金 | 7326 | 8431 | -13.1 | 2327 | 72872 | 72358 | 0.7 |
直接还原铁及其他海绵铁块团 | 15750 | 1 | 3052271.3 | 498 | 40990 | 60294 | -32 |
废钢 | 0 | 5 | -100 | 0 | 301 | 847 | -64.5 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 9310 | 8449 | 10.2 | 861 | 81579 | 71009 | 14.9 |
数据来源:冶金工业信息中心