当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2016年10月6日一2016年10月13日主要城市黑色金属价格行情(一)

日期:2016-11-30    来源:国际能源网

国际煤炭网

2016
11/30
21:10
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 黑色金属价格 黑色金属行情

产品名称 单位 北京 天津 沈阳 大连 上海 杭州 南京 合肥 济南
50Kg重轨 / 4800   4000 3500 3200 4200 3900   4200
24Kg轻轨 / 3540   3300 2800 3080 3320 3160   3540
36#工字钢 / 2550 2560 2650 2480 2800 2980 2910 2840 2860
25#工字钢 / 2390 2360 2650 2480 2780 2840 2830 2840 2860
10#工字钢 / 2330 2300 2690 2430   2850 2850 2840 2860
25#槽钢 / 2440 2430 2710 2480 2760 2860 2830 2780 2680
14#槽钢 / 2310 2300 2710 2410 2710 2800 2760 2730 2630
8#槽钢 / 2310 2330 2710 2410 2770 2900 2840 2730 2630
14#等边角钢 / 2390 2340 2630 2500 2750 2980 2820 2690 2580
10#等边角钢 / 2280 2290 2630 2500 2720 2920 2790 2690 2580
5#等边角钢 / 2280 2290 2630 2500 2720 2890 2790 2760 2550
Ф25mm普通圆钢 / 2650 2610 2590 2630 2730 2770 2790 2970 2670
Ф16mm普通圆钢 / 2650 2610 2590 2630 2760 2770 2790 2870 2590
Ф12mm普通圆钢 / 2820 2660 2720 2730 2830 2790 2780 2790 2590
Ф25mm螺纹钢 / 2420 2430 2440 2450 2450 2410 2500 2710 2490
Ф16mm螺纹钢 / 2460 2490 2440 2450 2450 2360 2500 2710 2520
Ф12mm螺纹钢 / 2520 2490 2550 2500 2490 2500 2640 2740 2610
Ф6.5mm高速线材 / 2710 2440 2480 2470 2450 2500 2680 3010 2640
Ф8mm高速线材 / 2680 2440 2430 2470 2440 2500 2680 3010 2620
Ф6.5mm普通线材 / 2710 2440 2480 2450   2500 2680   2640
Ф8mm普通线材 / 2680 2440 2430 2450   2500 2680   2620
40mm普通中板 / 2620 2520 2860 3020 2780 2720 2670 2690 2760
20mm普通中板 / 2620 2520 2860 2770 2660 2670 2670 2690 2630
6mm普通中板 / 3000 2820 2670 3010 3060 2860 2860 2970 3040
2.75mm热轧卷板 / 2870 2900 2940 2880 2930 2930 2910 3050 2990
5.5mm热轧卷板 / 2790 2830 2770 2770 2820 2850 2820 2880 2890
6mm热轧普通薄板 / 2790 2880 2740 2770 2820 2850 2820 2740 2890
3mm热轧普通薄板 / 2850 2950 2740 2880 2940 2910 2860 2720 2990
1mm冷轧卷板 / 3650 3640 3590 3750 3530 3550 3600 3640 3750
1mm冷轧普通薄板 / 3650 3910 3590 3600 3570 3550 3600 3640 3750
3mm冷轧普通薄板 / 3590 4210 4150 4180 4160 4280 3870 3900 4400
1mm冷轧优质薄板 /         4600        
5mm花纹板 / 2900 2910 2920 2700 2910 2980 2900 3050  
0.5mm镀锌薄板 元/吨 3950 3690 3730 3850 5350 4700 3680   3950
1mm镀锌薄板 元/吨 3650 3680 3580 3800 4930 4450 3560 3200 3800
0.25mm镀锡薄板 元/吨   4000     6560 5300 5400   5270
0.5mm无取向硅钢片 元/吨 4500 4800 4600   5080 4500 4500   4700
159X6热轧无缝钢管 元/吨 3420 3300 3530 3200 3410 3450 3350 3200 3350
219*7无缝钢管 元/吨 3420 3300 3570 3200 3460 3500 3400 3430 3300
3"焊接钢管 元/吨 2700 2620 2830 2820 2940 2900 2870 2950 2800
1"焊接钢管 元/吨 2800 2730 2930 2950 3010 2970 2930 2950 2890
1  1/2"焊接钢管 元/吨 2720 2630 2880 2840   2900 2870 2950 2810
3/4"焊接钢管 元/吨 2830 2770 3030 2970   3010 3020 2950 2940
1  1/2"热镀锌钢管 元/吨 3560 3510 3530 3020   3590 3480 3410 3610
1  1/2"冷镀锌钢管 元/吨 3560 3510 3530 2870 3760 3590 3480 3410 3610
3/4"热镀锌钢管 元/吨 3870 3820 3830 3240   3920 3820 3700 3920
3/4"冷镀锌钢管 元/吨 3870 3820 3830 3040   3920 3820 3700 3920
6mm低合金板 元/吨 2940   3160 3150   2990 3000 3050 3170
20mm低合金板 元/吨 2780 2670 2850 2900 2920 2790 2800 2810 2760
45#100mm碳结圆钢 元/吨 2650 2710 2750 2810 2910 2850 2730 2810 2900
45#40mm碳结圆钢 元/吨 2650 2710 2700 2870 2890 2830 2780 2810 2810
45#16mm碳结圆钢 元/吨 2650 2710 2700 2870 2890 2830 2780 2600 2810
40CR100mm合结圆钢 元/吨 2830 2820 2950 2920 3110 3100 2980 2500 3030
40CR40mm合结圆钢 元/吨 2830 2820 2900 2920 3090 3040 2980 3100 2940
40CR16mm合结圆钢 元/吨 2830 2820 2900 2920 3090 3040 2980 3100 2940
废钢 元/吨 1620 1650 1640 1410 1510 150 1620 1650 1630
铸造生铁 元/吨 2250 2150 2500 2500 2200 2400 2500 2300 2150

返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网