产品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 1-8月累计数量 | 1-8月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% |
一、钢材 | 6144081.97 | 493805.38 | 41979037.71 | 3611704.05 | 35792968.77 | 3441729.26 | 17.28 |
1棒线材 | 1763634 | 101761.5 | 11362779.42 | 698031.6 | 6950731.96 | 520998.49 | 63.48 |
2角型材 | 398156.13 | 23799.93 | 2823878.44 | 172807.08 | 2291053.02 | 157813.43 | 23.26 |
3板材 | 2809668.03 | 211536.06 | 18583066 | 1518714.88 | 17396937.63 | 1497775.67 | 6.82 |
4管材 | 824496.13 | 97186.95 | 6535821.44 | 776978.4 | 6491094.1 | 801734.49 | 0.69 |
5铁道用材 | 25968.62 | 2727.62 | 295737.74 | 29311.23 | 340578.43 | 31891.74 | -13.17 |
6其他钢材 | 322865.08 | 56704.15 | 2377754.68 | 415855.1 | 314001.6 | 430621.75 | 657.24 |
(一)铁道用材 | 25968.62 | 2727.62 | 295737.74 | 29311.23 | 340578.43 | 31891.74 | -13.17 |
1钢轨 | 18474.76 | 1497.11 | 239280.27 | 20595.73 | 296302.19 | 25075.35 | -19.24 |
(二)大型型钢 | 60198.16 | 4558.25 | 346086.53 | 26696.84 | 485345.66 | 38846.98 | -28.69 |
(三)中小型型钢 | 337957.97 | 19241.68 | 2477791.92 | 146110.24 | 1805655.15 | 118963.64 | 37.22 |
(四)棒材 | 841661.16 | 51373.92 | 5793303.46 | 372590.55 | 3505689.57 | 282066.67 | 65.25 |
1热轧棒材 | 832030.56 | 49557.91 | 5711233 | 359461.44 | 3370156 | 263651.25 | 69.46 |
2冷轧棒材 | 7029.99 | 1603.04 | 60567.24 | 11232.3 | 106691.2 | 15602.82 | -43.23 |
3其他棒材 | 2600.61 | 212.97 | 21503.22 | 1896.81 | 28842.37 | 2812.6 | -25.45 |
(五)钢筋 | 25984.89 | 1748.65 | 189023.81 | 13317.94 | 166804.28 | 14141.65 | 13.32 |
(六)线材 | 895281.94 | 48638.92 | 5379745.5 | 312075.94 | 3278236 | 224789.56 | 64.1 |
1普盘条 | 2687.07 | 190.29 | 18922.93 | 1379.75 | 17969.87 | 1477.12 | 5.3 |
2热轧不锈盘条 | 6732.64 | 1515.73 | 54915.77 | 13021.47 | 46138.36 | 12733.82 | 19.02 |
3热轧合金钢盘条 | 885862.1 | 46932.9 | 5306445 | 297709.34 | 3214074.2 | 210574.69 | 65.1 |
(七)特厚板 | 715.85 | 66.44 | 7010.18 | 571.9 | 22726.6 | 1908.71 | -69.15 |
(八)厚钢板 | 4321.68 | 316.99 | 28082 | 2680.38 | 44215.91 | 3554.63 | -36.49 |
(九)中板 | 467891.49 | 29985.97 | 2939328.77 | 204785.43 | 2999732.47 | 220225.2 | -2.01 |
1热轧中板 | 461494.6 | 28374.69 | 2895573.04 | 193658.99 | 2960465.9 | 209760.85 | -2.19 |
1.1热轧普中板 | 19078.31 | 1317.51 | 103353.56 | 7330.11 | 101089.84 | 7920.48 | 2.24 |
1.2热轧不锈中板 | 8773.96 | 2417.42 | 65043.25 | 18686.28 | 54618.77 | 16739.47 | 19.09 |
1.3热轧合金钢板 | 433642.33 | 24639.75 | 2727176.23 | 167642.6 | 2804757.3 | 185100.9 | -2.77 |
2冷轧中板 | 6396.89 | 1611.28 | 43755.74 | 11126.44 | 39266.56 | 10464.35 | 11.43 |
2.1冷轧普中板 | 424.85 | 47.11 | 3261.12 | 331.92 | 4445.59 | 485.64 | -26.64 |
2.2冷轧不锈中板 | 5972.03 | 1564.17 | 40494.62 | 10794.52 | 34820.98 | 9978.71 | 16.29 |
(十)热轧薄板 | 2131.98 | 190.49 | 15812.38 | 1499.81 | 15600.8 | 1575.46 | 1.36 |
1热轧普薄板 | 1938.09 | 130.31 | 14351.68 | 1165.28 | 13928.72 | 1177.4 | 3.04 |
2热轧不锈薄板 | 193.9 | 60.18 | 1460.7 | 334.53 | 1672.08 | 398.06 | -12.64 |
(十一)冷轧薄板 | 83145.77 | 14879.77 | 600013.5 | 114692.99 | 436472.34 | 92754.71 | 37.47 |
1冷轧普薄板 | 8518.65 | 570.8 | 82924.32 | 5957.06 | 63996.67 | 5379.65 | 29.58 |
2冷轧合金钢板 | 6698.2 | 430.32 | 16663.91 | 1223.8 | 2823.51 | 396.51 | 490.18 |
3冷轧不锈薄板 | 67928.92 | 13878.64 | 500565.28 | 107538.02 | 369024 | 86895.24 | 35.65 |
(十二)中厚宽钢带 | 706389.23 | 48188.73 | 4281524.61 | 338506.5 | 3492841.96 | 293753.69 | 22.58 |
1热轧中厚宽钢带 | 706240.08 | 48180.11 | 4276468.37 | 338151.13 | 3488271.81 | 293386.68 | 22.6 |
1.1普通中厚宽钢带 | 10704.18 | 840.86 | 38326.38 | 2800.58 | 46210.28 | 4044.92 | -17.06 |
1.2热轧合金中厚宽钢带 | 623447.03 | 33168.94 | 3656982.2 | 206901.02 | 3062103.17 | 195333.71 | 19.43 |
1.3热轧不锈中厚宽钢带 | 72088.88 | 14170.31 | 581159.79 | 128449.53 | 379958.37 | 94008.04 | 52.95 |
2冷轧普通中厚宽钢带 | 149.15 | 8.63 | 5056.25 | 355.37 | 4570.15 | 367.01 | 10.64 |
(十三)热轧薄宽钢带 | 18866.21 | 2638.72 | 113054.9 | 19923.21 | 48167.24 | 10639.87 | 134.71 |
1热轧普簿宽钢带 | 7814.37 | 486.19 | 30039.85 | 1976.24 | 9585.83 | 787.4 | 213.38 |
2热轧不锈薄宽钢带 | 11051.84 | 2152.52 | 83015.04 | 17946.98 | 38581.41 | 9852.47 | 115.17 |
(十四)冷轧薄宽带 | 294494.59 | 17505.32 | 2067820.03 | 131417.94 | 2071133.28 | 146009.4 | -0.16 |
(十五)热轧窄钢带 | 11086.83 | 1586.36 | 106904.35 | 14416.21 | 85441.54 | 13016.45 | 25.12 |
1热轧普通窄钢带 | 3812.39 | 277.89 | 30340.29 | 2307.14 | 25504.21 | 2243.82 | 18.96 |
2热轧合金窄钢带 | 2743.28 | 599.86 | 45334.38 | 6779.73 | 25890.77 | 4954.3 | 75.1 |
3热轧不锈窄钢带 | 4531.16 | 708.61 | 31229.68 | 5329.34 | 34046.57 | 5818.33 | -8.27 |
(十六)冷轧窄钢带 | 13057.52 | 2375.16 | 96466.14 | 17198.47 | 90589.06 | 15503.16 | 6.49 |
1冷轧普通窄钢带 | 5716.66 | 558.06 | 42290.88 | 4236.23 | 45652.99 | 4518.96 | -7.36 |
2冷乳合金窄钢带 | 132.62 | 24.9 | 693.04 | 143.51 | 1201.47 | 247.84 | -42.32 |
3冷轧不锈窄钢带 | 7208.24 | 1792.2 | 53482.22 | 12818.73 | 43734.6 | 10736.36 | 22.29 |
(十七)镀层板(带) | 743476.2 | 56131 | 5168137 | 408245.2 | 4247968 | 360411.6 | 21.7 |
1镀锌板(带) | 573687 | 40797.16 | 3740137.2 | 278503.12 | 3187580.5 | 256701.55 | 17.33 |
2镀锡板 | 82737.7 | 8061.83 | 615506.95 | 60531.18 | 488205.82 | 51101.29 | 26.08 |
3镀铬板 | 17534.09 | 1659.61 | 108436.82 | 10323.58 | 70786.9 | 7105.26 | 53.19 |
4镀铅板 | 36.37 | 6.66 | 805.57 | 108.61 | 527.21 | 63.09 | 52.8 |
5镀铝板 | 62325.75 | 4798.11 | 606103.13 | 48719.85 | 442701.45 | 38952.07 | 36.91 |
6其他镀层板 | 7155.24 | 807.62 | 97147.34 | 10058.87 | 58264.66 | 6496.34 | 66.73 |
(十八)彩涂板(带) | 423664.38 | 34499.57 | 2965974.5 | 247096.62 | 3657391.61 | 318200.34 | -18.9 |
(十九)电工钢板(带) | 40180.93 | 3142.42 | 189882.4 | 17352.88 | 183426.4 | 20074.39 | 3.52 |
(二十)无缝管 | 451345.39 | 59712.29 | 3506383.09 | 461568.12 | 3402242.46 | 477103.96 | 3.06 |
1石油天然气道无缝管 | 199184.04 | 17784.34 | 1450416.09 | 141302.43 | 191787.93 | 19249.56 | 656.26 |
2石油天然气钻探无缝管 | 161745.58 | 24503.19 | 1489624.2 | 200649.31 | 1368061.01 | 187265.82 | 8.89 |
3地质钻套无缝管 | 805.69 | 139.26 | 5905.1 | 907.7 | 7173.02 | 1293.49 | -17.68 |
4锅炉管 | 16060.4 | 2555.23 | 77922.27 | 17232.17 | 83294.97 | 21206.02 | -6.45 |
5其他无缝管 | 73549.68 | 14730.27 | 481530.79 | 101391.01 | 520095.12 | 118213.16 | -7.41 |
(二十一)焊管 | 332270.48 | 34016.7 | 2661339.44 | 281254.39 | 2562456.41 | 278063.79 | 3.86 |
1石油天然气道焊管 | 148195.07 | 15737.37 | 1279361.61 | 135013.49 | 1339991.68 | 149812.94 | -4.52 |
2石油天然气钻探套导焊管 | 1922.46 | 192.63 | 30627.05 | 3776.6 | 45912.52 | 6291.37 | -33.29 |
3其他焊管 | 182152.95 | 18086.7 | 1351350.78 | 142464.3 | 1176552.21 | 121959.49 | 14.86 |
(二十二)铸铁管 | 40880.26 | 3547.04 | 368098.91 | 34162.72 | 526395.22 | 46565.11 | -30.07 |
(二十三)焊接角型材 | 3058.29 | 388.38 | 24534.38 | 3451.69 | 27866.41 | 3911.74 | -11.96 |
(二十四)冷弯普通型材 | 11229.5 | 1007.54 | 65716.78 | 6019.26 | 66130.83 | 6099.56 | -0.63 |
(二十五)钢管接头、肘管、管套 | 143157.73 | 37004.17 | 1041323.01 | 267459.24 | 1035992.64 | 280846.49 | 0.51 |
(二十六)钢丝 | 165419.56 | 18304.16 | 1245006.9 | 138819.45 | 1190215 | 140436 | 4.6 |
三、钢锭 | 20.53 | 2.35 | 273.88 | 40.55 | 34.78 | 5.44 | 687.5 |
四、钢坯 | 93.1 | 31.46 | 2445.58 | 232.43 | 1008.28 | 211.04 | 142.55 |
1普方坯 | 0 | 0 | 0.41 | 0.08 | 0 | 0 | *** |
2普板坯 | 0 | 0 | 2.13 | 0.56 | 335.68 | 17.21 | -99.37 |
3其他普钢坯 | 0.04 | 0.07 | 5.12 | 0.67 | 7.66 | 3.42 | -33.06 |
4高碳钢坯 | 0 | 0 | 2070.76 | 90.11 | 2.16 | 0.45 | 95679.69 |
五、铁矿 | 30.18 | 0.6 | 5356.47 | 127.93 | 4324.27 | 134.57 | 23.87 |
六、锰矿 | 124.78 | 4.42 | 50137.22 | 938.13 | 96911.98 | 1920.51 | -48.27 |
七、铬矿 | 2595.2 | 99.86 | 3679.84 | 148.8 | 718 | 35.16 | 412.51 |
八、焦炭 | 369357.91 | 8848.41 | 2412146.4 | 60090.55 | 747365.69 | 33472.95 | 222.75 |
九、生铁 | 11222.93 | 450.41 | 217278.55 | 8960.39 | 215619.6 | 10586.1 | 0.77 |
十、铁合金 | 38155.66 | 8371.87 | 439242.86 | 87853.41 | 410871.13 | 152089.71 | 6.91 |
1锰铁 | 345.61 | 41.61 | 8829.6 | 1323.93 | 17245.87 | 2801.09 | -48.8 |
2硅铁 | 27748.9 | 4007.99 | 220876.19 | 31874.79 | 286817.89 | 42667.76 | -22.99 |
3硅锰铁 | 40 | 8.89 | 16257.37 | 2426.52 | 2264.68 | 321.59 | 617.87 |
4铬铁 | 1216.01 | 213.64 | 116995.52 | 17648.04 | 31910.33 | 4332.87 | 266.64 |
5硅铬铁 | 0 | 0 | 6325.85 | 980.23 | 2217 | 377.22 | 185.33 |
6镍铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295.78 | 2219.05 | -100 |
7钼铁 | 10.69 | 1.48 | 40.69 | 51.91 | 182 | 512.13 | 77.64 |
8钨铁 | 2 | 9.24 | 67.4 | 306.09 | 458.3 | 1981.87 | -85.29 |
9硅钨铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
10钛铁及硅钛铁 | 0 | 0 | 110.5 | 56.05 | 439.46 | 136.72 | -74.86 |
12铌铁 | 27 | 72.66 | 266.5 | 733.47 | 181 | 516.56 | 47.24 |
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 | 244.61 | 24.41 | 125861.73 | 5390.67 | 75510.12 | 3372.96 | 66.68 |
十二、废钢 | 23.86 | 1.09 | 204.97 | 13.94 | 856.29 | 45.51 | -76.06 |
十三、生铁镜铁颗粒粉末 | 5119.57 | 614.84 | 45481.95 | 4983.1 | 48339.54 | 5210.57 | -5.91 |
数据来源:钢铁工业协会