当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2010年9月全国冶金产品出口贸易统计数据表

日期:2010-10-31    来源:国际能源网

国际煤炭网

2010
10/31
17:03
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 全国冶金产品 冶金产品出口贸易 冶金产品统计数据

单位:吨、万美元

产品名称 本月数量 去年同期数量 本月比去年同数量增长% 本月金额 本年累计数量 本年累计金额 去年同期累计数量 累计数量比去年同期增长%
一、钢材 3012477 2470762 21.9 284454 33942551 2825068.83 15707023 116.1
1棒线材 387736 230424 68.3 29504 4088947 288434.08 1514578 170
2角型材 94917 156063 -39.2 6762 1639503 101504.28 764534 114.4
3板材 1624627 1267824 28.1 139937 20282844 1535314.49 6652564 204.9
4管材 650987 537122 21.2 68446 5385764 546245.8 4695639 14.7
5铁道用材 24013 46310 -48.1 2223 330345 27913.48 413361 -20.1
6其他钢材 230197 233019 -1.2 37582 2215148 325656.69 1666348 32.9
()铁道用材 24013 46310 -48.1 2223 330345 27913.48 413361 -20.1
1钢轨 13413 44354 -69.8 1096 269607 20600.76 395517 -31.8
()大型型钢 49053 143573 -65.8 3529 1400410 84003.07 667802 109.7
()中小型型钢 45865 12490 267.2 3233 239093 17501.22 96732 147.2
()棒材 196341 133246 47.4 16634 2002978 154533.22 650665 207.8
1热轧棒材 184307 123870 48.8 15065 1914442 142581.49 595707 221.4
2冷轧棒材 9088 3160 187.6 1296 42938 8370.66 26570 61.6
3其他棒材 2946 6216 -52.6 273 45597 3581.07 28387 60.6
()钢筋 15223 25731 -40.8 1099 162255 11752.54 228779 -29.1
()线材 176171 71447 146.6 11771 1923715 122148.33 635134 202.9
1普盘条 4303 4981 -13.6 341 43840 3280.84 74578 -41.2
2热轧不锈盘条 4633 2294 101.9 1268 30962 8372.34 4035 667.2
3热轧合金钢盘条 167235 64172 160.6 10162 1848914 110495.15 556520 232.2
()特厚板 16587 14650 13.2 1376 296496 19659.26 125766 135.8
()厚钢板 21457 92563 -76.8 1661 700546 43782.36 528714 32.5
()中板 258413 296708 -12.9 19495 2386591 166689.32 1593269 49.8
1热轧中板 254806 293847 -13.3 18511 2358044 159206.51 1583959 48.9
1.1热轧普中板 87310 179148 -51.3 6645 1555812 98618.28 1117394 39.2
1.2热轧不锈中板 4895 4364 12.2 1567 38902 12158.99 20399 90.7
1.3热轧合金钢板 162600 110335 47.4 10299 763330 48429.24 446167 71.1
2冷轧中板 3607 2861 26.1 984 28547 7482.81 9310 206.6
2.1冷轧普中板 311 371 -16.3 23 3670 285.13 2176 68.6
2.2冷轧不锈中板 3297 2489 32.4 961 24877 7197.68 7134 248.7
()热轧薄板 4640 6741 -31.2 319 77374 5009.6 98031 -21.1
1热轧普薄板 4584 6696 -31.5 302 75984 4708.08 96634 -21.4
2热轧不锈薄板 55 45 22.1 17 1389 301.52 1397 -0.5
(十一)冷轧薄板 48586 29229 66.2 11195 363455 81727.36 134252 170.7
1冷轧普薄板 5539 3303 67.7 408 44535 3474.7 15310 190.9
2冷轧合金钢板 225 1269 -82.2 20 3137 277.16 3639 -13.8
3冷轧不锈薄板 42822 24657 73.7 10767 315783 77975.5 115303 173.9
(十二)中厚宽钢带 299694 273721 9.5 25044 5641835 375716.84 1267960 345
1热轧中厚宽钢带 299203 273641 9.3 25005 5635314 375240.82 1266416 345
1.1普通中厚宽钢带 118851 246339 -51.8 7385 4808240 285701.48 927993 418.1
1.2热轧合金中厚宽钢带 141915 17482 711.8 8220 578246 34126.32 288337 100.5
1.3热轧不锈中厚宽钢带 38437 9820 291.4 9400 248828 55413.01 50086 396.8
2冷轧普通中厚宽钢带 491 80 509.7 39 6521 476.02 1544 322.3
(十三)热轧薄宽钢带 29494 66623 -55.7 2222 2103939 130371.06 265405 692.7
1热轧普簿宽钢带 26854 66066 -59.4 1711 2071699 125770.07 249500 730.3
2热轧不锈薄宽钢带 2640 556 374.5 511 32240 4600.99 15905 102.7
(十四)冷轧薄宽带 217995 77970 179.6 14867 1894266 130777.98 347422 445.2
(十五)热轧窄钢带 18459 15597 18.3 2000 395628 29950.26 68980 473.5
1热轧普通窄钢带 10099 10786 -6.4 656 339797 20768.53 42944 691.2
2热轧合金窄钢带 1842 1268 45.2 393 20200 3685.92 8760 130.6
3热轧不锈窄钢带 6518 3543 84 951 35630 5495.81 17275 106.3
(十六)冷轧窄钢带 13017 18083 -28 2249 246418 27611.95 93724 162.9
1冷轧普通窄钢带 4120 12519 -67.1 377 171890 11978.32 51540 233.5
2冷轧合金窄钢带 46 16 195.1 14 1273 209.1 282 351.1
3冷轧不锈窄钢带 8851 5548 59.5 1858 73255 15424.53 41902 74.8
(十七)镀层板() 403764 241743 67 34422 3864430 318376.77 1196687 222.9
1镀锌板() 283487 169556 67.2 22364 2852714 220929.35 721000 295.7
2镀锡板 62444 44026 41.8 6877 496022 50871.49 299096 65.8
3镀铬板 10012 5293 89.1 1095 73904 7484.34 42056 75.7
4镀铅板 0 20 -100 0 710 75.19 45 1466.6
5镀铝板 43066 13905 209.7 3531 382504 32723.57 82605 363.1
6其他镀层板 4755 8942 -46.8 556 58577 6292.83 51885 12.9
(十八)彩涂板() 275441 123763 122.6 23162 2198746 192965.93 855212 157.1
(十九)电工钢板() 17079 10433 63.7 1925 113120 12675.79 77143 46.6
(二十)无缝管 331055 286603 15.5 40718 2799759 330600.63 2362206 18.5
1石油天然气道无缝管 115963 133387 -13.1 11036 1042592 94214.49 800667 30.2
2石油天然气钻探无缝管 134156 106491 26 15296 1223420 140220.35 1209988 1.1
3地质钻套无缝管 576 155 271.4 84 3475 496.4 1935 79.6
4锅炉管 10970 5123 114.1 2128 66850 13470.13 42368 57.8
5其他无缝管 69391 41447 67.4 12175 463423 82199.26 307248 50.8
(二十一)焊管 222472 222424 0 20894 1970671 170977.75 1912817 3
1石油天然气道焊管 89589 96643 -7.3 8341 707518 58433.04 1103875 -35.9
2石油天然气钻探套导焊管 1459 5878 -75.2 169 12866 1537.44 101403 -87.3
3其他焊管 131424 119903 9.6 12384 1250288 111007.28 707539 76.7
(二十二)铸铁管 97459 28095 246.9 6833 615334 44667.42 420616 46.3
(二十三)焊接角型材 1350 1199 12.7 212 22136 2779.07 18286 21.1
(二十四)冷弯普通型材 9297 10682 -13 768 101095 8610.87 86229 17.2
(二十五)钢管接头、肘管、管套 107366 96910 10.8 23745 900323 191056.41 704066 27.9
(二十六)钢丝 112184 124229 -9.7 12857 1191594 123210.35 857767 38.9
三、钢锭 0 143 -99.7 1 870 561.8 254 242.9
四、钢坯 86 746 -88.5 18 132297 7574.53 12042 998.6
1普方坯 9 3 253.3 1 115949 6597.95 4787 2322.3
2普板坯 0     0 2078 68.59    
3其他普钢坯 0 0   0 102 8.81 69 47.9
4高碳钢坯 19 485 -96.1 2 13189 728.62 5008 163.4
五、铁矿 3 225 -98.8 0 12134 113.61 1481 719.3
六、锰矿 142 4743 -97 6 28246 719.2 14716 91.9
七、铬矿 0 1 -82 0 3218 75.49 4854 -33.7
八、焦炭 227402 39115 481.4 9117 2422432 101902.13 363806 565.9
九、生铁 31490 1444 2080.7 1376 596121 25033.34 25718 2217.9
十、铁合金 92471 83314 11 15072 920413 137360.8 610990 50.6
1锰铁 4462 2046 118.1 908 50155 11030.28 31985 56.8
2硅铁 63217 43238 46.2 8653 601845 78984.5 289324 108
3硅锰铁 1905 10578 -82 291 67579 9436.56 79115 -14.6
4铬铁 21036 14115 49 2086 180589 19117.72 153618 17.6
5硅铬铁 10 1306 -99.2 2 7166 951.95 6827 5
6镍铁 454 853 -46.8 295 6368 4425.46 1988 220.3
7钼铁 500 20 2400 876 829 1626.33 644 28.8
8钨铁 53 30 77.3 133 987 2341.49 1064 -7.2
10钛铁及硅钛铁 34 428 -92.1 14 818 225.39 478 71
12铌铁 26 0 25900 74 93 285.65 6 1376.2
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 11126 331 3261.8 523 176543 7175.99 3787 4561.5
十二、废钢 54877 384 14201 2268 327022 14168.97 5023 6410.7
十三、生铁镜铁颗粒粉末 4779 3336 43.3 479 43086 3727.12 16515 160.9


数据来源:国研网数据中心


返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网