当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2009年6月全国冶金产品出口贸易统计数据表

日期:2009-07-31    来源:国际能源网

国际煤炭网

2009
07/31
17:17
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金产品 冶金产品出口贸易 冶金产品统计数据

单位:吨、万美元

产品名称 本月数量 去年同期数量 本月比去年同数量增长% 本月金额 本年累计数量 本年累计金额 去年同期累计数量 累计数量比去年同期增长%
一、钢材 1444188 5216683 -72 135525 9345632 1019077.94 26912860 -65.3
1棒线材 188695 1369932 -86 11153 900711 61792.09 6042231 -85.1
2角型材 61236 371691 -84 3612 351520 24809.45 1877464 -81.3
3板材 503303 2419995 -79 37066 3616747 316291.64 13039214 -72.3
4管材 464344 744852 -38 55659 3182974 441806.95 4216221 -24.5
5铁道用材 40460 31850 27 4251 273851 29406.07 254708 7.5
6其他钢材 186151 278363 -33 23784 1019829 144971.74 1483022 -31.2
()铁道用材 40460 31850 27 4251 273851 29406.07 254708 7.5
1钢轨 39133 30663 28 4036 266358 28187.81 221442 20.3
()大型型钢 52386 271186 -81 2895 294626 19180.25 1505013 -80.4
()中小型型钢 8850 100505 -91 718 56894 5629.2 372451 -84.7
()棒材 77263 688561 -89 5344 348374 31055.53 2985003 -88.3
1热轧棒材 71106 635472 -89 4516 316848 26615.44 2753582 -88.5
2冷轧棒材 3291 3282 0 573 15425 2932.98 38326 -59.8
3其他棒材 2867 49808 -94 255 16100 1507.11 193095 -91.7
()钢筋 21793 73243 -70 1312 177812 11010.9 649282 -72.6
()线材 89639 608128 -85 4497 374525 19725.67 2407945 -84.4
1普盘条 13293 105472 -87 858 63476 3874.93 920844 -93.1
2热轧不锈盘条 251 1464 -83 49 1191 246.88 11427 -89.6
3热轧合金钢盘条 76094 501192 -85 3589 309857 15603.86 1475674 -79
()特厚板 10587 30894 -66 717 96560 8506.09 252800 -61.8
()厚钢板 36478 121529 -70 2053 360262 29527.95 932662 -61.4
()中板 126930 360068 -65 7228 896687 78574.07 2886073 -68.9
1热轧中板 125942 357789 -65 7047 892044 77674.48 2871725 -68.9
1.1热轧普中板 67235 293599 -77 4012 759927 66391.58 2123104 -64.2
1.2热轧不锈中板 1148 7003 -84 270 12659 3707.68 35719 -64.6
1.3热轧合金钢板 57559 57187 1 2765 119458 7575.22 712902 -83.2
2冷轧中板 988 2279 -57 181 4643 899.59 14348 -67.6
2.1冷轧普中板 265 99 167 27 1605 144.14 2379 -32.5
2.2冷轧不锈中板 724 2180 -67 154 3037 755.45 11968 -74.6
()热轧薄板 4006 97676 -96 305 83068 7191.95 581451 -85.7
1热轧普薄板 3394 97653 -97 206 81713 6975.34 581130 -85.9
2热轧不锈薄板 612 24 2492 99 1355 216.61 322 321.5
(十一)冷轧薄板 18094 38128 -53 2845 61840 10676.69 221730 -72.1
1冷轧普薄板 1356 5843 -77 86 8702 656.86 24021 -63.8
2冷轧合金钢板 32 80 -60 3 1518 216.45 447 239.4
3冷轧不锈薄板 16707 32205 -48 2756 51620 9803.38 197262 -73.8
(十二)中厚宽钢带 87174 790507 -89 6004 587845 43443.57 3518012 -83.3
1热轧中厚宽钢带 87053 787387 -89 5991 586705 43360.86 3502942 -83.3
1.1普通中厚宽钢带 44338 451432 -90 2574 324944 19800.66 2630512 -87.6
1.2热轧合金中厚宽钢带 34615 327030 -89 1938 235571 17986.71 821913 -71.3
1.3热轧不锈中厚宽钢带 8099 8925 -9 1479 26190 5573.49 50518 -48.2
2冷轧普通中厚宽钢带 121 3121 -96 13 1140 82.71 15069 -92.4
(十三)热轧薄宽钢带 9463 116542 -92 860 78806 5641.84 637673 -87.6
1热轧普簿宽钢带 5714 110164 -95 285 68838 4217.25 611588 -88.7
2热轧不锈薄宽钢带 3749 6378 -41 574 9968 1424.59 26084 -61.8
(十四)冷轧薄宽带 17806 258277 -93 1000 160125 10551.22 1104077 -85.5
(十五)热轧窄钢带 7949 23945 -67 829 33841 3983.11 179020 -81.1
1热轧普通窄钢带 5001 18040 -72 275 19578 1289.48 140651 -86.1
2热轧合金窄钢带 562 2904 -81 155 5329 1170.34 11875 -55.1
3热轧不锈窄钢带 2386 3001 -21 398 8933 1523.28 26493 -66.3
(十六)冷轧窄钢带 7377 15104 -51 997 49406 6717.77 81893 -39.7
1冷轧普通窄钢带 2781 6884 -60 216 22292 1883.64 38221 -41.7
2冷轧合金窄钢带 68 365 -81 5 157 21.09 987 -84.1
3冷轧不锈窄钢带 4527 7855 -42 777 26957 4813.03 42684 -36.8
(十七)镀层板() 118973 326121 -64 9459 619612 53786.83 1589793 -61
1镀锌板() 68261 260543 -74 4948 350304 26792.64 1309729 -73.3
2镀锡板 34708 27181 28 3284 172355 18354.08 128845 33.8
3镀铬板 4278 560 664 442 23134 2562.55 4667 395.7
4镀铅板 14 33 -58 2 25 3.33 175 -85.9
5镀铝板 5735 32335 -82 388 46076 3595.17 116780 -60.5
6其他镀层板 5976 5467 9 396 27718 2479.06 29597 -6.3
(十八)彩涂板() 49033 228439 -79 3754 537116 53190.03 985294 -45.5
(十九)电工钢板() 9432 12765 -26 1015 51579 4500.53 68737 -25
(二十)无缝管 216668 406545 -47 25779 1566605 239981.46 2353622 -33.4
1石油天然气道无缝管 82029 133129 -38 7297 450624 51868.24 735277 -38.7
2石油天然气钻探无缝管 94996 190589 -50 11887 898998 141914.21 1139836 -21.1
3地质钻套无缝管 244 261 -7 30 1373 210.33 2422 -43.3
4锅炉管 5174 10163 -49 1078 29461 8208.08 45379 -35.1
5其他无缝管 34225 72402 -53 5488 186149 37780.59 430708 -56.8
(二十一)焊管 191440 267312 -28 25253 1313248 173864.62 1531060 -14.2
1石油天然气道焊管 118494 141020 -16 19176 815876 129051.87 790354 3.2
2石油天然气钻探套导焊管 1275 23463 -95 148 88838 9871.22 157348 -43.5
3其他焊管 71670 102829 -30 5929 408534 34941.53 583359 -30
(二十二)铸铁管 56236 70995 -21 4627 303121 27960.87 331538 -8.6
(二十三)焊接角型材 1241 1148 8 137 13861 1741.42 11474 20.8
(二十四)冷弯普通型材 9811 2730 259 794 54221 4186.94 8278 555
(二十五)钢管接头、肘管、管套 75524 126357 -40 14357 444206 93880.62 653742 -32.1
(二十六)钢丝 99575 148129 -33 8496 507541 45162.77 809527 -37.3
三、钢锭 27 1848 -99 8 50 9.14 12935 -99.6
四、钢坯 5755 19893 -71 255 8157 447.94 132974 -93.9
1普方坯 4779 25 18956 190 4784 190.01 48311 -90.1
3其他普钢坯 0 0   0 69 5.73 996 -93.1
4高碳钢坯 972 3740 -74 63 2808 191.41 10662 -73.7
五、铁矿 221 709 -69 5 727 16.94 5426 -86.6
六、锰矿 15 0   0 9913 232.7 190 5117.3
七、铬矿 2329 80 2811 45 4743 96.17 991 378.6
八、焦炭 32566 1499710 -98 1163 229996 8363.71 7438660 -96.9
九、生铁 753 35806 -98 31 5933 234.96 183527 -96.8
十、铁合金 53558 307659 -83 6619 366752 51248.8 1724018 -78.7
1锰铁 1603 54104 -97 280 22526 4700.03 205316 -89
2硅铁 24203 120859 -80 2646 176531 19673.21 732579 -75.9
3硅锰铁 6193 81176 -92 926 50039 7804.93 457183 -89.1
4铬铁 16800 30282 -45 1722 89846 9969.95 220742 -59.3
5硅铬铁 180 2210 -92 15 2320 197.2 10103 -77
6镍铁 0 2062 -100 0 663 220.61 4640 -85.7
7钼铁 8 628 -99 10 555 704.41 4224 -86.9
8钨铁 4 663 -99 7 966 1947.5 3022 -68
10钛铁及硅钛铁 6 384 -98 2 40 12.27 1660 -97.6
12铌铁 0 6 -100 0 2 14.52 16 -86.3
13其他铁合金 4416 14703 -70 807 22256 4217.62 81318 -72.6
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 323 626 -48 31 2926 289.31 4254 -31.2
十二、废钢 748 305 145 21 3760 82.47 181386 -97.9
十三、生铁镜铁颗粒粉末 1501 4602 -67 178 8286 1044.92 26779 -69.1

数据来源:国研网数据中心
 


返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网
×

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述