当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2007年6月全国冶金产品出口贸易统计数据表

日期:2007-07-31    来源:国际能源网

国际煤炭网

2007
07/31
15:35
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金产品 冶金产品出口贸易 冶金产品统计数据

单位:吨、万美元

产品名称 当月数量 上年同期 同比% 当月金额 累计数量 上年同期 同比%
-、  钢材 6357404 4427861 43.6 439925 33790467 17093360 97.7
1棒线材 1885556 1260575 49.6 94776 9910737 4585061 116.2
2角型材 706124 268947 162.6 37836 3075050 1003522 206.4
3板材 2558116 2053610 24.6 188433 14410449 7848398 83.6
4管材 908657 631551 43.9 81790 4760111 2568022 85.4
5铁道用材 37451 8587 336.1 2171 197758 108228 82.7
6、其他钢材 261500 204592 27.8 34919 1436362 980129 0.5
(-)铁道用材 37451 8587 336.1 2171 197758 108228 82.7
1钢轨 34304 7887 334.9 1835 187842 97810 92.1
(二)大型型钢 595857 199360 198.9 31661 2442958 791781 208.5
(三)中小型型钢 110267 69587 58.5 6175 632091 211742 198.5
(四)棒材 376360 171562 119.4 22828 1959260 706995 177.1
1热轧棒材 354517 164159 116 20886 1835932 670121 174
2冷轧棒材 5336 3388 57.5 1013 47573 18457 157.8
3其他棒材 16507 4015 311.1 929 75755 18418 311.3
(五)钢筋 714049 400940 78.1 33758 4104824 1401876 192.8
(六)线材 795147 688073 15.6 38189 3846653 2476190 55.4
1普盘条 758025 673290 12.6 35823 3622072 2405499 50.6
2热轧不锈盘条 1468 1679 -12.6 550 10758 6209 73.3
3热轧合金钢盘条 35654 13104 172.1 1817 213823 64482 231.6
(七)特厚板 101986 60248 69.3 6564 435078 199547 118
(八)厚钢板 288684 150500 91.8 16757 1443982 514667 180.6
(九)中板 440241 214176 105.6 33689 2277575 859927 164.9
1热轧中板 436504 196394 122.3 32757 2263785 799285 183.2
1.2热轧不锈中板 13532 188698 -92.8 6910 52357 6127 754.5
1.3热轧合金钢板 44748 2240 1897.7 2823 149043 19300 672.2
2冷轧中板 3737 5456 -31.5 932 13790 60643 -77.3
2.1冷轧普中板 1944 17782 -89.1 106 8029 57159 -86
2.2冷轧不锈中板 1793 887 102.1 826 5761 3483 65.4
(十)热轧薄板 100310 106367 -5.7 5833 548117 371912 47.4
1热轧普薄板 100056 106347 -5.9 5753 547615 371783 47.3
2热轧不锈薄板 254 20 1167.6 80 502 130 286.5
(十-)冷轧薄板 44549 34474 29.2 17043 355542 117826     201.8
1冷轧普薄板 2928 5752 -49.1 191 13025 12873 1.2
2冷轧合金钢板 1268 47 2597.6 110 2278 500 355.4
3冷轧不锈薄板 40353 28675 40.7 16741 340240 104453 225.7
(十二)中厚宽钢带 561298 547621 2.5 38026 3464277 2022738 71.3
1热轧中厚宽钢带 560088 547408 2.3 37952 3456664 2022104 70.9
1.1普通中厚宽钢带 542344 544329 -0.4 29278 3317594 2007413 65.3
1.2热轧合金中厚宽钢带 0 0     *** 0 1309 18 7315.9
1.3热轧不锈中厚宽钢带 17744 3079 476.3 8674 137761 14673 838.9
2冷轧普通中厚宽钢带 1211 213 468.4 75 7613 634 1101.3
(十三)热轧薄宽钢带 185331 262029 -29.3 10699 997133 1126488 -11.5
1热轧普薄宽钢带 182545 261840 -30.3 9770 971509 1126109 -13.7
2热轧不锈薄宽钢带 2787 189 1374.4 929 25624 380 6648
(十四)冷轧薄宽带 152872 144248 6 9167 726794 683266 6.4
(十五)热轧窄钢带 98192 65593 49.7 5453 800080 239056 234.7
l热轧普通窄钢带 89021 63498 40.2 4306 744759 227755 227
2热轧合金窄钢带 3478 647 437.5 243 27163 3952 587.4
3热轧不锈窄钢带 5693 1448 293.2 904 28158 7349 283.1
(十六)冷轧窄钢带 61248 103490 -40.8 4086 551359 323302 70.5
l冷轧普通窄钢带 55905 97725 -42.8 2790 518734 297580 74.3
2冷轧合金窄钢带 178 3251 -94.5 10 5211 15864 -67.2
3冷轧不锈窄钢带 5165 2514 105.5 1286 27414 9858 178.1
(十七)镀层板(带) 395771 303103 30.6 29629 2207680 1113845 98.2
1镀锌板(带) 360365 275815 30.7 26615 1996290 993804 100.9
2镀锡板 18592 20715 -10.2 1571 99323 95852 3.6
3镀铬板 299 209 43.1 33 1503 1117 34.5
4镀铅板 0 17 -100 0 9063 103 8697.6
5镀铝板 13903 5531 151.4 1175 78601 14581 439.1
6其他镀层板 2612 816 220.2 235 22900 8387 173.1
(十八)彩涂板(带) 115169 39026 195.1 10603 502657 160082 214
(十九)电工钢板(带) 12463 22733 -45.2 883 100174 115741 -13.5
(二十)无缝管 320716 215486 48.8 38335 1842488 1020471 80.6
1石油天然气道无缝管 18906 16955 11.5 1711 108452 84135 28.9
2石油天然气钻探无缝管 114612 91549 25.2 13619 734909 452382 62.5
3地质钻套无缝管 6937 268 2488.6 536 26978 2712     894.8
4锅炉管 10749 3358 220.1 1385 72141 15401 368.4
5其他无缝管 169511 103356 64 21084 900008 465841 93.2
(二十-)焊管 519805 360699 44.1 39685 2534875 1271936 99.3
1石油天然气道焊管 70485 73761 -4.4 6388 413099 208342 98.3
2石油天然气钻探套导焊管 11112 9738 14.1 1076 89776 57902 55.1
3其他焊管 438208 277200 58.1 32220 2031999 1005692 102.1
(二十二)铸铁管 68137 55366 23.1 3770 382748 275615 38.9
(二十三)焊接角型材 3395 5536 -38.7 328 35456 16575 113.9
(二十四)冷弯普通型材 4824 2290 110.6 232 25783 6008 329.1
(二十五)钢管接头、肘管、管套 144188 105829 36.2 24776 698183 519910 34.3
(二十六)钢丝 100388 90938 10.4 8861 637661 437636 45.7
二、  钢绳 85007 54586 55.7 8414 430719 285417     50.9
三、  钢锭 4650 4527 2.7 267 18813 14424 30.4
四、  钢坯 752642 1039295 -27.6 35878 4369872 3101923 40.9
1普方坯 364092 466965 -22 17424 2030140 1372858 47.9
2普板坯 227765 463542 -50.9 10880 1547937 1036864 49.3
3其他普钢坯 130158 45658 185.1 6081 456604 485702 -6
4高碳钢坯 30060 62853 -52.2 1445 321452 204604 57.1
五、  铁矿 2085 1515 37.6 7 2873 1833 56.7
六、  锰矿 20 36 -44.4 0 722 921 -21.6
七、  铬矿 60 7 757.1 3 61 429 -85.8
八、  焦炭 1302700 1260553 3.3 24197 8046466 6572001 22.4
九、  生铁 32342 75418 -57.1 1199 424343 144731 193.2
十、  铁合金 278239 189989 46.5 36775 1594217 1002415 59
1锰铁 21206 20352 4.2 2449 115694 85236 35.7
2硅铁 143865 108516 32.6 11747 845346 607926 39.1
3硅锰铁 63836 42805 49.1 5499 350743 215578 62.7
4铬铁 29280 2743 967.4 2695 155714 14075 1006.4
5硅铬铁 200 0     *** 17 8977 1102 714.6
6镍铁 2248 0     *** 517 11468 2 758341.1
7钼铁 2348 1349 74.1 10339 10917 8922 22.4
8钨铁 603 495 21.8 1445 3223 2901 11.1
9硅钨铁 0 25 -100 0 10 132 -92.5
10钛铁及硅钛铁 1755 1363 28.8 497 7675 5613 36.7
11钒铁 0 0     *** 0 0 0     ***
12铌铁 10 0     *** 33 103 5 1909.8
13其他铁合金 12759 11780 8.3 1232 83115 58904 41.1
十-、  直接还原铁及其他海棉铁块团 983 1278 -23.1 50 1542 6696 -77
十二、  废钢 612 31249 -98 62 2229 35573 -93.7
十三、  生铁镜铁颗粒粉末 10092 11405 -11.5 783 57847 50307 15
十四、  钒渣 0 0     *** 0 0 0     ***
十五、  五氧化二钒 1687 916 84.1 2609 8923 4576 95
十六、  炼焦烟煤 133987 0     *** 1239 1573513 0     ***

数据来源:国研网数据中心
 


返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
    没有更多数据了

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网