当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业要闻 » 正文

2007年3月全国冶金产品出口贸易统计数据表

日期:2007-04-30    来源:国际能源网

国际煤炭网

2007
04/30
15:35
文章二维码

手机扫码看新闻

关键词: 全国冶金产品 冶金产品出口贸易 冶金产品统计数据

单位:吨、万美元

产品名称 3月数量 上年同月量 3月金额 1-3月累计量 上年同期量 同比%
一、钢材 5377011.74 2730247.91 339086.62 14128009.45 6270829.44 125.3
1棒线材 1632484.26 653291.57 71410.68 3895936.91 1574882.23 147.38
2角型材 493379.76 167795.39 23720.4 1192265.24 333914.67 257.06
3板材 2356793.44 1397586.95 158837.17 6168324.97 3031118.79 103.5
4管材 678486.29 311501.29 62121.81 2136087.26 880190.47 142.68
5铁道用材 33840.26 37796.58 1970.26 89034.04 48964.94 81.83
6其他钢材 182027.73 162276.12 21026.31 646361.03 401758.34 60.88%
(一)铁道用材 33840.26 37796.58 1970.26 89034.04 48964.94 81.83
1钢轨 32526.09 32943.07 1844.21 85621.92 42348.23 102.19
(二)大型型钢 385127.33 144781.23 18437.55 924093.34 277249.28 233.31
(三)中小型型钢 108252.44 23014.17 5282.85 268171.9 56665.39 373.26
(四)棒材 304590.92 112738.85 16086.17 736490.87 252620.05 191.54
1热轧棒材 291613.63 108244.31 14619.35 691095.65 235503.4 193.45
2冷轧棒材 6259.13 3009.55 1086.29 25293.09 8193.42 208.7
3其他棒材 6718.16 1484.99 380.53 20102.13 8923.23 125.28
(五)钢筋 750260.31 199740.09 30652.88 1726818.84 463014.97 272.95
(六)线材 577633.03 340812.62 24671.63 1432627.21 859247.22 66.73
1普盘条 547825.25 327938.69 22391.28 1354392.88 830243.25 63.13
2热轧不锈盘条 2956.89 814.7 974.98 5425.72 2096.23 158.83
3热轧合金钢盘条 26850.89 12059.24 1305.37 72808.61 26907.74 170.59
(七)特厚板 46380.26 46706.52 2761.83 152315.44 83064.4 83.37
(八)厚钢板 192464.82 76705.31 11023.57 525895.24 195955.06 168.38
(九)中板 373585.8 157996.52 23060 937802.83 360432.34 160.19
1热轧中板 372478.7 144166.54 22779.94 932481.5 336640.19 177
1.1热轧普中板 338829.46 140788.04 18840.42 870568.78 329917.2 163.87
1.2热轧不锈中板 5609.36 747.81 2416.94 18580.26 1715.15 983.3
1.3热轧合金钢板 28039.89 2630.69 1522.57 43332.45 5007.84 765.29
2冷轧中板 1107.1 13829.98 280.06 5321.34 23792.15 -77.63
2.1冷轧普中板 599.91 12734.48 47.67 4164.47 22391.43 -81.4
2.2冷轧不锈中板 507.19 1095.51 232.4 1156.87 1400.72 -17.41
(十)热轧薄板 111815.41 40082.99 5889.74 255723.95 119911 113.26
1热轧普薄板 111710.43 40054.36 5874.62 255527.2 119847.02 113.21
2热轧不锈薄板 104.98 28.63 15.12 196.75 63.98 207.54
(十一)冷轧薄板 62793.86 20895.43 20281.39 185034.77 44945.16 311.69
1冷轧普薄板 2447.95 1028.34 165.07 5528.66 3133.84 76.42
2冷轧合金钢板 116.7 25.97 47.71 748.57 60.47 1137.92
3冷轧不锈薄板 60229.22 19841.11 20068.6 178757.54 41750.85 328.15
(十二)中厚宽钢带 637837.54 360569.7 37867.52 1544414.27 695906.03 121.93
1热轧中厚宽钢带 637164.74 360399.6 37828.2 1541947.37 695597.28 121.67
1.1普通中厚宽钢带 614301.78 357524.3 29609.04 1487702.34 689945.29 115.63
1.2热轧合金中厚宽钢带 0 17.65 0 20.1 17.65 13.89
1.3热轧不锈中厚宽钢带 22862.96 2857.66 8219.16 54224.93 5634.34 862.4
2冷轧普通中厚宽钢带 672.8 170.1 39.32 2466.9 308.76 698.98
(十三)热轧薄宽钢带 178189.03 205064.57 10053.05 456144.44 490064.4 -6.92
1热轧普簿宽钢带 171737.13 205062.07 8196.37 439194.11 489957.33 10.36
2热轧不锈薄宽钢带 6451.9 2.5 1856.68 16950.32 107.07 15731.07
(十四)冷轧薄宽带 84251.93 169100.58 4755.59 292821.25 349040.25 -16.11
(十五)热轧窄钢带 162049.34 20575.88 7654.85 398385.8 52203.99 663.13
1热轧普通窄钢带 150079.92 18626.86 6528.38 368771.19 47696.8 673.16
2热轧合金窄钢带 8078.25 373.19 499.75 16699.34 1001.89 1566.79
3热轧不锈窄钢带 3891.17 1575.82 626.73 12915.27 3505.3 268.45
(十六)冷轧窄钢带 113158.26 42739.73 6165.74 282226.55 81933.37 244.46
1冷轧普通窄钢带 108163.86 38669.67 4976.55 265420.1 72957.81 263.8
2冷轧合金窄钢带 878.52 2404.12 44.53 4796.17 4570.55 4.94
3冷轧不锈窄钢带 4115.89 1665.93 1144.65 12010.29 4405.01 172.65
(十七)镀层板(带) 318027.22 212426.95 22785.52 918982.37 449906.89 104.26
1镀锌板(带) 288354.22 187346.56 20359 821680.31 397472.49 106.73
2镀锡板 17819.18 21810.19 1438.38 42180.7 44134.32 -4.43
3镀铬板 200.51 168.38 24.06 716.32 510.75 40.25
4镀铅板 0 0.5 0 9000 0.5 1789164.4
5镀铝板 6811.19 2266.04 568.85 31885.29 5075.03 528.28
6其他镀层板 4842.11 835.27 395.23 13519.76 2713.81 398.18
(十八)彩涂板<带) 62604.18 25235.74 5664.04 171429.93 60059.86 185.43
(十九)电工钢板(带) 13635.8 19487.06 874.33 47148.14 47696.03 -1.15
(二十)无缝管 286975.55 152261.34 33424.59 870429.08 408118.82 113.28
1石油天然气道无缝管 19856.23 0 1875.19 47413.65 0 ***
2石油天然气钻探无缝管 119574.75 77857.28 16315.31 366518.01 203817.86 79.83
3地质钻套无缝管 901.88 317.07 100.04 8498.71 1963.9 332.75
4锅炉管 10722.02 2420.32 1287.85 35218.85 6442.52 446.66
5其他无缝管 135920.68 71666.67 13846.2 412779.86 195894.54 110.72
(二十一)焊管 338024.92 122515.03 25892.03 1091027.51 329870.5 230.74
1石油天然气道焊管 56375.72 16267.95 4451.97 186212.14 23013.07 709.16
2石油天然气钻探套导焊管 14155.92 0 1279.04 40993.5 360.34 11276.37
3其他焊管 267493.27 106247.08 20161.02 863821.86 306497.09 181.84
(二十二)铸铁管 53485.82 36724.93 2805.19 174630.68 142201.15 22.81
(二十三)焊接角型材 7530.25 1783.06 563.97 20350.63 4960.98 310.21
(二十四)冷弯普通型材 5329.47 910.53 236.48 14279.29 2229.38 523.72
(二十五)钢管接头、肘管、管套 73247.3 83882.98 12513.62 297354.22 226639.66 31.2
(二十六)钢丝 90736.37 75699.56 7262.2 296606.92 167868.33 76.69
二、钢绳 60419.12 57733.16 5613.06 185824.16 130937.92 41.92
三、钢锭 40.55 53.56 2.16 7679.72 2865.41 168.01
四、钢坯 664000.58 304814.88 27100.15 1781900.22 899651.49 98.07
1普方坯 256752.25 131734.78 10556.43 680442.1 363769.52 87.05
2普板坯 334344.81 62360.15 13425.1 833491.06 221823.64 275.74
3其他普钢坯 39770.93 93238.52 1624.37 165053.34 273708.14 -39.7
4高碳钢坯 31173.33 17392.32 1393.84 99564.92 38881.58 156.07
五、铁矿 47 63 0.92 305.63 169.69 80.11
六、锰矿 239.61 280.9 2.73 259.61 442.4 -41.32
七、铬矿 0.43 10.9 0.04 0.93 131.18 -99.29
八、焦炭 1526333.44 1074762.23 25011.12 3647887.05 3044050.59 19.84
九、生铁 110116.64 1773.21 3675.14 234358.89 30686.26 663.73
十、铁合金 245650.15 165742.06 26964.16 761052.95 441979.89 72.19
1锰铁 15407.2 13695.9 1225.34 58549.18 29366.02 99.38
2硅铁 122732.6 106459.41 9440.69 411931.91 281334.96 46.42
3硅锰铁 72578.34 31220.91 4868.25 159678.7 87085.58 83.36
4铬铁 16330.96 2200.92 1572.82 67667.51 6347.52 966.05
5硅铬铁 900 0 76.5 1950.29 0 ***
6镍铁 517.72 0 72.53 2500.29 1.51 165262.76
7钼铁 1698.7 1336.69 6436.28 4554.74 4786.59 4.84
8钨铁 615 711.2 1430.74 1558 1337.85 16.46
9硅钨铁 0 60.45 0 10 81.45 -87.72
10钛铁及硅钛铁 709 789.2 214 2775.5 2125.09 30.61
11钒铁 0 0 0 0 0 ***
12铌铁 40 5 64 40.5 5 710
13其他铁合金 13934.14 9008.38 1193.45 49116.83 28724.41 70.99
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 28.95 839.76 1.72 480.26 3140.4 -84.71
十二、废钢 173.47 3799.87 36.52 620.23 3954.07 -84.31
十三、生铁镜铁颗粒粉末 10386.57 7901.02 758.08 27437.97 21541.72 27.37




数据来源:国研网数据中心  


返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发新闻

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网