| 产品名称 | 1月份数量 | 上年同月数量 | 1月份金额 | 1-1月累计数量 | 上年同期累计数量 | 同比数量% |
| 一、钢材 | 4375519 | 1761156.7 | 289574.33 | 4375518.59 | 1761156.7 | 148.45 |
| 1棒线材 | 1136080 | 474109.5 | 48948.41 | 1136080.24 | 474109.5 | 139.62 |
| 2角型材 | 349957.6 | 98462.58 | 16376.61 | 349957.6 | 98462.58 | 255.42 |
| 3板材 | 1875616 | 816196.3 | 127590.93 | 1875616.47 | 816196.3 | 129.8 |
| 4管材 | 745552.1 | 226718.4 | 66286.14 | 745552.12 | 226718.4 | 228.84 |
| 5铁道用材 | 30962.15 | 5101.83 | 1786.9 | 30962.15 | 5101.83 | 506.88 |
| 6、其他钢材 | 237350 | 140568.08 | 28585.34 | 237350 | 140568.08 | 68.85 |
| (一)铁道用材 | 30962.15 | 5101.83 | 1786.9 | 30962.15 | 5101.83 | 506.88 |
| 1钢轨 | 29838.36 | 4187.41 | 1649.92 | 29838.36 | 4187.41 | 612.57 |
| (司大型型钢 | 271210.3 | 79745.69 | 12462.22 | 271210.31 | 79745.69 | 240.09 |
| (三)中小型型钢 | 78747.29 | 18716.89 | 3914.38 | 78747.29 | 18716.89 | 320.73 |
| (四)棒材 | 166193.5 | 67657.54 | 9539.28 | 166193.49 | 67657.54 | 145.64 |
| 1热轧棒材 | 145810 | 63672.84 | 8001.46 | 145810.04 | 63672.84 | 129 |
| 2冷轧棒材 | 11268.68 | 2559.03 | 1085.72 | 11268.68 | 2559.03 | 340.35 |
| 3其他棒材 | 9114.78 | 1425.67 | 452.09 | 9114.78 | 1425.67 | 539.33 |
| (五)钢筋 | 525703.3 | 114541.56 | 20699.48 | 525703.31 | 114541.56 | 358.96 |
| (六)线材 | 444183.4 | 291910.41 | 18709.65 | 444183.44 | 291910.41 | 52.16 |
| 1.普盘条 | 419876.6 | 285088.15 | 17242.19 | 419876.57 | 285088.15 | 47.28 |
| 2热轧不锈盘条 | 777.04 | 463.4 | 216.82 | 777.04 | 463.4 | 67.68 |
| 3热轧合金钢盘条 | 23529.82 | 6358.86 | 1250.64 | 23529.82 | 6358.86 | 270.03 |
| (七)特厚板 | 45896.16 | 16017.03 | 2666.9 | 45896.16 | 16017.03 | 186.55 |
| (八)厚钢板 | 143050.8 | 63284.37 | 7497.38 | 143050.75 | 63284.37 | 126.04 |
| (九)中板 | 254984.8 | 104388.24 | 15143.34 | 254984.77 | 104388.24 | 144.27 |
| 1热轧中板 | 252969.9 | 97339.56 | 14944.08 | 252969.87 | 97339.56 | 159.88 |
| 1.1热轧普中板 | 239367.4 | 95770.81 | 12480 | 239367.41 | 95770.81 | 149.94 |
| 1.2热轧不锈中板 | 5709.61 | 45.33 | 2025.96 | 5709.61 | 45.33 | 12497.05 |
| 1.3热轧合金钢板 | 7892.85 | 1523.43 | 438.12 | 7892.85 | 1523.43 | 418.1 |
| 2冷轧中板 | 2014.9 | 7048.68 | 199.26 | 2014.9 | 7048.68 | -71.41 |
| 2.1冷轧普中板 | 1690.34 | 6841.75 | 93.41 | 1690.34 | 6841.75 | -75.29 |
| 2.2冷轧不锈中板 | 324.56 | 206.93 | 105.85 | 324.56 | 206.93 | 56.85 |
| (十)热轧薄板 | 56969.38 | 42252.34 | 3064.53 | 56969.38 | 42252.34 | 34.83 |
| 1热轧普薄板 | 56928.98 | 42238.7 | 3057.67 | 56928.98 | 42238.7 | 34.78 |
| 2热轧不锈薄板 | 40.41 | 13.64 | 6.86 | 40.41 | 13.64 | 196.29 |
| (十一)冷轧薄板 | 60870.93 | 13344.86 | 20308.31 | 60870.93 | 13344.86 | 356.14 |
| 1冷轧普薄板 | 808.81 | 1181.34 | 56.16 | 808.81 | 1181.34 | -31.53 |
| 2冷轧合金钢板 | 601.95 | 34.5 | 42.93 | 601.95 | 34.5 | 1644.98 |
| 3冷轧不锈薄板 | 59460.17 | 12129.02 | 20209.22 | 59460.17 | 12129.02 | 390.23 |
| (十二)中厚宽钢带 | 495221.5 | 152988.86 | 27863.1 | 495221.53 | 152988.86 | 223.7 |
| 1热轧中厚宽钢带 | 493969.3 | 152986.53 | 27781.73 | 493969.25 | 152986.53 | 222.88 |
| 1.1普通中厚宽钢带 | 475390.1 | 151995.22 | 22445.76 | 475390.12 | 151995.22 | 212.77 |
| 1.2热轧合金中厚宽钢带 | 20.1 | 0 | 1.23 | 20.1 | 0 | |
| 1.3热轧不锈中厚宽钢带 | 18559.03 | 991.31 | 5334.74 | 18559.03 | 991.31 | 1772.18 |
| 2冷轧普通中厚宽钢带 | 1252.27 | 2.33 | 81.37 | 1252.27 | 2.33 | 53691.8 |
| (十三)热轧薄宽钢带 | 149008.1 | 177866.31 | 7888.05 | 149008.11 | 177866.31 | -16.22 |
| 1热轧普薄宽钢带 | 143808.6 | 177762.88 | 6842.83 | 143808.6 | 177762.88 | -19.1 |
| 2热轧不锈薄宽钢带 | 5199.51 | 103.43 | 1045.22 | 5199.51 | 103.43 | 4927.13 |
| (十四)冷轧薄宽带 | 117601.7 | 76653.08 | 6680.92 | 117601.73 | 76653.08 | 53.42 |
| (十五)热窄钢带 | 118273.1 | 19753.22 | 5656.35 | 118273.1 | 19753.22 | 498.75 |
| 1热轧普通窄钢带 | 109915.3 | 18463.02 | 4677.27 | 109915.27 | 18463.02 | 495.33 |
| 2热轧合金窄钢带 | 3422.87 | 155.14 | 208.78 | 3422.87 | 155.14 | 2106.31 |
| 3热轧不锈窄钢带 | 4934.95 | 1135.06 | 770.31 | 4934.95 | 1135.06 | 334.78 |
| (十六)冷轧窄钢带 | 81067.68 | 18915.95 | 4656.67 | 81067.68 | 18915.95 | 328.57 |
| 1冷轧普通窄钢带 | 76029.67 | 16626.05 | 3508.47 | 76029.67 | 16626.05 | 357.29 |
| 2冷轧合金窄钢带 | 855.9 | 1175.64 | 42.18 | 855.9 | 1175.64 | -27.2 |
| 3冷轧不锈窄钢带 | 4182.11 | 1114.26 | 1106.01 | 4182.11 | 1114.26 | 275.33 |
| (十七)镀层板(带) | 288044.6 | 102325.19 | 20718.98 | 288044.55 | 102325.19 | 181.5 |
| 1镀锌板(带) | 255496.3 | 86619.01 | 17714.35 | 255496.3 | 86619.01 | 194.97 |
| 2镀锡板 | 9840.54 | 13508.68 | 760.72 | 9840.54 | 13508.68 | -27.15 |
| 3镀铬板 | 229.78 | 170.5 | 22.16 | 229.78 | 170.5 | 34.77 |
| 4镀铅板 | 9000 | 0 | 1062 | 9000 | 0 | |
| 5镀锅板 | 9590.93 | 585.95 | 792.98 | 9590.93 | 585.95 | 1536.82 |
| 6其他镀层板 | 3887 | 1441.05 | 366.78 | 3887 | 1441.05 | 169.73 |
| (十八)彩涂板(带) | 46368.11 | 13394.45 | 4182.82 | 46368.11 | 13394.45 | 246.17 |
| (十九)电工钢板(带) | 18259.68 | 15012.4 | 1263.59 | 18259.68 | 15012.4 | 21.63 |
| (二十)无缝管 | 307294.4 | 100559.53 | 36257.27 | 307294.39 | 100559.53 | 205.58 |
| 1石油天然气道无缝管 | 13722.27 | 0 | 1278.6 | 13722.27 | 0 | |
| 2石油天然气钻探无缝管 | 127890.7 | 52497.12 | 15149.94 | 127890.74 | 52497.12 | 143.61 |
| 3地质钻套无缝管 | 5718.21 | 545.09 | 488.33 | 5718.21 | 545.09 | 949.04 |
| 4锅炉管 | 12315.21 | 1577.73 | 1575.04 | 12315.21 | 1577.73 | 680.57 |
| 5其他无缝管 | 147648 | 45939.6 | 17765.36 | 147647.97 | 45939.6 | 221.4 |
| (二十一)焊管 | 354587.3 | 73030.42 | 25816.41 | 354587.25 | 73030.42 | 385.53 |
| 1石油天然气道焊管 | 62321.12 | 4266.48 | 4888.8 | 62321.12 | 4266.48 | 1360.72 |
| 2石油天然气钻探套导焊管 | 13071.84 | 0 | 992.03 | 13071.84 | 0 | |
| 3其他焊管 | 279194.3 | 68763.94 | 19935.57 | 279194.3 | 68763.94 | 306.02 |
| (二十二)铸铁管 | 83670.48 | 53128.45 | 4212.46 | 83670.48 | 53128.45 | 57.49 |
| (二十三)焊接角型材 | 5158.1 | 2400.47 | 366.61 | 5158.1 | 2400.47 | 114.88 |
| (二十四)冷弯普通型材 | 4463 | 885.52 | 190.83 | 4463 | 885.52 | 404 |
| (二十五)钢管接头、肘管、管套 | 116553.6 | 86916.98 | 19485.96 | 116553.6 | 86916.98 | 34.1 |
| (二十六)钢丝 | 103828.7 | 50365.1 | 7984.97 | 103828.72 | 50365.1 | 106.15 |
| 二、钢绳 | 60802.93 | 41691.99 | 6210.08 | 60802.93 | 41691.99 | 45.84 |
| 三、钢锭 | 3973.17 | 2679.5 | 212.13 | 3973.17 | 2679.5 | 48.28 |
| 四、钢坯 | 569109.7 | 294760.86 | 22585.27 | 569109.69 | 294760.86 | 93.08 |
| 1普方坯 | 220152.6 | 131545.98 | 8737.76 | 220152.56 | 131545.98 | 67.36 |
| 2普板坯 | 257432 | 59658.56 | 10215.85 | 257432.01 | 59658.56 | 331.51 |
| 3其他普钢坯 | 40800 | 96249.07 | 1601.63 | 40800 | 96249.07 | -57.61 |
| 4高碳钢坯 | 50180.89 | 7172.5 | 1965.69 | 50180.89 | 7172.5 | 599.63 |
| 五、铁矿 | 185.16 | 66.52 | 3.64 | 185.16 | 66.52 | 178.34 |
| 六、锰矿 | 20 | 101.5 | 0.23 | 20 | 101.5 | -80.3 |
| 七、铬矿 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0.5 | 0 | |
| 八、焦炭 | 1300641 | 937685.02 | 19547.82 | 1300641.23 | 937685.02 | 38.71 |
| 九、生铁 | 87480.48 | 28105.3 | 2817.95 | 87480.48 | 28105.3 | 211.26 |
| 十、铁合金 | 277220.3 | 149130.84 | 27920.59 | 277220.34 | 149130.84 | 85.89 |
| 1锰铁 | 27527.1 | 10009.72 | 2523.92 | 27527.1 | 10009.72 | 175 |
| 2硅铁 | 148404.3 | 92853.49 | 11097.28 | 148404.29 | 92853.49 | 59.83 |
| 3硅锰铁 | 44747.62 | 28636.46 | 2850.01 | 44747.62 | 28636.46 | 56.26 |
| 4铬铁 | 27883.6 | 3334.6 | 2613.28 | 27883.6 | 3334.6 | 736.19 |
| 5硅铬铁 | 770.29 | 0 | 65.47 | 770.29 | 0 | |
| 6镍铁 | 1982.57 | 1.51 | 193.14 | 1982.57 | 1.51 | 131022.02 |
| 7钼铁 | 1467.65 | 2180 | 5015.41 | 1467.65 | 2180 | 32.68 |
| 8钨铁 | 600 | 404.65 | 1309.67 | 600 | 404.65 | 48.28 |
| 9硅钨铁 | 10 | 21 | 37.42 | 10 | 21 | -52.38 |
| 10钛铁及硅钛铁 | 414.2 | 938.94 | 130.71 | 414.2 | 938.94 | -55.89 |
| 11钒铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12铌铁 | 0.5 | 0 | 0.68 | 0.5 | 0 | |
| 13其他铁合金 | 23024.54 | 10569.48 | 1270.16 | 23024.54 | 10569.48 | 117.84 |
| 十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 | 430.81 | 1257.24 | 17.42 | 430.81 | 1257.24 | -65.73 |
| 十二、废钢 | 218.43 | 21.8 | 48.49 | 218.43 | 21.8 | 902.05 |
| 十三、生铁镜铁颗粒粉末 | 9188.77 | 7979.76 | 743.92 | 9188.77 | 7979.76 | 15.15 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



