当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2006年12月全国冶金产品出口贸易统计数据表

日期:2007-01-31    来源:国际能源网

国际煤炭网

2007
01/31
13:33
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金产品 冶金产品出口贸易 冶金产品统计数据

单位:吨、万美元

产品名称 当月数量 上年同月数量 当月金额 1-12月累计数量 上年同期累计数量 同比数量%
一、钢材 5552657.67 1817069.02 352030.16 43007015.18 20520726.16 109.58
1棒线材 1442880.09 590444.99 62898.51 11068562.62 6092426.07 81.68
2角型材 406400.18 111288.3 19101.94 2682444.31 870290.99 208.22
3板材 2696651.18 619489.25 175007.94 20370459.98 8449434.32 141.09
4管材 752466.64 340820.73 66354.95 6406205.78 3505524.12 82.75
5铁道用材 26875.65 16848.64 1614.08 237856.9 84123.18 182.75
6、其他钢材 227383.93 138177.11 27052.74 2241485.59 1518927.48 47.57
(一)铁道用材 26875.65 16848.64 1614.08 237856.9 84123.18 182.75
1钢轨 25344.6 16263.55 1470.69 215755.11 76202.08 183.14
(司大型型钢 309258.62 91155.79 14089.59 2079292.28 703490.82 195.57
(三)中小型型钢 97141.57 20132.51 5012.36 603152.03 166800.17 261.6
(四)棒材 214718.59 68551.54 12217.8 1775526.11 1145439.73 55.01
1热轧棒材 191563.85 65364.91 10723.76 1649532.17 1075618.1 53.36
2冷轧棒材 6369.1 2721.46 744.77 54664.2 48638.62 12.39
3其他棒材 16785.64 465.17 749.27 71329.74 21183 236.73
(五)钢筋 540266.84 155435.04 21199.95 3738847.54 1744692.94 114.3
(六)线材 687894.66 366458.41 29480.75 5554188.97 3202293.41 73.44
1.普盘条 635313.74 363874.97 26206.37 5334705.15 3108663.99 71.61
2热轧不锈盘条 2762.72 414 895.49 16735.22 14581.04 14.77
3热轧合金钢盘条 49818.21 2169.45 2378.89 202748.61 79048.38 156.49
(七)特厚板 73112.15 29775.81 4026.45 483580.99 300531.97 60.91
(八)厚钢板 215847.11 47816.16 13748.35 1366746.05 415417.34 229.01
(九)中板 437454.41 101657.52 25850.22 2431297.92 852765.93 185.11
1热轧中板 433419.54 101304.35 25388.37 2323627.7 810941.06 186.53
1.1热轧普中板 413302.06 98002.17 21288.28 2229519.58 774109.18 188.01
1.2热轧不锈中板 9613.15 739.24 3502.54 36037.57 16881.95 113.47
1.3热轧合金钢板 10504.33 2562.94 597.55 58070.54 19949.93 191.08
2冷轧中板 4034.88 353.18 461.85 107670.22 41824.88 157.43
2.1冷轧普中板 2644.09 43.16 146.9 93278.27 34512.47 170.27
2.2冷轧不锈中板 1390.78 310.02 314.95 14391.96 7312.4 96.82
(十)热轧薄板 173270.25 41308.38 9143.76 981561.34 316922.56 209.72
1热轧普薄板 173237.07 41236.1 9136.57 981142.51 316688.81 209.81
2热轧不锈薄板 33.18 72.28 7.2 418.83 233.75 79.18
(十一)冷轧薄板 73706.04 12383.96 19626.71 463484.57 169650.05 173.2
1冷轧普薄板 18820.93 904.22 1253.11 54001.74 21656.58 149.35
2冷轧合金钢板 736.48 378.15 254.21 4800.52 1169.86 310.35
3冷轧不锈薄板 54148.63 11101.58 18119.39 404682.3 146823.61 175.62
(十二)中厚宽钢带 515600.04 123817.22 28593.15 5167102.17 2459455.19 110.09
1热轧中厚宽钢带 514038.72 123387.59 28496.75 5164205.92 2456901.46 110.19
1.1普通中厚宽钢带 498249.14 122512.25 23705.36 5055002.96 2428549.75 108.15
1.2热轧合金中厚宽钢带 20.88 5.07 2.25 80.85 56.92 42.05
1.3热轧不锈中厚宽钢带 15768.71 870.27 4789.14 109122.1 28294.8 285.66
2冷轧普通中厚宽钢带 1561.32 429.63 96.4 2896.25 2553.73 13.41
(十三)热轧薄宽钢带 270462.56 101401.14 13622.42 2406663.75 1263613.13 90.46
1热轧普薄宽钢带 265481.25 101400.66 12834.08 2393132.46 1262415.02 89.57
2热轧不锈薄宽钢带 4981.3 0.48 788.35 13531.29 1198.12 1029.38
(十四)冷轧薄宽带 175889.67 27969.01 10098.96 1519077.33 530631.46 186.28
(十五)热窄钢带 147227.15 7999.44 6874.33 807533.17 500962.57 61.2
1热轧普通窄钢带 139483.36 5830.71 5881.91 769023.38 455637.9 68.78
2热轧合金窄钢带 3080.76 355.77 255.48 15198.8 15909.16 -4.47
3热轧不锈窄钢带 4663.03 1812.96 736.94 23310.99 29415.51 -20.75
(十六)冷轧窄钢带 106192 15840.85 6008.28 810114.42 535643.18 51.24
1冷轧普通窄钢带 98874.47 12268.7 4619.03 749313.52 490773.09 52.68
2冷轧合金窄钢带 2165.13 2414.79 155.11 33657.84 29661.47 13.47
3冷轧不锈窄钢带 5152.4 1157.36 1234.15 27143.07 15208.62 78.47
(十七)镀层板(带) 443058.3 86799.45 31677.06 3197109.31 910824.53 251.01
1镀锌板(带) 394882.01 78205.61 27557.6 2870658.57 760589.49 277.43
2镀锡板 14678.37 5877.45 1230.58 192433.24 120606.14 59.56
3镀铬板 218.1 260.41 23.51 2615.86 2270.6 15.21
4镀铅板 0 1.23 0 169.92 6.64 2457.54
5镀锅板 29773.55 529.49 2441.26 103750.53 8216.48 1162.71
6其他镀层板 3506.27 1925.26 424.12 27481.19 19135.19 43.62
(十八)彩涂板(带) 49087.41 14434.78 4567.28 508445.2 91497.12 455.7
(十九)电工钢板(带) 15744.09 8285.55 1170.97 227743.77 101519.3 124.34
(二十)无缝管 302067.28 127049.06 32979.19 2505199.4 1392005.25 79.97
1石油天然气道无缝管 25324.77 6349.33 2046.98 214373.02 175781.21 21.95
2石油天然气钻探无缝管 140622.8 64120.69 15842.18 1088771.95 606289.73 79.58
3地质钻套无缝管 835.98 300.1 80.14 8051.43 2299.21 250.18
4锅炉管 6028.92 2716.59 709.25 47843.65 24442.23 95.74
5其他无缝管 129254.8 53562.34 14300.64 1146159.35 583192.87 96.53
(二十一)焊管 391487.41 155034.51 30474.02 3370000.09 1651129.88 104.1
1石油天然气道焊管 92882.37 18375.94 7448.45 645180.57 267066.14 141.58
2石油天然气钻探套导焊管 16499.12 7661.26 1175.51 136019.82 56234.22 141.88
3其他焊管 282105.92 128997.31 21850.05 2588799.7 1327829.52 94.96
(二十二)铸铁管 58911.95 58737.16 2901.75 531006.29 462388.99 14.84
(二十三)焊接角型材 4737.22 1526.05 335.17 50887.99 30019.33 69.52
(二十四)冷弯普通型材 3846.51 613.23 167.89 19058.91 4456.17 327.7
(二十五)钢管接头、肘管、管套 108712.92 83033.18 17820.66 1140820.57 843025.72 35.32
(二十六)钢丝 110087.28 53004.65 8729.02 1030718.12 641426.25 60.69
二、钢绳 59802.66 33972.15 5974.75 661025.96 389673.5 69.64
三、钢锭 4859.93 213.95 272.8 42076.11 162105.74 -74.04
四、钢坯 495498.06 533415.84 19200.27 9035483.1 7068466.61 27.83
1普方坯 240201.17 219141.73 9145.93 3652194.94 2225116.98 64.13
2普板坯 135769.71 220758.46 5305.86 3728966.68 3636321.59 2.55
3其他普钢坯 104263.34 83870.03 4114.39 1124579.14 1022371.66 10
4高碳钢坯 14126.49 9585.51 566.29 522200.51 172645.65 202.47
五、铁矿 24 63.31 0.35 4541.3 1914.52 137.2
六、锰矿 101.5 300 2.42 1943.33 2139.8 -9.18
七、铬矿 0 0 0 429.25 3923.53 -89.06
八、焦炭 883460.78 1253333.42 13104.26 14498975.94 12764092.61 13.59
九、生铁 93328.55 34403.05 2938.46 867027.73 2225723.11 -61.05
十、铁合金 257904.49 168686.2 25254.05 2358977.42 1735814.8 35.9
1锰铁 33431.52 9446.3 2813.01 284409.63 169222.04 68.07
2硅铁 127942.58 88818.37 9182.86 1331053.01 940997.43 41.45
3硅锰铁 59921.59 51287.21 3909.95 518098.88 376600.87 37.57
4铬铁 23507.91 5853 2194 49181.21 59558.07 -17.42
5硅铬铁 0 22 0 3022 21890.14 -86.19
6镍铁 20.01 0 2.83 102.89 4.28 2303.34
7钼铁 1256.29 2921.06 4470.59 18598.12 25131.83 -26
8钨铁 354 272 776.2 5832.85 6011.09 -2.97
9硅钨铁 26.5 0 1.19 311.4 60.11 418.05
10钛铁及硅钛铁 333.5 415.9 95.45 10930.14 3779.09 189.23
11钒铁 0 0 0 0 0 ***
12铌铁 0 3 0 6.1 5.6 8.93
13其他铁合金 10743.49 9330.74 1067 132735.33 128955.4 2.93
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 71.18 1209.29 3.31 14133.7 14195.94 -0.44
十二、废钢 363.43 102.46 39.54 39763.47 1939.93 1949.74
十三、生铁镜铁颗粒粉末 10023.38 6564.92 664.9 108365.01 376561.31 -71.22

数据来源:国研网数据中心

返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
    没有更多数据了

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网