| 产品名称 | 当月数量 | 上年当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 上年同期累计数量 | 同比数量% |
| 一、钢材 | 4632283.58 | 1558477.91 | 305247.18 | 37462856.18 | 18703657.14 | 100.3 |
| 1棒线材 | 1277267.39 | 488001.05 | 55120.88 | 9625682.57 | 5501981.08 | 74.95 |
| 2角型材 | 291710.84 | 89636.35 | 13695.06 | 2282178 | 759002.69 | 200.68 |
| 3板材 | 2139075.58 | 558567.63 | 146663.7 | 17675818.48 | 7829945.07 | 125.75 |
| 4管材 | 682642.27 | 293330.88 | 62464.53 | 5653825.6 | 3164703.39 | 78.65 |
| 5铁道用材 | 23756.59 | 10555.52 | 1366.01 | 210981.25 | 67274.55 | 213.61 |
| 6、其他钢材 | 217830.92 | 118386.48 | 25937 | 2014370.28 | 1380750.37 | 45.89 |
| (一)铁道用材 | 23756.59 | 10555.52 | 1366.01 | 210981.25 | 67274.55 | 213.61 |
| 1钢轨 | 22330.25 | 9539.24 | 1213.82 | 190410.5 | 59938.53 | 217.68 |
| (司大型型钢 | 216952.17 | 76970.6 | 9972.59 | 1776021.14 | 612335.03 | 190.04 |
| (三)中小型型钢 | 74758.67 | 12665.75 | 3722.47 | 506156.86 | 146667.66 | 245.1 |
| (四)棒材 | 223944.59 | 82550.4 | 12167.87 | 1560828.56 | 1076888.19 | 44.94 |
| 1热轧棒材 | 203422.85 | 77099.41 | 10766.4 | 1457968.36 | 1010253.2 | 44.32 |
| 2冷轧棒材 | 6512.85 | 3519.29 | 774.43 | 48295.11 | 45917.16 | 5.18 |
| 3其他棒材 | 14008.89 | 1931.71 | 627.04 | 54565.1 | 20717.84 | 163.37 |
| (五)钢筋 | 524377.21 | 154661.86 | 20285 | 3198559.69 | 1589257.9 | 101.26 |
| (六)线材 | 528945.59 | 250788.79 | 22668.01 | 4866294.32 | 2835834.99 | 71.6 |
| 1.普盘条 | 502767.9 | 240906.79 | 20840.32 | 4699391.42 | 2744789.02 | 71.21 |
| 2热轧不锈盘条 | 2065.33 | 422.29 | 525.26 | 13972.5 | 14167.04 | -1.37 |
| 3热轧合金钢盘条 | 24112.36 | 9459.71 | 1302.44 | 152930.4 | 76878.94 | 98.92 |
| (七)特厚板 | 53751.75 | 12940.5 | 3562.12 | 410468.83 | 270756.16 | 51.6 |
| (八)厚钢板 | 134853.69 | 37882.53 | 8026.72 | 1150845.55 | 367601.18 | 213.07 |
| (九)中板 | 267889.72 | 88692.36 | 16271.03 | 1990675.8 | 751108.41 | 165.03 |
| 1热轧中板 | 265932.67 | 80018.78 | 15877.97 | 1886997.69 | 709636.71 | 165.91 |
| 1.1热轧普中板 | 256818.01 | 77111.38 | 13765.89 | 1813007.05 | 676107.01 | 168.15 |
| 1.2热轧不锈中板 | 5111.72 | 902.71 | 1857.49 | 26424.43 | 16142.71 | 63.69 |
| 1.3热轧合金钢板 | 4002.95 | 2004.7 | 254.6 | 47566.21 | 17387 | 173.57 |
| 2冷轧中板 | 1957.05 | 8673.57 | 393.06 | 103678.11 | 41471.7 | 150 |
| 2.1冷轧普中板 | 471.95 | 8033.16 | 27.75 | 90634.17 | 34469.32 | 162.94 |
| 2.2冷轧不锈中板 | 471.95 | 8033.16 | 27.75 | 90634.17 | 34469.32 | 162.94 |
| (十)热轧薄板 | 1485.1 | 640.41 | 365.31 | 13043.94 | 7002.38 | 86.28 |
| 1热轧普薄板 | 78111.33 | 22313 | 4060.95 | 808291.1 | 275614.18 | 193.27 |
| 2热轧不锈薄板 | 75.28 | 14.68 | 16.05 | 385.65 | 161.47 | 138.84 |
| (十一)冷轧薄板 | 64786.5 | 13198.63 | 18971.52 | 389791.06 | 157266.09 | 147.85 |
| 1冷轧普薄板 | 3241.36 | 460.62 | 183.16 | 35180.82 | 20752.36 | 69.53 |
| 2冷轧合金钢板 | 1893.24 | 275.99 | 341.95 | 4064.04 | 791.71 | 413.33 |
| 3冷轧不锈薄板 | 59651.9 | 12462.02 | 18446.42 | 350546.2 | 135722.02 | 158.28 |
| (十二)中厚宽钢带 | 517543.74 | 132405.08 | 31496.89 | 4656614.1 | 2335637.97 | 99.37 |
| 1热轧中厚宽钢带 | 517449.01 | 132295.36 | 31487.71 | 4655279.17 | 2333513.87 | 99.5 |
| 1.1普通中厚宽钢带 | 492477.22 | 130873.74 | 23989.77 | 4561865.8 | 2306037.5 | 97.82 |
| 1.2热轧合金中厚宽钢带 | 39.54 | 0 | 3.62 | 59.97 | 51.85 | 15.65 |
| 1.3热轧不锈中厚宽钢带 | 24932.26 | 1421.63 | 7494.32 | 93353.4 | 27424.52 | 240.4 |
| 2冷轧普通中厚宽钢带 | 94.72 | 109.72 | 9.18 | 1334.93 | 2124.09 | -37.15 |
| (十三)热轧薄宽钢带 | 254623.85 | 73708.21 | 13118.35 | 2136201.19 | 1162212 | 83.8 |
| 1热轧普薄宽钢带 | 251712.54 | 73692.65 | 12395.24 | 2127651.2 | 1161014.36 | 83.26 |
| 2热轧不锈薄宽钢带 | 2911.31 | 15.56 | 723.11 | 8549.99 | 1197.64 | 613.9 |
| (十四)冷轧薄宽带 | 141195.35 | 61694.6 | 8486.27 | 1343279.55 | 502662.46 | 167.23 |
| (十五)热窄钢带 | 116524.4 | 11648.49 | 5468.6 | 660305.1 | 492963.14 | 33.95 |
| 1热轧普通窄钢带 | 111533.42 | 9908.67 | 4635.37 | 629539.11 | 449807.19 | 39.96 |
| 2热轧合金窄钢带 | 1341.05 | 472.11 | 129.71 | 12118.04 | 15553.39 | -22.09 |
| 3热轧不锈窄钢带 | 3649.93 | 1267.71 | 703.52 | 18647.96 | 27602.55 | -32.44 |
| (十六)冷轧窄钢带 | 67654.28 | 16468.24 | 3947.9 | 703923.37 | 519802.33 | 35.42 |
| 1冷轧普通窄钢带 | 61284.37 | 11312.01 | 2838.97 | 650439.99 | 478504.39 | 35.93 |
| 2冷轧合金窄钢带 | 3124.19 | 3353.86 | 144.71 | 31492.7 | 27246.68 | 15.58 |
| 3冷轧不锈窄钢带 | 3245.72 | 1802.36 | 964.21 | 21990.67 | 14051.26 | 56.5 |
| (十七)镀层板(带) | 341544.01 | 67466.18 | 24642.26 | 2754065.37 | 824025.08 | 234.22 |
| 1镀锌板(带) | 300381.77 | 53240.75 | 21426.8 | 2475790.92 | 682383.87 | 262.81 |
| 2镀锡板 | 17125.89 | 11307.47 | 1349.35 | 177754.87 | 114728.68 | 54.93 |
| 3镀铬板 | 338.04 | 93.87 | 36.84 | 2397.76 | 2010.19 | 19.28 |
| 4镀铅板 | 0 | 0 | 0 | 169.92 | 5.42 | 3036.27 |
| 5镀锅板 | 17796.05 | 454.57 | 1485.57 | 73976.97 | 7686.99 | 862.37 |
| 6其他镀层板 | 5902.25 | 2369.51 | 343.7 | 23974.93 | 17209.93 | 39.31 |
| (十八)彩涂板(带) | 83830.2 | 9338.2 | 7550.38 | 459357.78 | 77062.34 | 496.09 |
| (十九)电工钢板(带) | 16766.77 | 10811.63 | 1060.71 | 211999.68 | 93233.75 | 127.39 |
| (二十)无缝管 | 275903.45 | 144448.76 | 32648.6 | 2203132.13 | 1264956.18 | 74.17 |
| 1石油天然气道无缝管 | 25104.38 | 12882.38 | 2181.13 | 189048.25 | 169431.88 | 11.58 |
| 2石油天然气钻探无缝管 | 124510.02 | 55660.1 | 15218.75 | 948149.15 | 542169.03 | 74.88 |
| 3地质钻套无缝管 | 688.72 | 166.64 | 67.92 | 7215.45 | 1999.11 | 260.93 |
| 4锅炉管 | 7386.28 | 2739.77 | 1329.48 | 41814.73 | 21725.64 | 92.47 |
| 5其他无缝管 | 118214.04 | 72999.87 | 13851.32 | 1016904.54 | 529630.52 | 92 |
| (二十一)焊管 | 373561.25 | 119562.62 | 27938.74 | 2978599.14 | 1496095.37 | 99.09 |
| 1石油天然气道焊管 | 106927.22 | 7238.77 | 8246.53 | 552298.2 | 248690.2 | 122.08 |
| 2石油天然气钻探套导焊管 | 9147.3 | 5806.85 | 772.82 | 119520.7 | 48572.96 | 146.06 |
| 3其他焊管 | 257486.74 | 106517 | 18919.38 | 2306780.24 | 1198832.21 | 92.42 |
| (二十二)铸铁管 | 33177.57 | 29319.5 | 1877.19 | 472094.34 | 403651.83 | 16.96 |
| (二十三)焊接角型材 | 6754.64 | 1051.49 | 554.61 | 46150.77 | 28493.28 | 61.97 |
| (二十四)冷弯普通型材 | 1592.46 | 336.53 | 78.64 | 15212.39 | 3842.94 | 295.85 |
| (二十五)钢管接头、肘管、管套 | 104883.75 | 70570.99 | 16985.8 | 1032143.1 | 759992.54 | 35.81 |
| (二十六)钢丝 | 104600.08 | 46427.48 | 8317.95 | 920864.02 | 588421.61 | 56.5 |
| 二、钢绳 | 57636.04 | 32415.16 | 5784.73 | 601223.26 | 355701.35 | 69.02 |
| 三、钢锭 | 4882.15 | 3315.85 | 250.24 | 37216.19 | 161891.79 | -77.01 |
| 四、钢坯 | 1478332.04 | 393332.52 | 57390.11 | 8539985.04 | 6535050.77 | 30.68 |
| 1普方坯 | 512671.25 | 146879.15 | 19595.06 | 3411693.77 | 2005975.25 | 70.08 |
| 2普板坯 | 719999.28 | 172021.06 | 28196.32 | 3593196.98 | 3415563.13 | 5.2 |
| 3其他普钢坯 | 152543.1 | 60944.5 | 5812.35 | 1020615.79 | 938501.63 | 8.75 |
| 4高碳钢坯 | 90727.67 | 12385.58 | 3672.95 | 508074.02 | 163060.14 | 211.59 |
| 五、铁矿 | 52.4 | 98.53 | 1.05 | 4517.3 | 1851.21 | 144.02 |
| 六、锰矿 | 20 | 77.3 | 0.21 | 1841.83 | 1839.8 | 0.11 |
| 七、铬矿 | 0.24 | 18 | 0.09 | 429.25 | 3923.53 | -89.06 |
| 八、焦炭 | 1594941.65 | 903743.69 | 22807.7 | 13615515.15 | 11510759.2 | 18.29 |
| 九、生铁 | 127945.89 | 4171.02 | 4047.28 | 773699.18 | 2191320.06 | -64.69 |
| 十、铁合金 | 253310.28 | 143210.2 | 25896.48 | 2101112.93 | 1567128.6 | 34.07 |
| 1锰铁 | 38433.05 | 10081.39 | 3304.24 | 250978.11 | 159775.74 | 57.08 |
| 2硅铁 | 146278.52 | 83495.34 | 10259.13 | 1203110.43 | 852179.05 | 41.18 |
| 3硅锰铁 | 52672.6 | 32380.54 | 3408.99 | 458177.29 | 325313.66 | 40.84 |
| 4铬铁 | 2390.5 | 3477.98 | 311.07 | 25673.3 | 53705.07 | -52.2 |
| 5硅铬铁 | 0 | 0 | 0 | 3022 | 21868.14 | -86.18 |
| 6镍铁 | 21 | 0.09 | 8.42 | 82.88 | 4.28 | 1835.93 |
| 7钼铁 | 1453.92 | 1848.65 | 5053.14 | 17341.83 | 22210.77 | -21.92 |
| 8钨铁 | 639 | 543.6 | 1470.37 | 5478.85 | 5739.09 | -4.53 |
| 9硅钨铁 | 28.65 | 0 | 1.24 | 284.9 | 60.11 | 373.96 |
| 10钛铁及硅钛铁 | 255.7 | 466 | 74.75 | 10596.64 | 3363.19 | 215.08 |
| 11钒铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12铌铁 | 1 | 0 | 1.8 | 6.1 | 2.6 | 134.62 |
| 13其他铁合金 | 10720.12 | 10772.49 | 1053.03 | 122031.84 | 119624.66 | 2.01 |
| 十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 | 560.17 | 1400.18 | 21.68 | 14062.52 | 12986.65 | 8.28 |
| 十二、废钢 | 232.34 | 107.6 | 41.45 | 39400.04 | 1837.47 | 2044.26 |
| 十三、生铁镜铁颗粒粉末 | 8844.41 | 7544.16 | 640.77 | 98341.63 | 369996.39 | -73.42 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



