当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2006年10月全国冶金产品出口贸易统计数据表

日期:2006-11-30    来源:国际能源网

国际煤炭网

2006
11/30
13:33
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金产品 冶金产品出口贸易 冶金产品统计数据

单位:吨、万美元

产品名称 当月数量 上年当月数量 10月金额 1-10月累计数量 上年同期累计数量 同比数量%
一、钢材 4248574.93 1342826.02 284109.24 32837493.92 17128838.19 91.71
1棒线材 1051545.72 433590.47 46580.95 8354881.98 5013980.03 66.63
2角型材 222836.31 72878.15 10396.59 1990393.75 669366.34 197.35
3板材 2037086.49 446766.1 139796.78 15537290.91 7271377.44 113.68
4管材 693482.73 264702.74 61697.26 4971183.31 2871372.52 73.13
5铁道用材 36119.17 7600.93 2025.33 187224.66 56719.02 230.09
6、其他钢材 207504.51 117287.62 23612.33 1796519.32 1246022.84 44.18
(一)铁道用材 36119.17 7600.93 2025.33 187224.66 56719.02 230.09
1钢轨 30906.2 7183.84 1693.64 168080.26 50399.3 233.5
(司大型型钢 166884.38 59721.15 7485.08 1559068.97 535364.43 191.22
(三)中小型型钢 55951.93 13157 2911.51 431324.78 134001.91 221.88
(四)棒材 187395.52 91592.06 10558.82 1336883.97 994337.79 34.45
1热轧棒材 174346.91 86497.45 9428.7 1254545.51 933153.79 34.44
2冷轧棒材 5321.71 3586.38 765.42 41782.26 42397.87 -1.45
3其他棒材 7726.9 1508.23 364.7 40556.21 18786.13 115.88
(五)钢筋 398050.29 160166.69 15716.47 2674182.48 1434596.04 86.41
(六)线材 466099.91 181831.72 20305.65 4343815.52 2585046.21 68.04
1.普盘条 452388.84 177608.06 19008.4 4203090.31 2503882.23 67.86
2热轧不锈盘条 2177.81 556.87 633.34 11907.17 13744.76 -13.37
3热轧合金钢盘条 11533.25 3666.79 663.92 128818.05 67419.22 91.07
(七)特厚板 27366.26 33782.8 1594.39 356717.08 257815.65 38.36
(八)厚钢板 106905.23 38165.79 6404.95 1015991.86 329718.65 208.14
(九)中板 199186.57 79850.4 12530.18 1722804.8 662416.06 160.08
1热轧中板 190434.55 75037.76 11508.06 1621065.02 629617.93 157.47
1.1热轧普中板 176527.84 72626.41 9420.45 1556189.04 598995.63 159.8
1.2热轧不锈中板 4934.82 707.29 1641.59 21312.71 15240 39.85
1.3热轧合金钢板 8971.88 1704.06 446.02 43563.27 15382.3 183.2
2冷轧中板 8752.02 4812.65 1022.12 101739.79 32798.13 210.2
2.1冷轧普中板 6476.45 4168.58 318.5 90162.23 26436.16 241.06
2.2冷轧不锈中板 2275.58 644.07 703.63 11577.56 6361.97 81.98
(十)热轧薄板 100621.31 14188.88 5675.29 730179.77 253301.18 188.27
1热轧普薄板 100601.61 14154.35 5668.59 729869.4 253154.39 188.31
2热轧不锈薄板 19.7 34.53 6.7 310.37 146.79 111.43
(十一)冷轧薄板 69470.26 18262.97 20030.97 325103.53 144067.46 125.66
1冷轧普薄板 4103.29 658.22 206.53 31939.45 20291.74 57.4
2冷轧合金钢板 78.82 286.74 13.77 2170.8 515.71 320.93
3冷轧不锈薄板 65288.15 17318.01 19810.66 290993.28 123260.01 136.08
(十二)中厚宽钢带 624335.62 118169.42 36782.47 4139070.37 2203232.88 87.86
1热轧中厚宽钢带 624318.16 118075.11 36780.61 4137830.16 2201218.51 87.98
1.1普通中厚宽钢带 597659.2 116995.87 29584.1 4069388.59 2175163.76 87.08
1.2热轧合金中厚宽钢带 0 0 0 20.43 51.85 -60.6
1.3热轧不锈中厚宽钢带 26658.96 1079.24 7196.51 68421.14 26002.9 163.13
2冷轧普通中厚宽钢带 17.46 94.31 1.85 1240.21 2014.37 -38.43
(十三)热轧薄宽钢带 255831.8 42827.98 13010.39 1881577.35 1088503.79 72.86
1热轧普薄宽钢带 254474.14 42795.36 12839.21 1875938.66 1087321.71 72.53
2热轧不锈薄宽钢带 1357.66 32.62 171.18 5638.68 1182.08 377.02
(十四)冷轧薄宽带 107328.02 24942.09 6512.88 1202135.31 440967.86 172.61
(十五)热窄钢带 89926.3 8173.13 4116.37 543780.7 481314.65 12.98
1热轧普通窄钢带 87179.67 6410.04 3642.47 518005.68 439898.52 17.76
2热轧合金窄钢带 747.73 335.83 86.24 10776.99 15081.28 -28.54
3热轧不锈窄钢带 1998.91 1427.26 387.66 14998.03 26334.85 -43.05
(十六)冷轧窄钢带 66808.64 20013.06 3925.26 636696.64 503334.09 26.5
1冷轧普通窄钢带 61248.13 13904.49 3024.62 589583.17 467192.37 26.2
2冷轧合金窄钢带 2727.04 4827.21 126.29 28368.51 23892.82 18.73
3冷轧不锈窄钢带 2833.48 1281.36 774.35 18744.96 12248.9 53.03
(十七)镀层板(带) 316294.99 36698.59 23159.37 2412473.01 756558.91 218.87
1镀锌板(带) 283423.84 27833.55 20441.96 2174981.59 629143.12 245.71
2镀锡板 12731.78 6661.47 1013.94 160628.98 103421.21 55.32
3镀铬板 234.89 221.03 23.83 2059.72 1916.32 7.48
4镀铅板 2.05 3.65 0.25 169.92 5.42 3036.27
5镀锅板 15887.54 393.36 1335.11 56560.12 7232.42 682.04
6其他镀层板 4014.9 1585.54 344.3 18072.68 14840.42 21.78
(十八)彩涂板(带) 50780.84 5418.34 4684.93 375527.58 67724.15 454.5
(十九)电工钢板(带) 22230.64 6272.65 1369.35 195232.91 82422.12 136.87
(二十)无缝管 266970.79 112774.38 31748.69 1927228.68 1120507.43 72
1石油天然气道无缝管 25699.79 17108.76 2301.34 163943.87 156549.5 4.72
2石油天然气钻探无缝管 118424.27 48730.8 14595.82 823639.13 486508.93 69.3
3地质钻套无缝管 1626.76 46.76 151.09 6526.74 1832.47 256.17
4锅炉管 6341.58 2227.85 805.75 34428.45 18985.87 81.34
5其他无缝管 114878.39 44660.21 13894.69 898690.5 456630.65 96.81
(二十一)焊管 376295.06 113859.01 27248.26 2605037.86 1376532.76 89.25
1石油天然气道焊管 72322.41 11527.01 6075.77 445370.98 241451.44 84.46
2石油天然气钻探套导焊管 9002.01 1576.02 816.91 110373.4 42766.11 158.09
3其他焊管 294970.65 100755.98 20355.58 2049293.48 1092315.21 87.61
(二十二)铸铁管 50216.89 38069.35 2700.32 438916.77 374332.33 17.25
(二十三)焊接角型材 5496.52 826.66 364.29 39396.14 27441.8 43.56
(二十四)冷弯普通型材 4789.2 249.18 204.11 13619.94 3506.41 288.43
(二十五)钢管接头、肘管、管套 95503.16 67084.58 15022.68 927206.78 673080.5 37.76
(二十六)钢丝 101715.63 49127.2 8021.26 816296.47 541994.13 50.61
二、钢绳 68082.13 0 6123.85 543587.22 0 ***
三、钢锭 4720.4 2527.29 416.64 32334.03 158575.94 -79.61
四、钢坯 933538.29 159098.17 36396.67 7061653.01 6141718.25 14.98
1普方坯 327715.82 52787.23 12383.17 2898902.52 1859096.1 55.93
2普板坯 401445.76 45146.16 16321.11 2873197.7 3243542.07 -11.42
3其他普钢坯 133387.98 54971.01 4940.86 868192.7 877557.13 -1.07
4高碳钢坯 70798.97 6161.91 2726.36 417346.35 150674.56 176.99
五、铁矿 248.47 159.88 3.91 4464.9 1752.68 154.75
六、锰矿 79.03 61 0.99 1821.83 1762.5 3.37
七、铬矿 0 22.62 0 429.01 3905.53 -89.02
八、焦炭 1320640.05 820764.13 19664.86 12020573.51 10607015.51 13.33
九、生铁 136786.53 1851.8 4269.34 645753.29 2187149.04 -70.48
十、铁合金 217502.79 115757.84 22978.09 1847802.65 1423918.4 29.77
1锰铁 35168.66 7215.08 2754.36 212545.06 149694.36 41.99
2硅铁 123139.97 63600.18 8653.84 1056831.9 768683.72 37.49
3硅锰铁 44280.07 28850 2789.55 405504.69 292933.12 38.43
4铬铁 563.5 2075.08 106.05 23282.8 50227.09 -53.64
5硅铬铁 600 150 67.51 3022 21868.14 -86.18
6镍铁 40.13 1.9 4.16 61.88 4.19 1377.48
7钼铁 1435.27 2279.24 5116.77 15887.91 20362.12 -21.97
8钨铁 586 759 1395.42 4839.85 5195.49 -6.85
9硅钨铁 20 0 1.2 256.25 60.11 326.3
10钛铁及硅钛铁 677 440 171.04 10340.94 2897.19 256.93
11钒铁 0 0 0 0 0 ***
12铌铁 0 0 0 5.1 2.6 96.15
13其他铁合金 10538.59 10013.05 909.74 111311.73 108852.17 2.26
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 1182.25 1025.23 52.84 13502.36 11586.48 16.54
十二、废钢 1150.68 163.56 130.11 39167.7 1729.87 2164.2
十三、生铁镜铁颗粒粉末 10494.57 6223.3 744.62 89497.23 362352.23 -75.3
数据来源:国研网数据中心

返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
    没有更多数据了

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网