| 产品名称 | 9月份数量 | 上年同月数量 | 9月份金额 | 1-9月累计数量 | 上年同期累计数量 | 同比数量% |
| 一、钢材 | 4072672.7 | 1359281.08 | 267268.1 | 28592844.8 | 15800757.77 | 80.96 |
| 1棒线材 | 934175.8 | 374108.95 | 42533.69 | 7305428.06 | 4580389.57 | 59.49 |
| 2角型材 | 248420.07 | 83246.56 | 11869.12 | 1767821.16 | 596488.19 | 196.37 |
| 3板材 | 2083654.6 | 509454.49 | 138424.15 | 13501010.82 | 6824611.33 | 97.83 |
| 4管材 | 570866.61 | 270468.94 | 48672.06 | 4278464.44 | 2606669.77 | 64.14 |
| 5铁道用材 | 19738.39 | 1862.83 | 1130.04 | 151105.49 | 49118.09 | 207.64 |
| 6、其他钢材 | 215817.16 | 120139.3 | 24639.03 | 1589014.82 | 1143480.82 | 38.96 |
| (一)铁道用材 | 19738.39 | 1862.83 | 1130.04 | 151105.49 | 49118.09 | 207.64 |
| 1钢轨 | 18534.86 | 1102.53 | 1011.47 | 137174.06 | 43215.46 | 217.42 |
| (司大型型钢 | 206376.36 | 66127.59 | 9631.21 | 1392184.59 | 475643.28 | 192.7 |
| (三)中小型型钢 | 42043.71 | 17118.97 | 2237.91 | 375636.57 | 120844.91 | 210.84 |
| (四)棒材 | 149113.62 | 70842.06 | 8673.47 | 1149488.46 | 902745.73 | 27.33 |
| 1热轧棒材 | 138141.29 | 67680.12 | 7705.38 | 1080198.6 | 846656.34 | 27.58 |
| 2冷轧棒材 | 7251.18 | 2795.08 | 756.89 | 36460.55 | 38811.49 | -6.06 |
| 3其他棒材 | 3721.15 | 366.87 | 211.2 | 32829.31 | 17277.9 | 90.01 |
| (五)钢筋 | 297912 | 111971.49 | 11890.68 | 2276132.19 | 1274429.35 | 78.6 |
| (六)线材 | 487150.18 | 191295.4 | 21969.54 | 3879807.41 | 2403214.49 | 61.44 |
| 1.普盘条 | 475631.81 | 182539.48 | 21023.74 | 3752793.27 | 2326274.18 | 61.32 |
| 2热轧不锈盘条 | 1606.58 | 1440.14 | 366.2 | 9729.35 | 13187.89 | -26.23 |
| 3热轧合金钢盘条 | 9911.79 | 7315.78 | 579.61 | 117284.79 | 63752.43 | 83.97 |
| (七)特厚板 | 47616.05 | 17441.22 | 2901.4 | 329350.82 | 224032.85 | 47.01 |
| (八)厚钢板 | 136203.14 | 30515.99 | 8009.1 | 909320.4 | 291552.86 | 211.89 |
| (九)中板 | 240561.74 | 52023.62 | 14198.13 | 1523384.47 | 582565.65 | 161.5 |
| 1热轧中板 | 226829.14 | 50350.71 | 13153.09 | 1430396.71 | 554580.17 | 157.92 |
| 1.1热轧普中板 | 213914.32 | 46863.12 | 11502.09 | 1379427.43 | 526369.22 | 162.06 |
| 1.2热轧不锈中板 | 3666.9 | 426.8 | 1186.33 | 16377.89 | 14532.71 | 12.7 |
| 1.3热轧合金钢板 | 9247.92 | 3060.79 | 464.68 | 34591.38 | 13678.24 | 152.89 |
| 2冷轧中板 | 13732.6 | 1672.91 | 1045.04 | 92987.76 | 27985.48 | 232.27 |
| 2.1冷轧普中板 | 11957.65 | 750.64 | 559.83 | 83685.78 | 22267.58 | 275.82 |
| 2.2冷轧不锈中板 | 1774.95 | 922.27 | 485.22 | 9301.98 | 5717.9 | 62.68 |
| (十)热轧薄板 | 81103.49 | 36507.32 | 4559.74 | 629558.46 | 239112.3 | 163.29 |
| 1热轧普薄板 | 81026.85 | 36494.61 | 4538.94 | 629267.79 | 239000.04 | 163.29 |
| 2热轧不锈薄板 | 76.64 | 12.71 | 20.8 | 290.67 | 112.26 | 158.91 |
| (十一)冷轧薄板 | 61878.26 | 12604.86 | 14542.66 | 255779.32 | 125804.49 | 103.31 |
| 1冷轧普薄板 | 10958.64 | 577.23 | 654.29 | 27836.17 | 19633.52 | 41.78 |
| 2冷轧合金钢板 | 1340.42 | 0 | 84.86 | 2091.98 | 228.97 | 813.63 |
| 3冷轧不锈薄板 | 49579.2 | 12027.63 | 13803.51 | 225851.17 | 105941.99 | 113.18 |
| (十二)中厚宽钢带 | 576811.91 | 128800.59 | 33450.39 | 3515394.75 | 2085063.46 | 68.6 |
| 1热轧中厚宽钢带 | 576756.82 | 128710.03 | 33445.32 | 3514172 | 2083143.4 | 68.7 |
| 1.1普通中厚宽钢带 | 563055.62 | 128447.53 | 29905.2 | 3472389.39 | 2058167.89 | 68.71 |
| 1.2热轧合金中厚宽钢带 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 51.85 | -60.6 |
| 1.3热轧不锈中厚宽钢带 | 13701.21 | 262.49 | 3540.12 | 41762.18 | 24923.66 | 67.56 |
| 2冷轧普通中厚宽钢带 | 55.09 | 90.56 | 5.07 | 1222.75 | 1920.06 | -36.32 |
| (十三)热轧薄宽钢带 | 190554.76 | 88698.57 | 10130.68 | 1625745.54 | 1045675.81 | 55.47 |
| 1热轧普薄宽钢带 | 189806.49 | 88672.82 | 9990.97 | 1621464.52 | 1044526.35 | 55.23 |
| 2热轧不锈薄宽钢带 | 748.27 | 25.75 | 139.71 | 4281.02 | 1149.46 | 272.44 |
| (十四)冷轧薄宽带 | 153387.68 | 37946.33 | 9403.57 | 1094807.29 | 416025.77 | 163.16 |
| (十五)热窄钢带 | 69427.35 | 11232.79 | 3257.41 | 453848.9 | 473141.51 | -4.08 |
| 1热轧普通窄钢带 | 64646.2 | 8293.6 | 2720.18 | 430826.01 | 433488.48 | -0.61 |
| 2热轧合金窄钢带 | 2494.65 | 1359.73 | 194.2 | 10029.26 | 14745.45 | -31.98 |
| 3热轧不锈窄钢带 | 2286.5 | 1579.47 | 343.03 | 12993.62 | 24907.59 | -47.83 |
| (十六)冷轧窄钢带 | 82641.91 | 19405.31 | 4310.94 | 569888 | 483321.04 | 17.91 |
| 1冷轧普通窄钢带 | 77059.51 | 16207.05 | 3552.88 | 528335.04 | 453287.88 | 16.56 |
| 2冷轧合金窄钢带 | 2666.15 | 1951.58 | 116.19 | 25641.48 | 19065.61 | 34.49 |
| 3冷轧不锈窄钢带 | 2916.25 | 1246.68 | 641.87 | 15911.48 | 10967.54 | 45.08 |
| (十七)镀层板(带) | 354948.46 | 52550.34 | 25917.35 | 2096178.03 | 719860.32 | 191.19 |
| 1镀锌板(带) | 325244.11 | 43242.2 | 23473.45 | 1891557.76 | 601309.57 | 214.57 |
| 2镀锡板 | 17542.7 | 6533.51 | 1415.3 | 147897.19 | 96759.74 | 52.85 |
| 3镀铬板 | 309.53 | 167.69 | 34.94 | 1824.83 | 1695.29 | 7.64 |
| 4镀铅板 | 0 | 0 | 0 | 167.88 | 1.77 | 9395.36 |
| 5镀锅板 | 10236.94 | 437.4 | 840.01 | 40672.58 | 6839.07 | 494.71 |
| 6其他镀层板 | 1615.17 | 2169.54 | 153.66 | 14057.78 | 13254.88 | 6.06 |
| (十八)彩涂板(带) | 66908.38 | 7045.72 | 6216.85 | 324752.59 | 62305.8 | 421.22 |
| (十九)电工钢板(带) | 21611.5 | 14681.85 | 1525.92 | 173002.27 | 76149.47 | 127.19 |
| (二十)无缝管 | 222194.33 | 125842.4 | 24611.87 | 1660257.89 | 1007733.05 | 64.75 |
| 1石油天然气道无缝管 | 16171.76 | 12896.01 | 1404.01 | 138244.08 | 139440.74 | -0.86 |
| 2石油天然气钻探无缝管 | 93171.9 | 56667.78 | 11045.24 | 705214.86 | 437778.13 | 61.09 |
| 3地质钻套无缝管 | 788.14 | 77.25 | 93.85 | 4899.98 | 1785.71 | 174.4 |
| 4锅炉管 | 3861.48 | 3038.46 | 455.26 | 28086.87 | 16758.02 | 67.6 |
| 5其他无缝管 | 108201.06 | 53162.9 | 11613.51 | 783812.11 | 411970.45 | 90.26 |
| (二十一)焊管 | 325164.77 | 111522.88 | 22627.93 | 2229506.67 | 1262673.75 | 76.57 |
| 1石油天然气道焊管 | 53949.83 | 10609.16 | 4124.23 | 373048.57 | 229924.43 | 62.25 |
| 2石油天然气钻探套导焊管 | 13575.75 | 4516.33 | 1060.18 | 101371.4 | 41190.09 | 146.11 |
| 3其他焊管 | 257639.19 | 96397.39 | 17443.52 | 1755086.7 | 991559.23 | 77 |
| (二十二)铸铁管 | 23507.52 | 33103.66 | 1432.26 | 388699.88 | 336262.98 | 15.59 |
| (二十三)焊接角型材 | 8793.08 | 903.3 | 558.78 | 33899.62 | 26615.13 | 27.37 |
| (二十四)冷弯普通型材 | 279.98 | 236.32 | 15.33 | 8830.74 | 3257.24 | 171.11 |
| (二十五)钢管接头、肘管、管套 | 110584.08 | 77287.13 | 16442.08 | 831703.63 | 620741.52 | 33.99 |
| (二十六)钢丝 | 96160.03 | 41712.56 | 7622.84 | 714580.84 | 492866.92 | 44.98 |
| 二、钢绳 | 66289.37 | 34844.65 | 6070.76 | 475505.09 | 289829.4 | 64.06 |
| 三、钢锭 | 5075.93 | 3788.36 | 314.5 | 27613.63 | 156048.65 | -82.3 |
| 四、钢坯 | 1068007.1 | 138048.79 | 42165.17 | 6128116.33 | 5982620.08 | 2.43 |
| 1普方坯 | 379977.73 | 23144.98 | 14052.37 | 2571186.7 | 1806308.87 | 42.34 |
| 2普板坯 | 526545.91 | 102375.16 | 21778.68 | 2471751.94 | 3198395.91 | -22.72 |
| 3其他普钢坯 | 107024.8 | 9714.65 | 4126.18 | 734804.72 | 822586.12 | -10.67 |
| 4高碳钢坯 | 53014.2 | 2767.85 | 2107.56 | 346547.39 | 144512.65 | 139.8 |
| 五、铁矿 | 1756.72 | 171.4 | 13.32 | 4216.44 | 1592.8 | 164.72 |
| 六、锰矿 | 300.7 | 260 | 3.51 | 1742.8 | 1701.5 | 2.43 |
| 七、铬矿 | 0 | 1425.12 | 0 | 429.01 | 3882.91 | -88.95 |
| 八、焦炭 | 1540371.1 | 745079.86 | 23385.19 | 10700083.45 | 9786251.38 | 9.34 |
| 九、生铁 | 154392.25 | 26468.5 | 4873.68 | 508966.76 | 2185297.24 | -76.71 |
| 十、铁合金 | 212529.6 | 101430.23 | 24718.35 | 1630959.86 | 1308160.56 | 24.68 |
| 1锰铁 | 38272.8 | 8903 | 2955.31 | 177376.4 | 142479.28 | 24.49 |
| 2硅铁 | 111683.79 | 58568.4 | 7789.24 | 933691.94 | 705083.54 | 32.42 |
| 3硅锰铁 | 46515.72 | 17151.65 | 2916.34 | 361224.61 | 264083.12 | 36.78 |
| 4铬铁 | 3137 | 3729.93 | 370.14 | 22719.3 | 48152.01 | -52.82 |
| 5硅铬铁 | 240 | 22 | 27.12 | 2422 | 21718.14 | -88.85 |
| 6镍铁 | 20 | 0 | 4.08 | 21.75 | 2.29 | 850.44 |
| 7钼铁 | 1958.52 | 2169.22 | 7009.52 | 14452.64 | 18082.88 | -20.08 |
| 8钨铁 | 566.6 | 543.2 | 1335.58 | 4253.85 | 4436.49 | -4.12 |
| 9硅钨铁 | 0 | 0 | 0 | 236.25 | 60.11 | 293.03 |
| 10钛铁及硅钛铁 | 1226.5 | 445.52 | 322.16 | 9663.94 | 2457.19 | 293.29 |
| 11钒铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12铌铁 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2.6 | 96.15 |
| 13其他铁合金 | 8423.17 | 9561.06 | 724.78 | 101433.14 | 98839.12 | 2.62 |
| 十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 | 1471.64 | 972.7 | 58.67 | 12320.11 | 10561.25 | 16.65 |
| 十二、废钢 | 1478.43 | 1.3 | 58.29 | 38017.02 | 1566.31 | 2327.17 |
| 十三、生铁镜铁颗粒粉末 | 10922.37 | 6420.54 | 790.53 | 79081.73 | 356128.93 | -77.79 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



